索引号: | 11331023002683685C/2025-135893 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 天台县人社局 | 发文日期: | 2025-09-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
根据《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》精神,拟对天台县纳入失业动态监测系统的83家企业中从事失业动态监测系统填报的工作人员及企业进行经费补助,现予公示:
2024年度失业动态监测工作经费补助名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 联系人 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 浙江沪天胶带有限公司 | 徐*敏 | 2000 | 2000 |
2 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 吕*萍 | 2000 | 2000 |
3 | 苏州西门子电器有限公司天台分公司 | 许*阳 | 2000 | 2000 |
4 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 陈*燕 | 2000 | 2000 |
5 | 浙江三星特种纺织股份有限公司 | 潘*杨 | 2000 | 2000 |
6 | 天台县洪氏安全玻璃有限公司 | 潘*兰 | 2000 | 2000 |
7 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 陈*锋 | 2000 | 2000 |
8 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 许*鑫 | 2000 | 2000 |
9 | 浙江蓝威汽附件有限公司 | 柯*兴 | 2000 | 2000 |
10 | 天台天宇光电股份有限公司 | 范*露 | 2000 | 2000 |
11 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 林*红 | 2000 | 2000 |
12 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 葛*岚 | 2000 | 2000 |
13 | 浙江龙圣华橡胶股份有限公司 | 鲍*晴 | 2000 | 2000 |
14 | 浙江海伦园艺股份有限公司 | 严*娇 | 2000 | 2000 |
15 | 天台县纵横丝网厂 | 叶*平 | 2000 | 2000 |
16 | 天台县江南滤网有限公司 | 余*阳 | 2000 | 2000 |
17 | 浙江巨宸滤布有限公司 | 姚*芬 | 2000 | 2000 |
18 | 天台县良和金属制品有限公司 | 陈*霞 | 2000 | 2000 |
19 | 台州天隆自动化设备有限公司 | 陈*华 | 2000 | 2000 |
20 | 天台县飞达重型帆布厂 | 周*红 | 2000 | 2000 |
21 | 浙江省天台大鹏橡胶有限公司 | 叶*丽 | 2000 | 2000 |
22 | 天台县大地纺织有限公司 | 陈*超 | 2000 | 2000 |
23 | 天台县百赞塑胶有限公司 | 张*斐 | 2000 | 2000 |
24 | 台州市博丰家具有限公司 | 胡*娴 | 2000 | 2000 |
25 | 台州隋塔汽车用品有限公司 | 杨*峰 | 2000 | 2000 |
26 | 浙江天台利发汽车用品有限公司 | 陈*华 | 2000 | 2000 |
27 | 天台煜通机械科技股份有限公司 | 叶*红 | 2000 | 2000 |
28 | 天台县康生医疗器械有限公司 | 许*姗 | 2000 | 2000 |
29 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 陈*霞 | 2000 | 2000 |
30 | 浙江天台优派特智能冲压有限公司 | 周*霞 | 2000 | 2000 |
31 | 天台县银通铝业股份有限公司 | 卢*屏 | 2000 | 2000 |
32 | 台州市天台山水泵厂 | 姚*萍 | 2000 | 2000 |
33 | 天台县街头季兵机械配件厂 | 董*珍 | 2000 | 2000 |
34 | 浙江天梯塑胶科技有限公司 | 许*娟 | 2000 | 2000 |
35 | 浙江爱特利汽车用品有限公司 | 曹*娅 | 2000 | 2000 |
36 | 浙江银兴机械股份有限公司 | 王*珍 | 2000 | 2000 |
37 | 台州大象橡胶有限公司 | 陈*超 | 2000 | 2000 |
38 | 天台县浙东消防设备制造有限公司 | 杨*升 | 2000 | 2000 |
39 | 浙江云车品电子商务有限公司 | 王*敏 | 2000 | 2000 |
40 | 天台山旅游集团有限公司 | 梅* | 2000 | 2000 |
41 | 天台大宇家政服务有限公司 | 梅*颂 | 2000 | 2000 |
42 | 台州市远帆人力资源开发有限公司 | 徐*帆 | 2000 | 2000 |
43 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 汤*奇 | 2000 | 2000 |
44 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 项*娇 | 2000 | 2000 |
45 | 浙江天台祥和电子材料有限公司 | 杨*芬 | 2000 | 2000 |
46 | 浙江天台药业股份有限公司 | 陈*霞 | 2000 | 2000 |
47 | 天台县友力物业管理有限公司 | 胡*丽 | 2000 | 2000 |
48 | 浙江佳轩汽车用品有限公司 | 郭* | 2000 | 2000 |
49 | 浙江圣雅达橡胶有限公司 | 夏*之 | 2000 | 2000 |
50 | 浙江天皇药业有限公司天台分公司 | 丁*华 | 2000 | 2000 |
51 | 浙江三佳胶带有限公司 | 王*桥 | 2000 | 2000 |
52 | 浙江天申铜业有限公司 | 施*红 | 2000 | 2000 |
53 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 丁*洪 | 2000 | 2000 |
54 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 陈* | 2000 | 2000 |
55 | 浙江保尔力橡塑股份有限公司 | 陈*宝 | 2000 | 2000 |
56 | 浙江红石梁集团济公家酒坊有限公司 | 马*链 | 2000 | 2000 |
57 | 天台万裕混凝土有限公司 | 汤*华 | 2000 | 2000 |
58 | 台州中亿动漫科技有限公司 | 崔*盼 | 2000 | 2000 |
59 | 浙江富大橡胶有限公司 | 周*娟 | 2000 | 2000 |
60 | 浙江环台精密机械股份有限公司 | 徐*秀 | 2000 | 2000 |
61 | 浙江东大滤料科技股份有限公司 | 陈* | 2000 | 2000 |
62 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 戴*婷 | 2000 | 2000 |
63 | 天台宏振塑胶模具股份有限公司 | 杨*珊 | 2000 | 2000 |
64 | 天台县协成工艺品有限公司 | 杨*峰 | 2000 | 2000 |
65 | 浙江迪美智能科技股份有限公司 | 陈*阳 | 2000 | 2000 |
66 | 浙江天铁科技股份有限公司 | 庞*莎 | 2000 | 2000 |
67 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 林*红 | 2000 | 2000 |
68 | 浙江银亚机械科技股份有限公司 | 庞*琼 | 2000 | 2000 |
69 | 奥锐特药业股份有限公司 | 罗*瑶 | 2000 | 2000 |
70 | 浙江济公缘药业有限公司 | 徐* | 2000 | 2000 |
71 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 范*希 | 2000 | 2000 |
72 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 夏*枫 | 2000 | 2000 |
73 | 浙江银帆机械有限公司 | 许*俏 | 2000 | 2000 |
74 | 浙江昌明药业有限公司 | 胡*萍 | 2000 | 2000 |
75 | 浙江维瑞福工业用布股份有限公司 | 张*丹 | 2000 | 2000 |
76 | 浙江恒泽环境科技有限公司 | 许*卫 | 2000 | 2000 |
77 | 浙江台州双博能源技术有限公司 | 蒋*聪 | 2000 | 2000 |
78 | 浙江华基环保科技有限公司 | 谢*芳 | 2000 | 2000 |
79 | 浙江超力环境科技有限公司 | 庞*飞 | 2000 | 2000 |
80 | 浙江天成自控股份有限公司 | * | 2000 | 2000 |
81 | 浙江经纬印业股份有限公司 | 杨*平 | 2000 | 2000 |
82 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 齐*莹 | 2000 | 2000 |
83 | 浙江耐者胶带股份有限公司 | 周*歆 | 2000 | 2000 |
公示期限:2025年9月1日至2025年9月8日
公示期间如对公示内容有异议的,请在公示之日起5个工作日内,以电话或书信告知天台县就业服务中心,以单位名义反映的请加盖公章,以人个名义反映的请签署真实姓名。
联系单位:天台县就业服务中心(地址:天台县工人西路100号)
联系电话:83812369
天台县就业服务中心
2025年9月1日