索引号: | 113310230026835893/2025-134191 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 县教育局 | 发文日期: | 2025-07-03 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
根据《教师资格条例》、《教师资格条例实施办法》、《浙江省实施〈教师资格条例〉细则》(试行)的有关规定,经县教师资格认定专家审查委员会审查,拟认定吴予桐等56位同志具有幼儿园教师资格,徐紫阳等43位同志具有小学教师资格,王惺怡等19位同志具有初级中学教师资格,现予以公示,公示期七天。联系电话:83173973、83173979。
幼儿园教师资格(56人)
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 吴予桐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000001 |
2 | 奚媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000002 |
3 | 邱舒琦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000003 |
4 | 朱肖颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000004 |
5 | 陈蕊珠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000005 |
6 | 许子涵 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000006 |
7 | 冯筱娅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000007 |
8 | 王逸 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000008 |
9 | 庞雯颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000009 |
10 | 严宇蒙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000010 |
11 | 沈梦洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000011 |
12 | 奚湘芝 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000012 |
13 | 潘思言 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000013 |
14 | 郑城怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000014 |
15 | 庞卓琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000015 |
16 | 蔡琼瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000016 |
17 | 庞晓蔓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000017 |
18 | 戴梦颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000018 |
19 | 陈佳静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000019 |
20 | 汪新怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000020 |
21 | 陈吉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000021 |
22 | 陈晓营 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000022 |
23 | 周二旦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000023 |
24 | 姜蒙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000024 |
25 | 王丹霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000025 |
26 | 丁梦怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000026 |
27 | 郑洋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000027 |
28 | 许睿洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000028 |
29 | 徐露萌 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000029 |
30 | 许宇欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000030 |
31 | 徐瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000031 |
32 | 余嘉怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000032 |
33 | 庞宇雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000033 |
34 | 陈文娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000034 |
35 | 俞露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000035 |
36 | 汪利梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000036 |
37 | 陆虹帆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000037 |
38 | 王倩倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000038 |
39 | 方君渲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000039 |
40 | 叶名玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000040 |
41 | 陈婷婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000041 |
42 | 许静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000042 |
43 | 张晨怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000043 |
44 | 陈茹婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000044 |
45 | 陈婷婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000045 |
46 | 胡锦芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000046 |
47 | 蒋佳哲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000047 |
48 | 周梦翔 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000048 |
49 | 王佳颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000049 |
50 | 陈卿琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000050 |
51 | 陈宇翔 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000051 |
52 | 庞赛阳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000052 |
53 | 王秀丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000053 |
54 | 庞佳叶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000054 |
55 | 王嘉禾 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308412000055 |
56 | 许昭键 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253308411000056 |
小学教师资格(43人)
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
57 | 徐紫阳 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308422000057 |
58 | 裴文扬 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000058 |
59 | 朱台 | 小学教师资格 | 体育 | 20253308421000059 |
60 | 许佳怡 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308422000060 |
61 | 许忻怡 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000061 |
62 | 周怡 | 小学教师资格 | 英语 | 20253308422000062 |
63 | 杨晗 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253308422000063 |
64 | 陈恬恬 | 小学教师资格 | 英语 | 20253308422000064 |
65 | 吕臻颖 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000065 |
66 | 傅铭 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000066 |
67 | 孙馨怡 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000067 |
68 | 陈加瑶 | 小学教师资格 | 英语 | 20253308422000068 |
69 | 张烨莎 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253308422000069 |
70 | 汤楠 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308422000070 |
71 | 陈慧雅 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20253308422000071 |
72 | 陈晓燕 | 小学教师资格 | 英语 | 20253308422000072 |
73 | 夏赢赢 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000073 |
74 | 李蓉欣 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000074 |
75 | 王嘉妮 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253308422000075 |
76 | 张雨轩 | 小学教师资格 | 体育 | 20253308421000076 |
77 | 陈雪莹 | 小学教师资格 | 数学 | 20253308422000077 |
78 | 姚能青 | 小学教师资格 | 数学 | 20253308421000078 |
79 | 陈燕 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000079 |
80 | 裴雨虹 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000080 |
81 | 李佳 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308422000081 |
82 | 裘高杰 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308421000082 |
83 | 洪协峰 | 小学教师资格 | 数学 | 20253308421000083 |
84 | 肖嘉驰 | 小学教师资格 | 数学 | 20253308422000084 |
85 | 李翠萍 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308422000085 |
86 | 王梦楚 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000086 |
87 | 丁伊蕾 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308422000087 |
88 | 褚翊煊 | 小学教师资格 | 数学 | 20253308422000088 |
89 | 陈良斌 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308421000089 |
90 | 吴东郡 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308422000090 |
91 | 徐捷 | 小学教师资格 | 美术 | 20253308421000091 |
92 | 齐倩怡 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000092 |
93 | 吴雨心 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000093 |
94 | 陈子棋 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000094 |
95 | 姚聪唯 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000095 |
96 | 张悠悠 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000096 |
97 | 俞浩南 | 小学教师资格 | 体育 | 20253308421000097 |
98 | 范雨萱 | 小学教师资格 | 英语 | 20253308422000098 |
99 | 孙佳莹 | 小学教师资格 | 语文 | 20253308422000099 |
初级中学教师资格(19人)
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
100 | 王惺怡 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253308432000100 |
101 | 徐梦怡 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253308432000101 |
102 | 鲍潇悦 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253308432000102 |
103 | 王薇 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253308432000103 |
104 | 褚海霞 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20253308432000104 |
105 | 裴馨彤 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253308432000105 |
106 | 徐嘉琪 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20253308432000106 |
107 | 张璐瑶 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253308432000107 |
108 | 周雨朋 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253308432000108 |
109 | 王晓佳 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20253308432000109 |
110 | 陈雯静 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253308432000110 |
111 | 陈甬坚 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20253308431000111 |
112 | 许佳怡 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20253308432000112 |
113 | 陈莎娜 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253308432000113 |
114 | 许紫依 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253308432000114 |
115 | 陈龙 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253308431000115 |
116 | 邵岚艳 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253308432000116 |
117 | 蒋天琪 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253308432000117 |
118 | 沈佳骏 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20253308431000118 |
天台县教育局
2025年7月3日