| 索引号: | 11331023002683132H/2025-133767 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 县住建局 | 发文日期: | 2025-06-17 | 
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 
2023-2024年政府新增专项债券存续期情况如下:
2023-2024年天台县政府新增专项债券存续期对应项目情况表  | ||||||||||||||
单位:亿元  | ||||||||||||||
债券简称  | 债券全称  | 发行期限(年)  | 地市  | 区县  | 项目名称  | 债券利率(%)  | 本期债券使用额度(调整后)  | 项目全周期总投资  | 跟踪期情况(截至2024年末)  | 预期收益  | ||||
已实现投资情况  | 已实现收益情况  | |||||||||||||
合计  | 其中:债券资金安排(专项债总需求)  | 合计  | 其中:债券资金安排(本支债券发行给该项目的金额)  | 合计  | 其中:2024年当年实现收益  | 2025年起至项目全周期结束  | ||||||||
22浙江债39  | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2022年浙江省政府专项债券(三十五期)  | 020  | 331023  | 天台县  | 天台县沙坑区块综合提升改造工程  | 3.26  | 0.3  | 2.36  | 0.80  | 0.30  | 0.30  | 3.09  | ||
21浙江债10  | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(三期)--2021年浙江省政府专项债券(三期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县高铁天台站站前广场项目  | 3.33  | 0.7  | 3.51  | 1.00  | 2.26  | 0.70  | 1.91  | ||
20浙江债40  | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十八期)--2020年浙江省政府专项债券(三十二期)  | 020  | 331023  | 天台县  | 天台县桥南小区老旧小区综合改造提升工程  | 3.87  | 0.05  | 0.15  | 0.10  | 0.09  | 0.05  | 0.25  | ||
20浙江债04  | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(三期)--2020年浙江省政府专项债券(四期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县高铁天台站站前广场项目  | 3.34  | 0.3  | 3.51  | 1.00  | 2.26  | 0.30  | 1.91  | ||
24浙江债62  | 2024年浙江省污水处理专项债券(三期)--2024年浙江省政府专项债券(四十二期)  | 20  | 331023  | 天台县  | 天台县老城区地下管网及配套设施建设项目  | 2.37  | 0.13  | 6.03  | 2.10  | 0.13  | 0.13  | 5.15  | ||
 附件如下:
2023-2024年天台县政府新增专项债券存续期对应项目情况表.doc