| 索引号: | 11331023002683132H/2025-133763 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 县住建局 | 发文日期: | 2025-06-17 | 
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 
2023-2024年政府新增一般债券存续期情况如下:
2023-2024年天台县政府新增一般债券存续期对应项目情况表  | |||||||||||
单位:亿元  | |||||||||||
债券简称  | 债券全称  | 发行期限(年)  | 区划编码  | 区县  | 项目名称  | 债券利率(%)  | 本期债券使用额度(调整后)  | 债券项目总投资  | 债券项目已实现投资  | ||
合计  | 其中:债券资金安排(一般债总需求或截至目前已发行总金额)  | 合计  | 其中:债券资金安排(本支债券发行给该项目的金额)  | ||||||||
24浙江债01  | 2024年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 丰裕路(东河-三茅溪路)市政道路工程  | 2.55  | 0.06  | 0.41  | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 
24浙江债01  | 2024年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 广安路(济公大道-三茅溪路)市政道路工程  | 2.55  | 0.09  | 0.25  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 
23浙江债09  | 2023年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台山东路道路、排污等基础提升改造工程  | 2.96  | 0.1  | 1.83  | 0.57  | 0.57  | 0.10  | 
24浙江债54  | 2024年浙江省政府一般债券(三期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县九龙大道综合提升改造工程  | 2.13  | 0.25  | 0.75  | 0.60  | 0.60  | 0.25  | 
24浙江债01  | 2024年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县九龙大道综合提升改造工程  | 2.55  | 0.35  | 0.75  | 0.60  | 0.60  | 0.35  | 
24浙江债01  | 2024年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县人民路周边区块综合整治项目  | 2.55  | 0.37  | 10.61  | 4.77  | 4.77  | 0.37  | 
23浙江债09  | 2023年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县人民路周边区块综合整治项目  | 2.96  | 0.47  | 10.61  | 4.77  | 4.77  | 0.47  | 
24浙江债54  | 2024年浙江省政府一般债券(三期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县人民路周边区块综合整治项目  | 2.13  | 0.35  | 10.61  | 4.77  | 4.77  | 0.35  | 
23浙江41  | 2023年浙江省政府一般债券(二期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县人民路周边区块综合整治项目  | 2.7  | 0.18  | 10.61  | 4.77  | 4.77  | 0.18  | 
24浙江债01  | 2024年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县始丰二桥扩建提升改造工程  | 2.55  | 0.2  | 0.74  | 0.55  | 0.55  | 0.20  | 
23浙江债09  | 2023年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县始丰二桥扩建提升改造工程  | 2.96  | 0.2  | 0.74  | 0.55  | 0.55  | 0.20  | 
23浙江41  | 2023年浙江省政府一般债券(二期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县始丰二桥扩建提升改造工程  | 2.7  | 0.15  | 0.74  | 0.55  | 0.55  | 0.15  | 
24浙江债01  | 2024年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县始丰湖工程  | 2.55  | 0.19  | 9.90  | 1.02  | 1.02  | 0.19  | 
24浙江债54  | 2024年浙江省政府一般债券(三期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县始丰中路市政道路(小法溪至金盘大桥连接线段)项目  | 2.13  | 0.35  | 1.64  | 0.90  | 0.90  | 0.35  | 
24浙江债01  | 2024年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 天台县始丰中路市政道路(小法溪至金盘大桥连接线段)项目  | 2.55  | 0.35  | 1.64  | 0.90  | 0.90  | 0.35  | 
24浙江债01  | 2024年浙江省政府一般债券(一期)  | 010  | 331023  | 天台县  | 西山中路市政道路基础设施项目  | 2.55  | 0.17  | 0.23  | 0.17  | 0.17  | 0.17  | 
附件如下: 
2023-2024年天台县政府新增一般债券存续期对应项目情况表.do