索引号: | 113310230026834587/2025-133696 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 白鹤镇人民政府 | 发文日期: | 2025-06-16 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
2023-2024年政府新增专项债券存续期对应项目情况公示
时间:2025-06-16
10:18
来源:白鹤镇
浏览次数:
2023-2024年政府新增专项债券存续期情况如下:
2023-2024年天台县政府新增专项债券存续期对应项目情况表
单位:亿元
债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 地市 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 项目全周期总投资 | 跟踪期情况(截至2024年末) | 预期收益 | ||||
已实现投资情况 | 已实现收益情况 | |||||||||||||
合计 | 其中:债券资金安排(专项债总需求) | 合计 | 其中:债券资金安排(本支债券发行给该项目的金额) | 合计 | 其中:2024年当年实现收益 | 2025年起至项目全周期结束 | ||||||||
22浙江债38 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十三期)--2022年浙江省政府专项债券(三十四期) | 015 | 331023 | 天台县 | 白鹤镇公益生态陵园工程 | 3.22 | 0.1 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.10 | 0.42 | ||
23浙江07 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(四期)--2023年浙江省政府专项债券(七期) | 015 | 331023 | 天台县 | 白鹤镇公益生态陵园工程 | 3.14 | 0.1 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.10 | 0.42 | ||
24浙江33 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十一期)--2024年浙江省政府专项债券(二十六期) | 020 | 331023 | 天台县 | 白鹤模具产业园建设项目 | 2.38 | 0.85 | 6.28 | 4.30 | 0.85 | 0.85 | 10.18 |
天台县白鹤镇人民政府
2025年6月16日