索引号: | 11331023002683685C/2025-132293 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 天台县人社局 | 发文日期: | 2025-04-08 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
根据《台州市人民政府办公室关于进一步做好稳就业工作的通知》(台政办发〔2020〕20 号)、《台州市人力资源和社会保障局 台州市财政局关于印发<进一步做好稳就业工作通知的实施细则>的通知》(台人社发〔2020〕42号)等文件规定,经个人申报,天台县人力资源和社会保障局审核,拟对许*珍、潘*威等50人发放灵活就业社保补贴,现将人员相关情况予以公示。若有异议,可在公示期内以书面或电话方式反映公示对象的有关情况和问题。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 享受起止年月 | 补贴金额 |
1 | 许*珍 | 女 | 1975-04 | 202409-202503 | 6107.45 |
2 | 潘*威 | 男 | 1970-10 | 202401-202412 | 10034.32 |
3 | 石*灶 | 男 | 1969-08 | 202403-202502 | 10326.83 |
4 | 鲍*霞 | 女 | 1978-03 | 202403-202502 | 10832.53 |
5 | 袁*忠 | 男 | 1971-05 | 202402-202501 | 10812.69 |
6 | 秦*平 | 男 | 1971-10 | 202401-202412 | 10792.86 |
7 | 陈* | 男 | 1970-07 | 202401-202412 | 10792.86 |
8 | 孙*河 | 男 | 1969-12 | 202401-202412 | 7699.2 |
9 | 陈*德 | 男 | 1967-11 | 202402-202501 | 10812.69 |
10 | 姚*平 | 男 | 1968-08 | 202401-202412 | 10792.86 |
11 | 周*强 | 男 | 1968-01 | 202402-202501 | 10812.69 |
12 | 孙*慧 | 男 | 1968-01 | 202403-202502 | 10832.53 |
13 | 赵*杰 | 男 | 1967-04 | 202402-202501 | 10812.69 |
14 | 邱*庭 | 男 | 1972-03 | 202402-202501 | 10812.69 |
15 | 袁*鸣 | 女 | 1975-09 | 202402-202501 | 10812.69 |
16 | 齐*军 | 男 | 1968-09 | 202402-202501 | 10812.69 |
17 | 孙*强 | 男 | 1967-09 | 202402-202501 | 10054.15 |
18 | 孙* | 男 | 1966-03 | 202403-202502 | 10832.53 |
19 | 曹*鹰 | 女 | 1976-07 | 202402-202412 | 9898.41 |
20 | 江* | 男 | 1973-11 | 202401-202412 | 10792.86 |
21 | 俞*凉 | 男 | 1968-07 | 202401-202412 | 10792.86 |
22 | 许*胜 | 男 | 1969-12 | 202401-202412 | 10792.86 |
23 | 魏* | 男 | 1966-07 | 202402-202501 | 10812.69 |
24 | 丁* | 男 | 1969-01 | 202312-202411 | 10726.36 |
25 | 翁*霖 | 男 | 1967-03 | 202401-202412 | 10792.86 |
26 | 卢* | 男 | 1967-01 | 202401-202412 | 7699.2 |
27 | 褚*海 | 男 | 1966-06 | 202401-202412 | 10792.86 |
28 | 方* | 男 | 1971-06 | 202401-202412 | 10792.86 |
29 | 许*民 | 男 | 1964-05 | 202401-202405 | 4238.9 |
30 | 许*伟 | 男 | 1969-10 | 202401-202412 | 10792.86 |
31 | 施* | 男 | 1971-03 | 202403-202412 | 9003.97 |
32 | 范*杰 | 男 | 1971-03 | 202401-202412 | 10792.86 |
33 | 张*韦 | 男 | 1965-02 | 202401-202412 | 10792.86 |
34 | 陈*斌 | 男 | 1966-02 | 202401-202412 | 10792.86 |
35 | 施* | 男 | 1969-01 | 202401-202412 | 10792.86 |
36 | 李* | 男 | 1969-11 | 202401-202412 | 10792.86 |
37 | 范*强 | 男 | 1965-11 | 202310-202409 | 10536.13 |
38 | 褚*勇 | 男 | 1970-02 | 202401-202412 | 10792.86 |
39 | 陈*委 | 男 | 1966-05 | 202401-202412 | 10792.86 |
40 | 姜*烽 | 男 | 1964-12 | 202408-202412 | 4531.73 |
41 | 夏*敏 | 男 | 1968-07 | 202401-202412 | 10792.86 |
42 | 周*跃 | 男 | 1965-12 | 202401-202412 | 10792.86 |
43 | 徐*飞 | 女 | 1974-12 | 202401-202411 | 9878.58 |
44 | 夏*明 | 男 | 1971-12 | 202401-202412 | 10792.86 |
45 | 汤*雷 | 男 | 1967-07 | 202401-202412 | 10792.86 |
46 | 陈*强 | 男 | 1967-03 | 202401-202412 | 7699.2 |
47 | 谢*平 | 男 | 1966-04 | 202401-202412 | 10792.86 |
48 | 梅*斌 | 男 | 1971-10 | 202401-202412 | 10792.86 |
49 | 潘* | 男 | 1971-09 | 202401-202412 | 10792.86 |
50 | 郑*强 | 男 | 1966-09 | 202401-202412 | 10792.86 |
公示期限:2025年4月8日至2025年 4月16日
联系电话:83179171 联系科室:天台县就业服务中心
天台县人力资源和社会保障局
2025年4月7日