索引号: | 11331023002683685C/2025-132074 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 天台县人社局 | 发文日期: | 2025-03-28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
根据《关于建设高素质强大人才队伍的若干意见》(台市委发〔2020〕64号)、《关于印发<台州市落实高层次人才生活待遇实施细则>的通知》(台人才领〔2022〕23号)、《关于高质量推进新时代人才强市建设的意见》(台市委发〔2023〕20 号)、《关于印发<台州市落实高层次人才生活待遇实施细则>的通知》(台人才领〔2023〕37号)、《关于印发<关于明确新引进天台县地方专项高级人才政策待遇的实施意见>的通知》(天人才领〔2024〕5号)等文件规定,现将高层次人才生活(租房)补贴、高层次人才安家补贴、高层次人才生活补贴经费拟兑现情况予以公示,接受社会监督。
公示期限:2025年3月28日—2025年4月3日 ,共7天
举报电话:0576-83930813 83812378 邮箱:ttrcfwzx@163.com
(一)高层次人才生活(租房)补贴
序号 | 项目 | 受奖人 | 受奖单位 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 高层次人才生活(租房)补贴(2023.5-2023.5)1个月 | 司* | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 0.66 | |
2 | 高层次人才生活(租房)补贴(2021.1-2022.9)21个月 | 谢* | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 13.94 | |
3 | 高层次人才生活(租房)补贴(2022.10-2023.12)15个月 | 谢* | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 12.49 | |
4 | 高层次人才生活(租房)补贴(2023.9-2024.8)12个月 | 戴*杏 | 天台县外国语学校 | 8 | |
5 | 高层次人才生活(租房)补贴(2024.1-2024.9)9个月 | 陈* | 天台中学 | 7.49 | |
6 | 高层次人才生活(租房)补贴(2024.4-2024.10)7个月 | 王*骄 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 1.16 | |
7 | 高层次人才生活(租房)补贴(2024.4-2024.10)7个月 | 谢*龙 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 1.16 | |
8 | 高层次人才生活(租房)补贴(2024.4-2024.10)7个月 | 丁*掌 | 天台山木雕厂 | 1.16 | |
9 | 高层次人才生活(租房)补贴(2023.11-2024.10)12个月 | 汤*国 | 天台中学 | 5 | |
10 | 高层次人才生活(租房)补贴(2023.11-2024.10)12个月 | 丁*珍 | 天台县螺溪中学 | 5 | |
11 | 高层次人才生活(租房)补贴(2023.11-2024.10)12个月 | 许*霄 | 天台县赤城街道中心幼儿园 | 5 | |
12 | 高层次人才生活(租房)补贴(2024.1-2024.12)12个月 | 陈*航 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2 | |
13 | 高层次人才生活(租房)补贴(2024.1-2024.12)12个月 | 许*波 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2 | |
14 | 高层次人才生活(租房)补贴(2024.1-2024.12)12个月 | 王*伟 | 天台县人民医院 | 5 | |
合计 | 70.06万元 |
(二)高层次人才生活补贴
序号 | 项目 | 受奖人 | 受奖单位 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 高层次人才生活补贴(2023.6-2023.12)7个月 | 司* | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 5.81 | |
2 | 高层次人才生活补贴(2023.12-2024.11)12个月 | 汤*远 | 天台山佛教城 | 2 | |
3 | 高层次人才生活补贴(2023.12-2024.11)12个月 | 汤*洁 | 台州传统艺术博物馆 | 2 | |
合计 | 9.81万元 |
(三)高层次人才安家补贴
序号 | 项目 | 受奖人 | 受奖单位 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 高层次人才安家补贴(2023.5-2023.5)1个月 | 司* | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 1.16 | |
2 | 高层次人才安家补贴(2021.1-2022.9)21个月 | 谢* | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 24.44 | |
3 | 高层次人才安家补贴(2022.10-2023.12)15个月 | 谢* | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 19.99 | |
4 | 高层次人才安家补贴(2023.6-2024.5)12个月 | 司* | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 16 | |
合计 | 61.59万元 |