索引号: | 11331023002683685C/2025-130777 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 天台县人社局 | 发文日期: | 2025-02-19 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
为贯彻落实《天台县人力资源和社会保障局、天台县财政局关于印发<天台县职业技能提升行动实施细则(2019-2021年)>的通知》(天人社〔2020〕38号)精神,经企业申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对浙江银轮机械有限公司等2家企业给予职业技能培训补贴,现予以公示:
职业培训补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 培训科目 | 培训起始日期 | 单位名称 | 证书编号 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 柴*芳 | 19860123 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778052 | 1400 |
2 | 余*蛟 | 19851014 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778051 | 1400 |
3 | 范*瑶 | 19870318 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778050 | 1400 |
4 | 陈*海 | 19740814 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778049 | 1400 |
5 | 陈*卫 | 19731009 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778048 | 1400 |
6 | 曹*涛 | 19940316 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778047 | 1400 |
7 | 陈*强 | 19820213 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778046 | 1400 |
8 | 方*香 | 19760618 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778045 | 1400 |
9 | 徐*芳 | 19901116 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778044 | 1400 |
10 | 施*良 | 19680811 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778043 | 1400 |
11 | 杨*萍 | 19850111 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778042 | 1400 |
12 | 叶*秋 | 19690912 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778041 | 1400 |
13 | 王*飞 | 19711214 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778040 | 1400 |
14 | 叶*君 | 19750304 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778039 | 1400 |
15 | 季*琼 | 19950113 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778038 | 1400 |
16 | 张*南 | 19830124 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778037 | 1400 |
17 | 洪*鹏 | 19860414 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778036 | 1400 |
18 | 邓*灵 | 19880812 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778035 | 1400 |
19 | 徐*飞 | 19770414 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778034 | 1400 |
20 | 吴*财 | 19900626 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778033 | 1400 |
21 | 叶*健 | 19831127 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778032 | 1400 |
22 | 王*森 | 19820110 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778031 | 1400 |
23 | 张*红 | 19790622 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778030 | 1400 |
24 | 王*正 | 19731029 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778029 | 1400 |
25 | 张*生 | 19750208 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778028 | 1400 |
26 | 曹*虎 | 19720117 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778027 | 1400 |
27 | 陈*诚 | 19800202 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778026 | 1400 |
28 | 徐*娇 | 19801231 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778025 | 1400 |
29 | 谢*华 | 19911113 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778024 | 1400 |
30 | 朱*辉 | 19890327 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778023 | 1400 |
31 | 朱*平 | 19870221 | 聚乙烯装置操作工(三级) | 2024年7月-10月 | 天台县子安塑料制品有限公司 | Y000033806057243778022 | 1400 |
32 | 张*峰 | 19781023 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715941 | 1750 |
33 | 张*勇 | 19820131 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715940 | 1750 |
34 | 潘*强 | 19790918 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715939 | 1750 |
35 | 何*腾 | 19870816 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715938 | 1750 |
36 | 牟*芳 | 19810520 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715937 | 1750 |
37 | 许*团 | 19870701 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715936 | 1750 |
38 | 许*猛 | 19861101 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715935 | 1750 |
39 | 曹*强 | 19880617 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715934 | 1750 |
40 | 杜*娇 | 19821003 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715933 | 1750 |
41 | 洪*伟 | 19831102 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715932 | 1750 |
42 | 许*正 | 19790203 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715931 | 1750 |
43 | 应*勇 | 19911025 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715930 | 1750 |
44 | 张*娥 | 19760305 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715929 | 1750 |
45 | 许*胜 | 19901010 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715928 | 1750 |
46 | 吴*晓 | 19850130 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715927 | 1750 |
47 | 徐*华 | 19920213 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715926 | 1750 |
48 | 陈*斌 | 19920523 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715925 | 1750 |
49 | 叶*斌 | 19730602 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715924 | 1750 |
50 | 鲍*本 | 19791119 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715923 | 1750 |
51 | 翁*法 | 19740729 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715922 | 1750 |
52 | 丁*委 | 19790923 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715921 | 1750 |
53 | 张*力 | 19900313 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715920 | 1750 |
54 | 胡*敏 | 19840826 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715919 | 1750 |
55 | 裘*鹏 | 19910629 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715918 | 1750 |
56 | 袁*翰 | 19911120 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715917 | 1750 |
57 | 裘*远 | 19890912 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715916 | 1750 |
58 | 王*民 | 19770907 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715915 | 1750 |
59 | 王*鹏 | 19870828 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715914 | 1750 |
60 | 陈*桃 | 19771120 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715913 | 1750 |
61 | 许*斌 | 19720521 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715912 | 1750 |
62 | 金*伟 | 19910626 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715911 | 1750 |
63 | 许*峰 | 19871228 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715910 | 1750 |
64 | 许*娟 | 19801110 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715909 | 1750 |
65 | 汤*庆 | 19771027 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715908 | 1750 |
66 | 袁*芬 | 19780301 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715907 | 1750 |
67 | 许*侃 | 19840217 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715906 | 1750 |
68 | 金*玲 | 19770421 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715905 | 1750 |
69 | 王*其 | 19901228 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715904 | 1750 |
70 | 陈*澜 | 19851004 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715903 | 1750 |
71 | 夏*钱 | 19770704 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715902 | 1750 |
72 | 徐*龙 | 19810306 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715901 | 1750 |
73 | 何*祥 | 19920727 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715900 | 1750 |
74 | 洪*龙 | 19891201 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715899 | 1750 |
75 | 陈*海 | 19830114 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715898 | 1750 |
76 | 赵*萍 | 19860918 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715897 | 1750 |
77 | 齐*峰 | 19850522 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715896 | 1750 |
78 | 陈*飞 | 19870129 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715895 | 1750 |
79 | 许*灿 | 19740801 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715894 | 1750 |
80 | 徐*平 | 19821001 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715893 | 1750 |
81 | 吴*平 | 19900601 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715892 | 1750 |
82 | 季*飞 | 19821029 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715891 | 1750 |
83 | 吕*青 | 19820302 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715890 | 1750 |
84 | 何*枫 | 19820925 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715889 | 1750 |
85 | 陈*省 | 19890707 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715888 | 1750 |
86 | 蔡*锋 | 19880112 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715887 | 1750 |
87 | 李*祯 | 19930528 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715886 | 1750 |
88 | 余*玲 | 19800529 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715885 | 1750 |
89 | 邓*青 | 19841204 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715884 | 1750 |
90 | 范*好 | 19810709 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715883 | 1750 |
91 | 张*亮 | 19861106 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715882 | 1750 |
92 | 王*剑 | 19840423 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715881 | 1750 |
93 | 陈*锋 | 19791125 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715880 | 1750 |
94 | 褚*冰 | 19871117 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715879 | 1750 |
95 | 裘*静 | 19830113 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715878 | 1750 |
96 | 翁*峰 | 19881016 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715877 | 1750 |
97 | 张*亚 | 19801221 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715876 | 1750 |
98 | 袁*斌 | 19851212 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715875 | 1750 |
99 | 张*腾 | 19870119 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715874 | 1750 |
100 | 王*胜 | 19930824 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715873 | 1750 |
101 | 许*红 | 19810228 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715872 | 1750 |
102 | 洪*华 | 19771115 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715871 | 1750 |
103 | 许*伟 | 19830908 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715870 | 1750 |
104 | 赵*芬 | 19840805 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715869 | 1750 |
105 | 谢*军 | 19850708 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715868 | 1750 |
106 | 林*友 | 19930430 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715867 | 1750 |
107 | 鲍*树 | 19811111 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715866 | 1750 |
108 | 许*志 | 19870726 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715865 | 1750 |
109 | 齐*军 | 19820521 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715864 | 1750 |
110 | 张*兴 | 19781008 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715863 | 1750 |
111 | 许*利 | 19861209 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715862 | 1750 |
112 | 王*赏 | 19820831 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715861 | 1750 |
113 | 许*霞 | 19820715 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715860 | 1750 |
114 | 王*平 | 19790707 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715859 | 1750 |
115 | 洪*兵 | 19750219 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715858 | 1750 |
116 | 陈*森 | 19820503 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715857 | 1750 |
117 | 杨*广 | 19780215 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715856 | 1750 |
118 | 王*强 | 19890831 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715855 | 1750 |
119 | 周*波 | 19830928 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715854 | 1750 |
120 | 裘*慧 | 19780207 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715853 | 1750 |
121 | 徐*磊 | 19941010 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715852 | 1750 |
122 | 范*标 | 19830621 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715851 | 1750 |
123 | 杨*凑 | 19800609 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715850 | 1750 |
124 | 葛*彬 | 19930926 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715849 | 1750 |
125 | 张*敏 | 19870827 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715848 | 1750 |
126 | 张*杨 | 19791017 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715847 | 1750 |
127 | 陈*涛 | 19900304 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715846 | 1750 |
128 | 许*斐 | 19771111 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715845 | 1750 |
129 | 徐*平 | 19840823 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715844 | 1750 |
130 | 陈*湖 | 19900524 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715843 | 1750 |
131 | 袁*洲 | 19851206 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715842 | 1750 |
132 | 陈*君 | 19861205 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715841 | 1750 |
133 | 葛*友 | 19821006 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715840 | 1750 |
134 | 潘*波 | 19880106 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715839 | 1750 |
135 | 余*龙 | 19930105 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715838 | 1750 |
136 | 徐*楚 | 19830504 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715837 | 1750 |
137 | 王*好 | 19870511 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715836 | 1750 |
138 | 王*星 | 19811024 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715835 | 1750 |
139 | 陈*荣 | 19920625 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715834 | 1750 |
140 | 张*炎 | 19860628 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715833 | 1750 |
141 | 刘*芳 | 19780707 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715832 | 1750 |
142 | 王*人 | 19831201 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715831 | 1750 |
143 | 奚*勇 | 19890214 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715830 | 1750 |
144 | 戴*阳 | 19890430 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715829 | 1750 |
145 | 潘*丹 | 19820218 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715828 | 1750 |
146 | 张*欢 | 19881221 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715827 | 1750 |
147 | 陈*祥 | 19810908 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715826 | 1750 |
148 | 王*星 | 19890201 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715825 | 1750 |
149 | 许*祥 | 19900302 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715824 | 1750 |
150 | 陈*勇 | 19910831 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715823 | 1750 |
151 | 何*亮 | 19900221 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715822 | 1750 |
152 | 梁*委 | 19881106 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715821 | 1750 |
153 | 李*键 | 19861008 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715820 | 1750 |
154 | 谢*松 | 19771108 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715819 | 1750 |
155 | 陈*虎 | 19910108 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715818 | 1750 |
156 | 邬*伟 | 19890117 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715817 | 1750 |
157 | 杨*达 | 19921228 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715816 | 1750 |
158 | 袁*青 | 19730413 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715815 | 1750 |
159 | 余*强 | 19781218 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715814 | 1750 |
160 | 王*健 | 19900113 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715813 | 1750 |
161 | 齐*珍 | 19810122 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715812 | 1750 |
162 | 徐*龙 | 19871005 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715811 | 1750 |
163 | 陈*勇 | 19920315 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715810 | 1750 |
164 | 王*钦 | 19811105 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715809 | 1750 |
165 | 王*龙 | 19850528 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715808 | 1750 |
166 | 袁*波 | 19861021 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715807 | 1750 |
167 | 陈*华 | 19830908 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715806 | 1750 |
168 | 何*伦 | 19760113 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715805 | 1750 |
169 | 季*河 | 19850918 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715804 | 1750 |
170 | 许*兵 | 19820423 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715803 | 1750 |
171 | 许*影 | 19800216 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715802 | 1750 |
172 | 许*盈 | 19911117 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715801 | 1750 |
173 | 曹*娟 | 19870314 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715800 | 1750 |
174 | 褚*欢 | 19920309 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715799 | 1750 |
175 | 朱*辉 | 19860430 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715798 | 1750 |
176 | 陈*丽 | 19801027 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715797 | 1750 |
177 | 刘*芬 | 19791012 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715796 | 1750 |
178 | 姜*马 | 19820213 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715795 | 1750 |
179 | 王*伟 | 19771113 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715794 | 1750 |
180 | 郑*源 | 19880223 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715793 | 1750 |
181 | 丁*倍 | 19840115 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715792 | 1750 |
182 | 陈*泛 | 19931214 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715791 | 1750 |
183 | 许*华 | 19840605 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715790 | 1750 |
184 | 陈*月 | 19770518 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715789 | 1750 |
185 | 柯*忠 | 19820110 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715788 | 1750 |
186 | 陈*邦 | 19810711 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715787 | 1750 |
187 | 周*焕 | 19880814 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715786 | 1750 |
188 | 郑*鹏 | 19850812 | 钳工(高级) | 2024年7月-8月 | 浙江银轮机械股份有限公司 | Y000033806001243715785 | 1750 |
