索引号: | 11331023MB1674541L/2025-00118 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 县农业农村局 | 发文日期: | 2025-01-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新条例)等有关规定,特向社会公布2024年天台县农业农村局政府信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与天台县农业农村局办公室联系(地址:天台县工人西路111号,邮政编码:317200,电话:0576-83881821)。
一、总体情况
2024年,本单位认真贯彻落实《条例》,对照县委县政府关于政府信息公开的要求,围绕县农业农村局中心工作,全面落实政府信息公开各项工作。
(一)主动公开
本年度天台县农业农村局全方位、多角度、高频次为群众提供所需信息。在天台县人民政府门户网站上主动公开政府信息163 条,在和合天台上发布信息77条。
(二)依申请公开
进一步完善办理规范指引,畅通申请渠道,规范答复。2024年全年受理申请政府信息公开4件,均已在法定时间内办结。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开工作,积极参加县公开办组织的政府信息公开培训会。加强内容建设和信息发布审核力度,严格执行三级审核制度,先审后发、三级联动,确保网站信息内容准确、规范。
(四)政府信息公开平台建设
根据县公开办全面升级的要求,积极梳理主动公开政府信息,优化调整政府信息公开栏目设置。明确专人负责政府门户网站、和合天台等平台的政府信息公开工作,保障人民群众的知情权和参与权。
(五)监督保障
建立健全政府信息公开制度体系,成立政府信息公开领导小组,细化责任分工,加强考核。同时,进一步完善社会评议制度和责任追究制度,及时将群众评议的意见和建议向相关科室反馈,接受社会和群众的共同监督。2024年未发生政务公开责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 9 | 13 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 16809 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 50 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一些成效,但也存在一些不足之处,如政府信息公开工作创新亮点挖掘不够,依申请公开答复还须进一步规范等。接下来,我局将从以下方面改进,一是结合农业农村工作亮点,进一步优化公开方法、创新公开形式,扩大公开范围、细化公开内容。二是强化依申请公开分析研判,进一步规范工作流程,补齐短板,做到依法高效答复。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。