天台县2024年高校毕业生就业补贴公示(批次:202405)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对刘*斌等146人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补助标准 | 补助月数 | 补贴金额(元) |
1 | 刘*斌 | 男 | 1998-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
2 | 张*伟 | 男 | 2000-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
3 | 戴*燕 | 女 | 2000-12 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
4 | 韩*凤 | 女 | 1999-01 | 浙江恒升防水工程有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
5 | 胡*奕 | 男 | 2001-04 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
6 | 刘*一 | 男 | 2000-09 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
7 | 李*朵 | 女 | 2001-07 | 浙江宏昌水利设计有限公司天台分公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
8 | 刘*程 | 男 | 1999-03 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202209 | 202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
9 | 许*维 | 女 | 2001-09 | 浙江天申铜业有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
10 | 彭*博 | 男 | 2001-03 | 浙江天成航空科技有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
11 | 杨*琪 | 女 | 2003-07 | 天台博仕口腔医院有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
12 | 胡*妮 | 女 | 1999-05 | 浙江宏昌水利设计有限公司天台分公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
13 | 李*雯 | 女 | 1999-04 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
14 | 张*清 | 男 | 1998-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 5400 |
15 | 许*咪 | 女 | 2000-01 | 浙江佰戈拉智能家居有限公司 | 202110 | 202309 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
16 | 赵* | 女 | 2001-08 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
17 | 吴*涛 | 男 | 1999-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
18 | 汪*杰 | 男 | 2001-05 | 浙江正信车辆检测有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
19 | 袁* | 男 | 2002-02 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207 | 202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
20 | 王*琳 | 女 | 1997-06 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202307 | 202406 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
21 | 汤*欣 | 女 | 1999-02 | 浙江华南工艺品股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
22 | 丁*怡 | 女 | 2003-04 | 天台鑫宸企业管理有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
23 | 王*璐 | 女 | 2003-02 | 天台鑫宸企业管理有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
24 | 曹*燕 | 女 | 1997-10 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202308 | 202407 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
25 | 吴*涛 | 男 | 2002-04 | 浙江济公缘药业有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
26 | 范*娇 | 女 | 1999-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
27 | 谷*浩 | 男 | 2000-06 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
28 | 许*远 | 男 | 2001-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207 | 202406 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
29 | 张*星 | 男 | 1993-12 | 浙江经纬印业股份有限公司 | 202301 | 202312 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
30 | 陈*龙 | 男 | 2001-11 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
31 | 丁*淇 | 女 | 2001-07 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
32 | 李*强 | 男 | 2000-10 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
33 | 唐* | 女 | 2001-08 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
34 | 陈*胜 | 男 | 2001-01 | 浙江莱曼机械设备有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
35 | 朱*赞 | 男 | 2001-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
36 | 齐*键 | 男 | 2002-08 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
37 | 许*垤 | 男 | 2000-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
38 | 林*茹 | 女 | 2000-08 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
39 | 王* | 男 | 2000-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
40 | 徐*涵 | 女 | 2002-02 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
41 | 朱*潇 | 男 | 1999-08 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
42 | 戴*杰 | 女 | 2000-04 | 天台县诚信代理建帐部 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
43 | 庞*欣 | 女 | 2002-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
44 | 裴*恒 | 男 | 2000-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
45 | 王* | 男 | 1998-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
46 | 余*翔 | 男 | 2002-05 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
47 | 潘*颐 | 女 | 2000-10 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
48 | 许*怡 | 女 | 2001-03 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
49 | 王*雷 | 男 | 2001-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
50 | 齐*康 | 男 | 2000-02 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
51 | 邓* | 男 | 1999-08 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
52 | 周*萍 | 女 | 1998-09 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
53 | 陈*宇 | 男 | 2000-04 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
54 | 杨*林 | 男 | 1999-01 | 台州元熔金属技术有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
55 | 许* | 女 | 1999-05 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202209 | 202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
56 | 朱*灿 | 男 | 2000-03 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
57 | 陈*霞 | 女 | 1999-12 | 浙江严牌技术有限公司 | 202305 | 202404 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
58 | 王*莹 | 女 | 1998-10 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
59 | 汪*宇 | 男 | 1999-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
60 | 邢*静 | 女 | 2001-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
61 | 汤*楠 | 女 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
62 | 汤* | 男 | 2000-02 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
63 | 徐*鑫 | 男 | 2001-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
64 | 文*宇 | 男 | 2000-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
65 | 丁*奇 | 男 | 1998-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
66 | 朱*楠 | 女 | 2000-03 | 天台华润燃气有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
67 | 郑*健 | 男 | 2001-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
68 | 徐*燕 | 女 | 1999-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
69 | 许*涛 | 男 | 1999-03 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
70 | 蔡*一 | 男 | 1999-10 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202212 | 202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
71 | 翁*如 | 女 | 1998-09 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
72 | 赵*丽 | 女 | 2000-05 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
73 | 潘*媛 | 女 | 2001-12 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
74 | 姜* | 女 | 2002-06 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
75 | 王*晨 | 女 | 2000-03 | 浙江佳轩汽车用品有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
76 | 闫* | 男 | 2000-05 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
77 | 邢*婷 | 女 | 2001-11 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
78 | 庞*瑶 | 女 | 1999-11 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
79 | 张*芳 | 女 | 1997-01 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202307 | 202406 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
80 | 汤*林 | 男 | 2002-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
81 | 叶*霞 | 女 | 1999-03 | 浙江新族汽车用品股份有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
82 | 孙*健 | 男 | 2000-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
83 | 徐* | 女 | 1999-07 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
84 | 奚*荣 | 男 | 2003-02 | 浙江荣合建设有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
85 | 陈*双 | 女 | 2000-10 | 天台银申铝业有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
86 | 胡*浩 | 男 | 1999-10 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202308 | 202407 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
87 | 王*杰 | 男 | 1998-01 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
88 | 洪*静 | 女 | 1999-08 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
89 | 刘*宇 | 男 | 2000-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
90 | 刘* | 男 | 2000-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
91 | 鲍*伟 | 男 | 2001-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
92 | 刘*敏 | 女 | 2001-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
93 | 徐*祥 | 男 | 2000-01 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
94 | 齐*丹 | 女 | 1999-12 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
95 | 王*宇 | 男 | 2000-09 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
96 | 齐* | 男 | 2002-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
97 | 陈*航 | 男 | 1999-08 | 凯发新泉水务(天台)有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
98 | 奚*俊 | 男 | 1997-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202306 | 202405 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
99 | 朱*淇 | 男 | 1999-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
100 | 赵*星 | 男 | 1997-03 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
101 | 王* | 男 | 1998-02 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
102 | 胡*洋 | 男 | 1997-07 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
103 | 徐*鹏 | 男 | 1996-01 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202307 | 202406 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
104 | 陈*莳 | 女 | 2000-02 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
105 | 孙* | 男 | 2002-08 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
106 | 许*杰 | 男 | 1998-09 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
107 | 张*伸 | 男 | 1999-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
108 | 杨*旗 | 男 | 2003-05 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
109 | 丁*涛 | 男 | 2001-05 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
110 | 徐*澄 | 男 | 2001-10 | 星助酒店管理(台州市)有限公司 | 202304 | 202403 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
111 | 汤*豪 | 男 | 1999-09 | 天台县吉和橡胶有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
112 | 陈* | 男 | 2000-12 | 浙江银兴机械股份有限公司 | 202108 | 202407 | 5400元/年 | 36 | 16200 |
113 | 周*楠 | 女 | 2002-08 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
114 | 施*娇 | 女 | 2000-02 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
115 | 王* | 女 | 2002-04 | 台州高能生物能源有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
116 | 陈*妮 | 女 | 2000-02 | 天台县吉和橡胶有限公司 | 202206 | 202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
117 | 叶*飞 | 男 | 2000-11 | 台州市众勤机电设备有限公司 | 202209 | 202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
118 | 洪*怡 | 女 | 1999-01 | 浙江溢滔食品技术有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
119 | 张*强 | 男 | 1994-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
120 | 周*君 | 女 | 2000-06 | 浙江明筑新材料股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
121 | 吕* | 女 | 2000-07 | 天台县吉和橡胶有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
122 | 朱*霞 | 女 | 2001-11 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
123 | 叶*强 | 男 | 2003-01 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
124 | 徐*杭 | 男 | 2002-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
125 | 陈* | 女 | 1999-05 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
126 | 冯*彬 | 男 | 2001-05 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
127 | 江*宇 | 女 | 2000-11 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
128 | 黄*鑫 | 男 | 2002-05 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
129 | 刘* | 男 | 2000-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
130 | 丁*超 | 男 | 1999-05 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
131 | 陈*凡 | 男 | 2000-06 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 202207 | 202406 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
132 | 管*训 | 女 | 2000-01 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
133 | 范*宇 | 男 | 1999-10 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
134 | 闻* | 女 | 1997-11 | 台州伊之友食品有限公司 | 202112 | 202205 | 5400元/年 | 6 | 2100 |
135 | 代* | 男 | 1998-09 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
136 | 杨*阳 | 女 | 2001-08 | 台州伊之友食品有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
137 | 蒋*洋 | 男 | 2001-02 | 台州倾立建筑工程有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
138 | 褚*杰 | 男 | 1999-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
139 | 汤*西 | 女 | 2001-08 | 浙江托马仕电器有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
140 | 葛*龙 | 男 | 2001-01 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
141 | 王*尉 | 男 | 2001-04 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
142 | 吴*微 | 女 | 2000-07 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
143 | 苑*慧 | 女 | 2001-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
144 | 张* | 女 | 1997-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
145 | 茅*媛 | 女 | 2001-05 | 浙江方舟建设有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
146 | 桂*艳 | 女 | 2000-02 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
公示期限:2024年9月11日至2024年9月25日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2024年9月11日