天台县2024年申领职业技能提升补贴公示名单(批次:202408)
按照《台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局关于印发<失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(台人社发〔2017〕120号)、《浙江省人民政府办公厅关于优化调整就业创业政策措施全力发展惠民生的通知》(浙政办发〔2023〕53 号)文件规定,下列人员符合享受技能提升补贴条件。现将享受补贴人员相关情况予以公示。若有异议,可在公示期内以书面或电话方式反映公示对象的有关情况和问题。
2024年天台县申领职业技能提升补贴参保职工公示名单(批次:202408) | |||||||||
享受编号 | 姓名 | 出生年月 | 单位名称 | 发证日期 | 证书编号 | 职业(工种)名称 | 等级 | 参保月数 | 补贴金额(元) |
331023240723000085 | 许*益 | 1973-10 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2024-05-06 | 2436003012410683 | 消防设施操作员 | 四 | 167 | 1500 |
331023240725000096 | 蔡*红 | 1992-08 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2024-06-03 | 2436003012414530 | 消防设施操作员 | 四 | 118 | 1500 |
331023240724000092 | 许*南 | 1994-04 | 天台县保安服务有限公司 | 2024-05-06 | 2436003012411503 | 消防设施操作员 | 四 | 43 | 1500 |
331023240724000091 | 周*一 | 1995-11 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2024-03-01 | 2436003012407311 | 消防设施操作员 | 四 | 22 | 1500 |
331023240724000089 | 王*军 | 1974-04 | 浙江天台公路运输有限公司 | 2024-04-02 | 2436003012408846 | 消防设施操作员 | 四 | 134 | 1500 |
331023240723000082 | 蔡*淳 | 1998-10 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2023-12-11 | 2336003012526352 | 消防员 | 五 | 30 | 1000 |
331023240722000079 | 郑*健 | 1972-11 | 浙江盛元城市物业管理有限公司天台分公司 | 2024-05-06 | 2436003012410696 | 消防设施操作员 | 四 | 76 | 1500 |
331023240724000093 | 陈*灶 | 1982-03 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2024-07-04 | S000033800002244588737 | 汽车维修工 | 四 | 164 | 2250 |
331023240725000099 | 徐*辉 | 1975-06 | 天台桂珍企业管理有限公司 | 2023-09-22 | Y000333000003234721429 | 油气电站操作员 | 四 | 119 | 1500 |
331023240724000095 | 王*文 | 1969-06 | 浙江天台公路运输有限公司 | 2024-04-02 | 2436003012408975 | 消防设施操作员 | 四 | 167 | 1500 |
331023240722000080 | 裘*俭 | 1968-11 | 浙江万川物业服务有限公司台州分公司 | 2024-05-06 | 2436003012510529 | 消防设施操作员 | 五 | 23 | 1000 |
331023240724000090 | 卢*珍 | 1982-04 | 浙江天台公路运输有限公司 | 2024-06-03 | 2436003012413045 | 消防设施操作员 | 四 | 160 | 1500 |
331023240725000098 | 林*松 | 1982-07 | 天台县保安服务有限公司 | 2024-07-01 | 2436003012415592 | 消防设施操作员 | 四 | 271 | 1500 |
331023240724000087 | 陈* | 1985-05 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 2024-06-03 | 2436003012413048 | 消防设施操作员 | 四 | 157 | 1500 |
331023240723000084 | 许*程 | 1994-09 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2023-12-11 | 2336003012526213 | 消防员 | 五 | 35 | 1000 |
331023240723000081 | 张*明 | 1968-10 | 浙江天台恒基混凝土股份有限公司 | 2024-07-01 | 2436003012512729 | 消防设施操作员 | 五 | 43 | 1000 |
331023240723000083 | 王*鹏 | 1995-08 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2023-12-11 | 2336003012526200 | 消防员 | 五 | 64 | 1000 |
331023240724000094 | 叶*委 | 1979-05 | 天台药业有限公司 | 2024-04-02 | 2436003012408729 | 消防设施操作员 | 四 | 213 | 1500 |
331023240725000097 | 杨* | 1968-08 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 2024-04-01 | 2436003012407920 | 消防设施操作员 | 四 | 167 | 1500 |
331023240724000088 | 周*杰 | 1978-09 | 浙江天台药业股份有限公司 | 2024-04-02 | 2436003012408730 | 消防设施操作员 | 四 | 213 | 1500 |
331023240726000114 | 许* | 1998-01 | 台州市宏泰供电服务有限公司天台分公司 | 2023-12-11 | Y002033000012234727090 | 供电服务员 | 四 | 51 | 1500 |
331023240726000108 | 庞*宇 | 1978-05 | 天台洋一汽车用品有限公司 | 2024-03-01 | 2436003012508838 | 消防设施操作员 | 五 | 54 | 1000 |
331023240725000104 | 尚*鸽 | 1980-05 | 浙江恒旺物业服务有限公司 | 2024-04-01 | 2436003012407936 | 消防设施操作员 | 四 | 30 | 1500 |
331023240726000109 | 芦*菲 | 1977-09 | 台州市诚通人力资源有限公司 | 2024-04-02 | 2436003012407953 | 消防设施操作员 | 四 | 155 | 1500 |
331023240725000100 | 洪*奎 | 1976-01 | 浙江杨帆物业管理有限公司 | 2023-10-07 | 2336003012407711 | 消防设施操作员 | 四 | 35 | 1500 |
331023240729000118 | 吕*锋 | 1985-03 | 天台雷迪森容园酒店有限公司 | 2024-06-03 | 2436003012415362 | 消防设施操作员 | 四 | 78 | 1500 |
331023240729000119 | 丁* | 1983-06 | 台州市雷博人力资源开发有限公司天台分公司 | 2024-06-03 | 2436003012414048 | 消防设施操作员 | 四 | 54 | 1500 |
331023240726000116 | 张*华 | 1992-06 | 台州市宏泰供电服务有限公司天台分公司 | 2023-12-11 | Y002033000012234727080 | 供电服务员 | 四 | 126 | 1500 |
331023240725000101 | 张*亚 | 1999-02 | 天台县亚珍企业管理有限责任公司 | 2023-09-22 | Y000333000003234721483 | 油气电站操作员 | 四 | 88 | 1500 |
331023240725000103 | 徐* | 1997-01 | 浙江恒旺物业服务有限公司 | 2024-02-03 | 2436003012405166 | 消防设施操作员 | 四 | 22 | 1500 |
331023240725000106 | 俞*鹏 | 1989-08 | 浙江华基环保科技有限公司 | 2024-03-01 | 2436003012407249 | 消防设施操作员 | 四 | 65 | 1500 |
331023240726000113 | 柯*志 | 1978-06 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 2024-06-03 | 2436003012510997 | 消防设施操作员 | 五 | 80 | 1000 |
331023240726000117 | 马*翔 | 1998-02 | 台州市宏泰供电服务有限公司天台分公司 | 2023-12-11 | Y002033000012234727206 | 供电服务员 | 四 | 62 | 1500 |
331023240725000105 | 陈*鹏 | 1991-07 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2024-04-02 | 2436003012408212 | 消防设施操作员 | 四 | 119 | 1500 |
331023240726000115 | 徐* | 1996-07 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2023-12-11 | 2336003012526114 | 消防员 | 五 | 73 | 1000 |
331023240726000112 | 黄*华 | 1981-08 | 天台慈悦物业服务有限公司 | 2024-04-02 | 2436003012408163 | 消防设施操作员 | 四 | 54 | 1500 |
331023240729000120 | 戴*萍 | 1982-04 | 台州市东横金属有限公司 | 2024-07-03 | S000033000017243649303 | 职业培训师 | 三 | 94 | 2000 |
331023240725000107 | 潘*聪 | 1986-08 | 台州市诚通人力资源有限公司 | 2024-03-01 | 2436003012509164 | 消防设施操作员 | 五 | 96 | 1000 |
331023240726000110 | 徐*耿 | 1973-06 | 天台县保安服务有限公司 | 2024-05-06 | 2436003012411506 | 消防设施操作员 | 四 | 60 | 1500 |
331023240726000111 | 潘*云 | 1973-12 | 天台县保安服务有限公司 | 2024-03-01 | 2436003012407052 | 消防设施操作员 | 四 | 137 | 1500 |
331023240725000102 | 庞*明 | 1984-11 | 天台泰和国际大酒店有限公司 | 2024-06-03 | 2436003012413975 | 消防设施操作员 | 四 | 80 | 1500 |
331023240731000122 | 何*钢 | 1999-12 | 国网浙江天台县供电有限公司 | 2023-12-11 | Y002033000012235587625 | 送配电线路工 | 五 | 23 | 1000 |
331023240731000125 | 金*轩 | 1983-02 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2024-02-03 | 2436003012404868 | 消防设施操作员 | 四 | 170 | 1500 |
331023240731000121 | 张* | 1993-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2024-07-30 | S000033001039243681683 | 企业人力资源管理师 | 三 | 127 | 2000 |
331023240731000123 | 陈* | 1988-01 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 2024-02-03 | 2436003012403815 | 消防设施操作员 | 四 | 115 | 1500 |
公示期限:2024年8月22日至2024年8月28日
联系单位:天台县就业服务中心 联系地址:天台县工人西路100号
联系电话:0576-89351077
天台县人力资源和社会保障局
2024年8月22日