天台县2024年高校毕业生就业补贴公示(批次:202402)
天台县2024年高校毕业生就业补贴公示
(批次:202402)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对王*等86人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补助标准 | 补助月数 | 补贴金额(元) |
1 | 王* | 男 | 1999-10 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207 | 202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
2 | 王*杰 | 男 | 1998-01 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202208 | 202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
3 | 陈*鹏 | 女 | 2001-08 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
4 | 张*菠 | 女 | 1997-11 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202301 | 202312 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
5 | 徐*薇 | 女 | 1998-07 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202212 | 202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
6 | 苏* | 男 | 1997-09 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207 | 202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
7 | 蒋*静 | 女 | 1999-05 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202211 | 202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
8 | 孙* | 男 | 2000-07 | 天台远洲庐境酒店有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
9 | 林*斌 | 男 | 1999-06 | 台州永立建设集团有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
10 | 陈*健 | 男 | 1999-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
11 | 王*江 | 男 | 1998-07 | 天台中孚教育咨询有限公司 | 202210 | 202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
12 | 陈*欣 | 女 | 2000-10 | 天台中孚教育咨询有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
13 | 陈* | 女 | 2000-10 | 浙江台州喜莱居家居有限公司 | 202212 | 202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
14 | 陈* | 男 | 2000-01 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207 | 202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
15 | 陈*霞 | 女 | 1998-05 | 浙江台州象塔网络科技有限公司 | 202211 | 202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
16 | 庞*馨 | 女 | 2001-05 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202209 | 202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
17 | 陈*媚 | 女 | 2001-06 | 台州绿城物业服务有限公司天台分公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
18 | 叶*晴 | 女 | 2001-11 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
19 | 许*静 | 女 | 2001-02 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202301 | 202312 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
20 | 赵* | 女 | 2001-07 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
21 | 林*红 | 女 | 1999-12 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
22 | 杨*琦 | 女 | 1999-06 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
23 | 许*豪 | 男 | 2000-07 | 天台太平洋购物中心有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
24 | 奚*颖 | 女 | 2000-01 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
25 | 吴*芬 | 女 | 1997-10 | 台州永立建设集团有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
26 | 陆*强 | 男 | 1997-12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
27 | 陈* | 女 | 1998-07 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
28 | 何*君 | 女 | 1999-07 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
29 | 叶*炀 | 女 | 1998-02 | 天台捷成电子商务有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
30 | 王* | 女 | 2000-07 | 浙江力衡实业有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
31 | 金*莹 | 女 | 1999-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
32 | 赵*文泰 | 男 | 2000-01 | 天台文武职业技术学校 | 202211 | 202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
33 | 王* | 男 | 1999-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
34 | 洪*霖 | 女 | 2000-05 | 天台县文武职业技术学校有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
35 | 郝*杰 | 男 | 1998-06 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
36 | 张*婷 | 女 | 2001-06 | 天台博仕口腔医院有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
37 | 陆*可 | 女 | 1997-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
38 | 许* | 男 | 1999-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
39 | 徐*磊 | 男 | 1999-10 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
40 | 辛*松 | 男 | 2001-02 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 202209 | 202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
41 | 宋*阁 | 男 | 1999-06 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
42 | 丁*义 | 男 | 1996-04 | 天台银昌表面处理有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
43 | 王*楠 | 女 | 2000-04 | 浙江台升智能输送科技有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
44 | 鲍*聪 | 女 | 2000-07 | 浙江台升智能输送科技有限公司 | 202212 | 202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
45 | 叶*城 | 男 | 2001-01 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
46 | 叶*棋 | 男 | 2000-12 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
47 | 吕*锦 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
48 | 吴*宇 | 男 | 2000-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
49 | 许*倩 | 女 | 1999-09 | 浙江省天台县金港橡胶有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
50 | 梁*帆 | 男 | 1999-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
51 | 吕*丽 | 女 | 2001-07 | 浙江华顶国际旅行社有限公司 | 202302 | 202402 | 5400元/年 | 13 | 5400 |
52 | 王* | 男 | 1999-01 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
53 | 陈*游 | 女 | 1998-04 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
54 | 潘*杰 | 男 | 1998-02 | 台州方人也环境设计有限公司 | 202112 | 202311 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
55 | 陈*健 | 男 | 1999-07 | 台州市天诚工程造价咨询有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
56 | 胡*蝶 | 女 | 1999-12 | 天台县恒源再生资源回收有限公司 | 202304 | 202403 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
57 | 徐*南 | 男 | 2000-07 | 浙江宏达橡胶股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
58 | 陈*诺 | 女 | 2001-03 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202209 | 202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
59 | 谢*峰 | 男 | 1997-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
60 | 褚*锋 | 男 | 1999-07 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
61 | 许*龙 | 男 | 2000-08 | 台州市旌文工程设计有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
62 | 袁*健 | 男 | 1998-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
63 | 许*丽 | 女 | 1998-07 | 圣都家居装饰有限公司天台分公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
64 | 范*妮 | 女 | 2001-02 | 台州伊之友食品有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
65 | 项*青 | 女 | 2000-08 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
66 | 何* | 男 | 2000-02 | 台州银轮信息科技有限公司 | 202304 | 202403 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
67 | 褚*强 | 男 | 1998-08 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 202211 | 202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
68 | 齐*威 | 男 | 2000-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
69 | 裘*娜 | 女 | 1999-12 | 浙江中瀚智能控制股份有限公司 | 202304 | 202403 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
70 | 陈*莹 | 女 | 1996-08 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202304 | 202403 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
71 | 郝*豪 | 男 | 2000-10 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
72 | 徐*妮 | 女 | 1999-07 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 202304 | 202403 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
73 | 王*娜 | 女 | 1999-10 | 天台华统牧业有限公司 | 202304 | 202403 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
74 | 裘*珂 | 女 | 1999-08 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 202304 | 202403 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
75 | 戴* | 女 | 1999-02 | 浙江新族汽车用品股份有限公司 | 202304 | 202403 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
76 | 徐* | 男 | 2001-08 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
77 | 曹* | 男 | 1997-07 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
78 | 周*洁 | 女 | 1998-03 | 浙江亮洁生物科技有限公司 | 202210 | 202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
79 | 余*健 | 男 | 1999-07 | 天台艾铱莎家纺有限公司 | 202304 | 202403 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
80 | 张* | 男 | 1998-02 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202304 | 202403 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
81 | 孙* | 男 | 2002-08 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 202207 | 202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
82 | 田*斌 | 男 | 2001-04 | 天台余家口腔门诊部 | 202304 | 202403 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
83 | 杨*萍 | 女 | 2000-10 | 天台拓邦户外用品有限公司 | 202301 | 202312 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
84 | 杨*丽 | 女 | 2001-01 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202303 | 202402 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
85 | 崔*静 | 女 | 1998-11 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202303 | 202402 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
86 | 李*俊 | 男 | 1995-01 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202304 | 202403 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
公示期限:2024年5月7日至2024年5月17日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2024年5月7日