索引号: | 11331023002683685C/2024-131692 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 天台县人社局 | 发文日期: | 2024-11-28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
根据《台州市人民政府办公室关于进一步做好稳就业工作的通知》(台政办发〔2020〕20 号)、《台州市人力资源和社会保障局 台州市财政局关于印发<进一步做好稳就业工作通知的实施细则>的通知》(台人社发〔2020〕42号)等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对刘*倩等79人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补助标准 | 补助月数 | 补贴金额(元) |
1 | 刘*倩 | 女 | 2001-05 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
2 | 范*兰 | 女 | 1999-12 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
3 | 何*坤 | 男 | 2001-02 | 台州闪能科技有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
4 | 许* | 男 | 2001-05 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
5 | 丁*霞 | 女 | 1998-08 | 台州横胜交通设施有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
6 | 许*涛 | 男 | 2000-02 | 浙江康和机械科技有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
7 | 洪*宁 | 女 | 1999-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
8 | 徐*波 | 男 | 2001-08 | 浙江温特科技股份有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
9 | 陈*楚 | 男 | 1996-10 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202309 | 202408 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
10 | 许*敏 | 女 | 2002-08 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
11 | 饶*心 | 女 | 2001-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202309 | 202408 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
12 | 张*怡 | 女 | 2003-04 | 天台县晨光幼儿园 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
13 | 何*燕 | 女 | 1999-12 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
14 | 汤*妤 | 女 | 2001-08 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
15 | 庞*怡 | 女 | 2000-07 | 天台县人民路幼儿园 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
16 | 徐*涛 | 男 | 2003-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
17 | 杨*杰 | 男 | 2002-01 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
18 | 徐*剑 | 男 | 2001-03 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
19 | 赵*玉 | 女 | 1999-12 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202210 | 202409 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
20 | 陈*威 | 男 | 1999-10 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202202 | 202401 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
21 | 张*宁 | 女 | 2002-07 | 台州倾立建筑工程有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
22 | 金*斌 | 男 | 1999-08 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208 | 202407 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
23 | 陈*琳 | 女 | 2000-08 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
24 | 汤* | 男 | 2002-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
25 | 钟*敏 | 女 | 1999-08 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
26 | 石*沙 | 女 | 2001-07 | 浙江昌明药业有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
27 | 褚*剑 | 男 | 2001-10 | 浙江华顶国际旅行社有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
28 | 徐*鹏 | 男 | 2001-06 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
29 | 田*飞 | 男 | 2000-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
30 | 张*天 | 男 | 2000-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
31 | 陈* | 女 | 2001-12 | 台州鑫成矿业有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
32 | 范*康 | 男 | 1999-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
33 | 裴*青 | 女 | 2001-08 | 浙江托马仕电器有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
34 | 王* | 男 | 1999-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
35 | 陈*彬 | 男 | 2000-10 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
36 | 王*莹 | 女 | 2002-05 | 台州惠雅地毯有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
37 | 汤*鸿 | 女 | 2000-04 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
38 | 陈*杭 | 男 | 2000-07 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
39 | 潘* | 男 | 2000-01 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
40 | 王*凌 | 女 | 2000-01 | 天台县学境艺术培训有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
41 | 裘*轩 | 男 | 2001-05 | 浙江博舟医疗科技有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
42 | 刘*霞 | 女 | 2001-05 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
43 | 吴*圣 | 男 | 2000-10 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
44 | 余*程 | 男 | 2003-05 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
45 | 陈*佳 | 女 | 1998-10 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202311 | 202410 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
46 | 汤* | 男 | 1999-01 | 天台县百赞塑胶有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
47 | 庞*凡 | 男 | 2001-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
48 | 王* | 女 | 2002-03 | 天台县富尔特汽车用品有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
49 | 潘*佳 | 女 | 2000-09 | 浙江天台阳光工贸有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
50 | 金*任 | 男 | 2000-06 | 浙江华顶网业有限公司 | 202309 | 202408 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
51 | 裘*怡 | 女 | 2002-11 | 天台秀园运输有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
52 | 曹*婷 | 女 | 2000-10 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
53 | 厉*辉 | 男 | 2000-05 | 天台温泉山庄有限公司 | 202308 | 202407 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
54 | 邬*茵 | 女 | 2000-12 | 天台悟源商贸有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
55 | 汤*婷 | 女 | 2000-12 | 台州中孚安全技术服务有限公司天台分公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
56 | 陆*晨 | 女 | 2001-03 | 浙江溢滔食品技术有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
57 | 汤*楠 | 男 | 2002-02 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
58 | 鲍*楠 | 女 | 2000-10 | 浙江万丰工艺品股份有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
59 | 管*珠 | 女 | 1999-06 | 百威(台州)啤酒有限公司 | 202311 | 202410 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
60 | 丁* | 男 | 2001-08 | 浙江银帆机械有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
61 | 周*桦 | 男 | 2001-09 | 浙江银帆机械有限公司 | 202211 | 202410 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
62 | 丁*怡 | 女 | 2001-06 | 天台永信税务师事务所有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
63 | 鲍*岚 | 女 | 2002-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
64 | 叶*飞 | 女 | 2003-02 | 浙江天成航空科技有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
65 | 范*权 | 男 | 1999-03 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 202311 | 202410 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
66 | 陈*新 | 男 | 2001-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202310 | 202409 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
67 | 许*雅 | 女 | 2000-02 | 天台县同昌橡胶机械厂 | 202306 | 202405 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
68 | 吕*辉 | 男 | 1999-09 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
69 | 范*赞 | 女 | 2002-06 | 台州宝艺建设工程有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
70 | 谢*锋 | 男 | 2002-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202206 | 202405 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
71 | 周*剑 | 男 | 1999-11 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202310 | 202409 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
72 | 陈*苡 | 女 | 2000-11 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202308 | 202407 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
73 | 齐*鑫 | 男 | 2001-11 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
74 | 褚*强 | 男 | 1998-08 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 202311 | 202410 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
75 | 徐*倩 | 女 | 1999-09 | 台州景天建筑机械租赁有限公司 | 202311 | 202410 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
76 | 许*浩 | 男 | 2000-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202306 | 202405 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
77 | 周*鹏 | 男 | 2000-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207 | 202406 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
78 | 刘*鑫 | 男 | 2002-05 | 浙江溢滔食品技术有限公司 | 202311 | 202410 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
79 | 张* | 女 | 1997-01 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202307 | 202406 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
公示期限:2024年11月28日至2024年12月6日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2024年11月28日