天台县存量住宅用地信息(截止2021年9月底)
表1.天台县存量住宅用地项目清单(截止2021年9月底) | |||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | |||||||
1 | 赭溪老街项目 | 天台县赤城街道,北至工人路,南至人民路,赭溪两岸 | 普通商品房 | 5.6559 | 已动工未竣工 | 1.9145 | |||||||
2 | 悦溪小区 | 天台县始丰街道,东至三茅溪路,南至绿地,西至天台山路,北至寒山路 | 普通商品房 | 5.9705 | 已动工未竣工 | 2.1762 | |||||||
3 | 中心城区TSF01-0611地块 | 天台县始丰街道,东至西演茅村,南至空地,西至法华路,北至百福路 | 普通商品房 | 0.6398 | 已动工未竣工 | 0.6398 | |||||||
4 | 中心城区TCC04-0213 | 天台县赤城街道,东至螺园路,北至黄龙新村,南至百花路 | 普通商品房 | 0.5197 | 未动工 | 0.5197 | |||||||
5 | 天台经济开发区TFX05-0201地块 | 天台县福溪街道,东至兴业西四街,南至村,西至金盘南路,北至始丰路 | 普通商品房 | 0.9936 | 未动工 | 0.9936 | |||||||
6 | 平桥镇TPQ01-1306地块 | 天台县平桥镇,东至圣泉北路,南至友谊路,西至振兴北路 | 普通商品房 | 2.0613 | 未动工 | 2.0613 | |||||||
7 | 中心城区TFX01-0407地块 | 天台县福溪街道,东北至纵四路,东南至横一路,西南至水南路,西北至滨溪南路 | 普通商品房 | 3.1324 | 未动工 | 3.1324 | |||||||
8 | 中心城区TFX01-0401、0402地块 | 天台县福溪街道,东北至福溪一路,东南至横一路,西南至纵四路,西北至滨溪南路 | 普通商品房 | 5.0128 | 未动工 | 5.0128 | |||||||
9 | 中心城区TCC03-0805临街地块 | 天台县紫东南路东侧 | 普通商品房 | 0.2151 | 未动工 | 0.2151 |
表2. 天台 县存量住宅用地信息汇总表(截止2021年9月底) | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售土地面积 | ||||
9 | 16.6654 | 11.9349 | 4.7305 | 4.7305 |
详细信息见附件:天台县存量住宅用地详细信息(截止2021年9月底).pdf