索引号: | 113310230026830368/2024-130458 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 县发改局 | 发文日期: | 2024-01-10 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告,现向社会公开。本报告所列数据统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与天台县发展和改革局联系(地址:天台县始丰街道玉龙路1号;邮编:317200;电话:0576-83930666;电子邮箱:ttfgj@163.com)。
一、总体情况
2023年,我局全面认真执行政府信息公开条例,强化信息公开载体建设,规范政务公开内容,突出重点领域信息公开,扩大公众知情权、满足公众信息需求。
(一)主动公开情况。我局政府信息公开网站作为主动公开的主要渠道,2023年共公开各类信息282条,内容主要涉及机构信息、部门文件、计划总结、公告公示、重点建设项目、财政信息、专题专栏等。
(二)依申请公开情况。2023年收到政府信息依申请公开13件,内容主要涉及项目审批、经济和社会发展规划、价格收费等,均在法定时间内办结。
(三)政府信息管理。分类归纳公开的信息内容,按照对应栏目进行发布,及时公布各类工作年报、财务预决算报告信息。及时公开审核的固定资产投资项目(包括项目建议书、项目可行性研究报告、项申请报告、初步设计、变更等)批准情况。及时公开行政事业性收费项目清单、价费批复文件。
(四)平台建设情况。做好重大建设项目批准和实施全生命周期公开专题、推动共同富裕专题和优化营商环境专题等专题专栏信息的更新和维护,新开设公共服务“七优享”专栏,及时上传相关政策和工作信息。
(五)监督保障情况。将信息公开工作纳入本单位年度考核的内容,按照政务公开工作要点,确保政府信息及时公开。完善社会评议制度,保障政务信息公开渠道畅通,自觉接受社会监督,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。强化责任追究制度,加强监督检查,2023年未发生政务公开责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局高度重视政务公开工作,不断推进政务公开标准化、规范化建设,但还存在一些问题和不足:一是日常检查不够,部分栏目的信息发布频率有所欠缺、内容质量不够高。二是信息公开的敏感性有待提升。2024年,我局将继续完善信息公开发布管理制度,加强监督和管理。切实加强信息主动公开工作,及时发布涉及群众切身利益的信息,尤其要做好重大建设项目、优化营商环境、公共服务“七优享”等领域的信息发布工作。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。