索引号: | 11331023002683909H/2023-109853 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 台州市生态环境局天台分局 | 发文日期: | 2023-10-23 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
各相关单位:
为做好我县“十四五”初始排污权核定和分配工作,根据《台州市“十四五”初始排污权核定办法》(台环发〔2021〕66号)文件要求,我县开展了2023年排污权到期企业的初始排污权核定及分配工作。现将天台县18家工业企业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项污染物的初始排污权指标公布如下。
附件:天台县企业“十四五”初始排污权指标核定汇总表
台州市生态环境局天台分局
2023年10月23日
序号 | 企业名称 | 初始核定量/吨 | 征收年限 | |||
COD | 氨氮 | SO2 | NOx | |||
1 | 天台县博东工艺品厂 | / | / | / | / | 弃权 |
2 | 浙江天台捷融新材料有限公司 | 0.846 | 0.002 | / | / | COD及氨氮: |
3 | 天台鸿锋机械股份有限公司 | / | / | / | / | 弃权 |
4 | 天台佳赟水性涂料厂 | / | / | / | 0.019 | NOx:2023.2.1-2025.12.31(2年11个月) |
5 | 天台县博德工艺品厂 | / | / | / | / | 弃权 |
6 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | 0.04 | 0.002 | / | / | COD及氨氮: |
7 | 浙江天申铜业有限公司 | / | / | / | 0.075 | NOx: |
8 | 天台盛球涂料有限公司 | 0.001 | 0.001 | / | / | COD及氨氮: |
9 | 浙江优饮坊食品科技有限公司 | / | / | / | / | 弃权 |
10 | 天台艺佳家居有限公司 | / | / | / | / | 弃权 |
11 | 天台昌烽农机配件有限公司 | / | / | / | 0.187 | NOx: |
12 | 天台县银兴机械铸造有限公司 | 0.192 | 0.01 | / | / | COD及氨氮: |
13 | 浙江俊杰金属制品有限公司 | / | / | / | 0.0015 | NOx: |
14 | 浙江溢滔食品技术有限公司 | 0.424 | 0.021 | / | / | COD及氨氮: |
15 | 浙江蓝翔反光材料有限公司 | / | / | / | / | 弃权 |
16 | 天台华统食品有限公司 | 5.112 | 0.256 | / | 0.377 | COD和氨氮: |
17 | 天台季创家具厂 | / | / | / | / | 弃权 |
18 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司(八都厂区) | 6.8 | / | / | / | COD: |
附件:天台县企业“十四五”初始排污权指标核定汇总表
天环字2023.51号关于公布天台县企业“十四五”初始排污权指标的通知.pdf