| 索引号: | 11331023002683239W/2022-98300 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 天台县财政局 | 发文日期: | 2022-04-01 | 
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 
天台县财政局
天台县科学技术局文件
天财企〔2022〕11号
 
关于拨付天台县2021年度科技创新奖励
资金的通知
各有关单位:
根据《关于科技赋能天台跨越式高质量发展若干意见的通知》(天政办发〔2021〕32号)和《天台县县级科技资金使用管理办法》(天财企〔2021〕24号)等文件精神,经县科技局审定、征求各部门意见和网上公示无异议后,由县科技局报经2022年县政府第四次县长办公会议和2022年2月7日县委常委扩大会议审议通过。现安排2021年度科技创新奖励资金2922.79万元(具体详见附件)。
附件:2021年度科技创新奖励资金明细表
天台县财政局 天台县科学技术局
2022年2月23日
天台县财政局办公室 2022年2月23日印发
 
附件:
2021年度科技创新奖励资金明细表
一、加快科技创新主体培育,共614万元。
序号  | 企 业 名 称  | 项目名称  | 奖励金额(万元)  | 奖励 依据  | |
1  | 台州市港泰铝塑板有限公司  | 国家重点扶持的高新技术企业  | 30.00  | 天政办发〔2021〕32号第一条  | |
2  | 浙江国涛滤料科技有限公司  | 30.00  | |||
3  | 浙江庞氏塑业有限公司  | 30.00  | |||
4  | 浙江天盛汽车配件有限公司  | 30.00  | |||
5  | 浙江富大橡胶有限公司  | 30.00  | |||
6  | 浙江永贵博得交通设备有限公司  | 30.00  | |||
7  | 浙江托马仕智能科技有限公司  | 30.00  | |||
8  | 浙江康和机械科技有限公司  | 30.00  | |||
9  | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司  | 30.00  | |||
10  | 浙江天台九川新材料股份有限公司  | 30.00  | |||
11  | 台州龙富特木工机械有限公司  | 30.00  | |||
12  | 亿恒控股有限公司  | 30.00  | |||
13  | 富适扣铁路器材(浙江)有限公司  | 30.00  | |||
14  | 浙江耐者胶带股份有限公司  | 30.00  | |||
15  | 浙江中天能橡胶股份有限公司  | 30.00  | |||
小计  | 450.00  | ||||
1  | 永诺(浙江)过滤器材有限公司  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 省级科技型中小企业认定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 省级科技型中小企业认定 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 2.00  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 天政办发〔2021〕32号第一条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 天政办发〔2021〕32号第一条 
 
 
 
 
 
 
 
  | |
2  | 天台星元橡塑有限公司  | 2.00  | |||
3  | 台州市鑫祥滤料有限公司  | 2.00  | |||
4  | 浙江天台金钟滤业有限公司  | 2.00  | |||
5  | 天台三强滤业有限公司  | 2.00  | |||
6  | 天台县奉台生物科技有限公司  | 2.00  | |||
7  | 浙江和诚橡胶有限公司  | 2.00  | |||
8  | 天台宏辉过滤科技有限公司  | 2.00  | |||
9  | 天台卓远新材料有限公司  | 2.00  | |||
10  | 台州银合智联信息技术有限公司  | 2.00  | |||
11  | 浙江禾田兴生物科技有限公司  | 2.00  | |||
12  | 天台县泓源工贸有限公司  | 2.00  | |||
13  | 浙江天台嘉恒实业有限公司  | 2.00  | |||
14  | 天台县吉和橡胶有限公司  | 2.00  | |||
15  | 天台县大地纺织有限公司  | 2.00  | |||
16  | 浙江省天台县天发橡胶厂  | 2.00  | |||
17  | 天台鹏宇橡胶有限公司  | 2.00  | |||
18  | 天台县晨峰橡胶有限公司  | 2.00  | |||
19  | 天台永泰光电科技有限公司  | 2.00  | |||
20  | 台州元熔金属技术有限公司  | 2.00  | |||
21  | 天台天志灯具有限公司  | 2.00  | |||
22  | 台州立昌达环保科技有限公司  | 2.00  | |||
23  | 台州益普高分子材料有限公司  | 2.00  | |||
24  | 浙江天台捷融新材料有限公司  | 2.00  | |||
25  | 浙江捷鱼科技有限公司  | 2.00  | |||
26  | 天台县宏泰管业有限公司  | 2.00  | |||
27  | 浙江天台银创冲压件有限公司  | 2.00  | |||
28  | 浙江亮洁生物科技有限公司  | 2.00  | |||
29  | 浙江万顺道路工程有限公司  | 2.00  | |||
30  | 天台东基交通设施有限公司  | 2.00  | |||
31  | 天台中力过滤器材有限公司  | 2.00  | |||
32  | 天台县永盛滤网有限公司  | 2.00  | |||
33  | 天台恒胜滤料科技有限公司  | 2.00  | |||
34  | 浙江超力环境科技有限公司  | 2.00  | |||
35  | 天台益行汽摩配件有限公司  | 2.00  | |||
36  | 浙江正信车辆检测有限公司  | 2.00  | |||
37  | 浙江荣源环保科技有限公司  | 2.00  | |||
38  | 浙江万畅环保科技有限公司  | 2.00  | |||
39  | 天台县卡罗福塑粉有限公司  | 2.00  | |||
40  | 浙江杭天工具有限公司  | 2.00  | |||
41  | 天台逸驾汽车用品有限公司  | 2.00  | |||
42  | 天台县金思车辆配件有限公司  | 2.00  | |||
43  | 天台金喜来汽车用品有限公司  | 2.00  | |||
44  | 浙江蓝梦智能卫浴股份有限公司  | 2.00  | |||
45  | 天台丰裕干混砂浆有限公司  | 2.00  | |||
46  | 天台碧海环保产业用布有限公司  | 2.00  | |||
47  | 浙江震龙家居股份有限公司  | 2.00  | |||
48  | 浙江汇海汽车用品有限公司  | 2.00  | |||
49  | 浙江康能食品有限公司  | 2.00  | |||
50  | 浙江省天台大鹏橡胶有限公司  | 2.00  | |||
51  | 天台万裕混凝土有限公司  | 2.00  | |||
52  | 浙江宏达橡胶股份有限公司  | 2.00  | |||
53  | 天台同昌表面处理有限公司  | 2.00  | |||
54  | 天台昌华表面处理有限公司  | 2.00  | |||
55  | 台州狮威汽车零部件制造有限公司  | 2.00  | |||
56  | 天台振华表面处理有限公司  | 2.00  | |||
57  | 天台县赤城信息技术有限公司  | 2.00  | |||
58  | 浙江广角布新材料有限公司  | 2.00  | |||
59  | 米恩基(浙江)传感科技有限公司  | 2.00  | |||
60  | 台州万弗塑胶有限公司  | 2.00  | |||
61  | 天台县平安工贸有限公司  | 2.00  | |||
小计  | 122.00  | ||||
1  | 浙江国涛滤料科技有限公司  | 获取国家科技型中小企业 入库登记编号  | 2.00  | 天政办发〔2021〕32号第一条  | |
2  | 亿恒控股有限公司  | 2.00  | |||
3  | 富适扣铁路器材(浙江)有限公司  | 2.00  | |||
4  | 台州优达农业发展有限公司  | 2.00  | |||
5  | 浙江庞氏塑业有限公司  | 2.00  | |||
6  | 浙江瑞生医疗科技有限公司  | 2.00  | |||
7  | 浙江台州双博能源技术有限公司  | 2.00  | |||
8  | 天台亮洁日用品有限公司  | 2.00  | |||
9  | 浙江天台厚德泡沫塑料有限公司  | 2.00  | |||
10  | 天台县东方橡胶厂  | 2.00  | |||
11  | 天台云垚复合材料有限公司  | 2.00  | |||
12  | 浙江天台阳光工贸有限公司  | 2.00  | |||
13  | 浙江省天台山天华仪表有限公司  | 2.00  | |||
14  | 天台县宏翔不锈钢制品有限公司  | 2.00  | |||
15  | 浙江耐者胶带股份有限公司  | 2.00  | |||
16  | 天台百利塑业有限公司  | 2.00  | |||
17  | 天台县康生医疗器械有限公司  | 2.00  | |||
18  | 天台鼎天包装股份有限公司  | 2.00  | |||
19  | 浙江圣雅达橡胶有限公司  | 2.00  | |||
20  | 浙江天台双林机械有限公司  | 2.00  | |||
21  | 浙江中天能橡胶股份有限公司  | 2.00  | |||
小计  | 42.00  | ||||
合计  | 614.00  | ||||
二、鼓励企业加大研发投入,共929.02万元。
序号  | 企 业 名 称  | 项目名称  | 补助金额(万元)  | 补助 依据  | 
1  | 浙江爱业滤布有限公司  | 高新技术企业研发资金补助  | 17.99  | 天政办发〔2021〕32号第二条 
  | 
2  | 浙江新族汽车用品股份有限公司  | 7.18  | ||
3  | 浙江银轮智能装备有限公司  | 44.70  | ||
4  | 浙江宝盛塑业有限公司  | 17.30  | ||
5  | 浙江昌明新材料科技股份有限公司  | 16.13  | ||
6  | 浙江四海新材料股份有限公司  | 11.89  | ||
7  | 浙江三佳胶带有限公司  | 12.46  | ||
8  | 浙江坤荣橡胶科技股份有限公司  | 26.92  | ||
9  | 浙江蓝威汽车附件有限公司  | 4.66  | ||
10  | 浙江三星特种纺织股份有限公司  | 5.45  | ||
11  | 浙江百花胶带有限公司  | 14.37  | ||
12  | 台州市皓天产业用布股份有限公司  | 16.34  | ||
13  | 浙江天梯塑胶科技有限公司  | 20.22  | ||
14  | 浙江鸿盛原汽车用品有限公司  | 6.76  | ||
15  | 浙江保尔力橡塑股份有限公司  | 30.16  | ||
16  | 浙江银兴机械股份有限公司  | 36.58  | ||
17  | 浙江华基环保科技有限公司  | 33.06  | ||
18  | 浙江超前通信科技股份有限公司  | 87.37  | ||
19  | 浙江明筑新材料有限公司  | 14.82  | ||
20  | 浙江德斯泰新材料股份有限公司  | 44.09  | ||
21  | 浙江明丰实业股份有限公司  | 47.95  | ||
22  | 奥锐特药业股份有限公司  | 1.79  | ||
23  | 浙江大自然户外用品股份有限公司  | 11.37  | ||
24  | 浙江万胜智能科技股份有限公司  | 200.00  | ||
小计  | 729.56  | |||
1  | 浙江康和机械科技有限公司  | 省级科技型企业或R&D统计对象企业研发资金补助  | 20.00  | 天政办发〔2021〕32号第二条 
  | 
2  | 天台县康生医疗器械有限公司  | 2.24  | ||
3  | 浙江三力汽车零部件有限公司  | 2.32  | ||
4  | 浙江永贵博得交通设备有限公司  | 2.02  | ||
5  | 协赛(台州)生物科技有限公司  | 1.82  | ||
6  | 天台亮洁日用品有限公司  | 1.53  | ||
7  | 浙江天台九川新材料股份有限公司  | 11.89  | ||
8  | 天台宜生生化科技有限公司  | 5.74  | ||
9  | 浙江瑞生医疗科技有限公司  | 7.61  | ||
10  | 浙江圣雅达橡胶有限公司  | 8.51  | ||
11  | 天台精工西力玻璃珠有限公司  | 7.07  | ||
12  | 天台县宏翔不锈钢制品有限公司  | 6.85  | ||
13  | 台州市港泰铝塑板有限公司  | 6.52  | ||
14  | 浙江天台阳光工贸有限公司  | 6.26  | ||
15  | 浙江维瑞福工业用布股份有限公司  | 5.69  | ||
16  | 浙江天台厚德泡沫塑料有限公司  | 6.23  | ||
17  | 浙江中天能橡胶股份有限公司  | 6.02  | ||
18  | 台州市龙达滤料有限公司  | 5.45  | ||
19  | 台州华诚模具有限公司  | 4.83  | ||
20  | 台州银轮信息科技有限公司  | 4.65  | ||
21  | 浙江经纬印业股份有限公司  | 4.09  | ||
22  | 浙江台州双博能源技术有限公司  | 4.36  | ||
23  | 浙江天台申能包装股份有限公司  | 4.32  | ||
24  | 浙江东大滤料科技股份有限公司  | 4.27  | ||
25  | 台州龙富特木工机械有限公司  | 4.25  | ||
26  | 台州海百纳船舶设备股份有限公司  | 1.78  | ||
27  | 浙江天台双林机械有限公司  | 4.04  | ||
28  | 浙江托马仕智能科技有限公司  | 4.03  | ||
29  | 浙江济公缘药业有限公司  | 3.25  | ||
30  | 浙江凯力科技股份有限公司  | 3.96  | ||
31  | 台州大象橡胶有限公司  | 2.89  | ||
32  | 台州创兴自动化设备有限公司  | 2.90  | ||
33  | 浙江茂源橡塑股份有限公司  | 2.84  | ||
34  | 天台鼎天包装股份有限公司  | 2.64  | ||
35  | 富适扣铁路器材(浙江)有限公司  | 3.12  | ||
36  | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司  | 20.00  | ||
37  | 浙江广角布新材料有限公司  | 3.47  | ||
小计  | 199.46  | |||
合计  | 929.02  | |||
三、推广科技创新券应用,共86万元。
序号  | 企 业 名 称  | 项目名称  | 补助金额(万元)  | 补助 依据  | 
1  | 杭州希科检测技术有限公司 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台)  | 6.77  | 
 
 天政办发〔2018〕69号文件,天科〔2020〕19号 
  | |
2  | 杭州泽邦科技有限公司  | 5.00  | ||
3  | 帅测(上海)检测技术有限公司  | 2.08  | ||
4  | 天台县计量检定测试所(天台县产品质量检验所))  | 24.37  | ||
5  | 温州市质量技术检测科学研究院  | 1.31  | ||
6  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | 2.86  | ||
7  | 浙江九安检测科技有限公司  | 0.15  | ||
8  | 浙江省科技信息研究院  | 21.77  | ||
9  | 浙江省制药化工废弃物循环综合利用工程技术研究中心(台州学院)  | 3.60  | ||
10  | 宁波海关技术中心 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台)  | 1.56  | ||
11  | 上海华测品标检测技术有限公司(浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台)  | 3.29  | ||
12  | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所)  | 1.88  | ||
13  | 浙江省疾病预防控制中心(浙江省大型科学仪器设备协作共用平台)  | 4.92  | ||
14  | 浙江省轻工业品质量检验研究院 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台)  | 1.34  | ||
15  | 浙江省中药研究所有限公司  | 4.85  | ||
16  | 中溯计量技术有限公司  | 0.25  | ||
合计  | 86.00  | |||
四、加强企业研发机构建设,共165万元。
序号  | 企 业 名 称  | 项目名称  | 奖励金额(万元)  | 奖励 依据  | 
1  | 浙江银轮机械股份有限公司  | 省级重点实验室  | 20.00  | 天政办发〔2021〕32号第四条 
  | 
小计  | 20.00  | |||
1  | 浙江得威德环保科技股份有限公司  | 省级高新技术研究开发中心  | 10.00  | |
2  | 浙江保尔力胶带有限公司  | 10.00  | ||
3  | 浙江恒泽环境科技有限公司  | 10.00  | ||
4  | 浙江明丰实业股份有限公司  | 10.00  | ||
5  | 浙江新维士生物科技有限公司  | 10.00  | ||
6  | 浙江超前通信科技股份有限公司  | 10.00  | ||
小计  | 60.00  | |||
1  | 浙江万胜智能科技股份有限公司  | 市级重点实验室  | 10.00  | |
2  | 奥锐特药业股份有限公司  | 10.00  | ||
3  | 浙江永贵电器股份有限公司  | 10.00  | ||
小计  | 30.00  | |||
1  | 浙江天台双林机械有限公司  | 市级研发中心  | 5.00  | |
2  | 浙江维瑞福工业用布股份有限公司  | 5.00  | ||
3  | 台州龙富特木工机械有限公司  | 5.00  | ||
4  | 天台县宏翔不锈钢制品有限公司  | 5.00  | ||
5  | 天台县康生医疗器械有限公司  | 5.00  | ||
6  | 浙江天台阳光工贸有限公司  | 5.00  | ||
7  | 浙江台州双博能源技术有限公司  | 5.00  | ||
8  | 浙江瑞生医疗科技有限公司  | 5.00  | ||
9  | 浙江三孚科技有限公司  | 5.00  | ||
10  | 富适扣铁路器材(浙江)有限公司  | 5.00  | ||
11  | 台州市港泰铝塑板有限公司  | 5.00  | ||
小计  | 55.00  | |||
合计  | 165.00  | |||
五、扶持“飞地研发基地”建设,共30万元。
序号  | 企 业 名 称  | 项目名称  | 奖励金额(万元)  | 奖励 依据  | 
1  | 浙江万胜智能科技股份有限公司  | “飞地研发基地”建设  | 30.00  | 天政办发〔2021〕32号第五条  | 
合计  | 30.00  | |||
六、推动企业科技攻关开展,共280万元。
序号  | 企 业 名 称  | 项目名称  | 补助金额(万元)  | 补助 依据  | 
1  | 奥锐特药业股份有限公司 (多替拉韦钠制备工艺研究)  | 2019年度县级高新攻关项目补助  | 50.00  | 天政办发〔2021〕32号第六条  | 
2  | 浙江万胜智能科技股份有限公司 (IR46标准智能电能表)  | 50.00  | ||
3  | 浙江超前通信科技股份有限公司 (具有高可靠密封机构的即插即用式户外型预连接光纤适配器)  | 40.00  | ||
4  | 浙江富华新材料科技有限公司 (具有编织护套的可伸缩水管的研发及产业化)  | 40.00  | ||
5  | 浙江康和机械科技有限公司 (三一发动机辅助制动技术的研发)  | 40.00  | ||
6  | 浙江新维士生物科技有限公司 (植物胶软胶囊)  | 30.00  | ||
7  | 天台县银通铝业股份有限公司 (新能源汽车电池冷却系统U型冷却管的研发)  | 30.00  | ||
合计  | 280.00  | |||
七、强化技术创新合作,共453.16万元。
序号  | 企 业 名 称  | 合作高校院所及项目名称  | 补助金额(万元)  | 政策依据  | ||
1  | 浙江银轮机械股份有限公司  | 上海交通大学  | 车用二氧化碳热泵空调系统开发  | 20.00  | 天政办发〔2021〕32号第七条  | |
浙江理工大学  | 电动汽车用换热系统核心部件的结构开发与计算能力提升  | 20.00  | ||||
上海交通大学  | 基于机器学习的油冷器仿真软件开发  | 9.00  | ||||
上海大学  | 热交换器中橡胶密封结构的疲劳变形失效分析  | 6.24  | ||||
江苏科技大学  | 不锈钢钎焊接头设计关键技术研究  | 6.00  | ||||
河南理工大学  | 低熔点铝基钎料开发及接头性能研究  | 6.00  | ||||
哈尔滨工业大学  | 铁基焊料及钎焊工艺技术研发  | 6.00  | ||||
江苏大学  | 铝合金材料钎焊接头设计及验证关键技术研究  | 6.00  | ||||
电子科技大学  | 橡胶振动CAE项目  | 3.15  | ||||
2  | 奥锐特药业股份有限公司  | 中国科学院上海有机化学研究所  | 光催化法制备布地奈德合成工艺研究  | 20.00  | ||
东南大学  | 奥司他韦磷酸盐的合成工艺开发  | 12.00  | ||||
浙江工业大学  | DHEA的生物催化法制备工艺研发  | 12.00  | ||||
华东理工大学  | 丙酸氟替卡松(AF)结晶工艺预研究  | 6.00  | ||||
3  | 浙江金字机械电器股份有限公司  | 北京化工大学  | 多厕位移动智能净排WC项目  | 20.00  | ||
4  | 浙江红石梁集团天台山乌药有限公司  | 浙江省中药研究所有限公司  | 保健食品“乌药叶红曲片”的研究开发  | 19.50  | ||
浙大宁波理工学院  | 天台乌药育种技术及功能性产品开发  | 12.60  | ||||
5  | 浙江圣达生物药业股份有限公司  | 浙江工业大学  | 吡咯喹啉醌5-甲基-四氢叶酸的生物法制备工艺研究及应用  | 19.50  | ||
东南大学  | 叶酸磷脂衍生物及叶酸聚乙二醇衍生物研究  | 12.00  | ||||
6  | 浙江严牌过滤技术股份有限公司  | 东华大学  | 具有脱硝功能的工业烟尘过滤材料的开发  | 20.00  | ||
7  | 富适扣铁路器材(浙江)有限公司  | 浙江科技学院  | 聚氨酯回收料绿色化学物理二次利用新技术开发  | 20.00  | ||
8  | 台州聚香缘食品有限公司  | 浙江科技学院  | 铁皮石斛花蜜丸生产技术的研究开发  | 11.40  | ||
浙江科技学院  | 黄精膏生产技术及综合利用研究开发  | 10.50  | ||||
9  | 台州联胜电气技术有限公司  | 天津农学院  | 高精度大功率直流电源系统开发与关键技术研究  | 18.60  | ||
10  | 天台宜生生化科技有限公司  | 浙江工业大学台州研究院  | S-BOC-3-羟基哌啶的合成技术开发  | 18.00  | ||
11  | 浙江万胜智能科技股份有限公司  | 浙江机电职业技术学院  | 物联网智能计量箱  | 15.00  | ||
12  | 浙江华基环保科技有限公司  | 东华大学  | 纤维复合耐高温过滤材料的开发  | 15.00  | ||
13  | 浙江新银象生物工程有限公司  | 浙江大学  | ε-聚赖氨酸盐酸盐对肉鸡有效性评价试验  | 10.50  | ||
14  | 浙江新维士生物科技有限公司  | 浙江大学  | 新维士复配营养强化剂、特膳食品及营养代餐系列食品的研发  | 9.00  | ||
浙江工业大学  | 乳酸菌微泡片产品开发  | 1.50  | ||||
15  | 浙江万畅环保科技有限公司  | 浙江工业大学  | 环保涂料新材料研发及产业化技术开发  | 9.00  | ||
16  | 浙江天成自控股份有限公司  | 温州大学  | 新型高可靠性轻量化乘用车座椅开发  | 5.40  | ||
17  | 浙江天铁实业股份有限公司  | 青岛科技大学  | 动态密封制品耐磨性能的研究  | 3.60  | ||
18  | 浙江三众环保科技有限公司  | 浙江理工大学  | 空气过滤用聚乳酸熔喷非织造材料的研发  | 1.50  | ||
浙江理工大学  | PP熔喷布的耐久亲水整理  | 1.50  | ||||
19  | 浙江永贵电器股份有限公司  | 浙江理工大学  | 连接器接触压力与接触电阻关系曲线的研究  | 2.40  | ||
20  | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司  | 南方科技大学台州研究院  | 独立式水空中冷器表面质量控制的研发  | 1.50  | ||
21  | 浙江三星特种纺织股份有限公司  | 浙江理工大学  | 篷布膜结构的研发  | 1.50  | ||
22  | 台州龙富特木工机械有限公司  | 杭州电子科技大学  | 新型电机叶轮一体式水泵的技术开发合作  | 1.50  | ||
小计  | 393.39  | |||||
1  | 东华大学王洪  | 校地合作联盟中心绩效补助  | 9.38  | |||
2  | 青岛科技大学刘伟  | 8.53  | ||||
3  | 温州大学韩磊  | 7.80  | ||||
4  | 浙江大学台州研究院  | 7.88  | ||||
5  | 宁波大学潘善亮  | 8.43  | ||||
6  | 浙江农林大学金敏丽  | 8.75  | ||||
小计  | 50.77  | |||||
1  | 宁波大学王海  | 2020/2021学年研究生联合培养专项奖学金(奖金)  | 全额奖学金  | 1.50  | ||
2  | 宁波大学俞坷薇  | 1.50  | ||||
3  | 宁波大学熊文军  | 1.50  | ||||
4  | 宁波大学李明亮  | 1.50  | ||||
5  | 宁波大学丁志勇  | 全额奖学金及优秀研究生奖金  | 2.00  | |||
6  | 宁波大学潘善亮  | 优秀导师奖金  | 1.00  | |||
小计  | 9.00  | |||||
合计  | 453.16  | |||||
八、优化科创平台建设,共221.11万元。
序号  | 企 业 名 称  | 项目名称  | 奖励金额(万元)  | 奖励 依据  | 
1  | 天台魔方投资咨询服务有限公司  | 众创空间绩效考评补助  | 58.33  | 天政办发〔2021〕32号第八条 
  | 
2  | 天台昆禾投资发展有限公司  | 12.50  | ||
3  | 天台纳车品网络科技有限公司  | 50.00  | ||
小计  | 120.83  | |||
1  | 台州方昌智能科技有限公司  | 众创空间入驻企业补助  | 1.32  | |
2  | 天台和一网络科技有限公司  | 1.43  | ||
3  | 台州艾荣漫网络科技有限公司  | 1.44  | ||
4  | 台州立昌达环保科技有限公司  | 3.0  | ||
5  | 天台襄开科技有限公司  | 4.3  | ||
6  | 台州银合智联信息技术有限公司  | 6.5  | ||
7  | 台州万晟网络科技有限公司  | 2.67  | ||
8  | 天台犇程网络科技有限公司  | 2.15  | ||
9  | 台州银轮企业管理咨询有限公司  | 2.88  | ||
10  | 台州雄金智能科技有限公司  | 4.68  | ||
11  | 台州雪岩科技有限公司  | 7.2  | ||
12  | 天台邦远科技有限公司  | 0.81  | ||
13  | 天台好助手财务咨询有限公司  | 2.88  | ||
14  | 天台云巅网络科技有限公司  | 2.88  | ||
15  | 天台众盈科技有限公司  | 6.12  | ||
16  | 台州元熔金属技术有限公司  | 1.92  | ||
17  | 天台优选网络科技有限公司  | 3.49  | ||
18  | 浙江天台艺家安装工程有限公司  | 3.6  | ||
19  | 浙江可狄贸易有限公司  | 5.4  | ||
20  | 天台金睿汽车用品有限公司  | 2.16  | ||
21  | 天台音优优网络科技有限公司  | 5.4  | ||
22  | 天台福涛贸易有限公司  | 3.96  | ||
23  | 天台稳顺贸易有限公司  | 2.97  | ||
24  | 天台缘派信息科技有限公司  | 5.94  | ||
25  | 天台佳妮信息科技有限公司  | 3.24  | ||
26  | 天台时雨信息科技有限公司  | 3.96  | ||
27  | 天台丹峰贸易有限公司  | 3.24  | ||
28  | 天台勇乐汽车科技有限公司  | 3.24  | ||
29  | 天台海青贸易有限公司  | 0.18  | ||
30  | 天台丹和贸易有限公司  | 0.18  | ||
31  | 天台何钰清贸易有限公司  | 0.27  | ||
32  | 天台永考交通设施有限公司  | 0.27  | ||
33  | 天台艳春信息科技有限公司  | 0.6  | ||
小计  | 100.28  | |||
合计  | 221.11  | |||
九、支持科学技术进步,共奖励15万元。
序号  | 企 业 名 称  | 项目名称  | 奖励金额(万元)  | 奖励 依据  | 
1  | 浙江银轮机械股份有限公司  | 省级科学技术奖一等奖(第二完成单位)  | 15.00  | 天政办发〔2021〕32号第九条  | 
合计  | 15.00  | |||
十、加速农业科技推广,共105万元。
序号  | 项目单位  | 项目名称  | 资金支持(万元)  | 支持依据  | 
1  | 浙江旺旺野生植物开发有限公司  | 智慧农业环境铁皮石斛的种植技术研究与示范  | 12.00  | 天政办发〔2021〕32号第十条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
2  | 天台道之源农业发展有限公司  | 山区水库四大家鱼分层养殖技术及立体生态养殖模式研究与试验  | 10.00  | |
3  | 天台陈姚蜂业专业合作社  | 中华蜜蜂活框养殖技术与传统(桶养)养殖技术比较  | 8.00  | |
4  | 天台县绿野铁皮石斛专业合作社  | 优质高产铁皮石斛新品种引选与繁育技术研究与示范应用  | 12.00  | |
5  | 浙江菇鑫农业有限公司  | 平菇周年设施栽培技术研究试验  | 12.00  | |
6  | 天台野森宝生态农业发展有限公司  | 天台野生黄精驯化、仿野生栽培技术研究  | 16.00  | |
7  | 天台县瓦窑新星果木专业合作社  | 软枣猕猴桃新品种引进及基地建设  | 10.00  | |
小计  | 80.00  | |||
1  | 天台县瑞女水果专业合作社  | 桃园绿色防控技术的应用示范  | 5.00  | |
2  | 浙江和盈畜牧科技有限公司  | 灭活乳酸菌及植物精油在肉鸡养殖中的减抗试验  | 5.00  | |
3  | 天台县仁连家庭农场有限公司  | 蔬菜高品质绿色栽培模式示范与推广  | 5.00  | |
4  | 台州天勤农业科技股份有限公司  | 茶树花的加工利用与产品开发  | 5.00  | |
5  | 天台天南顶果木有限公司  | 小脆果林下黄精种植技术试验项目  | 5.00  | |
小计  | 25.00  | |||
合计  | 105.00  | |||
十一、项目管理费,共24.50万元。
序号  | 管理费内容  | 单 位  | 金额(万元)  | 
1  | 农业(科技特派员)项目审计  | 天台天信会计事务所有限公司  | 3.60  | 
2  | 众创空间、科技合作审计  | 天台天信会计事务所有限公司  | 3.96  | 
3  | 2021年高新攻关项目评审  | 浙江火炬生产力促进中心有限公司  | 3.54  | 
4  | 2021年度研发投入补助审计  | 天台天信会计事务所有限公司  | 10.82  | 
5  | 2019年度高新攻关项目审计  | 天台天信会计事务所有限公司  | 1.28  | 
6  | 综合体经费补助审计  | 天台天信会计事务所有限公司  | 1.30  | 
合计  | 24.50  | ||