索引号: | 11331023002683239W/2022-111650 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 天台县财政局 | 发文日期: | 2022-04-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
天台县财政局
天台县文化和广电旅游体育局文件
天财企〔2022〕7号
关于拨付2021年全域旅游高质量发展扶持
奖励资金的通知
各有关单位:
根据《天台县促进全域旅游高质量发展扶持奖励办法》(天政办发〔2021〕19号)文件精神,经县文广旅体局和相关部门审定并网上公示无异议,由县文广旅体局报经2022年1月28日县政府第三次县长办公会议和2022年2月7日县委常委会审议通过。现安排2021年全域旅游高质量发展扶持奖励资金2513.7977万元(具体详见附件)。
附件:2021年全域旅游高质量发展扶持奖励项目明细表
天台县财政局 天台县文化和广电旅游体育局
2022年2月23日
天台县财政局办公室 2022年2月23日印发
附件:
2021年全域旅游高质量发展扶持奖励项目明细表
一、开通散客直通车及外地旅行社组团天台奖励补助(351.47万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)一、拓展旅游客源市场4、以旅游直通车形式拓展市场;5、开拓疗休养市场;6、组团争先创优。
序 号 | 申报单位 | 组团奖励 单位:万元 | 疗休养住2晚 单位:万元 | 疗休养住3晚 单位:万元 | 一级市场2日游散客班 单位:万元 | 二级市场 2日游散客班 单位:万元 | 补助合计: 单位:万元 | |||||
排名 | 奖励 | 人次 | 补助 | 人次 | 补助 | 班次 | 补助 | 班次 | 补助 | |||
1 | 浙江华夏国际旅行社 | 6 | 1 | 489 | 3.91 | 60 | 10 | 14.91 | ||||
2 | 宁波周游国际旅游有限公司 | 41 | 5 | 5 | ||||||||
3 | 扬州市旅游集散中心 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
4 | 杭州长运远东国际旅行社有限公司 | 9 | 1 | 394 | 3.15 | 35 | 5 | 9.15 | ||||
5 | 仙居县东方国际旅行社有限公司 | 48 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 浙江假日国际旅行社有限公司 | 50 | 5 | 5 | ||||||||
7 | 玉环新天地国际旅行社有限公司 | 34 | 5 | 5 | ||||||||
8 | 上海绿洲国际旅行社有限公司 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
9 | 上海浙风国际旅行社有限公司 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
10 | 上海众磊旅行社有限公司 | 8 | 1 | 42 | 5 | 6 | ||||||
11 | 磐安县花溪国际旅行社有限公司 | 10 | 1 | 66 | 10 | 11 | ||||||
12 | 温州市有家国际旅游有限公司 | 33 | 5 | 5 | ||||||||
13 | 宁波与你同行旅行社有限公司 | 44 | 5 | 5 | ||||||||
14 | 宁波与你同行旅行社有限公司台州路桥分公司 | 7 | 1 | 78 | 10 | 11 | ||||||
15 | 嘉达国际旅行社(上海)有限公司 | 2 | 5 | 77 | 10 | 15 | ||||||
16 | 天台县济公旅行社有限公司仙居分公司 | 36 | 5 | 5 | ||||||||
17 | 天台县济公旅行社有限公司鄞州分公司 | 54 | 5 | 5 | ||||||||
18 | 浙江商务国际旅行社有限公司 | 46 | 5 | 5 | ||||||||
19 | 台州乐途旅行社有限公司 | 45 | 5 | 5 | ||||||||
20 | 浙江微微笑国际旅行社有限公司 | 31 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 衢州市衢成旅游有限公司 | 33 | 5 | 5 | ||||||||
22 | 金华田园旅行社有限公司 | 32 | 5 | 5 | ||||||||
23 | 浦江中青旅仙华国际旅游有限公司 | 39 | 5 | 5 | ||||||||
24 | 金华市七天大胜旅行社有限公司 | 39 | 5 | 5 | ||||||||
25 | 兰溪市交通旅游有限公司 | 607 | 4.85 | 4.85 | ||||||||
26 | 浙江华顶国际旅行社有限公司杭州分公司 | 1 | 6 | 128 | 15 | 21 | ||||||
27 | 浙江海悦国际旅行社有限公司 | 33 | 5 | 5 | ||||||||
28 | 蔚程国际旅行社(杭州)有限公司 | 39 | 5 | 5 | ||||||||
29 | 嘉兴玉幈旅行社有限公司 | 33 | 5 | 5 | ||||||||
30 | 台州万景国际旅游有限公司 | 44 | 5 | 5 | ||||||||
31 | 台州中青旅国际旅行社有限公司 | 4 | 3 | 75 | 10 | 13 | ||||||
32 | 宁波达人旅游集散有限公司 | 35 | 5 | 5 | ||||||||
33 | 宁波市旅游集散服务中心开发有限公司 | 37 | 5 | 5 | ||||||||
34 | 慈溪市中通旅游有限公司 | 45 | 5 | 5 | ||||||||
35 | 温州市远辀国际旅游有限公司 | 34 | 5 | 5 | ||||||||
36 | 温州金潮国际旅游有限公司 | 43 | 5 | 5 | ||||||||
37 | 温州幸福国际旅行社有限公司 | 34 | 5 | 5 | ||||||||
38 | 温州市中山国旅旅游有限公司 | 38 | 5 | 5 | ||||||||
39 | 浙江华顶国际旅行社有限公司临海分公司 | 45 | 5 | 5 | ||||||||
40 | 福建阳光益佰国际旅行社有限公司 | 29 | 5 | 5 | ||||||||
41 | 福建省新世纪国际旅行社有限公司 | 31 | 5 | 5 | ||||||||
42 | 无锡三义国际旅行社有限公司 | 33 | 5 | 5 | ||||||||
43 | 苏州非凡国际旅行社有限公司 | 35 | 5 | 5 | ||||||||
44 | 江苏同行假期旅游服务有限公司 | 35 | 5 | 5 | ||||||||
45 | 嘉兴市米兰国际旅行社股份有限公司 | 35 | 5 | 5 | ||||||||
46 | 嘉兴市蓝天国际旅游有限公司 | 34 | 5 | 5 | ||||||||
47 | 海宁市职工疗休养旅游有限公司 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
48 | 海盐春秋国际旅行社有限责任公司 | 32 | 5 | 5 | ||||||||
49 | 黄山新徽商旅游有限公司 | 27 | 5 | 5 | ||||||||
50 | 浙江华顶国际旅行社有限公司上海分公司 | 3 | 4 | 80 | 10 | 14 | ||||||
51 | 上海外高桥保税区锦海旅行社有限公司 | 5 | 2 | 73 | 10 | 12 | ||||||
52 | 仙居华顶国际旅行社有限公司 | 54 | 5 | 5 | ||||||||
53 | 上海瑞景旅行社有限公司 | 37 | 5 | 5 | ||||||||
54 | 山东华泰假期国际旅行社有限公司南通分公司 | 25 | 5 | 5 | ||||||||
55 | 天台县为民农家乐管理有限公司 | 98 | 0.78 | 378 | 3.78 | 4.56 | ||||||
合计 | 351.47 |
二、本地旅行社地接奖励(121.25万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)一、拓展旅游客源市场2.做大地接市场。
序号 | 申报单位 | 地接发票金额(万元) | 奖励比例 | 奖励金额(万元) |
1 | 天台海峡旅行社有限公司 | 137.04 | 11% | 15.07 |
2 | 浙江华顶国际旅行社有限公司 | 541.52 | 12% | 64.98 |
3 | 天台县济公旅行社有限公司 | 193.7 | 11% | 21.3 |
4 | 台州龙祥旅行社有限公司 | 37.14 | 10% | 3.71 |
5 | 浙江天皇国际旅行社有限公司 | 57.96 | 10% | 5.79 |
6 | 温州市有家国际旅游公司天台分公司 | 49.52 | 10% | 4.95 |
7 | 浙江众诚国际旅行社有限公司天台分公司 | 54.51 | 10% | 5.45 |
合计 | 121.25 |
三、宣传推广补助(7.88万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)一、拓展旅游客源市场1.企业走出去营销。
序号 | 单位 | 补助项目 | 费用(万元) | 补助金额(万元) |
1 | 浙江天皇国际旅行社有限公司 | 汇众传媒版面宣传 | 2.09 | 0.62 |
2 | 天台县济公旅行社有限公司 | 汇众传媒版面宣传 | 1.275 | 0.38 |
3 | 天台海峡旅行社有限公司 | 汇众传媒版面宣传 | 2 | 0.6 |
4 | 浙江华顶国际旅行社有限公司 | 汇众传媒版面宣传 | 2.772 | 0.83 |
5 | 台州龙穿峡旅游开发有限公司 | 抖音、抖+推广 | 16.757 | 5 |
6 | 天台县大龙旅行社有限公司 | 2021年在扬州市场宣传天台山景区 | 1.5 | 0.45 |
合计 | 7.88 |
四、推介会补助(10.23万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)一、拓展旅游客源市场1.企业走出去营销。
单位 | 补助项目 | 费用(万元) | 补助金额(万元) |
天台县大龙旅行社有限公司 | 2021天台山旅游(扬州)推介会 | 6.3066 | 2.52 |
2021天台山旅游(盐城)推介会 | 6.2922 | 2.51 | |
2021天台山旅游(无锡)推介会 | 6.4703 | 2.58 | |
2021天台山旅游(杭州)推介会 | 8.7388 | 2.62 | |
合计 | 10.23 |
五、研发特色文旅商品奖励(1万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)六、旅游产业融合发展7.研发特色文旅商品。
单位 | 补助项目 | 奖励金额(万元) |
天台昶艺文化传播有限公司 | 选送的文旅商品《真武扬正》面塑在2021年9月25日-27日中国义乌文化和旅游产品交易博览会上荣获铜奖 | 1 |
六、乡村节庆补助(88万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)六、旅游产业融合发展6.举办旅游节庆活动。
序号 | 乡镇(街道) | 节庆名称 | 等次 | 补助金额(万元) |
1 | 赤城街道 | 第二届台州(塔后)乡村啤酒音乐 | A+ | 12 |
2 | 石梁镇 | 石梁避暑节暨天台山冰雪运动节 | A | 10 |
3 | 白鹤镇 | 白鹤遇仙旅游节暨浙江首场文旅剧本杀直播秀 | B | 8 |
4 | 平桥镇 | 2021天台山漂流狂欢节 | B | 8 |
5 | 雷峰乡 | 首届春樱早茶节 | B | 8 |
6 | 福溪街道 | 第七届梨花节 | B | 8 |
7 | 泳溪乡 | 2021中国农民丰收节暨第十一届香米节 | B | 8 |
8 | 始丰街道 | 第八届杨梅节 | C | 5 |
9 | 三州乡 | 第九届茶文化节 | C | 5 |
10 | 三合镇 | 灵溪古村文化节 | C | 5 |
11 | 南屏乡 | 第十一届天台山红枫节 | C | 5 |
12 | 坦头镇 | 坦头镇生态徒步旅游节 | E | 2 |
13 | 街头镇 | 后岸村采桃节全国气排球交流赛 | E | 2 |
14 | 龙溪乡 | 龙溪乡银杏知秋赏秋节 | E | 2 |
合计 | 88 |
七、创A级景区(A级景区村庄)奖励(885万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号) 二、旅游品质提升3.国家A级景区、省级旅游风情小镇创建;4.A 级景区镇(街道)、A 级景区村、乡村休闲旅游示范村(重点村)创建。
序号 | 申报单位 | 创建景区等级 | 奖励金额(万元) | 备 注 |
1 | 天台山大瀑布(琼台仙谷)景区(浙江天台山琼台仙谷旅游发展有限公司) | 国家4A级旅游景区 | 200 | |
2 | 天台县博物馆 | 国家3A级旅游景区 | 100 | |
3 | 龙溪乡寒岩景区 | 国家3A级旅游景区评定性复核 | 5 | |
4 | 赤城街道坎顶村 | 省3A级景区村庄 | 10 | 2A提升3A |
5 | 坦头镇下周村 | 省3A级景区村庄 | 10 | 2A提升3A |
6 | 三合镇下峧村 | 省3A级景区村庄 | 20 | A提升3A |
7 | 街头镇田芯村 | 省3A级景区村庄 | 20 | A提升3A |
8 | 三州乡牌门村 | 省3A级景区村庄 | 20 | A提升3A |
9 | 泳溪乡北山村 | 省3A级景区村庄 | 10 | 2A提升3A |
10 | 龙溪乡黄水村 | 省3A级景区村庄 | 10 | 2A提升3A |
11 | 赤城街道下朱村 | 省2A级景区村庄 | 10 | A提升2A |
12 | 赤城街道螺溪周村 | 省2A级景区村庄 | 20 | |
13 | 平桥镇山坵村 | 省2A级景区村庄 | 10 | A提升2A |
14 | 白鹤镇庞村 | 省2A级景区村庄 | 20 | |
15 | 白鹤镇大村 | 省2A级景区村庄 | 20 | |
16 | 白鹤镇前岙村 | 省2A级景区村庄 | 20 | |
17 | 白鹤镇溪东村 | 省2A级景区村庄 | 10 | A提升2A |
18 | 洪畴镇市集村 | 省2A级景区村庄 | 20 | |
19 | 泳溪乡泳溪村 | 省2A级景区村庄 | 10 | A提升2A |
20 | 赤城街道横潭坎村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
21 | 赤城街道葛塘岙村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
22 | 始丰街道山头裘村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
23 | 始丰街道下岙坑村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
24 | 始丰街道龙山六村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
25 | 始丰街道洪林村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
26 | 福溪街道后田村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
27 | 福溪街道中岭脚村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
28 | 福溪街道楼下村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
29 | 平桥镇下井村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
30 | 平桥镇下街村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
31 | 平桥镇东序村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
32 | 平桥镇山头邵村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
33 | 平桥镇上白村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
34 | 白鹤镇山茅科村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
35 | 坦头镇上宅村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
36 | 坦头镇榧树村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
37 | 三合镇联合村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
38 | 洪畴镇半山王村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
39 | 街头镇雷马坑村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
40 | 街头镇埠头街村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
41 | 街头镇琅珂村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
42 | 石梁镇石梁村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
43 | 石梁镇贤师岗村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
44 | 石梁镇乌溪村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
45 | 南屏乡韩家村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
46 | 南屏乡钓鱼洋村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
47 | 雷峰乡友义村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
48 | 雷峰乡王浪村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
49 | 三州乡前加坑村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
50 | 泳溪乡灵坑村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
51 | 泳溪乡家湖村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
52 | 泳溪乡四龙坑村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
53 | 龙溪乡杨家坑村 | 省A级景区村庄 | 10 | |
合计 | 885 |
八、旅游厕所补助(514.31 万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号) 五、完善旅游配套设施3.继续推进“旅游厕所革命”。
序号 | 乡镇街道 | 厕所位置 | 核定面积 | 第三卫生间(万元) | 补助金额(万元) | 合同编号 | 备注 |
1 | 赤城街道 | 栖霞葛塘岙旅游厕所 | 64.294 | 2 | 14.85 | 天诚咨询(2021)763号 | 新建 |
2 | 赤城街道 | 螺溪周旅游厕所 | 64.29 | 0 | 12.85 | 欣达基审字TT[2021]173号 | 新建 |
3 | 赤城街道 | 九峰坎顶旅游厕所 | 102 | 2 | 22.4 | 鑫润咨询(2020)TT021 | 新建 |
4 | 赤城街道 | 三新长塘何旅游厕所 | 60 | 0 | 12 | 兴业咨询(2021)015号 | 新建 |
5 | 赤城街道 | 横潭坎旅游厕所 | 59.67 | 2 | 13.93 | 众恒台结审字[2021]第108号 | 新建 |
6 | 赤城街道 | 桐柏宫厕所 | 145 | 2 | 31 | 一鼎结字[2021]057号 | 新建 |
7 | 始丰街道 | 石景下岙坑旅游厕所 | 82.5 | 2 | 18.5 | 浙大成结审[2021]第T111号 | 新建 |
8 | 始丰街道 | 双星两头塘旅游厕所 | 61 | 0 | 12.2 | 浙卓咨字(2021)第TZ-171号 | 新建 |
9 | 始丰街道 | 龙山六村旅游厕所 | 86.901 | 2 | 19.38 | 同泽咨审字[2021]第055号 | 新建 |
10 | 福溪街道 | 小淡溪厕所 | 79.74 | 2 | 17.94 | 欣达基审字TT[2021]182号 | 新建 |
11 | 福溪街道 | 后田厕所 | 67.4 | 2 | 15.48 | 欣达基审字TT[2021]213号 | 新建 |
12 | 平桥镇 | 下井旅游厕所 | 27.5 | 0 | 2.75 | 浙华夏台审[2021]0142号 | 改建 |
13 | 平桥镇 | 新北村旅游厕所 | 31.815 | 0 | 3.18 | 天诚咨询(2021)第838号 | 改建 |
14 | 平桥镇 | 东序村旅游厕所 | 53 | 0 | 5.3 | 融华咨询(2021)TT-080 | 改建 |
15 | 平桥镇 | 山头邵村旅游厕所 | 75.8 | 2 | 17.16 | 台建工结审〔2021〕10033号 | 新建 |
16 | 白鹤镇 | 左溪村旅游厕所 | 74.52 | 0 | 14.9 | 兴业咨询(2021)016号 | 新建 |
17 | 白鹤镇 | 横西村庞村旅游厕所 | 68 | 0 | 13.6 | 兴业咨询(2021)012号 | 新建 |
18 | 白鹤镇 | 万马渡村前岙自然村旅游厕所 | 70.07 | 0 | 14.01 | 一鼎结字[2021]035号 | 新建 |
19 | 白鹤镇 | 飞渡村村旅游厕所 | 74.8 | 0 | 14.96 | 兴业咨询(2021)011号 | 新建 |
20 | 坦头镇 | 榧树村旅游厕所 | 63.6 | 0 | 12.72 | 广厦咨询(2021)178号 | 新建 |
21 | 坦头镇 | 和兴村下齐旅游厕所 | 59.3 | 0 | 11.86 | 浙大成结审[2021]第T127号 | 新建 |
22 | 坦头镇 | 东横村上宅旅游厕所 | 95 | 2 | 21 | 天诚咨询(2021)866号 | 新建 |
23 | 三合镇 | 建设村旅游厕所 | 60.528 | 2 | 14.1 | 广厦咨询(2021)114号 | 新建 |
24 | 洪畴镇 | 市集村旅游厕所 | 73.65 | 2 | 16.73 | 一鼎结字[2021]043号 | 新建 |
25 | 街头镇 | 世元村琅珂自然村旅游厕所 | 86 | 0 | 17.2 | 浙大成结审[2021]第T124号 | 新建 |
26 | 街头镇 | 步头村埠头街旅游厕所 | 41.3 | 0 | 8.26 | 浙卓咨字(2021)第TZ-179号 | 新建 |
27 | 街头镇 | 后洋村旅游厕所 | 92.62 | 2 | 20.52 | 浙财信(天台)咨[2020]108号 | 新建 |
28 | 石梁镇 | 云西村旅游厕所 | 28 | 0 | 2.8 | 浙财信(天台)咨[2021]195号 | 改建 |
29 | 石梁镇 | 溪岩村旅游厕所 | 48 | 2 | 11.6 | 浙财信(天台)咨[2021]201号 | 新建 |
30 | 石梁镇 | 迹溪村旅游厕所 | 60 | 2 | 14 | 浙财信(天台)咨[2021]205号 | 新建 |
31 | 南屏乡 | 永和村旅游厕所 | 36 | 0 | 3.6 | 浙华夏台审[2021]142号 | 改建 |
32 | 雷峰乡 | 王浪村旅游厕所 | 79.1 | 2 | 17.82 | 兴业咨询(2021)006号 | 新建 |
33 | 三州乡 | 上坑村前加坑自然村旅游厕所 | 100 | 2 | 22 | 一鼎结字[2021]034号 | 新建 |
34 | 三州乡 | 道士岩村旅游厕所 | 95 | 2 | 21 | 浙卓咨字(2021)第TZ-180号 | 新建 |
35 | 泳溪乡 | 家湖村旅游厕所 | 52.65 | 0 | 10.53 | 广厦咨询(2021)177号 | 新建 |
36 | 泳溪乡 | 四龙坑厕所 | 60.91 | 0 | 12.18 | 一鼎结字[2021]028号 | 新建 |
合计 | 36 | 514.31 |
九、旅游停车场补助(41.78万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号) 五、完善旅游配套设施4.完善景区、景区村停车功能。
序号 | 乡镇 | 具体位置 | 类型(硬化、生态) | 新建/改建 | 核定面积㎡ | 补助金额(万元) |
1 | 赤城街道 | 螺溪周村 | 硬化 | 改建 | 610 | 0.91 |
2 | 赤城街道 | 九峰坎顶 | 生态 | 新建 | 580 | 2.9 |
3 | 赤城街道 | 三新下朱 | 硬化 | 新建 | 352 | 1.05 |
4 | 赤城街道 | 三新长塘何 | 硬化 | 新建 | 415 | 1.24 |
5 | 赤城街道 | 横潭坎村 | 硬化 | 新建 | 405 | 1.21 |
6 | 始丰街道 | 石景村村委会门口 | 硬化 | 改建 | 680 | 1.02 |
7 | 始丰街道 | 双星村两头塘 | 硬化+生态 | 新建 | 硬化420+生态450 | 3.51 |
8 | 始丰街道 | 龙山六村塔塘下集体屋 | 硬化 | 改建 | 550 | 0.82 |
9 | 福溪街道 | 小淡溪村 | 硬化 | 改建 | 156 | 0.23 |
10 | 平桥镇 | 上白村 | 硬化 | 改建 | 486 | 0.72 |
11 | 平桥镇 | 下井村 | 硬化 | 改建 | 600 | 0.9 |
12 | 平桥镇 | 东序村 | 硬化 | 改建 | 560 | 0.84 |
13 | 平桥镇 | 山头邵 | 硬化 | 改建 | 500 | 0.75 |
14 | 白鹤镇 | 左溪村大村停车场 | 生态 | 新建 | 264 | 1.32 |
15 | 白鹤镇 | 溪东村新建文化礼堂前生态停车场 | 生态 | 新建 | 2564 | 12.82 |
16 | 坦头镇 | 东横村上宅停车场 | 硬化 | 改建 | 630 | 0.94 |
17 | 坦头镇 | 榧树村中心祠堂旁边 | 硬化 | 改建 | 1000 | 1.5 |
18 | 街头镇 | 世元村琅珂游客中心 | 硬化 | 新建 | 437 | 1.31 |
19 | 街头镇 | 步头村埠头街游客中心 | 硬化 | 改建 | 938 | 1.4 |
20 | 石梁镇 | 云西村 | 硬化 | 新建 | 140 | 0.42 |
21 | 雷峰乡 | 友义村下自然村 | 生态 | 新建 | 600 | 3 |
22 | 三州乡 | 上坑前家坑自然村停车场 | 生态 | 新建 | 595 | 2.97 |
合计 | 41.78 |
十、等级民宿奖励(30万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号) 二、提升旅游品质6.文化主题民宿建设。
序号 | 申报单位 | 民宿等级 | 奖励金额(万元) |
1 | 天台遥见旅游开发有限公司(遥见民宿) | 银宿 | 10 |
2 | 天台县木兮民宿 | 银宿 | 10 |
3 | 后岸清舍精品民宿 | 银宿 | 10 |
合计 | 30 |
十一、完善旅游配套设施补助(53.48万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号) 五、完善旅游配套设施2.构建方便快捷的旅游交通体系;县政府专题会议纪要〔2021〕7号关于天台山诗路文化旅游(礼佛问道)专线有关问题的专题会议纪要。
单 位 | 申请项目 | 补助依据 | 金额(万元) | 补助金额(万元) |
天台县天台山景区旅游巴士有限公司 | 里程补贴 | 总里程405036公里(0.5元/公里) | 20.25 | 20.25 |
开通礼佛问道旅游专线补助 | 运行经费(含试运营期间的租车)按70%补助 | 47.48 | 33.23 | |
合计 | 53.48 |
十二、景观农业补助(13.55万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号) 六、旅游产业融合发展5.打造高品质农作物景观。
序号 | 申报单位 | 面积(亩) | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 赤城街道(塔后村) | 31.5 | 0.94 | 荷花 |
2 | 平桥镇(茅垟村) | 117 | 3.51 | 荷花 |
3 | 白鹤镇(双溪口村) | 56 | 1.68 | 油菜花 |
4 | 南屏乡(南黄古道入口) | 123 | 3.69 | 彩色油菜、格桑花、鸡冠花 |
5 | 泳溪乡(北山村) | 52.65 | 1.57 | 油菜花 |
6 | 龙溪乡(寒岩村) | 72 | 2.16 | 荷花 |
合计 | 13.55 |
十三、旅游企业提升品质奖励(22万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)二、提升旅游品质1.旅游宾馆提升发展;2.旅行社评星创牌。
序号 | 申报单位 | 申报项目 | 奖励金额(万元) |
1 | 庐境度假酒店 | 新评定为金桂级品质饭店 | 20 |
2 | 交通旅行社 | 通过四星级旅行社复评 | 2 |
合计 | 22 |
十四、旅游人才培养补助(15.75万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)三、旅游人才队伍建设1.旅游人才培养。
申报单位 | 申报项目 | 补助金额(万元) | 备注 |
天成职业技术学校 | 旅游人才培养补助 | 15.75 | 诗路文化讲解员培训39人,导游继续教育培训193人,旅游宾馆从业人员服务技能培训40人。 |
十五、微改造、精提升补助(358.0977万元)
依据:(天政办发〔2021〕19号)
序号 | 申报单位 | 申报项目 | 金额(万元) | 奖励比例 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 天台县文化和广电旅游体育局 | 和合文化走廊建设项目 | 152.5037 | 115.1877 | 集散中心东入口建造唐诗之路目的地仿真绿植雕塑景观。 | |
2 | 旅游休闲集聚区事务中心 | 国清路亮化恢复修护工程 | 90.51 | 70% | 63.35 | 国清路(三桥坦至五峰桥段)约1500米的道路亮化,其中设计费用7万元,工程费用83.51万元。 |
3 | 石梁镇人民政府 | 石梁镇冰雪主题乐园至唐诗研学营地停车场项目 | 18.28 | 70% | 12.79 | 冰雪主题乐园至唐诗研学营地停车场征用、平整、填方等,其中2021年投入18.28万元。 |
4 | 天台县天台山景区旅游巴士有限公司 | 礼佛问道旅游专线购置大巴 | 210.68 | 70% | 147.47 | 新购置4辆豪华巴士。 |
5 | 街头镇人民政府 | 寒山湖片区微改造项目 | 27.58 | 70% | 19.3 | 包括寒山湖道具船制作、乌篷船采购、战壕道具制作及服务、寒湖之心红椅设计制作、栈桥及码头制作等。 |
合计 | 358.0977 |