索引号: | 123310004725815362/2022-130509 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 公积金 | 发文日期: | 2022-01-13 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
为全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提高政府信息公开工作规范化水平,台州市住房公积金管理中心天台分中心认真开展各项工作,现将2021年度工作开展情况报告如下。
一、总体情况
2021年,本单位严格按照中央、省、市关于政府信息公开的决策部署和要求,聚焦重点工作抓落实、创新实干强举措,累计主动公开政府信息98条,内容涉及机构信息、规范性文件、政府决策、重点工作等
(一)主动公开
2021年,本单位围绕中心工作,不断规范信息公开内容,拓宽信息公开渠道,及时、准确地向社会公开政务信息。本年度,依法公开机构信息3条,政策文件10条,工作信息67条,财政信息16条,政务信息公开年报1条,资料下载1条。
(二)依申请公开情况
2021年,本单位共收到依申请公开政府信息案件0件。
(三)政府信息管理情况
全面梳理分中心及各科室各类信息,对机构职能、规范性文件、工作动态等方面的政府信息按工作流程进行公开,接受社会和公众的监督。
(四)政府信息公开平台管理情况
本单位高度重视政务信息安全,根据省市县文件要求,全面梳理主动公开政府信息,优化调整政府信息公开栏目设置,确保信息格式统一、链接有效。
(五)加强监督与保障
2021年,中心加强信息发布管理,服务维稳工作大局,将政策文件发布、政策解读等内容纳入省政府办公厅年度综合考核体系。开展线上政务公开满意度社会评议,共收到问卷调查100份,政务公开满意率达98%。本单位2021年未发生政务公开责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总体来看,中心在政府信息公开工作中还存在不足,主要表现为:主动公开力度有待进一步加大;政务公开工作经验总结不够及时。2022年,本单位深入贯彻落实上级关于政务公开工作新要求、新部署,坚持人民至上、标准引领、规范导向、改革创新,全面提升政务公开领域工作质效。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。尚无其他需要报告事项。