天台县2021年新员工交通补贴公示
天台县2021年新员工交通补贴公示
根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局关于印发《进一步加强制造业企业用工保障工作意见的实施细则》的通知(台人社发〔2021〕14号)文件精神,经乡镇街道申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对陈顺琼等人进行补贴,若有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。
天台县2021年新员工交通补贴名单
序号 | 所属乡镇 | 企业名称 | 户名 | 身份证号 | 申请补贴金额(元) | |
1 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 陈*琼 | 19860330 | 800 | |
2 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 杨* | 19851121 | 800 | |
3 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 桑*义 | 20021201 | 500 | |
4 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 饶*猛 | 19990210 | 800 | |
5 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 王*霞 | 19860304 | 800 | |
6 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 唐*果 | 20030516 | 800 | |
7 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 何*强 | 19720209 | 800 | |
8 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 徐*国 | 19831026 | 800 | |
9 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 吴*菊 | 20020409 | 800 | |
10 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 钱*文 | 19800812 | 800 | |
11 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 唐*宽 | 20000416 | 800 | |
12 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 阮*华 | 19900913 | 800 | |
13 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 吕* | 19841113 | 500 | |
14 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 左*杏 | 19990308 | 800 | |
15 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 袁*霞 | 19891024 | 500 | |
16 | 洪畴镇 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 浦*林 | 19880217 | 800 | |
17 | 洪畴镇 | 浙江天际橡塑有限公司 | 王*飞 | 19751111 | 800 | |
18 | 洪畴镇 | 浙江天际橡塑有限公司 | 王*生 | 19680125 | 800 | |
19 | 洪畴镇 | 浙江天际橡塑有限公司 | 张*忠 | 19660630 | 800 | |
20 | 洪畴镇 | 浙江天际橡塑有限公司 | 赵*嵩 | 19850730 | 800 | |
21 | 洪畴镇 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 蒋*林 | 19960812 | 800 | |
22 | 洪畴镇 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 倪*玉 | 19970819 | 800 | |
23 | 洪畴镇 | 浙江广角布新材料有限公司 | 贺*胜 | 19751024 | 500 | |
24 | 洪畴镇 | 浙江广角布新材料有限公司 | 陈*超 | 19780907 | 800 | |
25 | 福溪街道 | 天台万裕混凝土有限公司 | 朱*万 | 19940105 | 800 | |
26 | 福溪街道 | 天台万裕混凝土有限公司 | 代*锁 | 19841112 | 500 | |
27 | 福溪街道 | 天台万裕混凝土有限公司 | 黄*亮 | 19881008 | 500 | |
28 | 福溪街道 | 天台万裕混凝土有限公司 | 李*振 | 19860918 | 800 | |
29 | 福溪街道 | 天台县宏达机械设备安装有限公司 | 乔*新 | 19680409 | 800 | |
30 | 福溪街道 | 天台锦园人力资源开发有限公司(派遣至银轮) | 时*青 | 19930817 | 500 | |
31 | 福溪街道 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 丁*义 | 19960414 | 800 | |
32 | 福溪街道 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 齐*伟 | 19970216 | 500 | |
33 | 福溪街道 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 任*鑫 | 19980518 | 800 | |
34 | 福溪街道 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 赵* | 19860914 | 500 | |
35 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 孙* | 19820406 | 800 | |
36 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 罗* | 19960604 | 800 | |
37 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 胡*祖 | 19890126 | 800 | |
38 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 田*生 | 19861101 | 800 | |
39 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 许*华 | 19790103 | 500 | |
40 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 谢*军 | 19701229 | 800 | |
41 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 胡*勇 | 19761012 | 800 | |
42 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 吴*权 | 19960402 | 800 | |
43 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 王*顺 | 19940318 | 800 | |
44 | 福溪街道 | 浙江保尔力塑胶股份有限公司 | 聂* | 20010419 | 800 | |
45 | 福溪街道 | 浙江沪天胶带有限公司 | 高* | 19671229 | 800 | |
46 | 白鹤镇 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 胡*球 | 19800209 | 800 |
公示期限:2021年7月9日至2021年7月19日
联系单位:天台县就业服务中心
联系地址:天台县工人西路100号
联系电话:83812362
天台县人力资源和社会保障局
2021年7月9日