天台县2021年度自主创业贷款贴息公示(批次:202103)
天台县2021年度自主创业贷款贴息公示
(批次:202103)
根据《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》、《中国人民银行天台县支行、天台县人力资源和社会保障局、天台县财政局、天台县人民政府金融工作办公室关于印发<天台县创业担保贷款实施办法(试行)>的通知》(天银办发〔2017〕13号)等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对杨*等38人给予创业贷款贴息,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业失业登记证号 | 创业项目 | 贷款银行 | 贷款金额(万元) | 符合贴息 | 贴息金额(元) |
1 | 杨* | 男 | 1985-10 | 3310232018000568 | 天台木易工业用布厂 | 台州银行 | 50 | 2020.05.28-2021.05.12 | 35091.49 |
2 | 陈*强 | 男 | 1990-07 | 3310232019000043 | 天台虹合汽车用品有限公司 | 农商银行 | 30 | 2020.05.20-2021.05.19 | 22295 |
3 | 王*瑛 | 女 | 1981-01 | 3310232018000632 | 天台县山梭贸易有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.04.14-2021.04.08 | 21855.96 |
4 | 梁*峰 | 男 | 1989-12 | 331032018000581 | 天台三洲潭茶业有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.04.27-2021.04.27 | 6679.23 |
5 | 周*涵 | 男 | 1997-06 | 3310232019018399 | 天台县花于林家庭农场 | 农商银行 | 30 | 2020.06.03-2021.06.01 | 21008.75 |
6 | 庞*辉 | 男 | 1993-01 | 331023201800735 | 天台县邦辉百货商行 | 台州银行 | 30 | 2020.05.14-2021.05.12 | 22162.07 |
7 | 裘*楠 | 男 | 1993-10 | 3310232015000819 | 天台飓风袜业经营部 | 农商银行 | 15 | 2020.03.30-2021.03.29 | 5573.76 |
8 | 谢*婷 | 女 | 1994-01 | 3310232015001395 | 天台优宝母婴生活馆 | 台州银行 | 30 | 2020.03.19-2021.02.08 | 9979.05 |
9 | 许*宇 | 男 | 1990-05 | 3310232019002046 | 天台天美易科技有限公司 | 农商银行 | 30 | 2020.03.23-2021.03.16 | 21927.5 |
10 | 邱*敏 | 女 | 1995-07 | 3310232018000936 | 天台县思涵汽车用品店 | 泰隆银行 | 30 | 2020.04.26-2021.04.26 | 22293.95 |
11 | 王*军 | 男 | 1990-07 | 3310232020001880 | 天台县慕琛汽车用品厂 | 台州银行 | 15 | 2020.06.01-2021.05.12 | 10560.65 |
12 | 蒋*仙 | 女 | 1975-12 | 3310232018000745 | 天台一米家庭农场 | 邮政储蓄 | 20 | 2020.04.10-2021.04.10 | 7452.07 |
13 | 陈*平 | 男 | 1993-08 | 3310232020000942 | 天台辉红汽车用品有限公司 | 农商银行 | 20 | 2020.04.09-2021.04.07 | 14700 |
14 | 陈* | 男 | 1987-12 | 3310232017000851 | 天台杰德汽车用品有限公司 | 邮政储蓄 | 20 | 2020.01.14-2021.01.14 | 7209.05 |
15 | 季*挺 | 男 | 1994-09 | 3310232017000552 | 天台县锦宏汽车用品厂 | 邮政储蓄 | 20 | 2020.04.23-2021.04.23 | 12927.5 |
16 | 徐*豪 | 男 | 1990-11 | 3310232018000505 | 天台兴胜电子商务有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.04.10-2021.04.09 | 22285.34 |
17 | 詹*锋 | 男 | 1991-07 | 3310232018000498 | 天台县聚义电子商务有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.04.07-2021.04.02 | 22039.62 |
18 | 余*明 | 男 | 1994-04 | 3310232018000176 | 天台县天旭摄影工作室 | 农商银行 | 20 | 2020.01.22-2021.01.21 | 14700 |
19 | 葛*娴 | 女 | 1997-11 | 3310232020001724 | 天台楚月贸易有限公司 | 台州银行 | 20 | 2020.05.22-2021.05.12 | 14407.38 |
20 | 陈* | 男 | 1995-11 | 3310232020001877 | 天台健雄汽车用品有限公司 | 农商银行 | 15 | 2020.05.27-2021.05.20 | 10504.39 |
21 | 许*聪 | 女 | 1996-01 | 3310232019003811 | 天台巨顺汽车用品有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.04.13-2021.04.10 | 22100.84 |
22 | 叶*敏 | 男 | 1987-10 | 3310232018001419 | 天台震华汽车用品有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.03.05-2021.03.03 | 22162.07 |
23 | 徐* | 男 | 1996-08 | 3310232019003995 | 天台县徐右汽车用品店 | 泰隆银行 | 30 | 2020.04.03-2021.04.03 | 22293.95 |
24 | 王* | 男 | 1992-02 | 3310232019000081 | 天台赛途汽车用品有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.03.09-2021.03.03 | 21978.4 |
25 | 王*莹 | 女 | 1992-08 | 3310232019007500 | 天台县暮半缘汽车用品店 | 台州银行 | 15 | 2020.06.12-2021.06.09 | 11081.03 |
26 | 范*庆 | 男 | 1989-10 | 3310232019018556 | 天台县永宜广告经营部 | 台州银行 | 30 | 2020.03.10-2021.03.03 | 21918.05 |
27 | 陈*柔 | 女 | 1999-04 | 3310232020001879 | 天台县敏娟绣花厂 | 农业银行 | 30 | 2020.06.08-2021.06.07 | 15834 |
28 | 吕* | 男 | 1980-12 | 3310232019007266 | 天台维洁卫浴经营部 | 台州银行 | 15 | 2020.06.16-2021.06.15 | 5540.52 |
29 | 徐*丹 | 女 | 1983-03 | 3310232020000801 | 天台悦风广告传媒有限公司 | 农商银行 | 30 | 2020.04.16-2021.03.24 | 6498 |
30 | 陈*霞 | 女 | 1988-07 | 3310232019007184 | 天台县陈凯霞服装店 | 农商银行 | 10 | 2020.0617-2021.06.15 | 3715.83 |
31 | 叶*盼 | 女 | 1990-03 | 331023001900955 | 天台镜面美容服务有限公司 | 台州银行 | 50 | 2020.05.15-2021.05.10 | 18366.54 |
32 | 杨* | 男 | 1995-08 | 3310232020002143 | 天台橙寰商贸有限责任公司 | 台州银行 | 30 | 2020.06.12-2021.06.12 | 22345.73 |
33 | 汤*宁 | 女 | 1996-10 | 3310232018001047 | 天台稳丰农产品经营部 | 农商银行 | 30 | 2019.09.16-2020.09.16 | 22111.38 |
34 | 陈* | 男 | 1984-01 | 3310232018001093 | 天台陈府档案事务所 | 农商银行 | 20 | 2020.04.15-2021.04.12 | 7390.83 |
35 | 杨*萍 | 女 | 1985-06 | 3310232018000339 | 天台朵拉干洗店 | 农商银行 | 20 | 2020.01.17-2021.01.15 | 7370.42 |
36 | 奚*涛 | 男 | 1994-05 | 3310232018000567 | 天台瑧馨汽车用品有限公司 | 农商银行 | 20 | 2020.06.12-2021.06.10 | 14291.66 |
37 | 许*坤 | 男 | 1994-02 | 3310232018000343 | 天台新火汽车用品有限公司 | 农商银行 | 15 | 2020.04.27-2021.04.26 | 10780.01 |
38 | 周*键 | 男 | 1989-04 | 3310232019001569 | 天台县丝韵汽车用品经营部 | 台州银行 | 30 | 2020.03.20-2021.03.15 | 22039.62 |
公示期限:2021年6月29日至2021年7月7日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系人:齐扬忠 联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2021年6月28日