天台县2021年度自主创业贷款贴息公示(批次:202102)
天台县2021年度自主创业贷款贴息公示
(批次:202102)
根据《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》、《中国人民银行天台县支行、天台县人力资源和社会保障局、天台县财政局、天台县人民政府金融工作办公室关于印发<天台县创业担保贷款实施办法(试行)>的通知》(天银办发〔2017〕13号)等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对梅*星等34人给予创业贷款贴息,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业失业登记证号 | 创业项目 | 贷款银行 | 贷款金额(万元) | 符合贴息 | 贴息金额(元) |
1 | 梅*星 | 男 | 1989-04 | 3310232018001267 | 天台天琪门窗经营部 | 台州银行 | 30 | 2020.03.17-2021.03.11 | 10958.59 |
2 | 王*瑜 | 男 | 1991-09 | 3310232018000383 | 天台禾马影视文化有限公司 | 农商银行 | 20 | 2020.03.10-2021.03.09 | 7431.67 |
3 | 范*公 | 男 | 1989-01 | 3310232019009973 | 天台县盼家门业经营部 | 农业银行 | 20 | 2020.02.17-2021.03.09 | 4246.67 |
4 | 王* | 女 | 1984-07 | 3310232018001288 | 天台优才学生托管中心 | 农商银行 | 30 | 2020.03.11-2021.03.10 | 11116.88 |
5 | 蒋*聪 | 女 | 1992-02 | 3310232018001556 | 天台萱萱门业经营部 | 台州银行 | 30 | 2020.02.19-2021.02.17 | 22284.51 |
6 | 丁*鹏 | 男 | 1990-09 | 3305210019001112 | 天台丁记食品商行 | 泰隆银行 | 30 | 2020.03.03-2021.03.03 | 22355.2 |
7 | 何*芬 | 女 | 1991-11 | 3310232019004017 | 天台县溢鲜果蔬超市 | 农商银行 | 20 | 2020.03.27-2021.03.20 | 7268.33 |
8 | 陈*莲 | 女 | 1993-06 | 3310232019000032 | 天台美雅廉服饰有限公司 | 农商银行 | 30 | 2020.03.12-2021.03.11 | 22295 |
9 | 谢*斌 | 男 | 1990-12 | 3310232019001996 | 天台县客串烧烤店 | 农商银行 | 30 | 2020.03.06-2021.03.05 | 10786.88 |
10 | 戴*波 | 男 | 1994-03 | 3310232020000555 | 天台县凯翔交通设施经营部 | 农商银行 | 20 | 2020.03.25-2021.03.24 | 14822.5 |
11 | 陈*炜 | 男 | 1994-10 | 3310232019001733 | 天台龙霞门窗加工厂 | 农商银行 | 30 | 2020.03.11-2021.03.09 | 22233.75 |
12 | 丁*龙 | 男 | 1982-09 | 3310232018001222 | 天台鑫升新材料有限公司 | 泰隆银行 | 30 | 2020.03.27-2021.03.27 | 22171.46 |
13 | 胡*波 | 男 | 1993-03 | 3310232019003614 | 天台汇鼎汽车用品有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.04.15-2021.03.16 | 20509.09 |
14 | 庞*峰 | 男 | 1978-12 | 3310232020000121 | 天台宇凯火锅店 | 农商银行 | 30 | 2020.03.18-2021.03.17 | 21866.25 |
15 | 范*波 | 男 | 1990-08 | 3310232019018559 | 天台兆辉园林有限公司 | 农业银行 | 30 | 2020.01.08-2021.01.08 | 13266 |
16 | 丁*扬 | 男 | 1991-04 | 3310232020000104 | 天台启赋培训学校有限公司 | 农商银行 | 30 | 2020.03.10-2021.03.07 | 22050 |
17 | 王* | 男 | 1985-07 | 3310232015000272 | 天台王静汽车用品经营部 | 台州银行 | 30 | 2020.03.12-2021.03.10 | 22162.07 |
18 | 孙*宇 | 女 | 1992-03 | 3310232014000983 | 天台聚意广告经营部 | 农商银行 | 20 | 2020.04.03-2020.06.23 | 1626.57 |
19 | 周*超 | 男 | 1994-03 | 3310232019001860 | 天台恒锐汽车用品有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.03.26-2021.03.15 | 21672.3 |
20 | 葛*机 | 男 | 1971-06 | 3310232018000940 | 天台县照力家庭农场 | 农商银行 | 30 | 2020.03.19-2021.03.15 | 10902.5 |
21 | 施*瑶 | 女 | 1994-03 | 3310232020000802 | 台州方人也环境设计有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.03.26-2021.03.26 | 22223.29 |
22 | 何* | 男 | 1983-09 | 3310232017001186 | 天台子凌副食品店 | 邮政储蓄 | 20 | 2020.05.13-2021.04.20 | 12146.16 |
23 | 陈* | 男 | 1989-06 | 3310232015000380 | 天台天众汽车用品有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.01.03-2021.01.01 | 21978.4 |
24 | 张* | 女 | 1996-07 | 3310232017001144 | 天台鼎泰精密机械有限公司 | 农商银行 | 10 | 2020.01.19-2021.01.18 | 6860 |
25 | 吴* | 男 | 1970-12 | 3310232018000622 | 天台真朴围棋培训有限公司 | 农商银行 | 20 | 2020.04.15-2021.04.06 | 7023.33 |
26 | 洪* | 男 | 1984-02 | 3310232017001176 | 天台洪亮手机店 | 农商银行 | 9 | 2020.03.20-2021.03.19 | 6688.51 |
27 | 谢*委 | 男 | 1984-11 | 3310232018000300 | 天台县沛轩家庭农场 | 泰隆银行 | 20 | 2020.04.02-2021.04.02 | 14862.63 |
28 | 陈*华 | 男 | 1982-10 | 3310232019003797 | 天台县众盛货运站 | 农商银行 | 30 | 2020.04.10-2021.04.08 | 22233.75 |
29 | 范*华 | 男 | 1982-08 | 3310232019005679 | 天台地勤交通设施经营部 | 农商银行 | 30 | 2020.4.26-2021.04.20 | 21927.5 |
30 | 张* | 男 | 1987-08 | 3310232020001805 | 天台顺心捷达物流有限公司 | 农商银行 | 10 | 2020.05.28-2021.04.14 | 3225.84 |
31 | 陈*鹏 | 男 | 1992-02 | 3310232018001430 | 天台薇恩汽车用品有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.04.10-2021.04.07 | 22162.07 |
32 | 庞* | 女 | 1995-03 | 3310232019016972 | 浙江骏本聪贸易有限责任公司 | 农商银行 | 30 | 2020.01.20-2021.01.18 | 22295 |
33 | 奚*威 | 男 | 1996-12 | 3310232018000636 | 天台县佳畅交通设施经营部 | 农商银行 | 30 | 2020.04.10-2021.04.09 | 22295 |
34 | 姚*明 | 男 | 1971-09 | 3310232019001667 | 天台县珂琪棒冰批发部 | 邮政储蓄 | 30 | 2020.04.01-2021.04.01 | 19444.5 |
公示期限:2021年5月10日至2021年5月18日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系人:齐扬忠 联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2021年5月8日