- 索 引 号:113310230026832200/2021-100578
- 文件编号:天水利〔2020〕150号
- 规范性文件统一编号:
- 主题分类:部门文件
- 发布单位:县水利局
- 成文日期:2021-02-19
- 公开方式:主动公开
- 政策原文:
- 政策解读:
各乡镇(街道)、各大中型水库管理单位,桐坑溪水电站、椒江治理工程天台始丰溪段项目部,局属各科室:
为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,按照《全市水利安全生产专项整治三年行动实施方案》、《天台县安全生产综合整治三年行动计划专项工作方案》要求,制定我县水利安全生产专项整治三年行动实施方案
一、总体要求
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神,对标对表“重要窗口”新目标新定位,聚焦消除重大安全隐患和提升本质安全水平两条主线,紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调,树牢安全发展理念,强化底线思维和红线意识,坚持问题导向、目标导向和结果导向,深化源头治理、系统治理和综合治理,切实在转变观念、狠抓治本上下功夫,完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制,切实压实水利生产经营单位的主体责任,增强水利安全生产防范治理能力,专项整治取得积极成效,有效防范较大及以上生产安全事故,减少一般事故,为我县水利改革发展提供坚实的安全保障。
二、整治目标
(一)推动各单位坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述武装头脑、指导实践,牢固树立安全发展理念,切实把安全生产摆到重要位置,切实解决思想认知不足、安全发展理念不牢和抓落实存在很大差距等突出问题。
(二)压实水利生产经营单位主体责任。完善水利安全风险分级管控和隐患排查治理机制,推进安全生产由水利生产经营单位被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由水行政主管部门推动为主向生产经营单位自主开展转变、隐患排查治理由行政执法检查为主向生产经营单位日常自查自纠转变。
(三)强化水行政主管部门监管责任。压实“一岗双责”、“三个必须”安全生产责任制,完善和落实安全生产责任、管理制度。
三、主要任务
分为2个专题和5个重点领域。
(一)学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题。一是集中开展学习教育。结合“安全生产月”活动,广泛开展宣传活动,深入宣传习近平总书记关于安全生产重要论述。各单位结合实际,研究贯彻落实措施,把安全生产纳入水利干部职工培训内容,组织开展相关培训学习,推进学习教育全覆盖。二是建立健全安全生产监管责任制。制定并落实水利安全生产监管责任清单,完善水利安全生产监管责任体系,强化分级监管、上下联动、综合监管和专业监管相结合、齐抓共管的工作机制。三是有效防范安全生产风险。按照《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》《水利部关于进一步加强水利生产安全事故隐患排查治理工作意见的通知》要求,进一步加强水利安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作。专题重点任务见附件1。
(二)落实水利生产经营单位主体责任专题。一是提高水利生产经营单位安全生产管理能力,落实水利生产经营单位主体责任的相关规定,完善全员全过程安全生产责任制。二是推动水利生产经营单位做好安全风险分级管控和隐患排查治理。按照《水利水电工程施工危险源辨识与评价导则(试行)》《水利水电工程(水库、水闸)运行危险源辨识与风险评价导则(试行)》《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(试行)》等要求,督促水利生产经营单位认真辨识管控危险源,开展隐患排查治理,每月定期上报危险源、隐患和事故信息。三是大力推进水利标准化创建与达标。水利运行工程开展“三化”改革,推动管理标准化;推动水利在建项目开展文明标准化工地创建,规范施工现场安全管理;农村水电站开展安全生产标准化达标升级;鼓励和支持全县水利施工企业开展安全生产标准化创建及自评工作;指导水利施工企业达标创建,加强标准化达标的动态管理,健全达标单位退出机制。专题重点任务详见附件2。
(三)水利工程建设安全整治。重点整治水利施工企业无相关资质证书或超越资质承揽工程及转包、违法分包工程;盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题;水利施工重大危险源(尤其是高边坡、深基坑、脚手架、高支模、起重吊装、围堰、复杂地质条件下的洞室工程以及油库、炸药库等)的施工专项方案编制情况和风险隐患防控治理中的薄弱环节;水库工程建设及除险加固、小水电站建设改造、中小河流治理和山塘整治、农村饮水安全工程施工中存在的安全隐患等。整治重点任务详见附件3。(有关科室、单位分工负责)
(四)水利工程运行安全整治。重点整治水库大坝、水电站(含农村水电)、河道堤防等水利工程运行安全管理责任制落实不到位;安全风险管控和隐患排查治理不落实;安全监测、应急处置措施等不健全;维修检修时有限空间作业失控;不按规定蓄水等。整治重点任务详见附件4。(有关科室、单位分工负责)
(五)危险化学品安全整治。重点整治危险化学品的存储、使用、运输和废弃处置各环节的安全监管责任不清晰、存在监管盲区、应急管理制度不落实、有条件交给专业单位管理但未交其管理、多年积存不用的危化品剧毒品未消除等。整治重点任务详见附件5。(有关科室、单位分工负责)
(六)水文监测安全专项整治。重点整治水文测船、巡测车定期检查、维修不到位;消防救生设备、堵漏器材配备不到位;缆道等易发生危险设施存在安全隐患;涉水作业安全防护和救生器具穿戴不齐;应急监测未落实安全措施;水文监测和实验室安全组织管理体系和规章制度不健全;测船、码头、缆道、实验室危险区域等重点场所安全警示标志缺失;实验室安全管理不规范;水文测验和实验室危险紧急情况和事故应急救援预案不完善;水文设施装备操作人员和实验室工作人员安全教育和技术培训缺失等。整治重点任务详见附件6。(有关科室、单位分工负责)
(七)水利工程勘测设计安全专项整治。重点整治水利勘测设计执行《水利部工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)、有关安全生产规程规范不到位;工程概预算未按规定足额计列安全措施费用;野外勘察、测量作业和设计查勘、现场设代服务时的安全防护措施、应急避险预案不齐全、不到位;山地灾害、水灾、火灾和有毒有害气体的安全防护方案不到位等。整治重点任务详见附件7。(有关科室、单位分工负责)
四、进度安排
从2020年6月至2022年12月,分四个阶段进行。
(一)动员部署阶段(2020年6月)。各单位要结合实际情况,根据各专题和领域的重点任务,制定细化实施方案,进一步明确治理目标、重点任务、责任分工、工作措施、治理时限等内容,全面做好动员部署工作。
(二)排查整治阶段(2020年7月至12月)。各水利生产经营单位对本单位安全风险隐患进行全面排查,建立危险源管控、问题隐患和制度措施“三张清单”,对其中危险源管控、问题隐患“两张清单”实行向上级主管部门、本单位职工“双报告”制度。对已经制定的安全生产制度措施应在水利安全生产信息采集系统上填报,对拟制定(修订)的制度措施清单,要制定时间表,上报至上级主管部门。
(三)集中攻坚阶段(2021年)。水利生产经营单位要每月通过水利安全生产信息采集系统动态更新“三张清单”。水行政主管部门根据“三张清单”,针对重点难点问题,加大专项整治督导力度,督促水利生产经营单位落实和完善治理措施,建立健全本地区水利安全风险分级管控和隐患排查治理机制,力争整治工作取得明显成效。
(四)巩固深化阶段(2022年)。各单位要深入分析水利安全生产共性问题和突出隐患,深挖背后的深层次矛盾和原因,梳理出在法规标准、政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度,逐项推动落实。要全面梳理专项整治开展情况,系统总结经验做法,健全完善有关规章制度,建立健全长效机制。
五、保障措施
(一)加强组织领导,精心安排部署。各单位要高度重视专项整治工作,有条件的可建立工作专班,明确各部门职责分工,做好动员部署,及时掌握专项整治落实情况,认真研究解决专项整治中存在的重点和难点问题,推动工作落实。要充分发挥好安全生产领导小组办公室统筹领导作用,综合监管与专业监管联动,督促各类水利生产经营单位落实主体责任,对照2个专题和5个领域重点任务进行自查自纠,确保重点领域整治工作取得实效。
(二)突出排查重点,建立长效机制。各单位要针对安全风险分级管控和隐患排查治理中发现的新情况、新问题,健全完善本地安全风险管控和隐患排查治理制度体系,制定重大隐患挂牌督办制度和应急处置经费保障制度,建立隐患排查治理的长效机制。在建工程要认真执行安全生产措施费提取使用规定,保证危险源辨识管控和隐患排查治理等费用的落实。各地要督促已建工程利用工程维修养护等经费及时整改隐患,对于重大隐患治理资金不足的,要按照有关程序申请立项解决,在彻底治理前要采取有效措施确保安全。要督促水利生产经营单位结合标准化创建强化制度建设,形成健全完善的安全生产制度体系。
(三)改进监管方式,及时报送信息。要全面深入推进“安全监管+信息化”模式。水利安全生产信息系统定制问题隐患清单、危险源清单、制度措施清单(见附件8)和专题落实情况统计表(见附件9)。各单位要使用水利安全生产信息系统开展专项整治工作,督促水利生产经营单位及时报送安全生产相关信息,利用系统分析各领域和区域安全生产状况;要加强指导监督检查,对未按规定上报信息、当月上报零隐患、当季上报零危险源的水利生产经营单位进行抽查,对存在隐患整改率低、重大隐患未整改、危险源管控率低、重大危险源、事故多发等高风险的水利生产经营单位进行重点检查抽查,确保专项行动持续深入开展。
(四)加大执法力度,严格执法问责。水行政主管部门要切实履行行业监管职责,加大监督执法力度,对在检查中发现的违法违规行为,要依法采取责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施。对专项整治期间发生的各类生产安全事故,要依法严肃查处;对有关失信行为,要按照相关规定实施联合惩戒。问责处罚要抓住要害、打在痛处,坚决防止走形式、走过场,确保专项整治取得实实在在的成效。
请各单位每年12月10日前总结形成本年度工作报告,统计汇总专题落实情况统计表报送至水利局安办;2022年12月25日前将三年行动总结报告和专题落实情况统计表报送至水利局安办。
附件:1、学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题重点任务表
2、落实水利生产经营单位主体责任专题重点任务表
3、水利工程建设安全专项整治重点任务表
4、危险化学品安全整治重点任务表
6、水文监测安全专项整治重点任务表
7、水利工程勘测设计安全专项整治重点任务表
8、危险源管控、问题隐患和制度措施清单
9、专题落实情况统计表
天台县水利局
2020年11月30日
附件1
学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题重点任务表
序号 | 主 要 任 务 | 目 标 要 求 |
1 | 组织学习“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题电视片 | 各级水行政主管部门组织本单位全体职工和管辖范围内水利生产经营单位观看。 |
2 | 组织安全生产监管干部、企业负责人、安全管理人员轮训 | 分级分类开展轮训。到2022年,地方各级水行政总主管部门安全生产监管干部培训率达到100%;地方各级水行政主管部门管辖范围内水利生产经营单位主要负责人、安全管理人员培训率达到100%。 |
3 | 深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述 | 在网、微开设专题专栏,推出重点报道、学习文章、访谈评论;结合组织“安全生产月”活动,以多种方式开展习近平总书记重要论述宣讲;推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭;曝光安全生产典型问题,开展警示教育,增强公众安全意识。 |
4 | 制定并落实水利安全生产监管责任清单 | 根据水利部即将印发的《关于制定水利安全生产监管责任清单的指导意见》,地方各级水行政主管部门制定本单位水利安全生产监管责任清单。 |
5 | 水行政主管部门安委会或领导小组实施成员单位安全生产工作责任考核 | 各级水行政主管部门制定成员单位安全生产工作责任考核制度并开展考核 |
6 | 建立健全水利生产经营单位全过程安全生产管理制度 | 地方各级水行政主管部门和流域管理机构要建立健全管辖范围内水利生产经营单位全过程安全生产管理制度,督促主要负责人、实际控制人在岗在位履行第一责任人责任。 |
7 | 全面推行“安全监管+信息化”监管模式 | 省水利厅每季度开展水利安全生产状况评价并排名通报;各级水行政主管部门要实施“安全监管+信息化”监管,并开展常态化、精准化监管。 |
附件2
落实水利生产经营单位主体责任专题重点任务表
序号 | 主 要 任 务 | 目 标 要 求 |
1 | 建立安全生产责任制,落实主要负责人责任和全员安全生产责任 | 1.水利生产经营单位安全生产责任制健全,全员安全生产责任明晰; 2.水利生产经营单位建立内部安全生产监督考核制度并进行考核。 |
2 | 建立完善安全生产管理团队 | 1.水利生产经营单位安全生产管理机构设置和安全管理人员配备符合规定,建立安全技术团队; 2.到2021年底,水利工程建设项目各参建单位全部建立安全生产技术和管理团队。 |
3 | 强化安全生产投入 | 1.严格在建项目安全生产措施费提取使用管理,各参建单位按《水利工程设计概(估)算编制规定》计列提取,按《水利水电工程施工安全管理导则》的规定及时足额使用; 2.水利工程运行管理单位要保证工程安全生产运行所必须的资金投入,确保隐患整治和应急处置资金及时足额到位。 |
4 | 强化安全生产教育培训 | 水利生产经营单位建立健全安全生产教育培训制度,按规定开展新入职员工、三类人员、特种作业人员教育培训。 |
5 | 开展水利安全生产标准化建设 | 1.市、县水行政主管部门推进各类水利生产经营单位标准化自主创建; 2.2022年底前,省内二级及以下水利施工企业完成自评工作;省、市重点水利建设项目100%开展文明标准化工地创建;其他水利建设项目70%开展文明标准化工地创建。 |
6 | 建立安全风险管控制度,定期进行危险源辨识和风险评估并实施有效管控 | 1. 水利生产经营单位实现“一单位一清单”; 2. 2021年底前,各类水利生产经营单位要建立起完善的安全风险管控制度。 |
序号 | 主 要 任 务 | 目 标 要 求 |
7 | 建立安全风险警示报告制度 | 1.水利生产经营单位在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作全员岗位安全风险告知卡,建立安全风险报告制度,每年1月31日前,向相关监管部门报送风险清单; 2.各级水行政主管部门每季度第一个月5日前,通过水利安全生产监管信息系统汇总报告管辖范围内危险源辨识和风险管控情况。 |
8 | 加强隐患排查治理 | 1.2020年底前,所有水利生产经营单位建立隐患排查治理制度; 2.2021年底前,运用水利安全生产监管信息系统,水利生产经营单位实现自查自改自报,实现动态分析和全过程评价; 3.2022年底前,水利生产经营单位隐患排查治理全面走向制度化、规范化。 |
9 | 推动安全生产社会治理 | 各级水行政主管部门推动落实水利生产经营单位安全生产承诺制度,落实加强企业诚信体系建设制度,落实技术服务机构评价结果公开和第三方评估制度,推动落实安责险制度。 |
附件3
水利工程建设安全专项整治重点任务表
序号 | 管 理 环 节 | 整 治 重 点 | |
1 | 基础管理 | 现场管理 | 水利施工转包、违法分包工程 |
2 | 盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题 | ||
3 | 施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按规定延期承揽工程 | ||
4 | 未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员 | ||
5 | 未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的单项工程或新工艺、新工法的专项施工方案 | ||
6 | 未按专项施工方案施工 | ||
7 | 临时工程 | 营地及施工设施建设 | 施工驻地设置在滑坡、泥石流、潮水、洪水等危险区域 |
8 | 易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定,或消防设施配置不满足规定 | ||
9 | 办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足 | ||
10 | 围堰工程 | 没有专门设计,或没有按照设计或方案施工,或未验收合格投入运行 | |
11 | 土石围堰堰顶及护坡无排水和防汛措施或钢围堰无防撞措施;未按规定驻泊施工船舶;堰内抽排水速度超过方案规定 | ||
12 | 未开展监测监控,工况发生变化时未及时采取措施 | ||
13 | 专项工程 | 施工用电 | 没有专项方案,或施工用电系统未经验收合格投入使用 |
14 | 未按规定实行三相五线制或三级配电或两级保护 | ||
15 | 电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施 | ||
16 | 地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所作业未使用安全电压 | ||
17 | 高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器 | ||
18 | 未按规定设置接地系统或避雷系统 |
序号 | 管 理 环 节 | 整 治 重 点 | |
19 | 深基坑(槽) | 深基坑未按要求(规定)监测 | |
20 | 边坡开挖或支护不符合设计及规范要求 | ||
21 | 开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则 | ||
22 | 作业范围内地下管线未探明、无保护等开挖作业 | ||
23 | 建筑物结构强度未达到设计及规范要求时回填土方或不对称回填土方施工 | ||
24 | 降水 | 降水期间对影响范围建筑物未进行安全监测 | |
25 | 降水井(管)未设反滤层或反滤层损坏 | ||
26 | 高边坡 | 未按规定进行边坡稳定检测 | |
27 | 坡顶坡面未进行清理,或无截排水设施,或无防护措施 | ||
28 | 交叉作业无防护措施 | ||
29 | 专项工程 | 起重吊装与运输 | 起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测 |
30 | 未按规范或方案安装拆除起重设备 | ||
31 | 使用未经检验或检验不合格的起重设备 | ||
32 | 同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施 | ||
33 | 起重机械安全、保险装置缺失 | ||
34 | 吊笼钢结构井架强度、刚度和稳定性不满足安全要求 | ||
35 | 起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间允许最小距离不满足规范规定 | ||
36 | 使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定 | ||
37 | 船舶运输时非法携带雷管、炸药、汽油、香蕉水等易燃易爆危险品;装运易燃易爆危险品的专用船上,吸烟和使用明火 | ||
38 | 脚手架 | 脚手架未进行专门设计,无专项方案 | |
39 | 脚手架未经验收或验收不合格投入使用 | ||
40 | 吊篮未经检测、验收或无独立安全绳 |
序号 | 管 理 环 节 | 整 治 重 点 | |
41 | 地下工程 | 施工方法不符合设计或方案要求 | |
42 | 未按要求进行超前地质预报、监控量测 | ||
43 | 未按规定对作业面进行有毒有害气体监测。 | ||
44 | 瓦斯浓度达到限值 | ||
45 | 未按规定设置通风设施 | ||
46 | 开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱腰围岩进行排险处理,或相向开挖的两端在相距30米以内时装炮作业前,未通知另一端停止工作并退到安全地点,或相向开挖作业两端相距15米时,一端未停止掘进,单向贯通的,或斜(竖)井相向开挖距贯通尚有5米长地段,未采取自上端向下打通 | ||
47 | 未按要求支护或支护体材质(拱架、各类锚杆、钢筋混凝土)等不符合要求 | ||
48 | 隧洞内存放、加工、销毁民用爆炸物品 | ||
49 | 隧洞进出口及交叉洞未按规定进行加固 | ||
50 | 隧洞进出口无防护棚 | ||
51 | 爆破作业 | 无爆破设计,或未按爆破设计作业 | |
52 | 地下井挖,洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时未停止爆破作业的 | ||
53 | 未设置警戒区,或未按规定进行警戒 | ||
54 | 无统一的爆破信号和爆破指挥 | ||
55 | 装药、起爆作业无专人监督 | ||
56 | 起爆前未进行全面清场确认 | ||
57 | 爆破后未进行检查确认,或未排险立即施工 | ||
58 | 爆破器材库房未进行专门设计,或未按专门设计建设,或未验收投入使用 | ||
59 | 使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输 | ||
60 | 爆破器材库区照明未采用防爆型电器 |
序号 | 管 理 环 节 | 整 治 重 点 | |
61 | 专项工程 | 模板工程 | 支架基础承载力不符合方案设计要求 |
62 | 未按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板(包括翻模、爬(滑)模、移动模架等) | ||
63 | 支架立杆采用搭接、水平杆不连续、未按规定设置剪刀撑、扣件紧固力不符合要求 | ||
64 | 采用挂篮法施工未平衡浇筑;挂篮拼装后未预压、锚固不规范;混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮 | ||
65 | 各类模板未经验收或验收不合格即转序施工 | ||
66 | 拆除工程 | 无专项拆除设计施工方案,或未对施工作业人员进行安全技术交底 | |
67 | 拆除施工前,未切断或迁移水电、气、热等管线 | ||
68 | 未根据现场情况进行安全隔离,设置安全警示标志,并设专人监护 | ||
69 | 围堰拆除未进行专门设计论证,编制专项方案,或无应急预案 | ||
70 | 爆破拆除未进行专门设计,编制专项施工方案,或未按专项方案作业,或未对保留的结构部分采取可靠的保护措施 | ||
71 | 危险物品 | 易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距小于规范的规定 | |
72 | 油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房未专门设计,或未经验收或验收不合格投入使用 | ||
73 | 有毒有害物品贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全防护距离少于100m | ||
74 | 未根据化学危险物品的种类、性能,设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施 | ||
75 | 油库(储量:汽油20t或柴油50t及以上)、炸药库(储量:炸药1t及以上)未按规定管理 | ||
76 | 消防安全 | 施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离,不满足规范规定,金属夹芯板材燃烧性能等级未达到A级 | |
77 | 施工现场动火作业未按规定办理动火审批手续,且周围有易燃易爆物品,未釆取安全防护和隔离措施 | ||
78 | 加工区、生活区、办公区等防火或临时用电未按规范实施 | ||
79 | 未独立设置易燃易爆危险品仓库 | ||
80 | 重点消防部位未规定设置消防设施和配备消防器材的 |
序号 | 管 理 环 节 | 整 治 重 点 | |
81 | 特种设备 | 使用的特种设备达到设计使用年限,未按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估 | |
82 | 特种设备安装拆除无专项方案,或未按规范或方案安装拆除 | ||
83 | 特种设备未经检测或检测不合格使用的 | ||
84 | 特种设备未按规定验收 | ||
85 | 特种设备安全、保险装置缺少或失灵、失效 | ||
86 | 起重钢丝绳的规格、型号不符合说明书要求,无钢丝绳防脱槽装置,使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定 | ||
87 | 其它 | 水上(下)作业 | 通航水域施工未办理施工许可证 |
88 | 无专项施工方案,或无应急预案,或救生设施配备不足 | ||
89 | 运输船舶无配载图,超航区运输 | ||
90 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性和结构强度等 | ||
91 | 水下爆破未经批准作业 | ||
92 | 潜水作业未制定专人负责通讯和配气或未明确线绳员 | ||
93 | 有限空间作业 | 未做到“先通风、后检测、再作业”或通风不足、检测不合格作业 | |
94 | 在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆容器等的库区内从事焊接作业 | ||
95 | 人工挖孔桩衬砌砼搭接高度、厚度和强度不符合设计要求 | ||
96 | 安全防护 | 建筑(构)物洞口、临边、交叉作业无防护或防护体刚度、强度不符合要求 | |
97 | 垂直运输接料平台未设置安全门或无防护栏杆;进料口无防护棚 | ||
98 | 液氨制冷 | 制冷车间无通(排)风措施或排风量不符合要求或排(吸)管处未设止逆阀;安全出口的布置不符合要求 | |
99 | 无应急预案 | ||
100 | 制冷车间无泄漏报警装置 | ||
101 | 制冷系统未经验收或验收不合格投入运行 | ||
102 | 压力容器本体及附件未按规定检测或制冷系统的贮液器氨贮存量不符合规定 |
附件4
水利工程运行管理安全专项整治重点任务表
序号 | 工程类型 | 整 治 重 点 |
1 | 水库大坝工程 | 未落实水库大坝安全责任制和小型水库防汛“三个责任人”;大坝安全鉴定为三类,但未落实除险加固或者安全管理措施 |
2 | 大坝坝身出现裂缝,造成渗水、漏水严重或出水浑浊 | |
3 | 大坝渗流异常且坝体出现流土、漏洞或管涌 | |
4 | 闸门主要承重件出现裂缝、门体止水装置老化或损坏渗漏超出规范要求,闸门在启闭过程中出现异常振动或卡阻,或卷扬式启闭机钢丝绳达到报废标准未报废 | |
5 | 泄水建筑物堵塞无法泄洪或行洪设施不符合相关规定和要求 | |
6 | 近坝库岸或者工程边坡有失稳征兆 | |
7 | 坝下建筑物与坝体连接部位有失稳征兆 | |
8 | 存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的 | |
9 | 小水电站工程 | 涉及水库大坝的参照水库大坝工程;隧洞出现围岩或支护结构严重变形等失稳征兆;压力钢管锈蚀严重,未按规定检测 |
10 | 厂房防洪标准不够;厂房渗水至设备、电器装置;厂区边坡有失稳征兆 | |
11 | 存在三类设备设施,主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行 | |
12 | 电站运行未严格执行“二票三制” | |
13 | 泵站工程 | 泵站安全类别综合评定为四类 |
14 | 水泵机组超出扬程范围内运行 | |
15 | 泵站进水前池水位低于最低运行水位运行 |
序号 | 工程类型 | 整 治 重 点 |
16 | 水闸工程 | 水闸安全类别被评定为三、四类 |
17 | 水闸防洪标准不满足规范要求,或水闸过水能力不满足设计要求 | |
18 | 闸门及启闭设备不能满足启闭要求 | |
19 | 闸室底板、左右岸、上下游连接段止水系统破坏 | |
20 | 安全监测设施不能满足规范要求 | |
21 | 堤防工程 | 堤防安全综合评价为三类 |
22 | 堤顶高程不满足防洪标准要求 | |
23 | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求,或工程已出现严重渗流异常现象的 | |
24 | 穿堤建筑物与堤身结合部存在安全隐患且无应急处置措施的状况,堤防及防护结构稳定性不满足规范要求,且已发现危及堤防稳定的现象 | |
25 | 存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的 | |
26 | 灌区工程 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量较大,超过设计要求 |
27 | 渡槽结构主体裂缝多,碳化破损严重,止水失效,漏水严重 | |
28 | 隧洞洞脸边坡不稳定 | |
29 | 隧洞围岩或支护结构严重变形 | |
30 | 渠下涵阻水现象严重,泄流严重不畅 | |
31 | 灌排渠系交叉建筑物(构筑物)连接段安全评价为C级且未采取相应措施 | |
32 | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象,或塌陷、边坡失稳等现象 | |
33 | 引调水工程 | 钢管锈蚀严重 |
34 | 管道沉降量较大 | |
35 | 节制闸、退水闸失效 | |
36 | 引调水工程其他隐患内容参照本指南中其他相同或相近工程 |
附件5
危险化学品安全整治重点任务表
序 号 | 整 治 重 点 |
1 | 危险化学品的存储、使用、运输和废弃处置各环节的安全监管责任不清晰 |
2 | 使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程不健全 |
3 | 应急管理制度不落实 |
4 | 有条件交给专业单位管理但未交其管理 |
5 | 多年积存不用的危化品剧毒品未消除 |
注:实验室危化品整治使用附表8,不重复统计。
附件6
水文监测安全专项整治重点任务表
序号 | 管理环节或部位 | 整 治 重 点 |
1 | 业务管理 | 水文监测和实验室安全组织管理体系和规章制度不健全 |
2 | 业务管理 | 水文设施装备操作人员和实验室工作人员安全教育和技术培训不到位 |
3 | 业务管理 | 水文监测和实验室安全事故应急预案不健全 |
4 | 测站、实验室 | 测船、码头、缆道、实验室危险区域等重点场所未设立安全警示标志;测验河段、观测场等未设立保护标志 |
5 | 测站 | 水文测报设施设备防护不到位 |
6 | 测站 | 消防救生设备、堵漏器材等安全防护设备未配备齐全完好,放置位置不适当 |
7 | 测站 | 涉水和上船测流时未穿救生衣,未严格执行测报安全操作规程 |
8 | 测站 | 水质野外采样及测量安全管理不规范 |
9 | 实验室 | 实验室安全设施与个人防护措施配置与使用维护不到位 |
10 | 实验室 | 实验室用水、用电、消防以及压缩气体管理不规范 |
11 | 实验室 | 涉及操作安全的仪器设备和玻璃器皿操作使用管理不规范 |
12 | 实验室 | 实验室化学品、危险品以及剧毒药品管理不规范 |
13 | 实验室 | 实验室“三废”存储与处置不规范 |
附件7
水利工程勘测设计安全专项整治重点任务表
序号 | 管 理 环 节 | 整 治 重 点 |
1 | 初步设计阶段工程勘测设计工作 | 是否执行了《水利部工程建设标准强制性条文》和安全生产规程规范,是否足额计列安全生产措施费用 |
2 | 野外勘察、测量、设计查勘工作、现场设代工作 | 安全防护措施是否到位,应急避险预案是否制订、合理可行 |
3 | 施工期防洪度汛方案、截流方案、下闸蓄水方案、施工组织设计方案编制 | 是否执行了相应的技术标准、《水利部工程建设标准强制性条文》和安全生产规程规范 |
4 | 施工期高边坡、深基坑、地下工程等重大专项工程设计 | 是否执行了相应的技术标准、《水利部工程建设标准强制性条文》和安全生产规程规范 |
附件8
水利生产经营单位危险源清单
单位(项目)名称:
序号 | 位置(部位) | 危险源名称(描述) | 可能风险 | 风险等级 | 管控措施 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
… | |||||
合计 |
注:1.风险等级为重大、一般。
2.各级水行政主管部门汇总管辖范围的危险源清单由水利安全生产监管信息系统自动生成。
水利生产经营单位问题隐患清单
单位(项目)名称:
序号 | 问题隐患 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时限 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
… | ||||
合计 |
注:1.隐患类别为重大、一般。
2.各级水行政主管部门汇总管辖范围的问题隐患清单由水利安全生产监管信息系统自动生成。
水利生产经营单位制度措施清单
单位名称:
序号 | 拟制定(修订)的制度措施名称 | 完成时间 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
… | ||
合计 |
注:1.各级水行政主管部门汇总管辖范围内制度措施清单由水利安全生产监管信息系统自动生成。
附件9
学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题情况统计表
单位:
序号 | 主要任务 | 完成情况 |
1 | 组织学习“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题电视片 | 管辖范围内 个单位、 人次观看 |
2 | 组织安全生产监管干部、企业负责人、安全管理人员轮训 | 组织安全生产监管干部培训 期、 人次,培训率 % 管辖范围内培训水利生产经营单位主要负责人、安全管理人员 期、 人次,培训率 % |
3 | 深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述 | 在报、端、网、微推出重点报道、学习文章、访谈评论 篇,开展习近平总书记重要论述宣讲 次,开展安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭 次,开展警示教育 次 |
