索引号: | 123310004725815362/2021-130541 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 公积金 | 发文日期: | 2021-01-20 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
2020年,台州市住房公积金管理中心天台分中心全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断规范信息公开内容,创新信息公开形式,突出信息公开重点,提高信息公开水平,促进了住房公积金健康平稳运行。
一、总体情况
及时、准确地向社会公开政务信息,保障公民知情权,参与权和监督权,规范权力运行,强化监督制约,推动依法行政。
(一)加强领导,精心组织。成立了由主任、分管副主任和各科室负责人组成的信息公开工作领导小组,由综合科具体负责,确定1名工作人员具体落实。形成领导重视、组织高效、分工协作的良好工作机制。
(二)规范运作,提高质量。全面梳理分中心及各科室各类信息,对机构职能、规范性文件、工作动态等方面的政府信息按工作流程进行公开,接受社会和公众的监督。全年,在政务公开网上主动公开信息79条,其中机构信息5条,政策文件5条,工作信息50条,财政信息14条,政务信息公开年报1条,信息公开指南1条,资料下载3条。
(三)强化督查,确保落实。组织专门人员对政府信息公开相关工作开展情况进行检查。按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则审核后公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 5 | 59 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 11 | 53141.76 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我中心政府信息公开工作取得了新的进展,但同时也存在一些问题。一是对政府信息公开工作重要性认识不足,推动政务公开和政府信息公开的力度不够,公开内容不具体,重点不突出;二是信息公开的内容不够充实完善,网上信息更新不够及时;三是网站管理相对薄弱,人员力量有待加强。
对此,我中心从以下几方面加以改进。一是加强检查监督力度。组织专人查找政府信息公开的薄弱环节,拓展政府信息公开的深度和广度,提高政府工作的透明度。二是拓宽信息公开渠道。努力建设面向公众、方便获取、形式多样的政府信息公开载体和信息系统,扩展公开渠道,为群众就近及时获取政府信息提供便利。三是深化信息公开内容。加大政府公共职能信息公开力度,做到及时、全面、准确地主动公开,增强政府信息发布主动性、权威性和时效性。四是主动接受社会监督,实现单位工作透明、公开、廉洁、高效。
六、其他需要报告的事项
2020年度我分中心无其他需要报告的事项。