索引号: | 11331023MB1959184P/2021-130641 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 县文化和广电旅游体育局 | 发文日期: | 2021-01-20 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
一、总体情况
2020,我局深入贯彻落实县委县政府关于2020年“深化‘两抓’、争先创优”工作部署,紧紧围绕“两手硬、两战赢”目标要求,统筹推进我县文旅产业融合一体化发展,实施文旅产业提振行动,各项工作稳中有进。天台连续三年获评中国县域旅游竞争力百强县,入选2020年全国县域旅游综合实力百强县位列第23位,天台山入选首批“浙江文化印记”名单,天台县和合文化传承生态保护区入选省级创建名单,天台山风景旅游区获评省国际人文交流优秀单位。并将政务公开嵌入政务服务全过程,及时规范开展文旅系统政府信息公开工作,根据政府信息公开要求,以方便公众办事和监督的原则,对生成的政府信息认真疏理,方便群众查询办事,最大限度实现网络化、透明化办事。截止2020年12月,本年度我局通过不同渠道和方式主动公开政府信息643条,在天台县政府信息公开网站发布共331条,其中政务信息公开121条,文旅行业信息(旅游天台)公开210条;在省政务服务网公开处罚信息13条,权力清单497条;微信公布312条,今日头条公布72条。政府信息公开工作的全面性、时效性得到了有效提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 21 | 0 | 11 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 86 | 4182873.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘 密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我局政府信息公开存在的主要问题:一是政务信息公开的数量和质量应进步一提升。二是部分信息公开的时效性需要提高。三是政务信息公开工作需更加规范化。
(二)改进情况
我局着力从以下三个方面进一步推进政府信息公开工作:一是进一步加强与其他科室之间沟通,增加他们政务信息公开的主动性、积极性,从而使政务信息工作更加全面、广泛、提升政府信息公开数量及质量。二是在按时做好常态化栏目更新的同时,需要及时公开拓展领域政务信息,提高政务公开的全面性、时效性。三是严格按照政府信息公开相关文件要求,在主动、全面公开信息,方便群众的同时,严把公开信息审查关,加强政府信息公开工作的规范化建设。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。