天台县2020年度自主创业贷款贴息公示(批次:202010)
天台县2020年度自主创业贷款贴息公示
(批次:202010)
根据《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》、《中国人民银行天台县支行、天台县人力资源和社会保障局、天台县财政局、天台县人民政府金融工作办公室关于印发<天台县创业担保贷款实施办法(试行)>的通知》(天银办发〔2017〕13号)等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对王贤林等46人给予创业贷款贴息,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业失业登记证号 | 创业项目 | 贷款银行 | 贷款金额(万元) | 符合贴息 | 贴息金额(元) |
1 | 王贤林 | 男 | 1972-08 | 3310232019009861 | 天台县天宏卫浴店 | 邮政储蓄 | 10 | 2019.09.06-2020.09.06 | 3685.08 |
2 | 卢思发 | 男 | 1985-08 | 3310232018001289 | 天台米兔家纺有限公司 | 台州银行 | 50 | 2019.11.11-2020.11.08 | 36815.23 |
3 | 陈挺霞 | 女 | 1982-08 | 3310232018001194 | 天台县陈挺霞美甲店 | 农商银行 | 20 | 2019.11.25-2020.11.25 | 7268.34 |
4 | 朱鲁媛 | 女 | 1993-01 | 3310232017000960 | 台州钻威贸易有限公司 | 台州银行 | 30 | 2019.11.20-2020.11.11 | 21855.96 |
5 | 庞明 | 男 | 1986-06 | 3310232018001322 | 天台县真颖家庭农场 | 农商银行 | 30 | 2019.04.17-2020.04.16 | 18630.71 |
6 | 许光良 | 男 | 1970-08 | 3310232019011016 | 天台安赐食品批发部 | 农商银行 | 20 | 2019.09.17-2020.09.16 | 6247.67 |
7 | 戴子安 | 男 | 1996-10 | 3310232019011188 | 天台县路遥交通设施厂 | 农商银行 | 10 | 2019.12.10-2020.12.01 | 7288.74 |
8 | 陶晓靖 | 女 | 1996-07 | 3310232018001109 | 天台县晓靖服装店 | 台州银行 | 30 | 2019.09.05-2020.09.05 | 22223.29 |
9 | 许梦旖 | 女 | 1993-01 | 3310232017000857 | 天台彦豪家用电器经营部 | 台州银行 | 30 | 2019.09.05-2020.09.05 | 22162.07 |
10 | 袁艺营 | 女 | 1992-11 | 3310232017000640 | 天台老友鲜花店 | 民泰银行 | 30 | 2019.10.22-2020.10.04 | 21927.5 |
11 | 汪江强 | 男 | 1979-09 | 3310232019018216 | 天台江强熟食店 | 农商银行 | 30 | 2019.12.06-2020.12.04 | 22295 |
12 | 陈瑾瑜 | 女 | 1996-03 | 3310232018001274 | 天台县洗云阁汽车用品厂 | 邮政储蓄 | 30 | 2019.11.26-2020.11.26 | 19497.78 |
13 | 王佳琦 | 女 | 1991-12 | 3310232017000783 | 天台哲琦汽车用品有限公司 | 泰隆银行 | 20 | 2019.11.07-2020.11.05 | 14821.8 |
14 | 陈天龙 | 男 | 1995-05 | 3310232019008386 | 天台海龙木业有限公司 | 邮政储蓄 | 30 | 2019.07.23-2020.07.23 | 19497.78 |
15 | 李文祥 | 男 | 1994-04 | 3310232018001066 | 天台县文祥副食品店 | 台州银行 | 30 | 2019.12.02-2020.12.01 | 22224.15 |
16 | 范哲礼 | 男 | 1991-01 | 3310232015001391 | 天台县凯伦装饰设计工作室 | 泰隆银行 | 20 | 2019.08.28-2020.08.28 | 14944.3 |
17 | 裘文虎 | 男 | 1978-12 | 3310232019018530 | 天台泽泓广告经营部 | 台州银行 | 20 | 2019.12.25-2020.12.14 | 7244.51 |
18 | 汪金明 | 男 | 1970-03 | 3310232017000002 | 天台县厚翔建材商行 | 台州银行 | 30 | 2019.12.04-2020.12.02 | 22284.51 |
19 | 庞贝贝 | 女 | 1989-09 | 3310232018001205 | 天台优洁干洗店 | 民泰银行 | 20 | 2019.11.13-2020.11.13 | 7370.42 |
20 | 陈游 | 男 | 1990-03 | 3310232017001054 | 天台歌律客汽车用品有限公司 | 农商银行 | 30 | 2019.12.27-2020.12.15 | 21682.5 |
21 | 陈志平 | 男 | 1989-10 | 3310232018001242 | 天台县根春袜业商行 | 农商银行 | 30 | 2019.12.20-2020.12.05 | 21070 |
22 | 周瑞苗 | 男 | 1971-12 | 3310232018001446 | 天台县康豪汽车用品厂 | 台州银行 | 30 | 2019.12.19-2020.12.15 | 22162.07 |
23 | 裴广 | 男 | 1984-02 | 3310232019018394 | 天台县九印汽车用品厂 | 台州银行 | 30 | 2019.12.25-2020.12.14 | 21733.52 |
24 | 许晓峰 | 男 | 1995-04 | 3310232019018532 | 天台峰范木珠有限公司 | 台州银行 | 30 | 2019.12.27-2020.12.15 | 21672.3 |
25 | 陈威磊 | 男 | 1998-08 | 3310232019018403 | 天台县基德工艺品厂 | 台州银行 | 30 | 2019.12.17-2020.12.14 | 22223.29 |
26 | 陈立波 | 男 | 1978-07 | 3310232019018389 | 天台立波交通设施有限公司 | 民泰银行 | 30 | 2019.12.06-2020.08.06 | 16813.13 |
27 | 陈璐瑕 | 女 | 1991-07 | 3310232018000504 | 天台喜物超市 | 台州银行 | 30 | 2019.11.05-2020.10.05 | 21121.3 |
28 | 彭铁城 | 男 | 1996-02 | 3310232019011119 | 台州银湖广告有限公司 | 农商银行 | 30 | 2019.09.26-2020.09.25 | 22111.84 |
29 | 姚海燕 | 女 | 1981-11 | 3310232015001353 | 天台天海电脑商行 | 农业银行 | 30 | 2019.12.02-2020.12.01 | 13079.17 |
30 | 范挺进 | 男 | 1990-11 | 3310232019011314 | 天台百雅商贸有限公司 | 台州银行 | 30 | 2019.12.11-2020.12.11 | 11203.48 |
31 | 姚龙 | 男 | 1989-08 | 3310232019018444 | 天台姚龙小吃店 | 农商银行 | 20 | 2019.12.26.2020.12.18 | 14659.17 |
32 | 庞通 | 男 | 1991-12 | 3310232019007369 | 天台派艺诺室内装饰服务部 | 泰隆银行 | 30 | 2019.06.06-2020.06.06 | 10749.87 |
33 | 戴显超 | 男 | 1973-12 | 3310232018000719 | 天台银旺建材有限公司 | 台州银行 | 50 | 2019.09.19-2020.09.15 | 37141.54 |
34 | 裴志恒 | 男 | 1994-03 | 3310232018000784 | 天台恒丹汽车用品有限公司 | 泰隆银行 | 30 | 2019.11.28-2020.11.28 | 22416.45 |
35 | 王小余 | 男 | 1991-01 | 3310232018001168 | 天台客汇商贸有限公司 | 台州银行 | 10 | 2019.12.18-2020.12.09 | 7285.32 |
36 | 余梦梦 | 女 | 1995-11 | 3310232017000168 | 天台县卡玛尔汽车用品厂 | 农商银行 | 20 | 2019.06.13-2020.06.12 | 7452.29 |
37 | 徐鲁阳 | 女 | 1994-01 | 3310232019018400 | 天台县马亚食品商行 | 邮政储蓄 | 30 | 2019.12.12-2020.12.12 | 12927.5 |
38 | 范文武 | 男 | 1979-12 | 3310232019018038 | *** | 民生银行 | 25 | 2019.11.29-2020.11.20 | 17711.47 |
39 | 江俊颉 | 男 | 1994-06 | 3310232019011171 | 天台智强体育培训有限公司 | 农商银行 | 30 | 2020.01.06-2021.01.04 | 22295 |
40 | 陈海珍 | 女 | 1994-06 | 3310232018001547 | 天台尼普集成吊顶店 | 台州银行 | 30 | 2020.01.10-2021.01.06 | 22039.62 |
41 | 曹永杰 | 男 | 1987-03 | 3310232018001192 | 天台陆诚汽车销售有限公司 | 农商银行 | 30 | 2019.12.25-2020.12.18 | 10994.85 |
42 | 丁玲静 | 女 | 1987-01 | 3310232019000039 | 天台思文童装店 | 农商银行 | 20 | 2020.01.02-2021.01.02 | 7431.67 |
43 | 徐晓栋 | 男 | 1990-09 | 3310232018001363 | 天台学益学生托管中心 | 农商银行 | 20 | 2020.01.18-2021.01.07 | 14455 |
44 | 谢皇斌 | 男 | 1982-06 | 3310232017001256 | 天台淘乐堡农业发展有限公司 | 农商银行 | 20 | 2020.01.08-2021.01.07 | 7431.66 |
45 | 干丹桂 | 女 | 1981-11 | 3310232017000814 | 天台丹桂服装店 | 民生银行 | 20 | 2019.09.20-2020.09.16 | 7390.84 |
46 | 裴卫均 | 男 | 1975-05 | 3310232018001243 | 天台县子明汽车用品有限公司 | 农商银行 | 20 | 2019.12.24-2020.12.20 | 14781.67 |
公示期限:2021年1月13日至2021年1月21日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系人:齐扬忠 联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2021年1月12日