2019年天台县新教师招聘体检结果及进入考察名单公示
时间:2019-08-13
08:40
来源:天台县教育局
浏览次数:
2019年天台县新教师招聘体检结果及进入考察名单公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考类别 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 体检结果 | 是否进入考察 |
1 | 王睿思 | 小学语文岗位A | 女 | 上海师范大学天华学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
2 | 周晓静 | 小学语文岗位A | 女 | 安徽省池州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
3 | 陈镜好 | 小学语文岗位A | 女 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
4 | 穆丽丽 | 小学语文岗位A | 女 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
5 | 陈晨曦 | 小学语文岗位A | 女 | 浙江工业大学 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
6 | 葛秀敏 | 小学语文岗位A | 女 | 温州大学瓯江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
7 | 杨俊烨 | 小学语文岗位A | 女 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
8 | 茅迪雅 | 小学语文岗位A | 女 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
9 | 袁梦妮 | 小学语文岗位A | 女 | 江苏师范大学科文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
10 | 潘文吟 | 小学语文岗位A | 女 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
11 | 崔泽胜 | 小学数学岗位A | 男 | 台州学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 是 |
12 | 李莹莹 | 小学数学岗位A | 女 | 丽水学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
13 | 余汪洋 | 小学数学岗位A | 女 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
14 | 陈希鹏 | 小学数学岗位A | 男 | 台州学院 | 数学与应用数学) | 本科 | 合格 | 是 |
15 | 王志鹏 | 小学数学岗位A | 男 | 丽水学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 是 |
16 | 王佳倩 | 小学数学岗位A | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
17 | 鲍雨婷 | 小学数学岗位A | 女 | 杭州师范大学钱江学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 是 |
18 | 王柳莺 | 小学数学岗位A | 女 | 浙江外国语学院 | 小学教育(数学) | 本科 | 合格 | 是 |
19 | 奚妞妞 | 小学英语岗位A | 女 | 温州大学 | 英语 | 本科 | 合格 | 是 |
20 | 俞晋升 | 小学英语岗位A | 男 | 咸宁职业技术学院 | 英语教育 | 大专 | 合格 | 是 |
21 | 王瑶 | 小学英语岗位A | 女 | 台州学院 | 英语 | 本科 | 合格 | 是 |
22 | 鲍丹 | 小学科学岗位A | 女 | 台州学院 | 科学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
23 | 朱佳妮 | 小学科学岗位A | 女 | 宁波大学 | 科学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
24 | 齐敏芝 | 小学科学岗位A | 女 | 杭州师范大学 | 生物科学 | 本科 | 合格 | 是 |
25 | 戴望澳 | 小学信息技术岗位A | 男 | 台州学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 合格 | 是 |
26 | 金芝 | 小学信息技术岗位A | 女 | 宁波教育学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 合格 | 是 |
27 | 许灵娇 | 中学语文岗位A | 女 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
28 | 齐蕊荣 | 中学语文岗位A | 女 | 上海师范大学天华学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 是 |
29 | 张珊珊 | 中学数学岗位A | 女 | 台州学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 是 |
30 | 张晨希 | 中学英语岗位A | 女 | 重庆师范大学 | 英语 | 本科 | 合格 | 是 |
31 | 潘晓丹 | 中学科学岗位A | 女 | 台州学院 | 科学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
32 | 庞优优 | 中学科学岗位B | 女 | 浙江理工大学 | 化学 | 硕士 | 合格 | 是 |
33 | 袁佩瑾 | 中学政治岗位A | 女 | 南京师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 是 |
34 | 潘诗媛 | 中学政治岗位A | 女 | 台州学院 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 是 |
35 | 许佳佳 | 中学政治岗位A | 女 | 宁波大学 | 人文教育 | 本科 | 合格 | 是 |
36 | 刘洁 | 中学历史岗位A | 女 | 郑州师范学院 | 历史学 | 本科 | 合格 | 是 |
37 | 许诗怡 | 中小学心理健康 | 女 | 江西师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 合格 | 是 |
38 | 董雨薇 | 中学信息技术 | 女 | 云南师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 合格 | 是 |
39 | 范添圆 | 学前教育岗位A | 女 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 大专 | 合格 | 是 |
40 | 俞柳媚 | 学前教育岗位A | 女 | 台州学院 | 学前教育 | 本科 | 合格 | 是 |
41 | 姜梦翔 | 学前教育岗位A | 女 | 绍兴文理学院上虞分院 | 学前教育 | 大专 | 合格 | 是 |
42 | 沈瑶钰 | 学前教育岗位A | 女 | 台州学院 | 学前教育 | 本科 | 合格 | 是 |
43 | 曹诗悦 | 学前教育岗位A | 女 | 杭州科技职业技术学院 | 学前教育 | 大专 | 合格 | 是 |
44 | 奚颖霞 | 财务会计(职高) | 女 | 宁波大学 | 财务会计教育(师范) | 本科 | 合格 | 是 |
45 | 王莹 | 服装设计(职高) | 女 | 南通大学杏林学院 | 服装设计与工程 | 本科 | 合格 | 是 |
46 | 王彬瑜 | 艺术设计(职高) | 女 | 浙江外国语学院 | 美术学(应用艺术设计方向) | 本科 | 合格 | 是 |
47 | 刘圆 | 汽车运用与维修 | 女 | 浙江师范大学 | 汽车维修工程教育 | 本科 | 合格 | 是 |
48 | 徐天凌 | 特殊教育 | 女 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 服装工艺技术 | 大专 | 合格 | 是 |
49 | 孙沙沙 | 特殊教育 | 女 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 艺术设计(染织艺术设计)) | 本科 | 合格 | 是 |
50 | 陈昕怡 | 体育特殊人才 | 女 | 绍兴文理学校 | 运动训练 | 本科 | 合格 | 是 |
51 | 梅康康 | 体育特殊人才 | 男 | 浙江旅游职业学院 | 休闲服务与管理 | 大专 | 合格 | 是 |
52 | 杨佳敏 | 小学美术A | 女 | 浙江师范大学 | 美术学(师范) | 本科 | 合格 | 是 |
53 | 邱媛娇 | 小学美术A | 女 | 浙江科技学院 | 环境设计 | 本科 | 合格 | 是 |
54 | 王倩平 | 小学音乐A | 女 | 杭州师范大学(浙江音乐学院) | 音乐学(师范) | 本科 | 合格 | 是 |
55 | 项锐颖 | 小学音乐A | 女 | 浙江外国语 | 音乐表演 | 本科 | 合格 | 是 |
56 | 许敏俊 | 中小学体育篮球 | 男 | 浙江师范大学 | 体育学 | 本科 | 合格 | 是 |
57 | 徐衡 | 中小学体育田径 | 男 | 杭州师范大学体育与健康学院 | 体育教育专业 | 本科 | 合格 | 是 |
58 | 陈恒 | 中小学体育足球 | 男 | 宁波大学 | 体育教育 | 本科 | 合格 | 是 |
59 | 彭茵 | 中学美术A | 女 | 台州学院 | 美术学 | 本科 | 合格 | 是 |
60 | 江佳怡 | 中学音乐A | 女 | 台州学院 | 音乐学 | 本科 | 合格 | 是 |
61 | 杨蓓 | 小学全科 | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
62 | 叶梦娟 | 小学全科 | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
63 | 范雯瑶 | 小学全科 | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
64 | 王雨茜 | 小学全科 | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
65 | 奚树健 | 小学全科 | 男 | 杭师大 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
66 | 陈洁 | 小学全科 | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
67 | 杨钒 | 小学全科 | 男 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
68 | 陈红 | 小学全科 | 女 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
69 | 杨依然 | 小学全科 | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
70 | 陈嗣天 | 小学全科 | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
71 | 叶青青 | 小学全科 | 女 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 是 |
72 | 娄秋丹 | 中学数学 | 女 | 绍兴文理学院 | 数学 | 本科 | 合格 | 是 |
73 | 陈娇媚 | 中学数学 | 女 | 湖州师范学院 | 数学 | 本科 | 合格 | 是 |
74 | 陈盈盈 | 中学英语 | 女 | 杭州师范大学 | 英语 | 本科 | 合格 | 是 |
75 | 周佳梦 | 中学英语 | 女 | 杭州师范大学 | 英语 | 本科 | 合格 | 是 |
76 | 石靖晶 | 高中生物 | 女 | 浙江师范大学 | 生物科学 | 本科 | 合格 | 是 |
77 | 余莎 | 高中生物 | 女 | 绍兴文理学院 | 生物科学 | 本科 | 合格 | 是 |
78 | 陆小婷 | 信息技术 | 女 | 浙江工业大学 | 教育技术学 | 本科 | 合格 | 是 |
79 | 梁高基 | 信息技术 | 男 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 合格 | 是 |
80 | 齐沁怡 | 中学科学 | 女 | 杭州师范大学 | 学科教学(化学) | 研究生 | 合格 | 是 |
81 | 王加跑 | 中学科学 | 男 | 杭州师范大学 | 有机化学 | 研究生 | 合格 | 是 |
82 | 厉有瑞 | 中学体育 | 男 | 台州学院 | 体育教育 | 本科 | 合格 | 是 |
83 | 张杨 | 中学音乐 | 女 | 浙江师范大学 | 音乐学 | 本科 | 合格 | 是 |
84 | 郑晶晶 | 中学美术 | 女 | 台州学院 | 美术学 | 本科 | 合格 | 是 |
85 | 蒋永存 | 高中数学 | 男 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 是 |
86 | 顾雨佳 | 高中历史 | 女 | 杭州师范大学 | 历史(教育) | 本科 | 合格 | 是 |
87 | 徐佳宜 | 高中语文 | 女 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
88 | 郑君娴 | 免费师范生 | 女 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 是 |
89 | 季珊珊 | 免费师范生 | 女 | 华东师范大学 | 英语 | 本科 | 合格 | 是 |
天台县教育局 | ||||||||
2019年8月13日 |