关于天台县失业保险支持企业稳定岗位2018年度补贴企业的公示(第一批)
根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(台人社发〔2015〕146号)精神,经企业申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对第一批符合享受稳定岗位补贴条件的台州新铭人力资源开发有限公司等101家企业予以公示。公示期7天,若有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。
失业保险支持企业稳定岗位2018年度补贴企业汇总表(第一批)
编号 | 单位名称 | 企业类型 | 上年度平均参保人数 | 上年度裁员人数 | 裁员比例(%) | 缴费金额 | 补贴金额 |
20180000001 | 台州新铭人力资源开发有限公司 | 有限责任公司 | 124 | 2 | 1.61 | 83125.18 | 41562.59 |
20180000002 | 天台县四季阳光餐饮有限公司 | 有限责任公司 | 26 | 0 | 0 | 9269.4 | 4634.7 |
20180000003 | 天台县银轮阳光餐饮有限公司 | 有限责任公司 | 29 | 0 | 0 | 10200.7 | 5100.35 |
20180000005 | 天台县银新机械有限公司 | 私营有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 955.12 | 477.56 |
20180000009 | 天台县福溪药品零售有限公司 | 有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 355.32 | 177.66 |
20180000014 | 天台县大昌电镀厂(普通合伙) | 普通合伙企业 | 47 | 0 | 0 | 16656.87 | 8328.44 |
20180000018 | 台州银轮信息科技有限公司 | 有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 4934 | 2467 |
20180000019 | 天台魔方投资咨询服务有限公司 | 有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 2482.02 | 1241.01 |
20180000022 | 浙江民泰保安服务有限公司台州分公司 | 有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 1746.8 | 873.4 |
20180000023 | 天台山明丰文化产业有限公司 | 有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 3805.3 | 1902.65 |
20180000024 | 天台县阳光宝宝幼教服务有限公司 | 有限责任公司 | 38 | 0 | 0 | 12233.76 | 6116.88 |
20180000027 | 天台山佛教城 | 股份合作制 | 34 | 0 | 0 | 11899.94 | 5949.97 |
20180000036 | 天台溪林公馆酒店管理服务有限公司 | 有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 3759.06 | 1879.53 |
20180000037 | 台州指向教育咨询有限公司 | 有限责任公司 | 26 | 0 | 0 | 8341 | 4170.5 |
20180000039 | 天台县君安大药房有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 1065.96 | 532.98 |
20180000040 | 浙江省盐业集团台州市盐业有限公司天台分公司 | 有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 7785.11 | 3892.56 |
20180000041 | 天台县公共自行车发展有限公司 | 一人有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | 8761.62 | 4380.81 |
20180000042 | 天台县公共用车服务有限公司 | 有限责任公司 | 19 | 0 | 0 | 8570.08 | 4285.04 |
20180000043 | 天台县汇丰电器有限公司 | 有限责任公司 | 17 | 0 | 0 | 5779.6 | 2889.8 |
20180000044 | 长城证券有限责任公司天台劳动路证券营业部 | 股份有限公司分公司 | 14 | 0 | 0 | 11925.72 | 5962.86 |
20180000046 | 森然杨帆控股有限公司 | 有限责任公司 | 18 | 0 | 0 | 7829.34 | 3914.67 |
20180000047 | 浙江天台汇丰电站发展有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 1065.96 | 532.98 |
20180000048 | 浙江红石梁集团有限公司 | 有限责任公司 | 18 | 0 | 0 | 6604.04 | 3302.02 |
20180000049 | 天台县恒通信息技术开发有限公司 | 有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 352.56 | 176.28 |
20180000050 | 天台县红日玻璃回收有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 706.04 | 353.02 |
20180000051 | 天台杨帆龙悦房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 15 | 0 | 0 | 5167.4 | 2583.7 |
20180000052 | 台州宗源食品饮料有限公司 | 有限责任公司 | 13 | 0 | 0 | 4592.43 | 2296.22 |
20180000053 | 台州杨帆物业管理有限公司 | 其他有限责任公司 | 182 | 1 | 0.54 | 67643.48 | 33821.74 |
20180000054 | 天台微生活网络科技有限公司 | 一人有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 1020.84 | 510.42 |
20180000055 | 天台微生活文化传播有限公司 | 有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 1810.44 | 905.22 |
20180000056 | 天台县爱心大药房药品零售有限公司 | 有限责任公司 | 13 | 0 | 0 | 4619.16 | 2309.58 |
20180000057 | 浙江红石梁房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 10 | 0 | 0 | 4017.88 | 2008.94 |
20180000058 | 浙江华顶国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 66 | 0 | 0 | 23450.1 | 11725.05 |
20180000059 | 天台温泉山庄有限公司 | 有限责任公司 | 184 | 0 | 0 | 64600.54 | 32300.27 |
20180000060 | 浙江天台恒安建筑机械租赁有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 1159.02 | 579.51 |
20180000061 | 天台县银信小额贷款股份有限公司 | 股份有限公司 | 8 | 0 | 0 | 5541.7 | 2770.85 |
20180000062 | 浙江杨帆建设有限公司 | 私营有限责任公司 | 75 | 1 | 1.33 | 29612.6 | 14806.3 |
20180000063 | 浙江天台培康医疗器械有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 1421.28 | 710.64 |
20180000064 | 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 股份有限公司分公司 | 94 | 0 | 0 | 101082.72 | 50541.36 |
20180000065 | 天台旭美箱包有限公司 | 有限责任公司 | 49 | 0 | 0 | 20524.83 | 10262.42 |
20180000067 | 中国邮政集团公司浙江省天台县分公司 | 国有企业分支机构 | 82 | 0 | 0 | 47846.46 | 23923.23 |
20180000068 | 浙江天台民生村镇银行股份有限公司 | 股份有限公司 | 96 | 0 | 0 | 43580.04 | 21790.02 |
20180000069 | 天台联合中小企业金融服务有限公司 | 有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 2298.72 | 1149.36 |
20180000070 | 天台县天立智能网络工程有限公司 | 有限责任公司 | 16 | 0 | 0 | 5689.44 | 2844.72 |
20180000071 | 天台祥生房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 22 | 0 | 0 | 14611.76 | 7305.88 |
20180000072 | 杭州联华华商集团有限公司天台赤城路店 | 有限责任公司 | 118 | 1 | 0.84 | 42025.14 | 21012.57 |
20180000073 | 天台国大镕丰置业有限公司雷迪森容园分公司 | 有限责任公司 | 67 | 0 | 0 | 17629.08 | 8814.54 |
20180000074 | 浙江省天台县建筑工程公司 | 股份合作制 | 79 | 0 | 0 | 23667.12 | 11833.56 |
20180000075 | 天台惠耳听力器材经营部 | 个人独资企业 | 3 | 0 | 0 | 972.92 | 486.46 |
20180000076 | 天台知音听力技术设备服务中心 | 个人独资企业 | 2 | 0 | 0 | 617.6 | 308.8 |
20180000077 | 天台惠耳听力器材经营部平桥店 | 个人独资企业分支机构 | 1 | 0 | 0 | 122.24 | 61.12 |
20180000078 | 天台山织网滤布实业公司 | 股份合作制 | 27 | 0 | 0 | 9566.08 | 4783.04 |
20180000079 | 台州市皓天产业用布有限公司 | 有限责任公司 | 47 | 0 | 0 | 16807.72 | 8403.86 |
20180000080 | 浙江金拱门餐厅食品有限公司天台万亚广场餐厅 | 有限责任公司 | 22 | 0 | 0 | 8060.62 | 4030.31 |
20180000081 | 天台繁荣汽车服务有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 1237.32 | 618.66 |
20180000082 | 天台恒安交通施救有限公司 | 有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | 2921.52 | 1460.76 |
20180000083 | 中国银行股份有限公司天台县支行 | 股份有限公司分公司 | 86 | 0 | 0 | 102263.3 | 51131.65 |
20180000084 | 天台宏润购物有限公司 | 有限责任公司 | 71 | 0 | 0 | 25430.54 | 12715.27 |
20180000085 | 天台佳润购物有限公司 | 有限责任公司 | 26 | 0 | 0 | 9309.84 | 4654.92 |
20180000086 | 天台嘉信置业有限公司 | 有限责任公司 | 55 | 1 | 1.81 | 20661.36 | 10330.68 |
20180000087 | 天台县新潮汽车用品厂 | 个人独资企业 | 6 | 0 | 0 | 2244.72 | 1122.36 |
20180000088 | 浙江天台顺通道路设施有限公司 | 有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | 4912.44 | 2456.22 |
20180000089 | 凯发新泉水务(天台)有限公司 | 有限责任公司 | 20 | 0 | 0 | 9153.84 | 4576.92 |
20180000090 | 浙江天台新华书店有限公司 | 有限责任公司 | 42 | 0 | 0 | 22095.32 | 11047.66 |
20180000091 | 天台县龙山软管制造有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 806.3 | 403.15 |
20180000092 | 天台县友力物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 23 | 0 | 0 | 7881.9 | 3940.95 |
20180000093 | 天台天工建设工程有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 1483.32 | 741.66 |
20180000094 | 天台县绿洲置业有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 710.64 | 355.32 |
20180000095 | 友力建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 50 | 0 | 0 | 16420.86 | 8210.43 |
20180000096 | 天台县友力大厦酒店 | 个人独资企业 | 11 | 0 | 0 | 3674.46 | 1837.23 |
20180000097 | 天台三立汽车用品有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 705.12 | 352.56 |
20180000098 | 天台县新兴经济适用房建设有限公司 | 有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 2518.26 | 1259.13 |
20180000099 | 天台县仁和大药房连锁有限公司 | 有限责任公司 | 74 | 0 | 0 | 25600.2 | 12800.1 |
20180000100 | 天台县鸿福广告有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 1114.08 | 557.04 |
20180000101 | 天台县圣腾云医疗用品制造有限公司 | 有限责任公司 | 29 | 0 | 0 | 10150.16 | 5075.08 |
20180000102 | 浙江天源环保科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 44 | 0 | 0 | 15599.6 | 7799.8 |
20180000103 | 天台天发金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 355.32 | 177.66 |
20180000104 | 台州奕托护理设备有限公司 | 有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 2199.96 | 1099.98 |
20180000105 | 天台县大众液化气有限公司 | 有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 2256 | 1128 |
20180000106 | 台州市凯盛智能安装有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 1325.64 | 662.82 |
20180000107 | 台州华联超市有限公司天台分公司 | 有限责任公司 | 136 | 0 | 0 | 47155.84 | 23577.92 |
20180000108 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 有限责任公司 | 2019 | 4 | 0.19 | 733723.34 | 366861.67 |
20180000109 | 浙江康和机械科技有限公司 | 有限责任公司 | 168 | 1 | 0.59 | 68477.04 | 34238.52 |
20180000110 | 浙江上三高速公路有限公司新天管理处 | 有限责任公司 | 97 | 0 | 0 | 86892.22 | 43446.11 |
20180000111 | 天台泰和国际大酒店有限公司 | 有限责任公司 | 128 | 2 | 1.56 | 46715.78 | 23357.89 |
20180000112 | 浙江华通电力建设有限公司 | 私营有限责任公司 | 29 | 0 | 0 | 10111.68 | 5055.84 |
20180000113 | 中国电信股份有限公司天台分公司 | 有限责任公司 | 129 | 0 | 0 | 75919.48 | 37959.74 |
20180000114 | 天台祥生弘景房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 46 | 0 | 0 | 29520.1 | 14760.05 |
20180000115 | 浙江三江购物有限公司天台福溪分公司 | 有限责任公司 | 33 | 0 | 0 | 12017.64 | 6008.82 |
20180000116 | 天台县交通工程建设有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 1466.24 | 733.12 |
20180000118 | 天台县交通集团有限公司 | 有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | 15882.2 | 7941.1 |
20180000119 | 天台县国联物业有限公司 | 有限责任公司 | 21 | 0 | 0 | 7433.52 | 3716.76 |
20180000120 | 天台县子平汽车销售服务有限公司 | 有限责任公司 | 43 | 0 | 0 | 15268.28 | 7634.14 |
20180000121 | 台州康桥众致汽车有限公司 | 有限责任公司 | 39 | 0 | 0 | 13451.38 | 6725.69 |
20180000122 | 天台嘉博影城有限公司 | 有限责任公司 | 16 | 0 | 0 | 5866.56 | 2933.28 |
20180000123 | 天台县宜通汽车销售有限公司 | 有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | 5049.97 | 2524.99 |
20180000124 | 天台县蓝天机动车检测有限公司 | 有限责任公司 | 34 | 0 | 0 | 11440.17 | 5720.09 |
20180000125 | 天台银创汽车维修有限公司 | 有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | 2876.88 | 1438.44 |
20180000126 | 杭州屈臣氏个人用品商店有限公司天台赤城路分店 | 有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 2503.48 | 1251.74 |
20180000127 | 天台添惠商贸有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 678.64 | 339.32 |
20180000128 | 天台嘉和机械科技有限公司 | 有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 3068.96 | 1534.48 |
公示期限:2019年 6月18日至2019年6月27日
联系单位:天台县就业管理服务处(地址:天台县工人西路100号)
联系人:陆张倩 联系电话:83897813
天台县人力资源和社会保障局
2019年6月18日