2.请问您的周岁年龄? | A、26-35岁 | 0.0% | 0 | B、36-45岁 | 0.0% | 0 | C、18-25岁 | 0.0% | 0 | D、46-55岁 | 0.0% | 0 | E、56-65岁 | 0.0% | 0 | F、18岁以下 | 0.0% | 0 | G、66岁以上 | 0.0% | 0 |
|
|
|
3.请问您的学历是? | A、大学本科及以上 | 0.0% | 0 | B、文盲 | 0.0% | 0 | C、小学 | 0.0% | 0 | D、高中(含中专及职高) | 0.0% | 0 | E、初中 | 0.0% | 0 | F、大专 | 0.0% | 0 |
|
|
|
4.请问您的职业是? | A、公务员 | 0.0% | 0 | B、企事业单位管理人员 | 0.0% | 0 | C、军人 | 0.0% | 0 | D、专业/文教科技人员 | 0.0% | 0 | E、私营企业职员 | 0.0% | 0 | F、农民 | 0.0% | 0 | G、在校大中专及以上学生 | 0.0% | 0 | H、离退休人员 | 0.0% | 0 | I、私营企业主 | 0.0% | 0 | J、个体工商户 | 0.0% | 0 | K、国营企业职员 | 0.0% | 0 | L、工人 | 0.0% | 0 | M、无业(失业)人员 | 0.0% | 0 | N、其他答案 | 0.0% | 0 |
|
|
|
7.您在本地居住时间? | A、1年以下 | 0.0% | 0 | B、1至2年 | 0.0% | 0 | C、3年及以上 | 0.0% | 0 |
|
|
|
8.以下哪些全部是毒品? | A、酒精、可卡因 | 0.0% | 0 | B、摇头丸、槟榔 | 0.0% | 0 | C、鸦片、吗啡 | 0.0% | 0 | D、香烟、海洛因 | 0.0% | 0 |
|
|
|
9.下面哪些全部是合成毒品? | A、吗啡、摇头丸 | 0.0% | 0 | B、大麻、K粉 | 0.0% | 0 | C、冰毒、麻古 | 0.0% | 0 | D、鸦片、海洛因 | 0.0% | 0 |
|
|
|
10.您知道“国际禁毒日”是哪一天吗? | A、6月26日 | 0.0% | 0 | B、5月17日 | 0.0% | 0 | C、7月28日 | 0.0% | 0 | D、3月15日 | 0.0% | 0 |
|
|
|
11.以下哪项不是针对吸毒的法律制裁措施? | A、罚款 | 0.0% | 0 | B、刑事制裁 | 0.0% | 0 | C、治安处罚 | 0.0% | 0 | D、强制隔离戒毒 | 0.0% | 0 |
|
|
|
12.你认为人们容易在哪些场所接触到毒品? | A、歌舞娱乐场所 | 0.0% | 0 | B、以上都是 | 0.0% | 0 | C、网吧 | 0.0% | 0 | D、游戏厅 | 0.0% | 0 |
|
|
|
13.您认为吸食毒品的危害有哪些? | A、损害人体生理功能 | 0.0% | 0 | B、损害人体神经功能 | 0.0% | 0 | C、以上都是 | 0.0% | 0 | D、传播艾滋病 | 0.0% | 0 |
|
|
|
14.吸毒如果仅仅偶尔吸一两次,一般都不会上瘾。这种说法是否正确? | |
15.冰毒、麻古、氯胺酮、摇头丸是? | A、是常见的合成毒品,吸食后精神依赖性很强,对人体生理、心理造成严重损害,甚至导致死亡 | 0.0% | 0 | B、是毒品,但毒性很小,偶尔吃一点对身体没有损害,甚至还能减肥 | 0.0% | 0 | C、虽然是毒品,但吸食后对身体的危害比鸦片、海洛因等传统毒品小得多 | 0.0% | 0 | D、不是毒品,吸食了会兴奋而已 | 0.0% | 0 |
|
|
|
|