关于天台县失业保险支持企业稳定岗位2017年度补贴企业的公示(第一批)
关于天台县失业保险支持企业稳定岗位2017年度
补贴企业的公示(第一批)
根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(台人社发〔2015〕146号)精神,经企业申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对第一批符合享受稳定岗位补贴条件的浙江天台阳光工贸有限公司等131家企业予以公示。公示期7天,若有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。
编号 | 单位名称 | 企业类型 | 上年度平均参保人数 | 上年度裁员人数 | 裁员比例(%) | 缴费金额 | 补贴金额 |
20170000001 | 浙江天台阳光工贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 32 | 0 | 0 | 4918.35 | 2459.18 |
20170000002 | 浙江金字机械电器有限公司 | 私营有限责任公司 | 178 | 0 | 0 | 39404.64 | 19702.32 |
20170000003 | 天台星德汽车维修有限公司 | 私营有限责任公司 | 23 | 0 | 0 | 5009.04 | 2504.52 |
20170000004 | 浙江天台顺通道路设施有限公司 | 有限责任公司 | 15 | 0 | 0 | 3233.19 | 1616.6 |
20170000005 | 台州启新进出口有限公司 | 有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 4930.3 | 2465.15 |
20170000006 | 天台银创汽车维修有限公司 | 有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | 2388.12 | 1194.06 |
20170000007 | 天台城南大药房有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 564.12 | 282.06 |
20170000008 | 天台县银兴机械铸造有限公司 | 私营有限责任公司 | 299 | 4 | 1.3378 | 67010.96 | 33505.48 |
20170000009 | 天台金字轨道科技有限公司 | 有限责任公司 | 27 | 0 | 0 | 5789.4 | 2894.7 |
20170000010 | 浙江天台天美达机电有限公司 | 有限责任公司 | 15 | 0 | 0 | 3732.44 | 1866.22 |
20170000011 | 浙江天台双林机械有限公司 | 有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 3862.25 | 1931.13 |
20170000012 | 台州康桥众致汽车有限公司 | 有限责任公司 | 36 | 0 | 0 | 7914.24 | 3957.12 |
20170000013 | 浙江龙圣华橡胶有限公司 | 有限责任公司 | 65 | 0 | 0 | 14932.92 | 7466.46 |
20170000014 | 天环建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 110 | 2 | 1.8182 | 24537.55 | 12268.78 |
20170000015 | 天台聚鸿汽车用品有限公司 | 私营有限责任公司 | 12 | 0 | 0 | 2451.48 | 1225.74 |
20170000016 | 天台县诚政园林绿化有限公司 | 有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 213.9 | 106.95 |
20170000017 | 台州创兴自动化设备有限公司 | 有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | 2168.12 | 1084.06 |
20170000018 | 天台县荣盛旅游用品有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 808.23 | 404.12 |
20170000019 | 浙江环台精密机械股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 80 | 1 | 1.25 | 21988.21 | 10994.11 |
20170000020 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 371 | 1 | 0.2695 | 80609.7 | 40304.85 |
20170000021 | 天台县宜通汽车销售有限公司 | 有限责任公司 | 10 | 0 | 0 | 2256.48 | 1128.24 |
20170000022 | 浙江红石梁集团天台山乌药有限公司 | 有限责任公司 | 54 | 1 | 1.8519 | 19979.13 | 9989.57 |
20170000023 | 天台嵘胜纸业有限公司 | 有限责任公司 | 15 | 0 | 0 | 2975.88 | 1487.94 |
20170000024 | 天台县万星印刷厂(普通合伙) | 普通合伙企业 | 4 | 0 | 0 | 1004.85 | 502.43 |
20170000025 | 浙江品信地板有限公司 | 有限责任公司 | 28 | 0 | 0 | 6222.99 | 3111.5 |
20170000026 | 友力建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 51 | 0 | 0 | 11008.77 | 5504.39 |
20170000027 | 天台县友力物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 29 | 0 | 0 | 5845.68 | 2922.84 |
20170000028 | 天台县友力大厦酒店 | 个人独资企业 | 11 | 0 | 0 | 1943.82 | 971.91 |
20170000029 | 天台县绿洲置业有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 613.5 | 306.75 |
20170000030 | 天台天工建设工程有限公司 | 有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 963.72 | 481.86 |
20170000031 | 台州银博机械有限公司 | 有限责任公司 | 28 | 0 | 0 | 5542.8 | 2771.4 |
20170000032 | 台州盛昌滤料有限公司 | 有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 600.5 | 300.25 |
20170000033 | 浙江万和汽车配件有限公司 | 有限责任公司 | 185 | 0 | 0 | 40226.25 | 20113.13 |
20170000034 | 台州大昌过滤材料有限公司 | 有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 1549.02 | 774.51 |
20170000035 | 浙江沪天胶带有限公司 | 有限责任公司 | 115 | 0 | 0 | 27717.52 | 13858.76 |
20170000036 | 天台强快塑料制品厂 | 个人独资企业 | 19 | 0 | 0 | 5583.31 | 2791.66 |
20170000037 | 天台英卓工贸有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 693.42 | 346.71 |
20170000038 | 浙江经纬印业有限公司 | 有限责任公司 | 92 | 0 | 0 | 21111.95 | 10555.98 |
20170000039 | 天台县赤城弹簧厂 | 普通合伙企业 | 2 | 0 | 0 | 453.9 | 226.95 |
20170000040 | 浙江佰佳德车饰有限公司 | 有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 4562.77 | 2281.39 |
20170000041 | 天台嘉和机械科技有限公司 | 有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 2875.99 | 1438 |
20170000042 | 天台博丰混凝土有限公司 | 私营有限责任公司 | 41 | 0 | 0 | 14778.71 | 7389.36 |
20170000043 | 浙江红石梁集团济公家酒坊有限公司 | 其他有限责任公司 | 50 | 0 | 0 | 17738.7 | 8869.35 |
20170000044 | 天台县新世纪交通施救服务有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 592.38 | 296.19 |
20170000045 | 天台县银通交通施救服务有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 538.26 | 269.13 |
20170000046 | 浙江恒泰过滤设备有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 602.85 | 301.43 |
20170000047 | 天台县大发玻璃有限公司 | 有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 3124.08 | 1562.04 |
20170000048 | 天台中台机械股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 9 | 0 | 0 | 1908.6 | 954.3 |
20170000049 | 浙江希克圣橡塑有限公司 | 有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | 2891.16 | 1445.58 |
20170000050 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 239 | 0 | 0 | 52966.05 | 26483.03 |
20170000051 | 天台万联气动元件制造有限公司 | 有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 1751.1 | 875.55 |
20170000052 | 浙江英飞实业有限公司 | 有限责任公司 | 34 | 0 | 0 | 7936.53 | 3968.27 |
20170000053 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 股份有限公司(上市) | 250 | 1 | 0.4 | 62075.51 | 31037.76 |
20170000054 | 台州市皓天产业用布有限公司 | 有限责任公司 | 52 | 0 | 0 | 10826.58 | 5413.29 |
20170000055 | 浙江天实环保科技有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 1069.5 | 534.75 |
20170000056 | 天台鸿锋机械股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 39 | 0 | 0 | 8120.94 | 4060.47 |
20170000057 | 台州广合橡塑有限公司 | 有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | 3193.17 | 1596.59 |
20170000058 | 浙江康和机械科技有限公司 | 有限责任公司 | 190 | 2 | 1.0526 | 77388.46 | 38694.23 |
20170000059 | 天台县塑料二厂 | 个人独资企业 | 10 | 0 | 0 | 2392.86 | 1196.43 |
20170000060 | 台州华多科技发展股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 63 | 1 | 1.5873 | 14624.53 | 7312.27 |
20170000061 | 天台万裕混凝土有限公司 | 有限责任公司 | 31 | 0 | 0 | 7806.21 | 3903.11 |
20170000062 | 天台精锐机械有限公司 | 有限责任公司 | 9 | 0 | 0 | 2298.5 | 1149.25 |
20170000063 | 天台彼爱电器有限公司 | 有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | 1868.7 | 934.35 |
20170000064 | 天台县宏星管业有限公司 | 有限责任公司 | 38 | 0 | 0 | 8001.36 | 4000.68 |
20170000065 | 天台宏振塑胶模具股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 11 | 0 | 0 | 2057.73 | 1028.87 |
20170000066 | 浙江四海橡胶有限公司 | 有限责任公司 | 54 | 0 | 0 | 13693.15 | 6846.58 |
20170000067 | 浙江禾田兴生物科技有限公司 | 有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 641.7 | 320.85 |
20170000068 | 天台山织网滤布实业公司 | 股份合作制 | 30 | 0 | 0 | 6946.11 | 3473.06 |
20170000069 | 台州市凯盛智能安装有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 1027.2 | 513.6 |
20170000070 | 浙江旺旺野生植物开发有限公司 | 有限责任公司 | 23 | 0 | 0 | 5326.44 | 2663.22 |
20170000071 | 浙江济公缘药业有限公司 | 有限责任公司 | 60 | 0 | 0 | 12578.91 | 6289.46 |
20170000072 | 天台县金宇麻制品有限公司 | 有限责任公司 | 33 | 0 | 0 | 7253.82 | 3626.91 |
20170000073 | 天台艾萱农业科技开发有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 599.4 | 299.7 |
20170000074 | 台州瑞盛电梯有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 396.03 | 198.02 |
20170000075 | 浙江海伦塑胶有限公司 | 有限责任公司 | 43 | 0 | 0 | 8968.53 | 4484.27 |
20170000076 | 浙江明丰汽车用品股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 531 | 0 | 0 | 111386.43 | 55693.22 |
20170000077 | 凯发新泉水务(天台)有限公司 | 有限责任公司 | 19 | 0 | 0 | 8847.65 | 4423.83 |
20170000078 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 股份有限公司(上市) | 310 | 1 | 0.3226 | 72327.76 | 36163.88 |
20170000079 | 台州银轮信息科技有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 525 | 262.5 |
20170000080 | 天台山明丰文化产业有限公司 | 有限责任公司 | 10 | 0 | 0 | 1541.88 | 770.94 |
20170000081 | 中国石化销售有限公司浙江台州天台石油支公司 | 有限责任公司 | 67 | 0 | 0 | 54323.76 | 27161.88 |
20170000082 | 天台县公共用车服务有限公司 | 一人有限责任公司 | 19 | 0 | 0 | 5178.22 | 2589.11 |
20170000083 | 天台县公共自行车发展有限公司 | 一人有限责任公司 | 15 | 0 | 0 | 7887.24 | 3943.62 |
20170000084 | 杭州联华华商集团有限公司天台赤城路店 | 有限责任公司分公司 | 124 | 2 | 1.6129 | 32015.61 | 16007.81 |
20170000085 | 浙江嘉铭机械科技有限公司 | 有限责任公司 | 27 | 0 | 0 | 5811.69 | 2905.85 |
20170000086 | 台州宗源食品饮料有限公司 | 有限责任公司 | 10 | 0 | 0 | 3876.06 | 1938.03 |
20170000087 | 浙江红石梁集团有限公司 | 有限责任公司 | 21 | 0 | 0 | 7793.07 | 3896.54 |
20170000088 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 股份有限公司(上市) | 254 | 0 | 0 | 66968.12 | 33484.06 |
20170000089 | 浙江昌明药业有限公司 | 有限责任公司 | 225 | 2 | 0.8889 | 62978.04 | 31489.02 |
20170000090 | 天台天宇光电股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 136 | 0 | 0 | 30907.2 | 15453.6 |
20170000091 | 台州新铭人力资源开发有限公司 | 有限责任公司 | 131 | 2 | 1.5267 | 96095.79 | 48047.9 |
20170000092 | 天台魔方投资咨询服务有限公司 | 有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 2671.35 | 1335.68 |
20170000093 | 天台温泉山庄有限公司 | 有限责任公司 | 186 | 1 | 0.5376 | 41648.02 | 20824.01 |
20170000094 | 天台县阳光宝宝幼教服务有限公司 | 有限责任公司 | 36 | 0 | 0 | 7253.76 | 3626.88 |
20170000095 | 天台县公共交通有限公司 | 一人有限责任公司 | 89 | 1 | 1.1236 | 19577.9 | 9788.95 |
20170000096 | 天台县君安大药房有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 862.62 | 431.31 |
20170000097 | 天台威恒表业有限公司(精密弹性元件厂) | 有限责任公司 | 33 | 0 | 0 | 6954.09 | 3477.05 |
20170000098 | 天台县佩喜得贸易有限公司 | 有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 2338.8 | 1169.4 |
20170000099 | 天台县环宇市政工程有限公司 | 有限责任公司 | 11 | 0 | 0 | 2680.83 | 1340.42 |
20170000100 | 天台县百家惠大药房有限公司 | 有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 790.95 | 395.48 |
20170000101 | 天台恒瑞工贸有限公司 | 有限责任公司 | 15 | 0 | 0 | 3282.85 | 1641.43 |
20170000102 | 浙江天台索克斯袜业有限公司 | 私营有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 280 | 140 |
20170000103 | 浙江恒泰网业有限公司 | 有限责任公司 | 16 | 0 | 0 | 7204.99 | 3602.5 |
20170000104 | 天台县银通铝业股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 76 | 0 | 0 | 16066.95 | 8033.48 |
20170000105 | 台州奕托护理设备有限公司 | 有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 2736 | 1368 |
20170000106 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 有限责任公司 | 127 | 0 | 0 | 52436.17 | 26218.09 |
20170000107 | 浙江天台天豪机械有限公司 | 有限责任公司 | 42 | 0 | 0 | 8924.88 | 4462.44 |
20170000108 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 316 | 0 | 0 | 73207.26 | 36603.63 |
20170000109 | 浙江天台永立市政工程有限公司 | 有限责任公司 | 21 | 0 | 0 | 5150.04 | 2575.02 |
20170000110 | 浙江省天台塑粉总厂 | 股份合作制 | 12 | 0 | 0 | 2858.28 | 1429.14 |
20170000111 | 苏州西门子电器有限公司天台分公司 | 有限责任公司(外国法人独资)分支机构 | 412 | 0 | 0 | 102406.04 | 51203.02 |
20170000112 | 天台县森然高新农业合伙企业(有限合伙) | 外商投资合伙企业 | 5 | 0 | 0 | 1439.55 | 719.78 |
20170000113 | 天台海峡旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 10 | 0 | 0 | 2073.12 | 1036.56 |
20170000114 | 中国银行股份有限公司天台县支行 | 股份有限公司分公司(上市) | 85 | 0 | 0 | 110766.76 | 55383.38 |
20170000115 | 台州浙鑫模具有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 855.6 | 427.8 |
20170000116 | 浙江天台培康医疗器械有限公司 | 有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 1342.14 | 671.07 |
20170000117 | 天台县基础设施投资有限公司 | 有限责任公司 | 17 | 0 | 0 | 17392.34 | 8696.17 |
20170000118 | 天台县东峰工艺品有限公司 | 有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 1147.08 | 573.54 |
20170000119 | 浙江天台捷安达工贸有限公司 | 有限责任公司 | 17 | 0 | 0 | 3685.68 | 1842.84 |
20170000120 | 天台县永固汽车修理厂 | 普通合伙企业 | 1 | 0 | 0 | 213.9 | 106.95 |
20170000121 | 天台县天民橡胶有限公司 | 有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 213.9 | 106.95 |
20170000122 | 浙江天台安泰新材料科技有限公司 | 有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 112.8 | 56.4 |
20170000123 | 天台县亚洁管道经营部 | 个人独资企业 | 1 | 0 | 0 | 613.5 | 306.75 |
20170000124 | 天台王氏工艺品有限公司 | 有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 631.63 | 315.82 |
20170000125 | 浙江花市新材料有限公司 | 有限责任公司 | 12 | 0 | 0 | 2728.98 | 1364.49 |
20170000126 | 中国邮政集团公司浙江省天台县分公司 | 国有企业分支机构(非法人) | 85 | 0 | 0 | 53072.12 | 26536.06 |
20170000127 | 浙江银帆机械有限公司 | 有限责任公司 | 209 | 0 | 0 | 46211.76 | 23105.88 |
20170000128 | 浙江上三高速公路有限公司新天管理处 | 有限责任公司分公司 | 103 | 0 | 0 | 100118.42 | 50059.21 |
20170000129 | 天台聚力机械有限公司 | 有限责任公司 | 145 | 2 | 1.3793 | 48905.71 | 24452.86 |
20170000130 | 天台县润丰小额贷款有限公司 | 有限责任公司 | 12 | 0 | 0 | 2793.57 | 1396.79 |
20170000131 | 台州华联超市有限公司天台分公司 | 有限责任公司分公司 | 136 | 1 | 0.7353 | 46190.8 | 23095.4 |
公示期限:2018年 7月16日至2018年7月23日
联系单位:天台县就业管理服务处(地址:天台县工人西路100号)
联系人:陆张倩 联系电话:83897813
天台县人力资源和社会保障局
二○一八年七月十六日