2018年重点普通高中体艺特长生拟录用名单
发布日期:2018-05-15 08:38
浏览次数:次
信息来源:
根据天教办[2018]5号文件,现将三所重点高中上报的体艺特长生拟录取名单公示如下:
顺序 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 项目 | 时间 | 地点 | 获奖名称 | 获奖级别 | 名次 | 拟录取学校 |
1 | 陈桂杰 | 男 | 8421292 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 男子100米 | 县级 | 一 | 天台中学 |
2 | 鲍锦涛 | 男 | 8401531 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 男子400米 | 县级 | 一 | 天台中学 |
3 | 谢锦添 | 女 | 8402584 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 女子400米 | 县级 | 一 | 天台中学 |
4 | 朱凌霄 | 男 | 8405045 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 男子1500米 | 县级 | 一 | 天台中学 |
5 | 徐璐瑶 | 女 | 8402836 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 女子100米栏 | 县级 | 一 | 天台中学 |
6 | 鲍坚毅 | 男 | 8401915 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 男子跳远 | 县级 | 一 | 天台中学 |
7 | 鲍鹏程 | 男 | 8412442 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 男子三级跳远 | 县级 | 一 | 天台中学 |
8 | 蒋琼瑛 | 女 | 8402892 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 女子标枪 | 县级 | 一 | 天台中学 |
9 | 裴诗怡 | 女 | 8402775 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 女子铁饼 | 县级 | 一 | 天台中学 |
10 | 蒋轩昂 | 男 | 8401896 | 田径 | 2018 | 县体育场 | 男子标枪 | 县级 | 一 | 天台中学 |
11 | 徐梓凯 | 男 | 8401038 | 男篮 | 2017 | 玉环楚门中学 | 男篮 | 市级 | 一 | 天台中学 |
12 | 陈许鋆坤 | 男 | 8401315 | 男篮 | 2017 | 桐乡高级中学 | 男篮 | 省级 | 二 | 天台中学 |
13 | 陈凯波 | 男 | 8401830 | 男篮 | 2017 | 桐乡高级中学 | 男篮 | 省级 | 二 | 天台中学 |
14 | 陈籽霖 | 男 | 8405051 | 男篮 | 2017 | 天台实验中学 | 男篮 | 县级 | 三 | 天台中学 |
15 | 洪俊楠 | 男 | 8407363 | 男篮 | 2016 | 河北 | 男篮 | 全国 | 五 | 天台中学 |
16 | 牛驰 | 男 | 8405141 | 男篮 | 2017 | 玉环楚门中学 | 男篮 | 市级 | 二 | 天台中学 |
1 | 汪铃莹 | 女 | 8401449 | 田径 | 2018.4 | 县体育场 | 县中小学生田径运动会 | 县级 | 100米栏第二名 | 平桥中学 |
2 | 陈晓雅 | 女 | 8411380 | 田径 | 2018.4 | 县体育场 | 县中小学生田径运动会 | 县级 | 1500米第二名 | 平桥中学 |
3 | 余欣瑶 | 女 | 8416100 | 田径 | 2018.4 | 县体育场 | 县中小学生田径运动会 | 县级 | 跳远第二名 | 平桥中学 |
4 | 王锦怡 | 女 | 8416181 | 田径 | 2018.4 | 县体育场 | 县中小学生田径运动会 | 县级 | 标枪第二名 | 平桥中学 |
5 | 邱雨露 | 女 | 8418033 | 田径 | 2018.4 | 县体育场 | 县中小学生田径运动会 | 县级 | 800米第三名 | 平桥中学 |
6 | 曹鑫杰 | 男 | 8416662 | 田径 | 2018.4 | 县体育场 | 县中小学生田径运动会 | 县级 | 200米第二名 | 平桥中学 |
7 | 陈涛 | 男 | 8402433 | 篮球 | 2018.11 | 实验中学 | 县初中组篮排球赛 | 县级 | 第二名 | 平桥中学 |
8 | 戴文轩 | 男 | 8414140 | 篮球 | 2018.11 | 实验中学 | 县初中组篮排球赛 | 县级 | 第四名 | 平桥中学 |
9 | 朱俊豪 | 男 | 8401773 | 篮球 | 2018.11 | 实验中学 | 县初中组篮排球赛 | 县级 | 第一名 | 平桥中学 |
10 | 陆慧婷 | 女 | 8401726 | 排球 | 2018.11 | 实验中学 | 县初中组篮排球赛 | 县级 | 第三名 | 平桥中学 |
11 | 梁尹婷 | 女 | 8401923 | 排球 | 2018.11 | 实验中学 | 县初中组篮排球赛 | 县级 | 第三名 | 平桥中学 |
12 | 王丹霞 | 女 | 8402490 | 排球 | 2018.11 | 实验中学 | 县初中组篮排球赛 | 县级 | 第二名 | 平桥中学 |
13 | 沈佳骏 | 男 | 8401116 | 艺术 | 2018.4 | 天台小学 | 县小歌手比赛 | 县级 | 一等奖 | 平桥中学 |
14 | 王肖莹 | 女 | 8412408 | 艺术 | 2016.4 | 天台小学 | 县小歌手比赛 | 县级 | 一等奖 | 平桥中学 |
1 | 汪晨圆 | 女 | 8419009 | 田径 | 18.4 | 天台体育场 | 跳远 | 县 | 第三 | 育青中学 |
2 | 郑子杨 | 男 | 8405628 | 田径 | 18.4 | 天台体育场 | 100米 | 县 | 第二 | 育青中学 |
3 | 张子宁 | 男 | 8405244 | 田径 | 17.4 | 天台体育场 | 跳远 | 县 | 第一 | 育青中学 |
4 | 周宇翔 | 男 | 8402289 | 田径 | 17.4 | 天台体育场 | 200米 | 县 | 第一 | 育青中学 |
5 | 陈锦娅 | 女 | 8402694 | 田径 | 17.4 | 天台体育场 | 100米跳远 | 县 | 第一 | 育青中学 |
6 | 戴锦丽 | 女 | 8402959 | 田径 | 17.4 | 天台体育场 | 3000米 | 县 | 第一 | 育青中学 |
7 | 陈帆 | 男 | 8412386 | 田径 | 17.4 | 天台体育场 | 标枪 | 县 | 第一 | 育青中学 |
8 | 戴嘉贇 | 男 | 8414060 | 田径 | 18.4 | 天台体育场 | 三级跳远 | 县 | 第四 | 育青中学 |
9 | 陈威余 | 男 | 8401225 | 男篮 | 17.12 | 台州体育场 | 男篮 | 市 | 第一 | 育青中学 |
10 | 戴宁 | 男 | 8401542 | 男篮 | 17.12 | 台州体育场 | 男篮 | 市 | 第一 | 育青中学 |
11 | 郑锦鹏 | 男 | 8402885 | 男篮 | 17.12 | 台州体育场 | 男篮 | 市 | 第六 | 育青中学 |
12 | 戴益天 | 男 | 8405138 | 男篮 | 17.11 | 天台体育场 | 男篮 | 县 | 第三 | 育青中学 |
13 | 陈晓华 | 男 | 8421162 | 男篮 | 17.11 | 天台体育场 | 男篮 | 县 | 第五 | 育青中学 |
14 | 洪一卉 | 女 | 8405601 | 钢琴表演 | 2018.4 | 浙江省考级 | 艺术特长水平 | 省级 | A级 | 育青中学 |
公示期间任何单位和个人对公示对象有异议的,可向天台县教育局举报。
公示时间:5月15日---5月23日 举报电话:83173938