| 
                        
                            
                                | Q1请问您知道目前我省及我市正在开展“最多跑一次”改革吗? |  
                                | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            
                                                                | A、知道 | 81.67% | 49 |  
                                                                | B、有一点了解 | 11.67% | 7 |  
                                                                | C、完全不知道(跳至Q3) | 6.67% | 4 |  |  |  |  
                        
                            
                                | Q2请问您是通过哪些途径知道的?(多选) |  
                                | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            
                                                                | A、电视、广播 | 16.38% | 29 |  
                                                                | B、报纸、杂志 | 12.99% | 23 |  
                                                                | C、宣传资料 | 14.69% | 26 |  
                                                                | D、网络新闻 | 14.69% | 26 |  
                                                                | E、手机信息(或微信) | 18.08% | 32 |  
                                                                | F、会议传达 | 14.69% | 26 |  
                                                                | G、听别人说的 | 7.91% | 14 |  
                                                                | H、其他答案 | 0.56% | 1 |  |  |  |  
                        
                            
                                | Q3请问您在当地行政服务中心(政府办事大厅)办事情,来回跑的次数有没有减少?(和以前相比) |  
                                | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            
                                                                | A、明显减少了 | 48.33% | 29 |  
                                                                | B、减少了一点 | 13.33% | 8 |  
                                                                | C、和原来差不多 | 10.0% | 6 |  
                                                                | D、比原来还多 | 5.0% | 3 |  
                                                                | E、说不清 | 1.67% | 1 |  
                                                                | F、没有去行政服务中心办过事(跳至结束) | 18.33% | 11 |  
                                                                | G、其他答案 | 3.33% | 2 |  |  |  |  
                        
                            
                                | Q4请问您在当地行政服务中心(政府办事大厅)办事情,各种审批手续有没有减少?(和以前相比) |  
                                | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            
                                                                | A、明显减少 | 50.0% | 25 |  
                                                                | B、减少了一点 | 20.0% | 10 |  
                                                                | C、和原来差不多 | 18.0% | 9 |  
                                                                | D、比原来还多 | 4.0% | 2 |  
                                                                | E、说不清 | 4.0% | 2 |  
                                                                | F、其他答案 | 4.0% | 2 |  |  |  |  
                        
                            
                                | Q5请问您在当地行政服务中心(政府办事大厅)办事情,办事流程有没有更加优化合理?(和以前相比) |  
                                | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            
                                                                | A、明显优化 | 52.0% | 26 |  
                                                                | B、优化了一点 | 16.0% | 8 |  
                                                                | C、和原来差不多 | 18.0% | 9 |  
                                                                | D、比原来还复杂 | 6.0% | 3 |  
                                                                | E、说不清 | 4.0% | 2 |  
                                                                | F、其他答案 | 4.0% | 2 |  |  |  |  
                        
                            
                                | Q6请问您在当地行政服务中心(政府办事大厅)办事情,办事大厅内政务信息是否公开,办事过程是否透明? |  
                                | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            
                                                                | A、基本公开透明 | 62.0% | 31 |  
                                                                | B、有些窗口公开透明,有些没有 | 22.0% | 11 |  
                                                                | C、很多窗口没有公开透明 | 8.0% | 4 |  
                                                                | D、不清楚 | 8.0% | 4 |  |  |  |  
                        
                            
                                | Q7实行“最多跑一次”改革以来,您是否觉到当地政府办事比以前方便了? |  
                                | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            
                                                                | A、比以前方便多了 | 56.0% | 28 |  
                                                                | B、比以前方便了一点 | 24.0% | 12 |  
                                                                | C、和以前差不多 | 12.0% | 6 |  
                                                                | D、比以前更加不方便 | 4.0% | 2 |  
                                                                | E、说不清 | 2.0% | 1 |  
                                                                | F、其他答案 | 2.0% | 1 |  |  |  |  
                        
                            
                                | Q8您对我市“最多跑一次”改革有哪些建议和意见 : |  
                                |  |  |