索引号: | 113310230026835113/2017-108793 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 坦头镇人民政府 | 发文日期: | 2017-12-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
坦政〔2017〕146号
关于上报坦头镇2017年水利管理任务(基层防汛防台体系)资金使用实施方案的报告
天台县水利水电局:
为切实做好今年的防汛工作,根据天台县水利局、天台县财政局天水电[2017]121号文件精神,结合我镇实际情况,计划采购部分防汛物资和开展基层防汛演练宣传培训等,预计投资 万元。
附件:防汛物资采购清单
坦头镇人民政府
2017年12月7日
附件:
防汛物资采购清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 | 备注 |
一 | 乡级防汛物资 |
|
|
|
|
| 存放地点: |
1 | 雨衣雨鞋 | XL-XXXL | 套(件) | 100 | 200 | 20000 |
|
2 | 便携式工作灯 | 6137 | 只 | 5 | 100 | 500 |
|
3 | 手电筒 | 圣菲火 | 只 | 20 | 62 | 1240 |
|
4 | 手提喇叭 | 102型 | 只 | 5 | 50 | 250 |
|
5 | 手摇报警器 | SY-100 | 只 | 1 | 500 | 500 |
|
6 | 收音机 | AIDU/爱度Q8 | 台 | 1 | 100 | 100 |
|
7 | 救生圈 | 5553型 | 件 | 10 | 70 | 700 |
|
8 | 钢镐 | 标准号 | 把 | 10 | 50 | 500 |
|
9 | 普通投光灯 | 1500Xφ26mm | 台 | 2 | 500 | 1000 |
|
二 | 村级防汛物资 |
|
|
|
|
| 存放地点: |
2 | 雨衣 | XL-XXXL | 套(件) | 255 | 150 | 38250 |
|
3 | 雨鞋 | 39-44 | 双 | 255 | 50 | 12570 |
|
4 | 便携式工作灯 | 6137 | 只 | 32 | 100 | 3200 |
|
5 | 手电筒 | 圣菲火 | 只 | 150 | 62 | 9300 |
|
6 | 救生衣 | 160-190 | 件 | 22 | 50 | 1100 |
|
7 | 铁锹 | 标准号 | 把 | 25 | 40 | 1000 |
|
8 | 钢镐 | 标准号 | 把 | 11 | 70 | 770 |
|
9 | 安全帽 | ABS | 顶 | 22 | 25 | 550 |
|
10 | 抛绳(普通) | φ14 | 根 | 5 | 100 | 500 |
|
11 | 物资架 | 轻型1.5*60 | 个 | 2 | 360 | 720 |
|
三 | 防汛宣传培训与预案演练 |
| 项 | 1 |
|
|
|
1 | 防汛知识宣传培训与演练 |
|
| 1 | 3000 | 3000 |
|
四 | 合计 |
|
|
|
|
|
坦头镇人民政府办公室 2017年12月7日印发