索引号: | 11331023002683239W/2016-98018 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 天台县财政局(地方税务局) | 发文日期: | 2016-11-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
|
天台县财政局局长 戴敏华
2016年10月24日
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,我向本次县人大常委会报告2016年财政预算调整草案,请予审议。
一、财政预算调整原因
今年以来,我们在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,按照县十五届人大五次会议审议通过的各项预算,狠抓工作落实,全县财政经济运行总体平稳。为贯彻落实中央、省有关新规定、新要求,更好地发挥财税杠杆作用,服务经济社会发展,需要调整2016年度财政预算,调整主要原因如下:
1.根据《中华人民共和国预算法》和财政部规定,新增政府债券收支纳入地方预算管理,要求编制预算调整方案,使用新增债券、动用预算稳定调节基金,需要报人大常委会批准。
2.机关事业单位普遍性增资、养老保险机制改革清算、公务用车改革以及为更好地服务县委、县政府中心工作,满足各部门、各单位实际工作,需要增加一般公共预算支出。
3.今年我县土地市场持续疲软,国有土地使用权出让工作进展缓慢,需要调减政府性基金收支预算。
二、财政预算调整方案
(一)一般公共预算调整方案
1.根据《浙江省财政厅关于下达2016年地方政府债务限额的通知》(浙财预〔2016〕34号)文件精神,增加我县政府债券转贷收入30000万元,其中,新增债券收入20000万元、农村生活污水治理世行项目贷款收入10000万元(具体见附表一)。
2.2016年度收支平衡难度大,需要动用预算稳定调节基金9000万元,主要用于公共安全支出5000万元和教育支出4000万元。增加公共安全支出主要原因是:公安警衔津贴标准大幅提高,需补发2015、2016两年警衔津贴差额部分、公检法加班工资标准大幅提高,需补发2015、2016两年加班工资差额部分。增加教育支出主要原因是:补发高中段教师2013-2016年绩效补贴、发放2016年教育发展考核奖励资金和教育现代化县创建投入。
3.新增地方债券30000万元,用于我县如下在建项目建设:农村公路安保工程1000万元,智能交通工程400万元,农村应急广播系统建设200万元,始丰溪北岸绿道工程350万元,莪园104国道三岔路至60省道殡仪馆门口路灯工程250万元,赭溪截污管网工程200万元,食品药品检测中心实验室改造工程600万元,农村生活污水治理17000万元,农村生活污水治理世行项目10000万元。
农村生活污水治理17000万元,分配到全县15个乡镇(街道)和县农办,用于全县农村生活污水治理项目。其中,赤城街道1500万元、始丰街道1800万元、福溪街道600万元、平桥镇2700万元、白鹤镇2000万元、坦头镇2600万元、三合镇1200万元、洪畴镇400万元、街头镇2000万元、石梁镇800万元、雷峰乡200万元、三州乡300万元、南屏乡200万元、泳溪乡310万元、龙溪乡300万元、县农办90万元。
根据《中华人民共和国预算法》规定,建议全县2016年一般公共预算支出预算调增39000万元,由年初预算299816万元调整为338816万元。相应调增2016年公共安全支出预算5450万元、教育支出预算16000万元、科学技术支出预算2000万元、文化体育与传媒支出预算1500万元、社会保障和就业支出预算2000万元、节能环保支出预算7000万元、农林水支出预算4500万元、国土海洋气象等支出预算550万元(具体见附表二、三、四)。
(二)政府性基金预算调整方案
我县2016年土地出让金收入预算为118000万元。受我县土地市场持续疲软,大宗土地推出困难、政策处理不到位,土地无法顺利出让等原因影响,完成收入预算难度大,建议2016年土地出让金收入预算调减71500万元,由年初预算118000万元调整为46500万元(具体详见附表五)。相应调减2016年政府性基金收入预算71500万元,由年初预算136704万元调整为65204万元;政府性基金支出调减68434万元,由年初预算143522万元调整为75088万元(具体详见附表六)。
附表一
2016年天台县一般公共预算收入预算调整(草案) | |||
|
| 单位:万元 | |
项目 | 2015年调整后执行数 | 2016年预算数 | |
金额 | 比调整后执行数+、-% | ||
一般公共预算收入合计 | 150726 | 161280 | 7.00 |
(一)税收收入小计 | 126582 | 136532 | 7.86 |
1.国内增值税(25%) | 20282 | 21904 | 8.00 |
2.改征增值税 | 2721 | 2912 | 7.02 |
3.营业税 | 35674 | 35780 | 0.30 |
4.企业所得税 | 20187 | 20516 | 1.63 |
5.个人所得税 | 7058 | 7920 | 12.21 |
6.资源税 | 181 | 250 | 38.12 |
7.城市维护建设税 | 7398 | 7550 | 2.05 |
8.房产税 | 5879 | 6200 | 5.46 |
9.印花税 | 2069 | 2100 | 1.50 |
10.城镇土地使用税 | 2611 | 2800 | 7.24 |
11.土地增值税 | 5885 | 7300 | 24.04 |
12.车船税 | 2155 | 2300 | 6.73 |
13.耕地占用税 | 2312 | 4500 | 94.64 |
14.契税 | 12170 | 14500 | 19.15 |
(二)非税收入小计 | 24144 | 24748 | 2.50 |
1.专项收入 | 11560 | 15186 | 31.37 |
其中:排污费收入 | 257 | 280 | 8.95 |
教育费附加收入 | 3990 | 4270 | 7.02 |
其他专项收入 | 7313 | 10636 | 45.44 |
2.行政事业性收费收入 | 2524 | 924 | -63.39 |
其中:水土保持补偿费 | 136 | 24 | -82.35 |
其他 | 2388 | 900 | -62.31 |
3.罚没收入 | 7073 | 6938 | -1.91 |
4.国有企业政策性亏损补贴 |
| 0 |
|
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 2663 | 1320 | -50.43 |
6.政府住房基金收入 | 324 | 380 | 17.28 |
7.其他收入 |
|
|
|
二、政府债券转贷收入 |
| 30000 | 记入债券转贷收入 |
附表二
天台县2016年一般公共预算支出预算调整(草案)
项目 | 2015年 | 2016年 | 新增债券 | 预算稳定调节基金 | 调整后预算数 | 比去年同比+-% | |
本级一般公共预算支出 | 256465 | 299816 | 30000 | 9000 | 338816 | 32.11 | |
(一)一般公共服务支出 | 36116 | 46480 |
|
| 46480 | 28.70 | |
(二)公共安全支出 | 17951 | 18544 | 450 | 5000 | 18994 | 5.81 | |
(三)教育支出 | 80439 | 86867 | 12000 | 4000 | 98867 | 22.91 | |
(四)科学技术支出 | 4766 | 4030 | 2000 |
| 6030 | 26.52 | |
(五)文化体育与传媒支出 | 6694 | 7271 | 1500 |
| 8771 | 31.03 | |
(六)社会保障和就业支出 | 26536 | 21268 | 2000 |
| 23268 | -12.32 | |
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 29195 | 27697 |
|
| 27697 | -5.13 | |
(八)节能环保支出 | 3512 | 1631 | 7000 |
| 8631 | 145.76 | |
(九)城乡社区支出 | 11029 | 12112 |
|
| 12112 | 9.82 | |
(十)农林水支出 | 23187 | 42700 | 4500 |
| 47200 | 103.56 | |
(十一)交通运输支出 | 5719 | 10669 |
|
| 10669 | 86.55 | |
(十二)资源勘探信息等支出 | 1636 | 2397 |
|
| 2397 | 46.52 | |
(十三)商业服务业等支出 | 2640 | 2361 |
|
| 2361 | -10.57 | |
(十四)金融支出 | 74 | 205 |
|
| 205 | 177.03 | |
(十五)国土海洋气象等支出 | 610 | 1020 | 550 |
| 1570 | 157.38 | |
(十六)住房保障支出 | 4305 | 5894 |
|
| 5894 | 36.91 | |
(十七)粮油物资储备支出 | 659 | 670 |
|
| 670 | 1.67 | |
(十八)其他支出 | 1397 | 4000 |
|
| 4000 | 186.33 | |
(十九)预备费 |
| 4000 |
|
| 4000 |
备注:社会保障和就业支出同比下降,主要是行政退休人员退休工资通过社保基金发放和省补提前下达资金同比大度减少;医疗卫生和计划生育支出下降主要是省补提前下达资金大幅减少;公共安全支出增长主要是公安警衔津贴标准大幅提高,补发2015、2016两年、公检法加班工资标准大幅提高,补发2015、2016年。教育支出增长主要是补发高中段2013-2016年绩效补贴、2016年教育发展考核奖励资金兑现和教育现代化县创建投入。
附表三
2016年一般公共预算支出功能分类表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 调整后预算数 |
一般公共预算支出合计 | 299816.00 | 338816.00 |
一、一般公共服务支出 | 46480.00 | 46480.00 |
人大事务 | 1234.00 | 1289.00 |
行政运行 | 850.00 | 850.00 |
人大会议 | 146.00 | 146.00 |
人大监督 | 25.00 | 25.00 |
代表工作 | 70.00 | 70.00 |
人大信访工作 | 5.00 | 5.00 |
事业运行 | 33.00 | 34.00 |
其他人大事务支出 | 105.00 | 159.00 |
政协事务 | 1018.00 | 899.00 |
行政运行 | 680.00 | 610.00 |
政协会议 | 110.00 | 110.00 |
委员视察 | 8.00 | 8.00 |
参政议政 | 20.00 | 20.00 |
事业运行 | 44.00 | 45.00 |
其他政协事务支出 | 156.00 | 106.00 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 20249.00 | 20451.00 |
行政运行 | 10915.00 | 12800.00 |
一般行政管理事务 | 1944.00 | 1954.00 |
专项业务活动 | 64.00 | 64.00 |
法制建设 | 10.00 | 10.00 |
信访事务 | 250.00 | 250.00 |
事业运行 | 868.00 | 860.00 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6198.00 | 4513.00 |
发展与改革事务 | 1087.00 | 1125.00 |
行政运行 | 510.00 | 548.00 |
一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 |
社会事业发展规划 | 10.00 | 10.00 |
物价管理 | 14.00 | 14.00 |
应对气候变化管理事务 | 0.00 | 0.00 |
事业运行 | 270.00 | 270.00 |
其他发展与改革事务支出 | 265.00 | 265.00 |
统计信息事务 | 925.00 | 933.00 |
行政运行 | 370.00 | 370.00 |
一般行政管理事务 | 53.00 | 53.00 |
专项统计业务 | 58.00 | 63.00 |
统计管理 | 5.00 | 5.00 |
专项普查活动 | 200.00 | 200.00 |
统计抽样调查 | 94.00 | 94.00 |
事业运行 | 95.00 | 98.00 |
其他统计信息事务支出 | 50.00 | 50.00 |
财政事务 | 4668.00 | 4679.00 |
行政运行 | 2144.00 | 2144.00 |
一般行政管理事务 | 235.00 | 235.00 |
财政委托业务支出 | 150.00 | 150.00 |
事业运行 | 699.00 | 710.00 |
其他财政事务支出 | 1440.00 | 1440.00 |
税收事务 | 2422.00 | 2989.00 |
行政运行 | 1251.00 | 1650.00 |
一般行政管理事务 | 540.00 | 540.00 |
税务办案 | 80.00 | 248.00 |
税务登记证及发票管理 | 10.00 | 10.00 |
代扣代收代征税款手续费 | 300.00 | 300.00 |
信息化建设 | 120.00 | 120.00 |
其他税收事务支出 | 121.00 | 121.00 |
审计事务 | 521.00 | 579.00 |
行政运行 | 289.00 | 305.00 |
审计业务 | 70.00 | 107.00 |
审计管理 | 32.00 | 32.00 |
信息化建设 | 10.00 | 10.00 |
事业运行 | 120.00 | 125.00 |
其他审计事务支出 | 0.00 |
|
海关事务 | 0.00 |
|
人力资源事务 | 1084.00 | 1053.00 |
行政运行 | 691.00 | 710.00 |
一般行政管理事务 | 88.00 | 88.00 |
军队转业干部安置 | 1.00 | 1.00 |
公务员招考 | 7.00 | 7.00 |
公务员综合管理 | 0.00 |
|
事业运行 | 196.00 | 197.00 |
其他人事事务支出 | 101.00 | 50.00 |
纪检监察事务 | 1146.00 | 1174.00 |
行政运行 | 902.00 | 930.00 |
一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 |
大案要案查处 | 40.00 | 40.00 |
事业运行 | 77.00 | 77.00 |
其他纪检监察事务支出 | 57.00 | 57.00 |
商贸事务 | 735.00 | 996.00 |
行政运行 | 217.00 | 220.00 |
对外贸易管理 | 213.00 | 213.00 |
外资管理 | 11.00 | 11.00 |
国内贸易管理 | 10.00 | 10.00 |
招商引资 | 58.00 | 316.00 |
事业运行 | 100.00 | 100.00 |
其他商贸事务支出 | 126.00 | 126.00 |
知识产权事务 | 0.00 | 0.00 |
工商行政管理事务 | 2823.00 | 3165.00 |
行政运行 | 2358.00 | 2700.00 |
工商行政管理专项 | 50.00 | 50.00 |
执法办案专项 | 20.00 | 20.00 |
消费者权益保护 | 20.00 | 20.00 |
信息化建设 | 20.00 | 20.00 |
事业运行 | 46.00 | 46.00 |
其他工商行政管理事务支出 | 309.00 | 309.00 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 660.00 | 671.00 |
行政运行 | 334.00 | 345.00 |
一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 |
机关服务 | 0.00 | 0.00 |
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 0.00 | 0.00 |
出入境检验检疫技术支持 | 0.00 | 0.00 |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 155.00 | 155.00 |
质量技术监督技术支持 | 0.00 | 0.00 |
认证认可监督管理 | 5.00 | 5.00 |
标准化管理 | 10.00 | 10.00 |
信息化建设 | 0.00 | 0.00 |
事业运行 | 69.00 | 69.00 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 87.00 | 87.00 |
民族事务 | 0.00 | 0.00 |
宗教事务 | 254.00 | 269.00 |
行政运行 | 90.00 | 100.00 |
宗教工作专项 | 11.00 | 11.00 |
事业运行 | 83.00 | 88.00 |
其他宗教事务支出 | 70.00 | 70.00 |
港澳台侨事务 | 217.00 | 246.00 |
行政运行 | 117.00 | 125.00 |
台湾事务 | 32.00 | 62.00 |
华侨事务 | 10.00 | 10.00 |
事业运行 | 25.00 | 26.00 |
其他港澳台侨事务支出 | 33.00 | 23.00 |
档案事务 | 247.00 | 228.00 |
行政运行 | 143.00 | 154.00 |
一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 |
其他档案事务支出 | 89.00 | 59.00 |
民主党派及工商联事务 | 192.00 | 205.00 |
行政运行 | 164.00 | 187.00 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 28.00 | 18.00 |
群众团体事务 | 1041.00 | 1113.00 |
行政运行 | 600.00 | 630.00 |
事业运行 | 143.00 | 143.00 |
其他群众团体事务支出 | 298.00 | 340.00 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2773.00 | 1423.00 |
行政运行 | 1550.00 | 750.00 |
一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 |
专项业务 | 198.00 | 198.00 |
事业运行 | 147.00 | 147.00 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 849.00 | 299.00 |
组织事务 | 829.00 | 907.00 |
行政运行 | 377.00 | 455.00 |
事业运行 | 31.00 | 31.00 |
其他组织事务支出 | 421.00 | 421.00 |
宣传事务 | 684.00 | 747.00 |
行政运行 | 298.00 | 356.00 |
一般行政管理事务 | 162.00 | 162.00 |
事业运行 | 112.00 | 117.00 |
其他宣传事务支出 | 112.00 | 112.00 |
统战事务 | 279.00 | 321.00 |
行政运行 | 187.00 | 229.00 |
一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 |
事业运行 | 21.00 | 21.00 |
其他统战事务支出 | 50.00 | 50.00 |
对外联络事务 | 0.00 | 0.00 |
其他共产党事务支出 | 1392.00 | 1018.00 |
行政运行 | 436.00 | 496.00 |
一般行政管理事务 | 135.00 | 135.00 |
机关服务 | 0.00 |
|
事业运行 | 37.00 | 37.00 |
其他共产党事务支出 | 784.00 | 350.00 |
其他一般公共服务支出(款) | 0.00 | 0.00 |
二、国防支出 | 385.00 | 385.00 |
国防动员 | 385.00 | 385.00 |
兵役征集 | 163.00 | 163.00 |
国防教育 | 10.00 | 10.00 |
民兵 | 170.00 | 170.00 |
其他国防动员支出 | 42.00 | 42.00 |
其他国防支出(款) | 0.00 |
|
三、公共安全支出 | 18159.00 | 23609.00 |
武装警察 | 525.00 | 550.00 |
消防 | 445.00 | 470.00 |
警卫 | 80.00 | 80.00 |
公安 | 13231.00 | 17212.00 |
行政运行 | 9830.00 | 13351.00 |
一般行政管理事务 | 293.00 | 293.00 |
治安管理 | 0.00 | 89.00 |
经济犯罪侦查 | 16.00 | 16.00 |
防范和处理邪教犯罪 | 34.00 | 34.00 |
禁毒管理 | 186.00 | 186.00 |
道路交通管理 | 2104.00 | 2316.00 |
反恐怖 | 25.00 | 25.00 |
网络运行及维护 | 198.00 | 198.00 |
拘押收教场所管理 | 353.00 | 353.00 |
事业运行 | 10.00 | 10.00 |
其他公安支出 | 182.00 | 341.00 |
国家安全 | 0.00 |
|
检察 | 1334.00 | 1663.00 |
行政运行 | 1079.00 | 1407.00 |
一般行政管理事务 | 85.00 | 85.00 |
机关服务 | 0.00 | 0.00 |
查办和预防职务犯罪 | 20.00 | 20.00 |
公诉和审判监督 | 0.00 | 0.00 |
侦查监督 | 10.00 | 10.00 |
执行监督 | 0.00 | 0.00 |
控告申诉 | 0.00 | 0.00 |
“两房”建设 | 0.00 | 0.00 |
事业运行 | 80.00 | 81.00 |
其他检察支出 | 60.00 | 60.00 |
法院 | 2225.00 | 2671.00 |
行政运行 | 2003.00 | 2430.00 |
一般行政管理事务 | 74.00 | 74.00 |
案件执行 | 30.00 | 30.00 |
事业运行 | 118.00 | 120.00 |
其他法院支出 | 0.00 | 17.00 |
司法 | 844.00 | 978.00 |
行政运行 | 700.00 | 790.00 |
基层司法业务 | 95.00 | 137.00 |
普法宣传 | 10.00 | 10.00 |
法律援助 | 30.00 | 30.00 |
事业运行 | 9.00 | 11.00 |
其他公共安全支出(款) | 0.00 | 535.00 |
其他公共安全支出(项) | 0.00 | 535.00 |
四、教育支出 | 86867.00 | 102867.00 |
教育管理事务 | 1920.00 | 1920.00 |
行政运行 | 420.00 | 420.00 |
其他教育管理事务支出 | 1500.00 | 1500.00 |
普通教育 | 69716.00 | 73125.00 |
学前教育 | 2468.00 | 2600.00 |
小学教育 | 35096.00 | 31730.00 |
初中教育 | 19791.00 | 21222.00 |
高中教育 | 11465.00 | 12498.00 |
其他普通教育支出 | 896.00 | 5075.00 |
职业教育 | 5099.00 | 5867.00 |
职业高中教育 | 5099.00 | 5400.00 |
其他职业教育支出 | 0.00 | 467.00 |
广播电视教育 | 100.00 | 115.00 |
广播电视学校 | 42.00 | 57.00 |
其他广播电视教育支出 | 58.00 | 58.00 |
特殊教育 | 409.00 | 445.00 |
特殊学校教育 | 409.00 | 445.00 |
进修及培训 | 1290.00 | 1318.00 |
教师进修 | 606.00 | 606.00 |
干部教育 | 684.00 | 712.00 |
教育费附加安排的支出 | 363.00 | 363.00 |
其他教育费附加安排的支出 | 363.00 | 363.00 |
其他教育支出(款) | 7970.00 | 19714.00 |
其他教育支出(项) | 7970.00 | 19714.00 |
五、科学技术支出 | 4030.00 | 6030.00 |
科学技术管理事务 | 265.00 | 267.00 |
行政运行 | 220.00 | 220.00 |
其他科学技术管理事务支出 | 45.00 | 47.00 |
技术研究与开发 | 130.00 | 130.00 |
应用技术研究与开发 | 130.00 | 130.00 |
科技条件与服务 | 77.00 | 80.00 |
其他科技条件与服务支出 | 77.00 | 80.00 |
社会科学 | 21.00 | 22.00 |
其他社会科学支出 | 21.00 | 22.00 |
科学技术普及 | 213.00 | 222.00 |
机构运行 | 143.00 | 143.00 |
科普活动 | 41.00 | 41.00 |
青少年科技活动 | 5.00 | 5.00 |
学术交流活动 | 2.00 | 2.00 |
其他科学技术普及支出 | 22.00 | 31.00 |
科技交流与合作 | 62.00 | 97.00 |
其他科技交流与合作支出 | 62.00 | 97.00 |
其他科学技术支出 | 3262.00 | 5212.00 |
其他科学技术支出 | 3262.00 | 5212.00 |
六、文化体育与传媒支出 | 7271.00 | 8771.00 |
文化 | 4821.00 | 3879.00 |
行政运行 | 335.00 | 370.00 |
图书馆 | 199.00 | 214.00 |
艺术表演团体 | 82.00 | 107.00 |
文化活动 | 2.00 | 2.00 |
群众文化 | 286.00 | 286.00 |
文化交流与合作 | 5.00 | 5.00 |
文化创作与保护 | 44.00 | 44.00 |
文化市场管理 | 10.00 | 10.00 |
其他文化支出 | 3858.00 | 2841.00 |
文物 | 429.00 | 470.00 |
文物保护 | 245.00 | 245.00 |
博物馆 | 164.00 | 175.00 |
历史名城与古迹 | 20.00 | 50.00 |
体育 | 520.00 | 671.00 |
行政运行 | 134.00 | 161.00 |
体育竞赛 | 17.00 | 22.00 |
体育训练 | 82.00 | 82.00 |
体育场馆 | 10.00 | 10.00 |
群众体育 | 64.00 | 64.00 |
其他体育支出 | 213.00 | 332.00 |
广播影视 | 836.00 | 1056.00 |
广播 | 0.00 | 200.00 |
其他广播影视支出 | 836.00 | 856.00 |
其他文化体育与传媒支出(款) | 665.00 | 2695.00 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 665.00 | 2695.00 |
七、社会保障和就业支出 | 21268.00 | 23268.00 |
人力资源和社会保障管理事务 | 812.00 | 917.00 |
就业管理事务 | 197.00 | 213.00 |
社会保险经办机构 | 506.00 | 530.00 |
劳动人事争议调节仲裁 | 8.00 | 8.00 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101.00 | 166.00 |
民政管理事务 | 998.00 | 1003.00 |
行政运行 | 359.00 | 388.00 |
拥军优属 | 65.00 | 115.00 |
老龄事务 | 89.00 | 89.00 |
行政区划和地名管理 | 26.00 | 26.00 |
其他民政管理事务支出 | 459.00 | 385.00 |
财政对社会保险基金的补助 | 7363.00 | 9863.00 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7363.00 | 7363.00 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 2500.00 |
行政事业单位离退休 | 1659.00 | 1781.00 |
事业单位离退休 | 15.00 | 15.00 |
未归口管理的行政单位离退休 | 1644.00 | 1766.00 |
就业补助 | 646.00 | 646.00 |
其他就业补助支出 | 646.00 | 646.00 |
抚恤 | 1731.00 | 1974.00 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 200.00 | 200.00 |
义务兵优待 | 857.00 | 875.00 |
其他优抚支出 | 674.00 | 899.00 |
退役安置 | 118.00 | 448.00 |
退伍士兵安置 | 45.00 | 80.00 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 62.00 | 8.00 |
其他退役安置支出 | 0.00 | 360.00 |
社会福利 | 386.00 | 567.00 |
儿童福利 | 85.00 | 113.00 |
老年福利 | 9.00 | 9.00 |
殡葬 | 214.00 | 214.00 |
社会福利事业单位 | 78.00 | 78.00 |
其他社会福利支出 | 0.00 | 153.00 |
残疾人事业 | 1818.00 | 1818.00 |
行政运行 | 83.00 | 84.00 |
残疾人康复 | 180.00 | 179.00 |
残疾人体育 | 8.00 | 8.00 |
其他残疾人事业支出 | 1547.00 | 1547.00 |
红十字事业 | 39.00 | 40.00 |
行政运行 | 11.00 | 11.00 |
其他红十字事业支出 | 28.00 | 29.00 |
最低生活保障 | 3424.00 | 3424.00 |
城市最低生活保障金支出 | 150.00 | 150.00 |
农村最低生活保障金支出 | 3274.00 | 3274.00 |
临时救助 | 803.00 | 285.00 |
临时救助支出 | 689.00 | 183.00 |
流浪乞讨人员救助支出 | 114.00 | 102.00 |
特困人员供养 | 150.00 | 150.00 |
农村五保供养支出 | 150.00 | 150.00 |
补充道路交通事故社会救助基金 | 0.00 | 0.00 |
其他生活救助 | 328.00 | 235.00 |
其他城市生活救助 | 98.00 | 98.00 |
其他农村生活救助 | 230.00 | 137.00 |
其他社会保障和就业支出(款) | 993.00 | 117.00 |
其他社会保障和就业支出(项) | 993.00 | 117.00 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 27697.00 | 27697.00 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 882.00 | 882.00 |
行政运行 | 581.00 | 581.00 |
一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 261.00 | 261.00 |
公立医院 | 33.00 | 33.00 |
精神病医院 | 8.00 | 8.00 |
其他专科医院 | 25.00 | 25.00 |
基层医疗卫生机构 | 5116.00 | 5116.00 |
城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 |
乡镇卫生院 | 4517.00 | 4517.00 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 599.00 | 599.00 |
公共卫生 | 3970.00 | 3970.00 |
疾病预防控制机构 | 305.00 | 305.00 |
卫生监督机构 | 217.00 | 217.00 |
妇幼保健机构 | 233.00 | 233.00 |
采供血机构 | 31.00 | 31.00 |
基本公共卫生服务 | 2436.00 | 2436.00 |
重大公共卫生专项 | 198.00 | 198.00 |
突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 |
其他公共卫生支出 | 530.00 | 530.00 |
医疗保障 | 13113.00 | 13113.00 |
行政单位医疗 | 600.00 | 600.00 |
优抚对象医疗补助 | 124.00 | 124.00 |
新型农村合作医疗 | 11410.00 | 11410.00 |
城乡医疗救助 | 979.00 | 979.00 |
中医药 | 70.00 | 70.00 |
中医(民族医)药专项 | 70.00 | 70.00 |
计划生育事务 | 2777.00 | 2777.00 |
计划生育机构 | 216.00 | 216.00 |
计划生育服务 | 0.00 | 0.00 |
其他人口与计划生育事务支出 | 2561.00 | 2561.00 |
食品和药品监督管理事务 | 958.00 | 958.00 |
行政运行 | 398.00 | 398.00 |
药品事务 | 20.00 | 20.00 |
食品安全事务 | 280.00 | 280.00 |
事业运行 | 43.00 | 43.00 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 217.00 | 217.00 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 778.00 | 778.00 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 778.00 | 778.00 |
九、节能环保支出 | 1631.00 | 8631.00 |
环境保护管理事务 | 217.00 | 217.00 |
行政运行 | 217.00 | 217.00 |
环境监测与监察 | 389.00 | 389.00 |
其他环境监测与监察支出 | 389.00 | 389.00 |
污染防治 | 207.00 | 207.00 |
水体 | 90.00 | 90.00 |
其他污染防治支出 | 117.00 | 117.00 |
自然生态保护 | 30.00 | 30.00 |
农村环境保护 | 20.00 | 20.00 |
其他自然生态保护支出 | 10.00 | 10.00 |
其他节能环保支出(款) | 788.00 | 7788.00 |
其他节能环保支出(项) | 788.00 | 7788.00 |
十、城乡社区支出 | 12112.00 | 12112.00 |
城乡社区管理事务 | 4876.00 | 4876.00 |
行政运行 | 888.00 | 888.00 |
城管执法 | 1343.00 | 1343.00 |
工程建设管理 | 156.00 | 156.00 |
其他城乡社区管理事务支出 | 2489.00 | 2489.00 |
城乡社区规划与管理(款) | 786.00 | 786.00 |
城乡社区规划与管理(项) | 786.00 | 786.00 |
城乡社区公共设施 | 208.00 | 208.00 |
其他城乡社区公共设施支出 | 208.00 | 208.00 |
城乡社区环境卫生(款) | 4157.00 | 4157.00 |
城乡社区环境卫生(项) | 4157.00 | 4157.00 |
建设市场管理与监督(款) | 111.00 | 111.00 |
建设市场管理与监督(项) | 111.00 | 111.00 |
其他城乡社区支出(款) | 1974.00 | 1974.00 |
其他城乡社区支出(项) | 1974.00 | 1974.00 |
十一、农林水支出 | 42700.00 | 47200.00 |
农业 | 16133.00 | 16133.00 |
行政运行 | 729.00 | 729.00 |
事业运行 | 9036.00 | 9036.00 |
科技转化与推广服务 | 237.00 | 237.00 |
病虫害控制 | 49.00 | 49.00 |
农产品质量安全 | 25.00 | 25.00 |
执法监管 | 5.00 | 5.00 |
农业生产资料与技术补贴 | 785.00 | 785.00 |
农业生产保险补贴 | 0.00 | 0.00 |
农业组织化与产业化经营 | 100.00 | 100.00 |
农产品加工与促销 | 10.00 | 10.00 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 332.00 | 332.00 |
其他农业支出 | 4825.00 | 4825.00 |
林业 | 4232.00 | 4232.00 |
行政运行 | 565.00 | 565.00 |
林业事业机构 | 481.00 | 481.00 |
林业执法与监督 | 27.00 | 27.00 |
林业有害生物防治 | 50.00 | 50.00 |
林业防灾减灾 | 107.00 | 107.00 |
其他林业支出 | 3002.00 | 3002.00 |
水利 | 8158.00 | 8158.00 |
行政运行 | 462.00 | 462.00 |
水利工程建设 | 1955.00 | 1955.00 |
水文测报 | 85.00 | 85.00 |
防汛 | 15.00 | 15.00 |
水利建设移民支出 | 100.00 | 100.00 |
农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 |
其他水利支出 | 5541.00 | 5541.00 |
扶贫 | 1381.00 | 1381.00 |
农村基础设施建设 | 537.00 | 537.00 |
其他扶贫支出 | 844.00 | 844.00 |
农业综合开发 | 750.00 | 750.00 |
机构运行 | 38.00 | 38.00 |
其他农业综合开发支出 | 712.00 | 712.00 |
农村综合改革 | 8676.00 | 8676.00 |
对村级一事一议补助 | 3086.00 | 3086.00 |
国有农场办社会职能改革补助 | 0.00 | 0.00 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 4912.00 | 4912.00 |
对村集体经济组织的补助 | 320.00 | 320.00 |
农村综合改革示范试点补助 | 320.00 | 320.00 |
