天台县就业困难人员认定公示名单(批次:202410)
根据《浙江省人民政府办公厅关于优化调整就业创业政策措施全力促发展惠民生的通知》(浙政办发〔2023〕53 号)文件精神,经本人申请,现对忻*兵,潘*升等61人申请就业困难人员认定的对象进行公示,核实是否符合享受就业困难人员失业再就业优惠政策条件,如有异议,请在公示期内电话或书信告知天台县就业服务中心。
天台县就业困难人员认定名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 户籍地 | 困难人员类别 |
1 | 忻*兵 | 男 | 1976-05 | 农业 | 龙溪 | 低保边缘家庭成员 |
2 | 潘*升 | 男 | 1978-12 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
3 | 周*树 | 男 | 1969-06 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
4 | 徐*来 | 男 | 1975-12 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
5 | 卢*满 | 男 | 1970-03 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
6 | 王* | 男 | 1968-11 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
7 | 陈*味 | 男 | 1971-12 | 农业 | 石梁 | 低保边缘家庭成员 |
8 | 朱*明 | 男 | 1969-10 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
9 | 邱*君 | 男 | 1969-02 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
10 | 许*双 | 女 | 1999-07 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
11 | 林*明 | 女 | 1980-11 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
12 | 陈*红 | 男 | 1976-04 | 农业 | 石梁 | 残疾人 |
13 | 郭*信 | 男 | 1965-08 | 农业 | 石梁 | 低保家庭成员 |
14 | 金*桂 | 男 | 1975-11 | 农业 | 始丰街道 | 低保家庭成员 |
15 | 王*君 | 女 | 1981-06 | 农业 | 始丰街道 | 残疾人 |
16 | 丁*东 | 男 | 1976-10 | 农业 | 雷峰乡 | 低保家庭成员 |
17 | 徐*帆 | 男 | 1996-01 | 农业 | 平桥镇 | 残疾人 |
18 | 叶*峰 | 男 | 1984-04 | 农业 | 平桥镇 | 低保边缘家庭成员 |
19 | 徐* | 男 | 1980-11 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
20 | 裘*阳 | 女 | 1985-06 | 农业 | 南屏乡 | 残疾人 |
21 | 叶*亮 | 男 | 2001-06 | 农业 | 泳溪 | 低保家庭成员 |
22 | 蒋*炎 | 男 | 1972-10 | 农业 | 泳溪 | 低保家庭成员 |
23 | 汪*志 | 男 | 1977-04 | 农业 | 泳溪 | 低保家庭成员 |
24 | 王*仲 | 男 | 1971-09 | 农业 | 雷峰乡 | 低保家庭成员 |
25 | 王*林 | 男 | 1989-09 | 农业 | 雷峰乡 | 低保家庭成员 |
26 | 夏*委 | 男 | 1982-09 | 农业 | 雷峰乡 | 低保家庭成员 |
27 | 杨*明 | 男 | 1977-05 | 农业 | 雷峰乡 | 低保家庭成员 |
28 | 林*怡 | 女 | 2006-03 | 农业 | 雷峰乡 | 低保家庭成员 |
29 | 郑* | 男 | 1969-10 | 农业 | 南屏乡 | 残疾人 |
30 | 郑*恒 | 男 | 1998-01 | 农业 | 南屏乡 | 低保家庭成员 |
31 | 郑*超 | 男 | 1976-11 | 农业 | 南屏乡 | 低保家庭成员 |
32 | 杨* | 男 | 1988-03 | 农业 | 南屏乡 | 低保家庭成员 |
33 | 陈*辉 | 男 | 1980-08 | 农业 | 南屏乡 | 低保家庭成员 |
34 | 杨*茜 | 女 | 2006-02 | 农业 | 南屏乡 | 低保家庭成员 |
35 | 王*中 | 男 | 1970-05 | 农业 | 平桥镇 | 残疾人 |
36 | 庞*辉 | 男 | 1970-05 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
37 | 林*晓 | 男 | 1971-08 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
38 | 李*斌 | 男 | 1969-06 | 城镇 | 赤城街道 | 城镇就业转失业4050人员 |
39 | 陈*地 | 男 | 1972-01 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
40 | 汪*梅 | 女 | 1986-07 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
41 | 庞*锋 | 男 | 1971-07 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
42 | 葛*娟 | 女 | 1989-09 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
43 | 林*善 | 男 | 1983-12 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
44 | 邱*兵 | 男 | 1969-08 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
45 | 赵*洲 | 男 | 1976-10 | 农业 | 赤城街道 | 低保家庭成员 |
46 | 孙*标 | 男 | 1971-03 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
47 | 许*强 | 男 | 1967-12 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
48 | 何*富 | 男 | 1972-02 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
49 | 何*珊 | 女 | 1986-08 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
50 | 许*兴 | 男 | 1965-10 | 农业 | 街头镇 | 残疾人 |
51 | 范*伟 | 男 | 1989-07 | 农业 | 赤城街道 | 残疾人 |
52 | 陈*磊 | 男 | 1986-09 | 农业 | 赤城街道 | 低保家庭成员 |
53 | 叶*凑 | 男 | 1972-12 | 农业 | 赤城街道 | 残疾人 |
54 | 袁*云 | 男 | 1989-04 | 农业 | 赤城街道 | 残疾人 |
55 | 袁*亏 | 男 | 1984-07 | 农业 | 赤城街道 | 低保边缘家庭成员 |
56 | 杨*文 | 男 | 1985-01 | 农业 | 赤城街道 | 低保家庭成员 |
57 | 李*江 | 男 | 1966-10 | 农业 | 雷峰乡 | 低保边缘家庭成员 |
58 | 俞*龙 | 男 | 1969-08 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
59 | 陈*燕 | 女 | 1985-08 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
60 | 厉* | 男 | 1985-11 | 农业 | 街头镇 | 残疾人 |
61 | 奚*豪 | 男 | 1981-12 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
公示期限:2024年9月6日至2024年 9月14日
联系电话:83179171
联系单位:天台县就业服务中心(天台县工人西路100号)
天台县人力资源和社会保障局
2024年9月6日