天台县就业困难人员认定公示名单(批次:202408)
根据《浙江省人民政府办公厅关于优化调整就业创业政策措施全力促发展惠民生的通知》(浙政办发〔2023〕53 号)文件精神,经本人申请,现对庞*泉,张*龙等60人申请就业困难人员认定的对象进行公示,核实是否符合享受就业困难人员失业再就业优惠政策条件,如有异议,请在公示期内电话或书信告知天台县就业服务中心。
天台县就业困难人员认定名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 户籍地 | 困难人员类别 |
1 | 庞*泉 | 男 | 1977-12 | 农业 | 平桥镇 | 低保边缘家庭成员 |
2 | 张*龙 | 男 | 1980-05 | 农业 | 平桥镇 | 低保边缘家庭成员 |
3 | 吴*福 | 男 | 1974-05 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
4 | 庞*飞 | 女 | 1980-01 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
5 | 郑*阳 | 男 | 1986-08 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
6 | 许*胜 | 男 | 1998-12 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
7 | 谢*法 | 男 | 1968-06 | 农业 | 平桥镇 | 低保边缘家庭成员 |
8 | 陈*钱 | 男 | 1981-01 | 农业 | 平桥镇 | 低保边缘家庭成员 |
9 | 安*乔 | 男 | 1999-05 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
10 | 周*年 | 男 | 1990-09 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
11 | 庞*基 | 男 | 1966-02 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
12 | 葛*贤 | 女 | 2005-12 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
13 | 许*永 | 男 | 1969-09 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
14 | 徐*江 | 男 | 1978-07 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
15 | 庞*盼 | 女 | 1989-02 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
16 | 庞*花 | 女 | 1975-12 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
17 | 陈*君 | 男 | 1979-08 | 农业 | 始丰街道 | 低保家庭成员 |
18 | 齐*湘 | 男 | 1977-09 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
19 | 陈*娟 | 女 | 1989-02 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
20 | 金*汴 | 男 | 1986-02 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
21 | 许*文 | 男 | 1967-01 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
22 | 徐*烽 | 男 | 1971-03 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
23 | 陈*莹 | 女 | 2002-04 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
24 | 丁*杏 | 男 | 1972-05 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
25 | 许*安 | 女 | 1985-10 | 农业 | 平桥镇 | 低保家庭成员 |
26 | 奚*丽 | 女 | 1994-08 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
27 | 洪*洋 | 女 | 1981-10 | 农业 | 始丰街道 | 残疾人 |
28 | 鲍*振 | 男 | 2003-03 | 农业 | 始丰街道 | 残疾人 |
29 | 许*平 | 男 | 1980-07 | 农业 | 始丰街道 | 低保家庭成员 |
30 | 许*铝 | 男 | 1987-11 | 农业 | 始丰街道 | 残疾人 |
31 | 许*眉 | 女 | 1980-04 | 农业 | 始丰街道 | 低保家庭成员 |
32 | 林* | 男 | 2004-02 | 农业 | 始丰街道 | 低保家庭成员 |
33 | 王*淡 | 男 | 1975-03 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
34 | 奚*阳 | 男 | 1990-04 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
35 | 陈*燕 | 女 | 1981-10 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
36 | 戴*飞 | 女 | 1982-09 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
37 | 曹*虎 | 男 | 1975-11 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
38 | 郭*兵 | 男 | 1973-09 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
39 | 鲍*亦 | 男 | 1977-09 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
40 | 鲍*栋 | 男 | 1988-06 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
41 | 徐*生 | 男 | 1982-08 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
42 | 张* | 女 | 1993-07 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
43 | 汤*红 | 男 | 1979-01 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
44 | 汤*挺 | 男 | 1992-07 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
45 | 吴*军 | 女 | 1981-12 | 农业 | 三合镇 | 低保家庭成员 |
46 | 周*光 | 男 | 1977-11 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
47 | 陈*余 | 男 | 1966-02 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
48 | 李*青 | 女 | 1996-11 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
49 | 陈*杰 | 男 | 1998-10 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
50 | 王*云 | 男 | 1976-05 | 农业 | 坦头镇 | 低保家庭成员 |
51 | 陈* | 男 | 1997-02 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
52 | 潘*华 | 男 | 1988-02 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
53 | 范*日 | 男 | 1973-01 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
54 | 周*君 | 女 | 1979-08 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
55 | 项*莉 | 女 | 1996-08 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
56 | 褚*前 | 男 | 1983-11 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
57 | 金*强 | 男 | 1981-10 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
58 | 陈*横 | 男 | 1975-08 | 农业 | 街头镇 | 低保家庭成员 |
59 | 王*永 | 男 | 1968-11 | 农业 | 三州乡 | 低保边缘家庭成员 |
60 | 叶*林 | 男 | 1966-08 | 农业 | 龙溪乡 | 低保边缘家庭成员 |
公示期限:2024年8月29日至2024年 9月6日
联系电话:83179171
联系单位:天台县就业服务中心(天台县工人西路100号)
天台县人力资源和社会保障局
2024年8月29日