2024年天台县事业单位公开招聘工作人员入围面试名单公布
发布日期:2024-05-28 10:27
浏览次数:次
信息来源:
准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 岗位代码 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 总成绩 | 所在职位排名 | 是否入围面试 |
010070105026 | 王*俸 | 中共天台县委党校 | 教师 | 1 | 69 | 58.95 | 127.95 | 1 | 入围面试 |
010070101907 | 谢*莹 | 中共天台县委党校 | 教师 | 1 | 71 | 56.84 | 127.84 | 2 | 入围面试 |
010070105720 | 姜* | 中共天台县委党校 | 教师 | 1 | 63.5 | 61.05 | 124.55 | 3 | 入围面试 |
010070101610 | 梁*芳 | 中共天台县委党校 | 教师 | 1 | 71.5 | 52.63 | 124.13 | 4 | 入围面试 |
010070100817 | 王*广 | 中共天台县委党校 | 教师 | 1 | 65 | 58.95 | 123.95 | 5 | 入围面试 |
010070101204 | 鲍* | 中共天台县委党校 | 教师 | 1 | 64 | 58.95 | 122.95 | 6 | 入围面试 |
010070101120 | 郑*豪 | 天台县教育技术与信息中心 | 教育技术 | 2 | 73 | 64.21 | 137.21 | 1 | 入围面试 |
010070105528 | 穆*君 | 天台县教育技术与信息中心 | 教育技术 | 2 | 63 | 63.16 | 126.16 | 2 | 入围面试 |
010070103214 | 朱*永 | 天台县教育技术与信息中心 | 教育技术 | 2 | 68 | 56.84 | 124.84 | 3 | 入围面试 |
010070105514 | 罗*之 | 天台县区划地名中心 | 综合管理 | 3 | 76 | 56.84 | 132.84 | 1 | 入围面试 |
010070102830 | 刘*欣 | 天台县区划地名中心 | 综合管理 | 3 | 68 | 63.16 | 131.16 | 2 | 入围面试 |
010070104017 | 张* | 天台县区划地名中心 | 综合管理 | 3 | 68.5 | 61.05 | 129.55 | 3 | 入围面试 |
010070103809 | 汤*豪 | 天台县国土空间规划编审中心 | 规划管理 | 4 | 69 | 57.89 | 126.89 | 1 | 入围面试 |
010070105011 | 金*玺琳 | 天台县国土空间规划编审中心 | 规划管理 | 4 | 70 | 56.84 | 126.84 | 2 | 入围面试 |
010070102624 | 章*涛 | 天台县国土空间规划编审中心 | 规划管理 | 4 | 68 | 53.68 | 121.68 | 3 | 入围面试 |
010070104712 | 许*晨 | 天台县土地储备中心 | 用地管理 | 5 | 71.5 | 58.95 | 130.45 | 1 | 入围面试 |
010070104511 | 于* | 天台县土地储备中心 | 用地管理 | 5 | 65 | 63.16 | 128.16 | 2 | 入围面试 |
010070105722 | 许*倩 | 天台县土地储备中心 | 用地管理 | 5 | 64.5 | 61.05 | 125.55 | 3 | 入围面试 |
010070105526 | 李* | 天台县不动产登记服务中心 | 不动产管理 | 6 | 68 | 61.05 | 129.05 | 1 | 入围面试 |
010070104407 | 姚* | 天台县不动产登记服务中心 | 不动产管理 | 6 | 70 | 54.74 | 124.74 | 2 | 入围面试 |
010070101430 | 王*静 | 天台县不动产登记服务中心 | 不动产管理 | 6 | 72 | 49.47 | 121.47 | 3 | 入围面试 |
010070103318 | 叶*韬 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理A | 7 | 71 | 57.89 | 128.89 | 1 | 入围面试 |
010070104126 | 朱*宇 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理A | 7 | 67 | 52.63 | 119.63 | 2 | 入围面试 |
010070104723 | 丁*辉 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理A | 7 | 61 | 57.89 | 118.89 | 3 | 入围面试 |
010070101729 | 齐* | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理B | 8 | 72 | 60 | 132 | 1 | 入围面试 |
010070104527 | 陈*怡 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理B | 8 | 69.5 | 60 | 129.5 | 2 | 入围面试 |
010070104409 | 周*妮 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理B | 8 | 61.5 | 48.42 | 109.92 | 3 | 入围面试 |
010070105529 | 丁*翔 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 监督员 | 9 | 67 | 62.11 | 129.11 | 1 | 入围面试 |
010070103522 | 崔*明 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 监督员 | 9 | 67.5 | 60 | 127.5 | 2 | 入围面试 |
010070105204 | 陈*飞 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 监督员 | 9 | 65 | 61.05 | 126.05 | 3 | 入围面试 |
010070104322 | 范*健 | 天台县房管事务中心 | 综合管理 | 10 | 68 | 66.32 | 134.32 | 1 | 入围面试 |
010070104726 | 叶*武 | 天台县房管事务中心 | 综合管理 | 10 | 62.5 | 66.32 | 128.82 | 2 | 入围面试 |
010070105509 | 许*威 | 天台县房管事务中心 | 综合管理 | 10 | 66 | 61.05 | 127.05 | 3 | 入围面试 |
010070105305 | 王*鸥 | 天台县历史文化名城保护与开发事务中心 | 名城保护开发 | 11 | 68 | 58.95 | 126.95 | 1 | 入围面试 |
010070100708 | 王*楠 | 天台县历史文化名城保护与开发事务中心 | 名城保护开发 | 11 | 63 | 60 | 123 | 2 | 入围面试 |
010070103230 | 陈*潭 | 天台县历史文化名城保护与开发事务中心 | 名城保护开发 | 11 | 68.5 | 50.53 | 119.03 | 3 | 入围面试 |
010070104021 | 陈*鸣 | 天台县公路与运输管理中心 | 工程管理 | 12 | 69.5 | 60 | 129.5 | 1 | 入围面试 |
010070104623 | 卢*珍 | 天台县公路与运输管理中心 | 工程管理 | 12 | 70 | 57.89 | 127.89 | 2 | 入围面试 |
010070103928 | 齐*峰 | 天台县公路与运输管理中心 | 工程管理 | 12 | 69 | 56.84 | 125.84 | 3 | 入围面试 |
010070100621 | 陈*伟 | 天台县交通工程服务中心 | 工程管理 | 13 | 71.5 | 65.26 | 136.76 | 1 | 入围面试 |
010070103408 | 叶*涛 | 天台县交通工程服务中心 | 工程管理 | 13 | 69.5 | 56.84 | 126.34 | 3 | 入围面试 |
010070103326 | 戴*含 | 天台县交通工程服务中心 | 工程管理 | 13 | 70 | 52.63 | 122.63 | 4 | 入围面试 |
010070102130 | 车*杭 | 天台县水利水电工程质量安全事务中心 | 水利工程管理 | 14 | 60 | 63.16 | 123.16 | 1 | 入围面试 |
010070104611 | 许*栋 | 天台县水利水电工程质量安全事务中心 | 水利工程管理 | 14 | 69.5 | 48.42 | 117.92 | 2 | 入围面试 |
010070101912 | 裘*诚 | 天台县水利水电工程质量安全事务中心 | 水利工程管理 | 14 | 58.5 | 49.47 | 107.97 | 4 | 入围面试 |
010070105625 | 金*子 | 天台县农业机械总站 | 技术员 | 15 | 69.5 | 72.63 | 142.13 | 1 | 入围面试 |
010070100501 | 冯*晨 | 天台县农业机械总站 | 技术员 | 15 | 67.5 | 68.42 | 135.92 | 2 | 入围面试 |
010070103119 | 黄*宏 | 天台县农业机械总站 | 技术员 | 15 | 68.5 | 64.21 | 132.71 | 3 | 入围面试 |
010070105119 | 徐*涵 | 天台县农村土地承包纠纷仲裁服务中心 | 综合管理 | 16 | 75 | 65.26 | 140.26 | 1 | 入围面试 |
010070100623 | 卢*锋 | 天台县农村土地承包纠纷仲裁服务中心 | 综合管理 | 16 | 65.5 | 66.32 | 131.82 | 2 | 入围面试 |
010070103624 | 洪*辉 | 天台县农村土地承包纠纷仲裁服务中心 | 综合管理 | 16 | 69 | 58.95 | 127.95 | 3 | 入围面试 |
010070103730 | 许*御 | 天台县农业农村信息中心 | 信息技术管理 | 17 | 71 | 65.26 | 136.26 | 1 | 入围面试 |
010070104022 | 吕*隆 | 天台县农业农村信息中心 | 信息技术管理 | 17 | 69.5 | 64.21 | 133.71 | 2 | 入围面试 |
010070100214 | 孙*轩 | 天台县农业农村信息中心 | 信息技术管理 | 17 | 69 | 64.21 | 133.21 | 3 | 入围面试 |
010070101416 | 吕* | 天台县博物馆 | 管理 | 18 | 67.5 | 48.42 | 115.92 | 1 | 入围面试 |
010070101708 | 齐*依 | 天台县博物馆 | 管理 | 18 | 61 | 53.68 | 114.68 | 2 | 入围面试 |
010070105010 | 庞*锦 | 天台县博物馆 | 管理 | 18 | 63.5 | 48.42 | 111.92 | 3 | 入围面试 |
010070101419 | 徐* | 天台县服务业统计中心 | 统计员 | 19 | 70 | 64.21 | 134.21 | 1 | 入围面试 |
010070104515 | 张*逊 | 天台县服务业统计中心 | 统计员 | 19 | 65 | 65.26 | 130.26 | 2 | 入围面试 |
010070102322 | 季*诚 | 天台县服务业统计中心 | 统计员 | 19 | 67.5 | 62.11 | 129.61 | 3 | 入围面试 |
010070103626 | 杨*丹 | 天台县医疗保险服务中心 | 财务管理 | 20 | 66.5 | 64.21 | 130.71 | 1 | 入围面试 |
010070101921 | 许*贤 | 天台县医疗保险服务中心 | 财务管理 | 20 | 69.5 | 61.05 | 130.55 | 2 | 入围面试 |
010070102918 | 范*苗 | 天台县医疗保险服务中心 | 财务管理 | 20 | 71 | 58.95 | 129.95 | 3 | 入围面试 |
010070104501 | 裘*卿 | 天台县公共资源交易中心 | 计算机管理 | 21 | 67.5 | 60 | 127.5 | 1 | 入围面试 |
010070103215 | 陈*楠 | 天台县公共资源交易中心 | 计算机管理 | 21 | 64.5 | 61.05 | 125.55 | 2 | 入围面试 |
010070100422 | 费*霖 | 天台县公共资源交易中心 | 计算机管理 | 21 | 61 | 64.21 | 125.21 | 3 | 入围面试 |
010070104426 | 余*琦 | 天台经济开发区事务中心 | 综合管理 | 22 | 70.5 | 64.21 | 134.71 | 1 | 入围面试 |
010070105708 | 吴*丰 | 天台经济开发区事务中心 | 综合管理 | 22 | 73 | 56.84 | 129.84 | 2 | 入围面试 |
010070102603 | 钟*峰 | 天台经济开发区事务中心 | 综合管理 | 22 | 68.5 | 58.95 | 127.45 | 3 | 入围面试 |
010070100119 | 卢*明 | 天台山旅游休闲集聚区事务中心 | 财务管理 | 23 | 75.5 | 64.21 | 139.71 | 1 | 入围面试 |
010070101501 | 苏*丽 | 天台山旅游休闲集聚区事务中心 | 财务管理 | 23 | 73 | 55.79 | 128.79 | 2 | 入围面试 |
010070105304 | 陈*静 | 天台山旅游休闲集聚区事务中心 | 财务管理 | 23 | 67 | 61.05 | 128.05 | 3 | 入围面试 |
010070102606 | 郑*如 | 天台县始丰溪国家湿地公园开发保护中心 | 综合管理 | 24 | 66.5 | 63.16 | 129.66 | 1 | 入围面试 |
010070103628 | 胡*琴 | 天台县始丰溪国家湿地公园开发保护中心 | 综合管理 | 24 | 69 | 58.95 | 127.95 | 2 | 入围面试 |
010070104514 | 赵*辰 | 天台县始丰溪国家湿地公园开发保护中心 | 综合管理 | 24 | 70 | 57.89 | 127.89 | 3 | 入围面试 |
010070103219 | 洪*慧 | 天台县里石门水库事务中心 | 法律事务管理 | 25 | 69.5 | 56.84 | 126.34 | 1 | 入围面试 |
010070105217 | 沈* | 天台县里石门水库事务中心 | 法律事务管理 | 25 | 66.5 | 56.84 | 123.34 | 2 | 入围面试 |
010070104825 | 齐*威 | 天台县里石门水库事务中心 | 法律事务管理 | 25 | 63 | 58.95 | 121.95 | 3 | 入围面试 |
010070100907 | 王*纹 | 天台县里石门水库大坝事务站 | 水利工程管理 | 26 | 71 | 65.26 | 136.26 | 1 | 入围面试 |
010070101215 | 邱*家 | 天台县里石门水库大坝事务站 | 水利工程管理 | 26 | 66.5 | 61.05 | 127.55 | 2 | 入围面试 |
010070100420 | 许*俊 | 天台县里石门水库大坝事务站 | 水利工程管理 | 26 | 61.5 | 65.26 | 126.76 | 3 | 入围面试 |
010070104208 | 王*雷 | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 渠道工程管理 | 27 | 65.5 | 64.21 | 129.71 | 1 | 入围面试 |
010070100230 | 陈*娜 | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 渠道工程管理 | 27 | 70.5 | 57.89 | 128.39 | 2 | 入围面试 |
010070101730 | 胡*荣 | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 渠道工程管理 | 27 | 63.5 | 64.21 | 127.71 | 3 | 入围面试 |
010070105709 | 庞*子 | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 渠道工程管理 | 27 | 72.5 | 54.74 | 127.24 | 4 | 入围面试 |
010070100508 | 朱*怡 | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 渠道工程管理 | 27 | 67 | 60 | 127 | 5 | 入围面试 |
010070104909 | 陈* | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 渠道工程管理 | 27 | 66.5 | 58.95 | 125.45 | 6 | 入围面试 |
010070103529 | 陈* | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编A | 28 | 65 | 53.68 | 118.68 | 1 | 入围面试 |
010070102414 | 余* | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编A | 28 | 61.5 | 56.84 | 118.34 | 2 | 入围面试 |
010070102105 | 陈*卿 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编A | 28 | 61 | 55.79 | 116.79 | 3 | 入围面试 |
010070102703 | 胡*慧 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编B | 29 | 67 | 52.63 | 119.63 | 1 | 入围面试 |
010070103106 | 唐*萌 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编B | 29 | 71.5 | 46.32 | 117.82 | 2 | 入围面试 |
010070100728 | 张*瑜 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编B | 29 | 65 | 49.47 | 114.47 | 3 | 入围面试 |
010070105311 | 崔*丽 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编C | 30 | 70.5 | 66.32 | 136.82 | 1 | 入围面试 |
010070103204 | 李*静 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编C | 30 | 71.5 | 63.16 | 134.66 | 2 | 入围面试 |
010070105030 | 葛*晨 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编C | 30 | 66 | 57.89 | 123.89 | 3 | 入围面试 |
010070105411 | 范*娴 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 新媒体采编 | 31 | 71 | 62.11 | 133.11 | 1 | 入围面试 |
010070103427 | 张* | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 新媒体采编 | 31 | 69 | 63.16 | 132.16 | 2 | 入围面试 |
010070105706 | 梅*茜 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 新媒体采编 | 31 | 71.5 | 58.95 | 130.45 | 3 | 入围面试 |
010070101512 | 陈*怡 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 财务管理 | 32 | 68 | 64.21 | 132.21 | 1 | 入围面试 |
010070104310 | 郭* | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 财务管理 | 32 | 73.5 | 55.79 | 129.29 | 2 | 入围面试 |
010070102910 | 葛*彤 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 财务管理 | 32 | 62.5 | 57.89 | 120.39 | 3 | 入围面试 |
010070104716 | 王* | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 33 | 71 | 66.32 | 137.32 | 1 | 入围面试 |
010070103329 | 张*爽 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 33 | 67.5 | 63.16 | 130.66 | 2 | 入围面试 |
010070102325 | 陈*晓 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 33 | 67.5 | 58.95 | 126.45 | 3 | 入围面试 |
010070100319 | 王*昊 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 33 | 68.5 | 57.89 | 126.39 | 4 | 入围面试 |
010070100426 | 赵*池 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 33 | 62 | 64.21 | 126.21 | 5 | 入围面试 |
010070101325 | 琚*标 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 33 | 69 | 56.84 | 125.84 | 6 | 入围面试 |
010070102626 | 陈*倩 | 天台县人民医院 | 法务 | 34 | 72 | 61.05 | 133.05 | 1 | 入围面试 |
010070100606 | 陈*雯 | 天台县人民医院 | 法务 | 34 | 68.5 | 63.16 | 131.66 | 2 | 入围面试 |
010070103911 | 王* | 天台县人民医院 | 法务 | 34 | 72 | 58.95 | 130.95 | 3 | 入围面试 |
010070102214 | 朱*静 | 天台县人民医院 | 内部审计 | 35 | 68.5 | 54.74 | 123.24 | 1 | 入围面试 |
010070101206 | 于*欣 | 天台县人民医院 | 内部审计 | 35 | 65.5 | 55.79 | 121.29 | 2 | 入围面试 |
010070104702 | 汤*霞 | 天台县人民医院 | 内部审计 | 35 | 67 | 53.68 | 120.68 | 3 | 入围面试 |
010070104923 | 许*晶 | 天台县人民医院 | 财务管理A | 36 | 64.5 | 65.26 | 129.76 | 1 | 入围面试 |
010070103014 | 叶*梦 | 天台县人民医院 | 财务管理A | 36 | 69 | 58.95 | 127.95 | 2 | 入围面试 |
010070105426 | 娄*宇 | 天台县人民医院 | 财务管理A | 36 | 69 | 56.84 | 125.84 | 3 | 入围面试 |
010070104118 | 刘*星 | 天台县人民医院 | 财务管理B | 37 | 66 | 60 | 126 | 1 | 入围面试 |
010070102805 | 孙*燕 | 天台县人民医院 | 财务管理B | 37 | 70.5 | 53.68 | 124.18 | 2 | 入围面试 |
010070103218 | 杨*勇 | 天台县人民医院 | 财务管理B | 37 | 67 | 55.79 | 122.79 | 3 | 入围面试 |
010070102628 | 陈* | 天台县人民医院 | 设备管理 | 38 | 69.5 | 66.32 | 135.82 | 1 | 入围面试 |
010070103829 | 范*艳 | 天台县人民医院 | 设备管理 | 38 | 67 | 65.26 | 132.26 | 2 | 入围面试 |
010070100113 | 陈* | 天台县人民医院 | 设备管理 | 38 | 63.5 | 66.32 | 129.82 | 3 | 入围面试 |
010070104009 | 王*凡 | 天台县人民医院 | 医学工程管理 | 39 | 68.5 | 67.37 | 135.87 | 1 | 入围面试 |
010070100106 | 奚*锋 | 天台县人民医院 | 医学工程管理 | 39 | 63 | 68.42 | 131.42 | 2 | 入围面试 |
010070100220 | 张*涛 | 天台县人民医院 | 医学工程管理 | 39 | 65 | 62.11 | 127.11 | 3 | 入围面试 |
010070104101 | 陈*宇 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 水利员 | 40 | 69 | 57.89 | 126.89 | 1 | 入围面试 |
010070105015 | 徐* | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 水利员 | 40 | 70 | 55.79 | 125.79 | 2 | 入围面试 |
010070102512 | 郑* | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 水利员 | 40 | 66 | 57.89 | 123.89 | 3 | 入围面试 |
010070103401 | 洪*萍 | 天台县赤城街道社会事业服务中心 | 文化员 | 41 | 70.5 | 58.95 | 129.45 | 1 | 入围面试 |
010070100228 | 杨* | 天台县赤城街道社会事业服务中心 | 文化员 | 41 | 70.5 | 53.68 | 124.18 | 2 | 入围面试 |
010070101611 | 余*群 | 天台县赤城街道社会事业服务中心 | 文化员 | 41 | 62.5 | 60 | 122.5 | 3 | 入围面试 |
010070104808 | 谢*盛 | 天台县始丰街道经济建设服务中心 | 劳保员 | 42 | 63.5 | 66.32 | 129.82 | 1 | 入围面试 |
010070102622 | 鲍*祥 | 天台县始丰街道经济建设服务中心 | 劳保员 | 42 | 65.5 | 56.84 | 122.34 | 2 | 入围面试 |
010070101217 | 卢*翔 | 天台县始丰街道经济建设服务中心 | 劳保员 | 42 | 55 | 49.47 | 104.47 | 3 | 入围面试 |
010070101210 | 朱*妮 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 水利员 | 43 | 69.5 | 63.16 | 132.66 | 1 | 入围面试 |
010070100622 | 赵*萍 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 水利员 | 43 | 66.5 | 64.21 | 130.71 | 3 | 入围面试 |
010070101315 | 余*婷 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 水利员 | 43 | 68 | 62.11 | 130.11 | 4 | 入围面试 |
010070104624 | 杨*沛 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 农机员 | 44 | 71 | 69.47 | 140.47 | 1 | 入围面试 |
010070105028 | 许*婷 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 农机员 | 44 | 70.5 | 58.95 | 129.45 | 2 | 入围面试 |
010070208806 | 陈*霞 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 农机员 | 44 | 72 | 56.84 | 128.84 | 3 | 入围面试 |
010070209601 | 陈*欣 | 天台县始丰街道社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 45 | 71.5 | 57.89 | 129.39 | 1 | 入围面试 |
010070207620 | 蔡*峰 | 天台县始丰街道社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 45 | 65.5 | 63.16 | 128.66 | 2 | 入围面试 |
010070207922 | 姜*宇 | 天台县始丰街道社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 45 | 70.5 | 56.84 | 127.34 | 3 | 入围面试 |
010070208511 | 范*静 | 天台县福溪街道经济建设服务中心 | 安监员 | 46 | 65.5 | 67.37 | 132.87 | 2 | 入围面试 |
010070205905 | 赵* | 天台县福溪街道经济建设服务中心 | 安监员 | 46 | 64.5 | 67.37 | 131.87 | 3 | 入围面试 |
010070207326 | 陈* | 天台县福溪街道经济建设服务中心 | 安监员 | 46 | 68.5 | 63.16 | 131.66 | 4 | 入围面试 |
010070207628 | 陈* | 天台县福溪街道农业综合服务中心 | 农机员 | 47 | 68.5 | 64.21 | 132.71 | 1 | 入围面试 |
010070207722 | 卢*懿 | 天台县福溪街道农业综合服务中心 | 农机员 | 47 | 71 | 61.05 | 132.05 | 2 | 入围面试 |
010070207026 | 许* | 天台县福溪街道农业综合服务中心 | 农机员 | 47 | 61.5 | 68.42 | 129.92 | 3 | 入围面试 |
010070209421 | 葛*雅 | 天台县福溪街道农业综合服务中心 | 林技员 | 48 | 64.5 | 50.53 | 115.03 | 1 | 入围面试 |
010070209521 | 奚*瑜 | 天台县福溪街道农业综合服务中心 | 林技员 | 48 | 60 | 49.47 | 109.47 | 2 | 入围面试 |
010070206915 | 洪*虹 | 天台县福溪街道农业综合服务中心 | 林技员 | 48 | 60.5 | 45.26 | 105.76 | 3 | 入围面试 |
010070205916 | 郑*珍 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 安监员 | 49 | 73 | 57.89 | 130.89 | 1 | 入围面试 |
010070207603 | 何*杰 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 安监员 | 49 | 65.5 | 61.05 | 126.55 | 2 | 入围面试 |
010070207218 | 卢*鸣 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 安监员 | 49 | 65.5 | 58.95 | 124.45 | 3 | 入围面试 |
010070208729 | 陈*朦 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 统计员 | 50 | 73.5 | 56.84 | 130.34 | 1 | 入围面试 |
010070207404 | 李* | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 统计员 | 50 | 67.5 | 55.79 | 123.29 | 2 | 入围面试 |
010070206907 | 叶*思 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 统计员 | 50 | 68 | 52.63 | 120.63 | 3 | 入围面试 |
010070209315 | 余*文 | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 林技员 | 51 | 66.5 | 58.95 | 125.45 | 1 | 入围面试 |
010070207002 | 庞*铃 | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 林技员 | 51 | 61.5 | 54.74 | 116.24 | 2 | 入围面试 |
010070206621 | 陈* | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 林技员 | 51 | 65.5 | 46.32 | 111.82 | 3 | 入围面试 |
010070205930 | 陈* | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 农技员 | 52 | 69 | 57.89 | 126.89 | 1 | 入围面试 |
010070206430 | 鲍*敏 | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 农技员 | 52 | 66 | 56.84 | 122.84 | 2 | 入围面试 |
010070205805 | 庞* | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 农技员 | 52 | 63.5 | 51.58 | 115.08 | 3 | 入围面试 |
010070205926 | 傅* | 天台县平桥镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 53 | 72 | 61.05 | 133.05 | 1 | 入围面试 |
010070207430 | 汤*帆 | 天台县平桥镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 53 | 67 | 58.95 | 125.95 | 2 | 入围面试 |
010070206311 | 陈* | 天台县平桥镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 53 | 69.5 | 55.79 | 125.29 | 3 | 入围面试 |
010070207518 | 宓*宗 | 天台县白鹤镇农业综合服务中心 | 林技员(管理) | 54 | 66.5 | 65.26 | 131.76 | 1 | 入围面试 |
010070209619 | 葛*佳 | 天台县白鹤镇农业综合服务中心 | 林技员(管理) | 54 | 69.5 | 61.05 | 130.55 | 2 | 入围面试 |
010070208928 | 张*倩 | 天台县白鹤镇农业综合服务中心 | 林技员(管理) | 54 | 66.5 | 63.16 | 129.66 | 3 | 入围面试 |
010070206423 | 王*岚 | 天台县白鹤镇农业综合服务中心 | 林技员(专技) | 55 | 71.5 | 61.05 | 132.55 | 1 | 入围面试 |
010070208425 | 周*敏 | 天台县白鹤镇农业综合服务中心 | 林技员(专技) | 55 | 61 | 69.47 | 130.47 | 2 | 入围面试 |
010070208817 | 龚*敏 | 天台县白鹤镇农业综合服务中心 | 林技员(专技) | 55 | 64.5 | 65.26 | 129.76 | 3 | 入围面试 |
010070206205 | 周*宇 | 天台县白鹤镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 56 | 64 | 67.37 | 131.37 | 1 | 入围面试 |
010070206130 | 梅*旭 | 天台县白鹤镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 56 | 68 | 60 | 128 | 2 | 入围面试 |
010070206122 | 周*腾 | 天台县白鹤镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 56 | 64.5 | 62.11 | 126.61 | 3 | 入围面试 |
010070208812 | 王* | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 农经员 | 57 | 73 | 55.79 | 128.79 | 1 | 入围面试 |
010070208602 | 范*晴 | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 农经员 | 57 | 68 | 60 | 128 | 2 | 入围面试 |
010070208202 | 曹* | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 农经员 | 57 | 66.5 | 58.95 | 125.45 | 3 | 入围面试 |
010070207729 | 戴*盈 | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 农经员 | 57 | 70.5 | 54.74 | 125.24 | 4 | 入围面试 |
010070207428 | 穆*韬 | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 农经员 | 57 | 69 | 55.79 | 124.79 | 5 | 入围面试 |
010070208706 | 金*如 | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 农经员 | 57 | 69.5 | 54.74 | 124.24 | 6 | 入围面试 |
010070207504 | 徐*焕 | 天台县坦头镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 58 | 72.5 | 65.26 | 137.76 | 1 | 入围面试 |
010070207709 | 芦*钢 | 天台县坦头镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 58 | 67 | 62.11 | 129.11 | 2 | 入围面试 |
010070208805 | 戴*静 | 天台县坦头镇社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 58 | 69.5 | 57.89 | 127.39 | 3 | 入围面试 |
010070206616 | 齐*阳 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 安监员 | 59 | 71.5 | 60 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
010070208922 | 裴*瑜 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 安监员 | 59 | 66 | 64.21 | 130.21 | 2 | 入围面试 |
010070209605 | 祝*渊 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 安监员 | 59 | 65.5 | 63.16 | 128.66 | 3 | 入围面试 |
010070206214 | 郑* | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 环保员 | 60 | 66 | 65.26 | 131.26 | 1 | 入围面试 |
010070209320 | 汤*豪 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 环保员 | 60 | 64 | 62.11 | 126.11 | 2 | 入围面试 |
010070209230 | 王*喆 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 环保员 | 60 | 68 | 52.63 | 120.63 | 3 | 入围面试 |
010070207311 | 汤*伟 | 天台县三合镇社会事业服务中心 | 计生员 | 61 | 67.5 | 62.11 | 129.61 | 1 | 入围面试 |
010070207025 | 洪* | 天台县三合镇社会事业服务中心 | 计生员 | 61 | 67 | 60 | 127 | 2 | 入围面试 |
010070207206 | 刘* | 天台县三合镇社会事业服务中心 | 计生员 | 61 | 70 | 55.79 | 125.79 | 3 | 入围面试 |
010070207929 | 潘* | 天台县洪畴镇经济建设服务中心 | 财政员 | 62 | 79.5 | 67.37 | 146.87 | 1 | 入围面试 |
010070208316 | 奚*涛 | 天台县洪畴镇经济建设服务中心 | 财政员 | 62 | 66.5 | 56.84 | 123.34 | 2 | 入围面试 |
