索引号: | 11331023002683685C/-00000 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 发文日期: | ||
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
天台县2024年就业困难人员灵活就业社保补贴公示
(批次: 202403)
根据《台州市人民政府办公室关于进一步做好稳就业工作的通知》(台政办发〔2020〕20 号)、《台州市人力资源和社会保障局 台州市财政局关于印发<进一步做好稳就业工作通知的实施细则>的通知》(台人社发〔2020〕42号)等文件规定,经个人申报,天台县人力资源和社会保障局审核,拟对裴*明等42人发放灵活就业社保补贴,现将人员相关情况予以公示。若有异议,可在公示期内以书面或电话方式反映公示对象的有关情况和问题。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 享受起止年月 | 补贴金额 |
1 | 裴*明 | 男 | 1966-06 | 202301-202312 | 9858.61 |
2 | 张*诤 | 男 | 1970-07 | 202301-202312 | 9454.61 |
3 | 孙* | 男 | 1966-03 | 202303-202402 | 9915.84 |
4 | 杨*忠 | 男 | 1968-08 | 202303-202402 | 9848.51 |
5 | 杨*林 | 男 | 1967-05 | 202301-202311 | 6544.27 |
6 | 鲍*霞 | 女 | 1978-03 | 202303-202402 | 9915.84 |
7 | 夏*明 | 男 | 1968-04 | 202303-202402 | 7139.2 |
8 | 孙*慧 | 男 | 1968-01 | 202303-202402 | 9915.84 |
9 | 陈*彦 | 男 | 1967-05 | 202301-202312 | 7139.2 |
10 | 许*龙 | 男 | 1964-11 | 202301-202312 | 9858.61 |
11 | 徐*利 | 男 | 1968-08 | 202301-202312 | 9858.61 |
12 | 陆* | 男 | 1969-10 | 202301-202304 | 2379.73 |
13 | 王* | 男 | 1965-11 | 202302-202401 | 9887.23 |
14 | 江*兵 | 男 | 1970-08 | 202301-202312 | 9858.61 |
15 | 胡* | 男 | 1966-02 | 202303-202311 | 5354.4 |
16 | 许*汀 | 男 | 1967-05 | 202301-202312 | 9858.61 |
17 | 郑*辉 | 女 | 1975-02 | 202301-202305 | 4095.83 |
18 | 张*来 | 男 | 1965-08 | 202301-202303 | 2457.5 |
19 | 邱*庭 | 男 | 1972-03 | 202302-202401 | 8990.29 |
20 | 曹*鹰 | 女 | 1976-07 | 202302-202401 | 9887.23 |
21 | 俞*凉 | 男 | 1968-07 | 202301-202312 | 9858.61 |
22 | 赵*阳 | 男 | 1964-11 | 202301-202312 | 9858.61 |
23 | 魏* | 男 | 1966-07 | 202302-202401 | 9887.23 |
24 | 陈*德 | 男 | 1967-11 | 202302-202401 | 9887.23 |
25 | 白*强 | 男 | 1964-05 | 202301-202312 | 9858.61 |
26 | 袁*忠 | 男 | 1971-05 | 202302-202401 | 9887.23 |
27 | 孙*强 | 男 | 1967-09 | 202302-202401 | 7139.2 |
28 | 方* | 男 | 1971-06 | 202301-202312 | 9858.61 |
29 | 曹*海 | 男 | 1965-04 | 202301-202312 | 9858.61 |
30 | 赵*杰 | 男 | 1967-04 | 202302-202401 | 9887.23 |
31 | 翁*森 | 男 | 1966-04 | 202301-202312 | 9858.61 |
32 | 袁*鸣 | 女 | 1975-09 | 202302-202401 | 9887.23 |
33 | 余*海 | 男 | 1965-03 | 202301-202302 | 1638.33 |
34 | 夏*明 | 男 | 1971-12 | 202301-202312 | 9858.61 |
35 | 徐*飞 | 女 | 1974-12 | 202301-202312 | 9858.61 |
36 | 梅*斌 | 男 | 1971-10 | 202301-202312 | 9858.61 |
37 | 许*胜 | 男 | 1969-12 | 202301-202312 | 9858.61 |
38 | 潘* | 男 | 1971-09 | 202301-202312 | 9858.61 |
39 | 陈*金 | 男 | 1964-04 | 202301-202312 | 9858.61 |
40 | 李* | 男 | 1969-11 | 202301-202312 | 9858.61 |
41 | 林*苗 | 男 | 1965-02 | 202401-202401 | 847.78 |
42 | 许*伟 | 男 | 1969-10 | 202301-202312 | 9410.15 |
公示期限:2024年4月10日至2024年 4月18日
联系电话:83179171 联系科室:天台县就业服务中心
天台县人力资源和社会保障局
2024年4月10日