天台县2024年高校毕业生就业补贴公示(批次:202401)
天台县2024年高校毕业生就业补贴公示
(批次:202401)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对董*坤等64人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补助标准 | 补助月数 | 补贴金额(元) |
1 | 董*坤 | 男 | 2000-10 | 台州黄岩之星汽车销售服务有限公司天台分公司 | 202212 | 202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
2 | 郭*均 | 男 | 2001-12 | 台州黄岩之星汽车销售服务有限公司天台分公司 | 202212 | 202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
3 | 蔡*倩 | 女 | 1999-12 | 天台祥生商业管理有限公司 | 202211 | 202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
4 | 忻*怡 | 女 | 2001-04 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202212 | 202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
5 | 徐*邦 | 男 | 1998-12 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202107 | 202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
6 | 袁*瑶 | 女 | 1999-02 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 202207 | 202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
7 | 徐*倩 | 女 | 1999-09 | 台州景天建筑机械租赁有限公司 | 202211 | 202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
8 | 范*源 | 女 | 1998-11 | 浙江经纬印业股份有限公司 | 202205 | 202205 | 350元/月 | 1 | 350 |
9 | 张*琼 | 女 | 2000-12 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202212 | 202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
10 | 王*墙 | 男 | 2001-11 | 台州盛聚园林绿化工程有限公司 | 202212 | 202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
11 | 徐* | 男 | 2000-04 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202111 | 202310 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
12 | 戴*希 | 女 | 1999-07 | 台州市小创智艺术培训有限公司 | 202212 | 202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
13 | 袁*峰 | 男 | 1997-07 | 苏州西门子电器有限公司天台分公司 | 202207 | 202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
14 | 项*娇 | 女 | 1997-08 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202211 | 202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
15 | 汤*西 | 女 | 2001-08 | 浙江托马仕电器有限公司 | 202208 | 202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
16 | 褚*妮 | 女 | 1997-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208 | 202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
17 | 许* | 男 | 1998-05 | 天台温泉山庄有限公司 | 202211 | 202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
18 | 王*昌 | 男 | 1998-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202212 | 202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
19 | 裴*青 | 女 | 2001-08 | 浙江托马仕电器有限公司 | 202210 | 202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
20 | 厉*辉 | 男 | 2000-05 | 天台温泉山庄有限公司 | 202208 | 202311 | 5400元/年 | 16 | 5400 |
21 | 范*辉 | 男 | 1999-01 | 天台诺凡商贸有限公司 | 202206 | 202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
22 | 朱*潇 | 男 | 1999-08 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202203 | 202302 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
23 | 庞*龙 | 男 | 1998-09 | 浙江天台丰顿滤料有限公司 | 202210 | 202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
24 | 鲍*涛 | 男 | 1999-04 | 浙江森然杨帆超市有限公司 | 202211 | 202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
25 | 陈*磊 | 男 | 1998-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202212 | 202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
26 | 陈*娇 | 女 | 1997-12 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 202210 | 202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
27 | 车*专 | 男 | 2001-04 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202211 | 202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
28 | 郑*涵 | 男 | 2000-04 | 浙江康和机械科技有限公司 | 202208 | 202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
29 | 吕*辉 | 男 | 1999-09 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207 | 202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
30 | 王*祥 | 男 | 2001-01 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202209 | 202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
31 | 王*举 | 男 | 1998-09 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202208 | 202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
32 | 李*莘 | 男 | 1998-03 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202203 | 202302 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
33 | 虞*南 | 男 | 2000-06 | 天台天信会计师事务所有限公司 | 202301 | 202312 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
34 | 金*沛 | 男 | 1997-10 | 台州精创环保科技有限公司 | 202301 | 202312 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
35 | 常*瑞 | 男 | 1998-01 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207 | 202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
36 | 徐*怡 | 女 | 1997-06 | 浙江明筑新材料股份有限公司 | 202212 | 202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
37 | 葛*婷 | 女 | 1999-12 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202209 | 202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
38 | 庞*超 | 男 | 1997-12 | 浙江天铁实业有限公司 | 202301 | 202312 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
39 | 范*博 | 男 | 2001-05 | 天台勤丰贸易有限公司 | 202301 | 202312 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
40 | 郭* | 女 | 1997-09 | 浙江省东方红曲和红曲酒研究院 | 202109 | 202308 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
41 | 王*韬 | 男 | 1999-06 | 天台中久财务管理有限公司 | 202301 | 202312 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
42 | 徐* | 男 | 1982-07 | 中润油联(台州)智能科技有限公司 | 202212 | 202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
43 | 余*霖 | 男 | 2001-01 | 天台文武职业技术学校 | 202211 | 202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
44 | 徐*涛 | 男 | 2000-10 | 台州瑟格街舞培训有限公司 | 202301 | 202312 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
45 | 杨*妮 | 女 | 2001-05 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202209 | 202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
46 | 蒋*佳 | 女 | 2000-01 | 浙江天台英豪滤料织造有限公司 | 202301 | 202312 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
47 | 庞* | 男 | 1997-11 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司天台分公司 | 202301 | 202312 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
48 | 汤*成 | 男 | 1998-12 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202211 | 202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
49 | 翁*泽 | 男 | 1999-01 | 杭州肯德基有限公司天台赤城分店 | 202112 | 202311 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
50 | 许*铃 | 女 | 1999-01 | 台州华振轨道科技有限公司 | 202301 | 202312 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
51 | 施*朦 | 女 | 2000-11 | 天台嘉业医化设备有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
52 | 何*楠 | 女 | 2000-12 | 星助酒店管理(台州市)有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
53 | 奚*妮 | 女 | 2000-04 | 圣都家居装饰有限公司天台分公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
54 | 许*怡 | 女 | 2001-08 | 浙江满园春生物科技股份有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
55 | 朱*祥 | 男 | 1998-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
56 | 陈*虹 | 女 | 1997-11 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
57 | 陈*谕 | 男 | 1998-07 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202301 | 202312 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
58 | 姚*祥 | 男 | 2000-02 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202209 | 202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
59 | 张* | 男 | 1998-07 | 天台齐容艺术培训有限公司 | 202207 | 202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
60 | 忻*萱 | 女 | 1997-05 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202302 | 202401 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
61 | 陈*男 | 女 | 1999-01 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 202302 | 202401 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
62 | 朱*迪 | 女 | 2001-08 | 浙江天皇国际旅行社有限公司 | 202112 | 202311 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
63 | 杨*雨 | 女 | 2000-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202210 | 202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
64 | 许*多 | 男 | 1997-09 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202302 | 202401 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
公示期限:2024年3月6日至2024年3月19日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2024年3月6日