天台县2023年高校毕业生就业补贴公示(批次:202306)
天台县2023年高校毕业生就业补贴公示
(批次:202306)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对汤*微等92人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补助月份 | 补助标准 | 补助月数 | 补贴金额(元) |
1 | 汤*微 | 女 | 1998-01 | 浙江医药高等专科学校 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
2 | 李*辉 | 男 | 1995-08 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 2022.06-2023.05 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
3 | 汤*莎 | 女 | 1999-03 | 天台永信税务师事务所有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
4 | 杨*迪 | 男 | 1993-05 | 浙江昌明药业有限公司 | 2022.06-2023.05 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
5 | 丁* | 男 | 1996-09 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 2022.06.-2023.05 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
6 | 许*豪 | 男 | 2000-07 | 天台太平洋购物中心有限公司 | 2022.03-2023.02 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
7 | 王*婷 | 女 | 1998-10 | 天台安信财务咨询有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
8 | 范*雅 | 女 | 2001-03 | 天台县银钢贸易有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
9 | 陈*阳 | 女 | 1998-02 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.06-2023.05 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
10 | 谷*浩 | 男 | 2000-06 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
11 | 孟*能 | 男 | 1997-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2020.08-2022.07 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
12 | 汤*强 | 男 | 1999-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2020.09-2022.08 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
13 | 陈*莹 | 女 | 1999-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.06-2023.05 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
14 | 李*炜 | 男 | 1999-09 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 2020.07-2022.06 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
15 | 叶*奇 | 男 | 1997-07 | 浙江亮洁生物科技有限公司 | 2022.05-2022.05 | 350元/月 | 1 | 350 |
16 | 周*委 | 男 | 1986-10 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 2020.07-2022.06 | 9000元/年 | 24 | 18000 |
17 | 余*剑 | 男 | 1998-05 | 浙江凯力科技股份有限公司 | 2021.11-2022.05 | 350元/月 | 7 | 2450 |
18 | 徐*来 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2022.06-2023.05 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
19 | 郭*卫 | 男 | 1999-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
20 | 许*龙 | 男 | 2000-08 | 台州市旌文工程设计有限公司 | 2023.03-2023.02 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
21 | 叶* | 男 | 1998-12 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2022.06-2023.05 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
22 | 洪*婧 | 女 | 1997-11 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 2020.12-2022.11 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
23 | 徐*晨 | 女 | 1999-02 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
24 | 吕*丽 | 女 | 1999-11 | 台州川间民宿有限公司 | 2022-06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
25 | 杨*莹 | 女 | 2000-04 | 台州市瀚佳环境技术有限公司 | 2022.04-2023.03 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
26 | 许*祥 | 男 | 1999-11 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2022.05-2023.04 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
27 | 陈*怡 | 女 | 2000-03 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
28 | 张*尹 | 女 | 1998-07 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
29 | 李*炜 | 男 | 1999-09 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
30 | 陈*澜 | 女 | 2000-04 | 天台东盛建设有限公司 | 2022.04-2023.03 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
31 | 王* | 男 | 1999-04 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
32 | 徐*瑶 | 女 | 1998-05 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2020.07-2023.06 | 5400元/年 | 36 | 16200 |
33 | 戴*婷 | 女 | 1999-08 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
34 | 戴*燕 | 女 | 2000-12 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
35 | 王*鹏 | 男 | 1996-04 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.04-2023.03 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
36 | 刘*婵 | 女 | 2000-08 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
37 | 林*斯 | 女 | 2000-11 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
38 | 沈*燕 | 女 | 1999-05 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
39 | 林*妮 | 女 | 1999-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
40 | 庞* | 男 | 1997-12 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
41 | 王*丽 | 女 | 2000-04 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
42 | 张*鹏 | 男 | 2000-01 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
43 | 杨* | 男 | 2000-06 | 浙江耐者胶带股份有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
44 | 林*茜 | 女 | 1999-02 | 天台太平洋购物中心有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
45 | 郑*莹 | 女 | 1999-11 | 话机世界通信集团股份有限公司天台县飞鹤路店 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
46 | 许* | 女 | 1998-12 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
47 | 王*瑶 | 女 | 2001-06 | 台州融源交通设施科技有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
48 | 魏* | 女 | 1999-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
49 | 郭*瀚 | 男 | 2000-05 | 话机世界通信集团股份有限公司天台县飞鹤路店 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
50 | 安*媛 | 女 | 1998-07 | 天台雷迪森容园酒店有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
51 | 姚*翔 | 男 | 2000-06 | 浙江天成自控股份有限公司 | 2022.04-2023.03 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
52 | 邱* | 男 | 2000-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
53 | 陈*霞 | 女 | 1999-02 | 浙江天台药业股份有限公司 | 2022.06-2023.05 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
54 | 杨* | 女 | 2000-12 | 浙江天台药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
55 | 洪*南 | 男 | 1997-10 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020.07-2023.06 | 5400元/年 | 36 | 16200 |
56 | 陈*君 | 女 | 1999-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
57 | 安*悦 | 女 | 1998-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
58 | 张*航 | 男 | 1993-04 | 浙江昌明药业有限公司 | 2022.07-2023.06 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
59 | 金*琪 | 女 | 1998-09 | 话机世界通信集团股份有限公司天台县飞鹤路店 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
60 | 陈*丰 | 女 | 1999-06 | 浙江昌明药业有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
61 | 李*娟 | 女 | 1995-11 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
62 | 张* | 男 | 1996-09 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
63 | 谢*成 | 男 | 1999-12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
64 | 范*娇 | 女 | 1999-12 | 浙江康展新材料股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
65 | 范*杰 | 男 | 1998-01 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
66 | 陈*波 | 男 | 2000-02 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
67 | 尹*星 | 男 | 1997-08 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
68 | 杨*豪 | 男 | 1994-04 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
69 | 徐* | 女 | 2001-05 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
70 | 罗*宇 | 男 | 1999-09 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 2022.06-2023.05 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
71 | 杨*倩 | 女 | 1999-07 | 浙江欧帕科电子配件有限公司 | 2022.03-2023.02 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
72 | 孙*宜 | 女 | 2001-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
73 | 陈*怡 | 女 | 1999-07 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
74 | 郝*可 | 女 | 1993-10 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
75 | 杨*娟 | 女 | 1999-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
76 | 王*敏 | 女 | 1996-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
77 | 吕*锦 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.03-2023.02 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
78 | 马*婷 | 女 | 2000-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
79 | 陈*龙 | 男 | 1994-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
80 | 周*琦 | 女 | 2002-07 | 浙江德丰塑胶制品有限公司 | 2022.06-2023.05 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
81 | 张* | 男 | 1998-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
82 | 陈*超 | 男 | 1996-08 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2022.07-2023.06 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
83 | 李*琦 | 女 | 1998-05 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
84 | 杨*鸿 | 女 | 2000-04 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
85 | 查*平 | 男 | 1995-03 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2022.07-2023.06 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
86 | 范*萱 | 女 | 1999-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
87 | 葛*毅 | 男 | 2000-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
88 | 杨*来 | 男 | 2000-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
89 | 袁*丫 | 女 | 1999-04 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2022.06-2023.05 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
90 | 陈*宇 | 男 | 1999-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
91 | 汤*楠 | 女 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
92 | 陈* | 女 | 1999-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.07-2023.06 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
公示期限:2023年 7月 28日至2023年 8月 7日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系人:曹盈盈 联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2023年 7 月 28日