天台县职业培训补贴公示名单(2023- 03批)
天台县职业培训补贴公示名单
(2023- 03批)
为贯彻落实《台州市人民政府办公室关于印发 台州市职业技能提升行动实施方案 (2019—2021 年)的通知》台政办发﹝2019﹞57号文件精神,经天台县伟艺职业技能培训学校申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对天台县伟艺职业技能培训学校给予职业培训补贴,现予以公示:
天台县伟艺职业技能培训学校职业培训补贴名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 陈*翠 | 19761119 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000525 | 490 |
2 | 张*萍 | 19770302 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000526 | 490 |
3 | 金*智 | 19840404 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000527 | 490 |
4 | 陈*清 | 19630628 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000529 | 490 |
5 | 王*汉 | 19990614 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000530 | 490 |
6 | 许*菜 | 19800308 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000534 | 490 |
7 | 赵*佼 | 19731022 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000537 | 490 |
8 | 张*平 | 19761120 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000539 | 490 |
9 | 张*鸣 | 19800113 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000543 | 490 |
10 | 庞*敏 | 19860529 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000545 | 490 |
11 | 庞*平 | 19800112 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月15日-2022年8月21日 | 2311940000546 | 490 |
12 | 张* | 19880804 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000355 | 490 |
13 | 叶*慧 | 19721226 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000356 | 490 |
14 | 吕*芳 | 19820210 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000358 | 490 |
15 | 庞*宪 | 19700403 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000359 | 490 |
16 | 张*丹 | 19860401 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000360 | 490 |
17 | 陈*阳 | 19760709 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000362 | 490 |
18 | 王*华 | 19800729 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000363 | 490 |
19 | 汤*台 | 19790123 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000367 | 490 |
20 | 王*阳 | 19730725 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000368 | 490 |
21 | 陈*秀 | 19800616 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000372 | 490 |
22 | 余*平 | 19790102 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000374 | 490 |
23 | 周*妮 | 19870820 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000375 | 490 |
24 | 齐*阳 | 19811018 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000376 | 490 |
25 | 王*娇 | 19830611 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000377 | 490 |
26 | 汤*耀 | 19990331 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000379 | 490 |
27 | 朱*芬 | 19690220 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000380 | 490 |
28 | 汤*阳 | 19730306 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000381 | 490 |
29 | 汪*爱 | 19760214 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000383 | 490 |
30 | 谢*云 | 19750519 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000384 | 490 |
31 | 牟*溪 | 19770514 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年8月27日-2022年9月2日 | 2311940000385 | 490 |
32 | 许*红 | 19760209 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000386 | 490 |
33 | 许*君 | 19760518 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000387 | 490 |
34 | 王*将 | 19790329 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000390 | 490 |
35 | 庞*娥 | 19730129 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000391 | 490 |
36 | 陈*婷 | 19841020 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000392 | 490 |
37 | 魏*凤 | 19861211 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000395 | 490 |
38 | 陈*爱 | 19780217 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000397 | 490 |
39 | 余*桃 | 19770217 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000398 | 490 |
40 | 陈* | 19820202 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000400 | 490 |
41 | 王*红 | 19861219 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000401 | 490 |
42 | 李*婷 | 19791211 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000404 | 490 |
43 | 张*斌 | 19830819 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年9月6日-2022年9月13日 | 2311940000405 | 490 |
44 | 杨*玲 | 19820913 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000506 | 490 |
45 | 吴*满 | 19680310 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000508 | 490 |
46 | 袁*芬 | 19731023 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000510 | 490 |
47 | 何*英 | 19761031 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000511 | 490 |
48 | 李* | 19900929 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000512 | 490 |
49 | 施*明 | 19640306 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000513 | 490 |
50 | 丁*姗 | 19870315 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000514 | 490 |
51 | 许*兴 | 19731231 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000515 | 490 |
52 | 丁*虹 | 19900127 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000516 | 490 |
53 | 陈*飞 | 19760101 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000517 | 490 |
54 | 庞*飞 | 19771202 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000518 | 490 |
55 | 许*玲 | 19810704 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000519 | 490 |
56 | 丁*英 | 19840422 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月9日-2022年10月15日 | 2311940000520 | 490 |
57 | 褚*虎 | 19720107 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000329 | 490 |
58 | 何*聪 | 19891010 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000332 | 490 |
59 | 张*兴 | 19630928 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000333 | 490 |
60 | 褚*强 | 19670719 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000336 | 490 |
61 | 褚*瑶 | 19861116 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000337 | 490 |
62 | 徐*侠 | 19650317 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000340 | 490 |
63 | 徐*珊 | 19850617 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000343 | 490 |
64 | 王*玲 | 19850802 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000344 | 490 |
65 | 茅*芽 | 19760210 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000345 | 490 |
66 | 刘*珍 | 19810612 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000347 | 490 |
67 | 金*玲 | 19870408 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000350 | 490 |
68 | 徐*平 | 19821022 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000352 | 490 |
69 | 赵*青 | 19770828 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月25日-2022年10月31日 | 2311940000353 | 490 |
70 | 裴*萍 | 19740407 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000298 | 490 |
71 | 郑*云 | 19770105 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000299 | 490 |
72 | 余*秀 | 19730305 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000300 | 490 |
73 | 张*娟 | 19781127 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000301 | 490 |
74 | 范*萱 | 19730408 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000308 | 490 |
75 | 徐* | 19780426 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000309 | 490 |
76 | 纪*香 | 19790917 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000313 | 490 |
77 | 李*芳 | 19761114 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000317 | 490 |
78 | 奚*霞 | 19830527 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000319 | 490 |
79 | 洪*敏 | 19740907 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000321 | 490 |
80 | 金*红 | 19780706 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000322 | 490 |
81 | 王*娥 | 19760220 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年10月13日-2022年10月19日 | 2311940000323 | 490 |
82 | 汪*飞 | 19891005 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000501 | 490 |
83 | 许*涵 | 19970929 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000502 | 490 |
84 | 褚*星 | 19870111 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000504 | 490 |
85 | 褚*建 | 19800713 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000547 | 490 |
86 | 褚*莉 | 20000216 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000548 | 490 |
87 | 褚*伟 | 19711221 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000549 | 490 |
88 | 褚*伟 | 19670630 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000550 | 490 |
89 | 褚*熙 | 19690331 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000551 | 490 |
90 | 褚*委 | 19690505 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000552 | 490 |
91 | 丁*燕 | 19740510 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000553 | 490 |
92 | 徐*媚 | 19800301 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000554 | 490 |
93 | 褚*伟 | 19710526 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000557 | 490 |
94 | 赵*霞 | 19961222 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000558 | 490 |
95 | 褚*丰 | 19630807 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000559 | 490 |
96 | 范*青 | 19781030 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000560 | 490 |
97 | 褚*飞 | 19770511 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000562 | 490 |
98 | 裘*玲 | 19940603 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000563 | 490 |
99 | 褚*阳 | 19750823 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000564 | 490 |
100 | 梁*燕 | 19730603 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000565 | 490 |
101 | 褚*法 | 19690312 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000566 | 490 |
102 | 林*法 | 19680229 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000567 | 490 |
103 | 袁*凤 | 19730125 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000568 | 490 |
104 | 褚*凑 | 19631024 | 小笼包制作(嵊州) | 2022年11月15日-2022年11月20日 | 2311940000569 | 490 |
50960 |
公示期:2023年4月28日—2023年5月10日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:83812362 联系科室:天台县就业服务中心
天台县人力资源和社会保障局
2023年4月28日