天台县职业培训补贴公示名单(2023- 02批)
天台县职业培训补贴公示名单
(2023- 02批)
为贯彻落实《天台县人力资源和社会保障局、天台县财政局关于印发<天台县职业技能提升行动实施细则(2019-2021年)>的通知》(天人社〔2020〕38号)精神,经企业申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对浙江祥和实业股份有限公司等三家企业给予职业技能培训补贴,现予以公示:
职业培训补贴名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 培训科目 | 培训起始日期 | 单位名称 | 证书编号 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 汤*辉 | 女 | 19820708 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000001 | 840 |
2 | 奚*静 | 女 | 19911017 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000002 | 840 |
3 | 陈*超 | 女 | 19800109 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000004 | 840 |
4 | 陈*亚 | 女 | 19781109 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000005 | 840 |
5 | 汤*衣 | 女 | 19891012 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000006 | 840 |
6 | 奚*辉 | 男 | 19860118 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000007 | 840 |
7 | 蒋*飞 | 女 | 19740729 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000008 | 840 |
8 | 陈*尚 | 男 | 19710915 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000009 | 840 |
9 | 汤*明 | 男 | 19900922 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000010 | 840 |
10 | 戴*林 | 男 | 19640328 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000011 | 840 |
11 | 皮*杨 | 男 | 19850606 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000012 | 840 |
12 | 李*伟 | 男 | 19700316 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000013 | 840 |
13 | 刘*培 | 男 | 19920920 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000014 | 840 |
14 | 马*斌 | 男 | 19790125 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000015 | 840 |
15 | 王*恳 | 男 | 19840910 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000016 | 840 |
16 | 戴*飞 | 女 | 19870828 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000017 | 840 |
17 | 张*宏 | 女 | 19880520 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000018 | 840 |
18 | 汤*芳 | 女 | 19860616 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000019 | 840 |
19 | 蒋*平 | 女 | 19750527 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000020 | 840 |
20 | 石*菊 | 女 | 19731013 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000021 | 840 |
21 | 许*仙 | 女 | 19740507 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000022 | 840 |
22 | 高*娟 | 女 | 19910813 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000023 | 840 |
23 | 蒋*丽 | 女 | 19780402 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000024 | 840 |
24 | 汤*萍 | 女 | 19761112 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000025 | 840 |
25 | 苏*娟 | 女 | 19930913 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000026 | 840 |
26 | 汤*红 | 女 | 19860811 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000027 | 840 |
27 | 郭*芳 | 女 | 19980523 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000028 | 840 |
28 | 何*森 | 男 | 19880804 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000029 | 840 |
29 | 周*星 | 男 | 19891108 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000030 | 840 |
30 | 王*科 | 男 | 19711029 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000031 | 840 |
31 | 汤*烊 | 男 | 19940827 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000032 | 840 |
32 | 张*俊 | 男 | 19831018 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000033 | 840 |
33 | 徐*娟 | 女 | 19780530 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000034 | 840 |
34 | 钟*英 | 女 | 19731120 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000035 | 840 |
35 | 王*营 | 男 | 19780803 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000036 | 840 |
36 | 鲍*占 | 男 | 19811101 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000037 | 840 |
37 | 陈*妹 | 女 | 19760806 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000038 | 840 |
38 | 戴*财 | 男 | 19870724 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000039 | 840 |
39 | 林*洋 | 女 | 19780102 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000041 | 840 |
40 | 杨*春 | 女 | 19750304 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000042 | 840 |
41 | 王*蒙 | 男 | 19871105 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000043 | 840 |
42 | 许*富 | 男 | 19681214 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000044 | 840 |
43 | 汤*田 | 男 | 19810830 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000045 | 840 |
44 | 许*滔 | 男 | 19930604 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000046 | 840 |
45 | 汤*珍 | 女 | 19731224 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000047 | 840 |
46 | 陈*赞 | 女 | 19831103 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000048 | 840 |
47 | 许*飞 | 女 | 19831028 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000049 | 840 |
48 | 杨*从 | 女 | 19750924 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000050 | 840 |
49 | 周*惠 | 女 | 19811015 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000051 | 840 |
50 | 许*玲 | 女 | 19750821 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000052 | 840 |
51 | 李*珍 | 女 | 19780910 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000053 | 840 |
52 | 戴*男 | 女 | 19910802 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000054 | 840 |
53 | 沈*明 | 女 | 19791110 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000055 | 840 |
54 | 周*杨 | 女 | 19771006 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000056 | 840 |
55 | 汤*照 | 男 | 19821129 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000057 | 840 |
56 | 周*强 | 男 | 19770915 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000058 | 840 |
57 | 王*海 | 男 | 19690114 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000060 | 840 |
58 | 戴*坚 | 男 | 19711031 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000061 | 840 |
59 | 汤*广 | 男 | 19750810 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000062 | 840 |
60 | 干*福 | 男 | 19760707 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000063 | 840 |
61 | 汤*江 | 男 | 19770127 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000064 | 840 |
62 | 王*省 | 男 | 19700216 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000065 | 840 |
63 | 王*笠 | 男 | 19990725 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000066 | 840 |
64 | 唐*兰 | 女 | 19740219 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000067 | 840 |
65 | 许*萍 | 女 | 19891108 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000068 | 840 |
66 | 龚*友 | 男 | 19820104 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000069 | 840 |
67 | 高*珊 | 女 | 19890518 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000070 | 840 |
68 | 鲍*丹 | 女 | 19870101 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000071 | 840 |
69 | 郭*芳 | 女 | 19820909 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000072 | 840 |
70 | 汤*燕 | 女 | 19810720 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000073 | 840 |
71 | 王*亚 | 女 | 19891118 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000074 | 840 |
72 | 谭*琳 | 女 | 19881012 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000075 | 840 |
73 | 陈*芳 | 女 | 19840513 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000076 | 840 |
74 | 奚*英 | 女 | 19750518 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000077 | 840 |
75 | 程*强 | 男 | 19951129 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000078 | 840 |
76 | 裘*平 | 女 | 19740718 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000079 | 840 |
77 | 奚*琳 | 男 | 19830802 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000080 | 840 |
78 | 戴*娟 | 女 | 19800601 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000081 | 840 |
79 | 王*红 | 女 | 19840203 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000082 | 840 |
80 | 汤*飞 | 女 | 19741122 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000083 | 840 |
81 | 戎*群 | 女 | 19821008 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000084 | 840 |
82 | 吴*梅 | 女 | 19731201 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000085 | 840 |
83 | 吴*夏 | 女 | 19761110 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000086 | 840 |
84 | 张*翠 | 女 | 19831223 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000087 | 840 |
85 | 陈*红 | 女 | 19781108 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000088 | 840 |
86 | 许*琴 | 女 | 19820718 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000089 | 840 |
87 | 项*玲 | 女 | 19751027 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000090 | 840 |
88 | 陈*美 | 女 | 19760801 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000091 | 840 |
89 | 汤*芳 | 女 | 19880223 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000092 | 840 |
90 | 许*红 | 女 | 19811109 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000093 | 840 |
91 | 许*妹 | 女 | 19750818 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000094 | 840 |
92 | 王*琴 | 女 | 19740408 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000095 | 840 |
93 | 王*飞 | 女 | 19801228 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000096 | 840 |
94 | 陈*顺 | 女 | 19800313 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000097 | 840 |
95 | 戴*玲 | 女 | 19770705 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000098 | 840 |
96 | 赵*花 | 女 | 19861221 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000099 | 840 |
97 | 周*敏 | 女 | 19780522 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000100 | 840 |
98 | 吴*萍 | 女 | 19740422 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000101 | 840 |
99 | 胡*霞 | 女 | 19840704 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000102 | 840 |
100 | 陈*珍 | 女 | 19771119 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000103 | 840 |
101 | 孙*永 | 男 | 19810301 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000104 | 840 |
102 | 侯*定 | 男 | 19820105 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000105 | 840 |
103 | 陈*松 | 男 | 19890202 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000106 | 840 |
104 | 代*海 | 男 | 19851205 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000107 | 840 |
105 | 董*学 | 男 | 19690202 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000108 | 840 |
106 | 张*芝 | 女 | 19790820 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000109 | 840 |
107 | 邢*乐 | 男 | 19901211 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000110 | 840 |
108 | 赵*杰 | 男 | 19930215 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000111 | 840 |
109 | 周*冰 | 男 | 19790606 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000112 | 840 |
110 | 周*方 | 女 | 19880926 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000113 | 840 |
111 | 李*合 | 男 | 19680702 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000114 | 840 |
112 | 许*伟 | 男 | 19761225 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000115 | 840 |
113 | 周*军 | 男 | 19791117 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000116 | 840 |
114 | 金*威 | 男 | 19860118 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000117 | 840 |
115 | 裴*恩 | 男 | 19801014 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000118 | 840 |
116 | 周*锋 | 男 | 19830714 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000119 | 840 |
117 | 吕*坤 | 男 | 19900919 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000120 | 840 |
118 | 李*刚 | 男 | 19730922 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000121 | 840 |
119 | 奚*形 | 男 | 19670916 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000122 | 840 |
120 | 周*明 | 男 | 19700629 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000123 | 840 |
121 | 金*卫 | 男 | 19721021 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000124 | 840 |
122 | 蒋*肖 | 男 | 19631007 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000125 | 840 |
123 | 蒋*强 | 男 | 19731223 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000126 | 840 |
124 | 郭*金 | 男 | 19660907 | 橡胶硫化工(初级) | 2022年8月30日至2022年9月16日 | 浙江百花胶带有限公司 | Y000033806034235000127 | 840 |
125 | 袁*洁 | 男 | 19860414 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308368 | 840 |
126 | 张*进 | 男 | 19761222 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308366 | 840 |
127 | 丁*港 | 男 | 19710201 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308365 | 840 |
128 | 金*辉 | 男 | 19930107 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308364 | 840 |
129 | 徐*慧 | 男 | 19760529 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308363 | 840 |
130 | 周*娟 | 女 | 19810107 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308362 | 840 |
131 | 叶*良 | 男 | 19701229 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308361 | 840 |
132 | 洪*梅 | 女 | 19831006 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308360 | 840 |
133 | 杨*斌 | 男 | 19820101 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308359 | 840 |
134 | 葛*波 | 男 | 19730602 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308358 | 840 |
135 | 朱*支 | 女 | 19880214 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308357 | 840 |
136 | 徐*猛 | 男 | 19680207 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308356 | 840 |
137 | 陈*萍 | 女 | 19760811 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308355 | 840 |
138 | 周*红 | 男 | 19710901 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308354 | 840 |
139 | 张*梅 | 女 | 19751109 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308353 | 840 |
140 | 裘*浇 | 男 | 19750527 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308352 | 840 |
141 | 汤*翔 | 男 | 19841229 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308351 | 840 |
142 | 鲍*辉 | 男 | 19921228 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308350 | 840 |
143 | 汤*忠 | 男 | 19701009 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308349 | 840 |
144 | 林*全 | 男 | 19711120 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308348 | 840 |
145 | 胡*阳 | 男 | 19880214 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308347 | 840 |
146 | 徐*亚 | 女 | 19950729 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308346 | 840 |
147 | 王*文 | 男 | 19860422 | 橡胶硫化工 | 2022年12月12日-2022年12月30日 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | Y000033806005225308345 | 840 |
148 | 陈*聪 | 女 | 19761229 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512341 | 1400 |
149 | 鲍*希 | 男 | 19811020 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512340 | 1400 |
150 | 裘*威 | 男 | 19850128 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512339 | 1400 |
151 | 陈*珍 | 女 | 19840401 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512338 | 1400 |
152 | 俞*光 | 男 | 19840210 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512337 | 1400 |
153 | 姚*飞 | 女 | 19771224 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512336 | 1400 |
154 | 夏*伟 | 男 | 19700626 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512335 | 1400 |
155 | 范*娜 | 女 | 19890115 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512334 | 1400 |
156 | 吴*敏 | 女 | 19801215 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512333 | 1400 |
157 | 陆*敏 | 女 | 19751101 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512332 | 1400 |
158 | 王*校 | 男 | 19720707 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512331 | 1400 |
159 | 仝*英 | 女 | 19781107 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512330 | 1400 |
160 | 朱*炉 | 男 | 19691002 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512329 | 1400 |
161 | 王*红 | 女 | 19830208 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512328 | 1400 |
162 | 丁*红 | 男 | 19720130 | 有机合成工三级 | 2023年2月19日~2023年3月10日 | 浙江天台药业股份有限公司 | Y000033806015233512327 | 1400 |
