天台县就业困难人员公益性岗位补贴公示名单公示名单
天台县就业困难人员公益性岗位补贴公示名单
(2023—01批)
为贯彻落实《关于实施低收入农户中就业困难人员公益性岗位补贴的通知》(天人社〔2016〕41号)文件精神,发放公益性岗位补贴。如有疑义,请在公示之日起一周内电话或书信告知天台县就业服务中心。
公示期限:2023年2月27日-2023年3月7日
序号 | 姓名 | 出生年月 | 乡镇街道 | 人员类别 | 岗位类别 | 补贴时间 | 金额(元) |
1 | 许*阳 | 1965-10 | 赤城街道 | 低保 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
2 | 何*赏 | 1968-08 | 赤城街道 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
3 | 陈*明 | 1974-10 | 赤城街道 | 低保 残疾 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
4 | 齐*飞 | 1992-07 | 赤城街道 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
5 | 陈*州 | 1985-11 | 赤城街道 | 低保 残疾 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
6 | 周*利 | 1965-11 | 赤城街道 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
7 | 许*华 | 1964-07 | 赤城街道 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
8 | 丁*波 | 1973-10 | 赤城街道 | 低保 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
9 | 徐*阳 | 1983-01 | 赤城街道 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
10 | 陈*怀 | 1977-11 | 赤城街道 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
11 | 陈*义 | 1975-12 | 赤城街道 | 残疾 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
12 | 朱*明 | 1972-03 | 赤城街道 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
13 | 范*萍 | 1980-07 | 赤城街道 | 低边 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
14 | 茅*笑 | 1985-11 | 赤城街道 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
15 | 汤*灿 | 1985-09 | 赤城街道 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
16 | 陈* | 1975-04 | 赤城街道 | 低边 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
17 | 范*雨 | 1969-07 | 赤城街道 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
18 | 许*华 | 1982-01 | 赤城街道 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
19 | 徐*委 | 1975-12 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
20 | 刘*海 | 1965-09 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
21 | 张*练 | 1967-03 | 福溪街道 | 城乡低保边缘户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
22 | 吕*耀 | 1968-11 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
23 | 陈*台 | 1979-11 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
24 | 齐*春 | 1981-04 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
25 | 叶*助 | 1963-12 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
26 | 邬*锋 | 1980-01 | 福溪街道 | 残疾人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
27 | 厉*瑛 | 1994-03 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-11月 | 600 |
28 | 张*国 | 1970-06 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
29 | 许*杰 | 1963-08 | 福溪街道 | 残疾人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
30 | 许*兴 | 2002-08 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
31 | 许*笋 | 1964-05 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
32 | 许*楼 | 1983-03 | 福溪街道 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
33 | 陈*航 | 2001-03 | 福溪街道 | 残疾人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
34 | 许*丰 | 1983-06 | 福溪街道 | 残疾人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
35 | 周*卯 | 1965-02 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
36 | 金*豪 | 1988-02 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
37 | 周*森 | 1977-10 | 白鹤镇 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
38 | 王*东 | 1994-01 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
39 | 丁*华 | 1980-04 | 白鹤镇 | 低保边缘 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
40 | 刘*富 | 1963-10 | 白鹤镇 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
41 | 卢*甫 | 1964-05 | 白鹤镇 | 残疾人 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
42 | 褚*杰 | 1988-03 | 白鹤镇 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
43 | 褚*兵 | 1972-01 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
44 | 林*泉 | 1970-11 | 白鹤镇 | 残疾人 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
45 | 陈* | 1991-09 | 白鹤镇 | 残疾人 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
46 | 褚*薪 | 1979-11 | 白鹤镇 | 低边 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
47 | 费*国 | 1968-04 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
48 | 陈*江 | 1978-06 | 白鹤镇 | 低保边缘户 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
49 | 王*德 | 1975-01 | 白鹤镇 | 低保边缘户 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
50 | 陈*田 | 1963-12 | 白鹤镇 | 低保户 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
51 | 王*平 | 1987-10 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
52 | 钱*庆 | 1989-09 | 白鹤镇 | 低保边缘户 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
53 | 庞*茂 | 1967-04 | 白鹤镇 | 低保户 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
54 | 袁*勇 | 1972-12 | 白鹤镇 | 低边 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
55 | 陆*苹 | 1983-02 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
56 | 褚*垚 | 1965-11 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
57 | 褚* | 1994-01 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
58 | 汪*杰 | 1965-01 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
59 | 陈*焦 | 1977-08 | 白鹤镇 | 残疾人 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
60 | 葛*超 | 1975-01 | 白鹤镇 | 残疾人 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
61 | 芦*锋 | 1985-06 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
62 | 王* | 1974-04 | 白鹤镇 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
63 | 王*赏 | 1974-01 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
64 | 许*相 | 1971-09 | 白鹤镇 | 残疾人 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
65 | 郑* | 1988-10 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
66 | 徐*伟 | 1992-09 | 白鹤镇 | 低保 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
67 | 徐*月 | 1971-06 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
68 | 许*寿 | 1964-09 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
69 | 褚*斌 | 1971-09 | 白鹤镇 | 残疾人 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
70 | 王*强 | 1995-08 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
71 | 陈*霞 | 1986-12 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
72 | 张*明 | 1969-05 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
73 | 陈*玲 | 1987-12 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
74 | 齐*强 | 1964-02 | 白鹤镇 | 残疾人 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
75 | 夏*林 | 1963-03 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
76 | 安*富 | 1986-10 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
77 | 丁*杉 | 1973-10 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
78 | 袁*挺 | 1975-12 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
79 | 曹*贵 | 1972-01 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
80 | 庞* | 1991-12 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
81 | 陈*福 | 1969-11 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
82 | 夏*芳 | 1978-01 | 平桥镇 | 城乡低保边缘户 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
83 | 庞*茂 | 1964-03 | 平桥镇 | 城乡低保边缘户 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
84 | 周*云 | 1988-07 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
85 | 陈*同 | 1967-11 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
86 | 许*焕 | 1964-01 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
87 | 张*洋 | 1980-07 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
88 | 陈*照 | 1965-12 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
89 | 沈*强 | 1983-11 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
90 | 余*杰 | 1968-05 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
91 | 章*军 | 1981-02 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
92 | 王*炉 | 1972-09 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
93 | 张*丽 | 1980-08 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
94 | 余*剑 | 1976-11 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
95 | 周*军 | 1980-12 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
96 | 姚*江 | 1967-12 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
97 | 陈*明 | 1963-07 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
98 | 庞*爽 | 1986-06 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
99 | 张*军 | 1988-09 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
100 | 王*林 | 1979-04 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
101 | 姚* | 1979-11 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
102 | 王*兵 | 1968-10 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
103 | 陈*声 | 1972-10 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
104 | 张* | 1982-08 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
105 | 何*垚 | 1976-02 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
106 | 陈*相 | 1967-10 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
107 | 陈*河 | 1966-01 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
108 | 庞*云 | 1968-07 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
109 | 庞*圣 | 1987-12 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
110 | 庞* | 1976-04 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 护林防火 | 2022年10-11月 | 600 |
111 | 庞*芬 | 1984-02 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
112 | 陈*萍 | 1973-09 | 平桥镇 | 城乡低保户人员 | 保绿岗位 | 2022年10-12月 | 900 |
113 | 陈*委 | 1973-01 | 街头镇 | 低边 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
114 | 金*祥 | 1980-08 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
115 | 叶*霞 | 1978-02 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
116 | 施*芳 | 1983-12 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
117 | 王*龙 | 1978-03 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
118 | 姚*华 | 1975-12 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
119 | 齐*清 | 1962-07 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
120 | 蔡*辉 | 1975-03 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
121 | 叶*军 | 1972-11 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
122 | 余*娇 | 1980-04 | 街头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
123 | 徐*琪 | 1995-11 | 街头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
124 | 潘*怀 | 1967-09 | 街头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
125 | 俞*华 | 1974-11 | 街头镇 | 低边 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
126 | 李*瑛 | 1969-07 | 街头镇 | 残疾 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
127 | 金*钦 | 1966-05 | 街头镇 | 低边 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
128 | 季*文 | 1965-12 | 街头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
129 | 季* | 1971-02 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
130 | 叶*标 | 1972-07 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
131 | 陈*昌 | 1977-06 | 街头镇 | 低边 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
132 | 何*财 | 1968-07 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
133 | 何*明 | 1973-04 | 街头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
134 | 曹*贵 | 1970-07 | 街头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
135 | 蔡*教 | 1963-12 | 街头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
136 | 梁*林 | 1970-01 | 三州乡 | 残疾人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
137 | 王*辉 | 1974-05 | 三州乡 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
138 | 陈*峰 | 1979-06 | 三州乡 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
139 | 王*志 | 1977-10 | 三州乡 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
140 | 孙*良 | 1963-05 | 三州乡 | 低保 | 护林防火 | 2022年10-12月 | 900 |
141 | 余*标 | 1977-01 | 三州乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
142 | 翁*红 | 1969-08 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
143 | 王*石 | 1962-11 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 防火 | 2022年10-12月 | 900 |
144 | 汤*亮 | 1966-06 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保洁 | 2022年10-12月 | 900 |
145 | 汤*威 | 1984-11 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
146 | 杨* | 1994-05 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保洁 | 2022年10-12月 | 900 |
147 | 杨*军 | 1971-02 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保洁 | 2022年10-12月 | 900 |
148 | 汤*发 | 1964-07 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保洁 | 2022年10-12月 | 900 |
149 | 翁*明 | 1966-12 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
150 | 汤*将 | 1965-05 | 南屏乡 | 残疾人员 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
151 | 李*宝 | 1973-03 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 防火 | 2022年10-12月 | 900 |
152 | 杨* | 1976-07 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保洁 | 2022年10-12月 | 900 |
153 | 李*梅 | 1984-07 | 南屏乡 | 城乡低保户人员 | 保洁 | 2022年10-12月 | 900 |
154 | 李*君 | 1972-09 | 坦头镇 | 残疾 | 保洁 | 2022年10-12月 | 900 |
155 | 王*武 | 1983-09 | 坦头镇 | 残疾 | 保洁 | 2022年10-12月 | 900 |
156 | 陈*利 | 1973-02 | 坦头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
157 | 曹*兴 | 1964-06 | 坦头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
158 | 周*虎 | 1983-12 | 坦头镇 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
159 | 韦*勋 | 1981-06 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
160 | 范*献 | 1979-11 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
161 | 谢*庆 | 1977-02 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
162 | 周*产 | 1969-06 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
163 | 陈*米 | 1981-10 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
164 | 王*前 | 1973-06 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
165 | 徐*泽 | 1969-07 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
166 | 邱*兵 | 1969-08 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
167 | 许*浩 | 1999-10 | 坦头镇 | 低保、残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
168 | 陈*夏 | 1963-02 | 坦头镇 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
169 | 鲍*华 | 1972-08 | 坦头镇 | 低保边缘 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
170 | 方*忠 | 1968-04 | 坦头镇 | 低保边缘 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
171 | 王*贰 | 1976-07 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
172 | 陈* | 1982-07 | 泳溪乡 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
173 | 王*明 | 1984-09 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
174 | 桂*宽 | 1978-12 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
175 | 王*雨 | 1963-09 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
176 | 胡*慧 | 2001-06 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
177 | 陈*昌 | 1974-01 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
178 | 张*表 | 1965-05 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
179 | 周*强 | 1968-03 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
180 | 朱*陈 | 1967-07 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
181 | 叶*委 | 1971-08 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
182 | 周* | 1980-05 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
183 | 叶*菜 | 1982-10 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
184 | 吕*强 | 1972-02 | 泳溪乡 | 残疾 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
185 | 汤*摇 | 1974-10 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
186 | 方*祥 | 1967-02 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
187 | 夏*尚 | 1964-12 | 泳溪乡 | 低保 | 保绿 | 2022年10-12月 | 900 |
188 | 戴*妮 | 1988-07 | 洪畴镇 | 城乡低保户 | 保绿岗位 | 2022年7-12月 | 1800 |
189 | 黄*菲 | 1983-02 | 洪畴镇 | 城乡低保户 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
190 | 谢*飞 | 1976-03 | 洪畴镇 | 城乡低保户 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
191 | 吴* | 1981-03 | 洪畴镇 | 残疾人员 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
192 | 戴*玲 | 1984-01 | 洪畴镇 | 残疾人员 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
193 | 金*超 | 1982-02 | 洪畴镇 | 城乡低保户 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
194 | 戴*相 | 1978-03 | 洪畴镇 | 残疾人员 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
195 | 丁*兵 | 1980-07 | 洪畴镇 | 残疾人员 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
196 | 孙*苗 | 1964-02 | 洪畴镇 | 城乡低保户 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
197 | 戴*威 | 1996-08 | 洪畴镇 | 残疾人员 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
198 | 叶*桂 | 1972-10 | 洪畴镇 | 城乡低保户 | 保绿 | 2022年7-12月 | 1800 |
199 | 邱*泉 | 1970-10 | 石梁镇 | 护林 | 护林 | 2022年1-12月 | 3600 |
200 | 金*港 | 1974-01 | 石梁镇 | 护林 | 护林 | 2022年1-12月 | 3600 |
201 | 金* | 1973-05 | 石梁镇 | 保绿 | 保绿 | 2022年1-12月 | 3600 |
202 | 徐*蓬 | 1967-09 | 石梁镇 | 护林 | 护林 | 2022年1-12月 | 3600 |
203 | 卢*飞 | 1991-11 | 石梁镇 | 保绿 | 保绿 | 2022年1-12月 | 3600 |
204 | 陈*红 | 1984-10 | 石梁镇 | 保绿 | 保绿 | 2022年1-12月 | 3600 |
205 | 何*忠 | 1968-10 | 石梁镇 | 护林 | 护林 | 2022年1-12月 | 3600 |
206 | 刘*江 | 1970-10 | 石梁镇 | 保绿 | 保绿 | 2022年1-12月 | 3600 |
207 | 袁*法 | 1970-05 | 石梁镇 | 保绿 | 保绿 | 2022年1-12月 | 3600 |
208 | 周*昌 | 1966-02 | 石梁镇 | 保绿 | 保绿 | 2022年1-12月 | 3600 |
209 | 胡*爱 | 1963-12 | 石梁镇 | 护林 | 护林 | 2022年1-12月 | 3600 |
210 | 王*草 | 1967-03 | 石梁镇 | 保绿 | 保绿 | 2022年1-12月 | 3600 |
211 | 许*双 | 2001-03 | 石梁镇 | 保绿 | 保绿 | 2022年1-12月 | 3600 |
合计 | 234300 |
天台县人力资源和社会保障局
2023年2月27日