天台县2023年就业困难人员灵活就业社保补贴公示(批次: 202302)
天台县2023年就业困难人员灵活就业社保补贴公示
(批次: 202302)
根据《台州市人民政府办公室关于进一步做好稳就业工作的通知》(台政办发〔2020〕20 号)、《台州市人力资源和社会保障局 台州市财政局关于印发<进一步做好稳就业工作通知的实施细则>的通知》(台人社发〔2020〕42号)等文件规定,经个人申报,天台县人力资源和社会保障局审核,拟对蒋*锐等113人发放灵活就业社保补贴,现将人员相关情况予以公示。若有异议,可在公示期内以书面或电话方式反映公示对象的有关情况和问题。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 补贴期限 | 补贴总金额(元) |
1 | 蒋*锐 | 男 | 1964-03 | 202201-202212 | 8494.37 |
2 | 季*中 | 男 | 1965-08 | 202201-202212 | 8942.84 |
3 | 赵*阳 | 男 | 1964-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
4 | 陈*军 | 男 | 1970-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
5 | 陈*帆 | 男 | 1964-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
6 | 陈* | 男 | 1965-02 | 202201-202212 | 6331.2 |
7 | 季*军 | 男 | 1969-03 | 202201-202212 | 8942.84 |
8 | 裘*青 | 女 | 1972-11 | 202201-202211 | 8177.81 |
9 | 赵* | 男 | 1966-04 | 202201-202212 | 8942.84 |
10 | 徐*灵 | 女 | 1979-05 | 202201-202212 | 8942.84 |
11 | 曹*海 | 男 | 1965-04 | 202201-202212 | 8942.84 |
12 | 许*青 | 男 | 1968-08 | 202201-202212 | 8942.84 |
13 | 许*荣 | 男 | 1965-01 | 202201-202212 | 8942.84 |
14 | 许*汀 | 男 | 1967-05 | 202201-202212 | 8942.84 |
15 | 陈*南 | 男 | 1967-02 | 202201-202212 | 6331.2 |
16 | 袁*祥 | 男 | 1969-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
17 | 张*诤 | 男 | 1970-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
18 | 许*银 | 男 | 1964-09 | 202201-202212 | 8942.84 |
19 | 李*炉 | 男 | 1962-11 | 202201-202211 | 5803.6 |
20 | 张*来 | 男 | 1965-08 | 202201-202212 | 8942.84 |
21 | 郑*辉 | 女 | 1975-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
22 | 庞*阳 | 男 | 1963-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
23 | 许*胜 | 男 | 1969-12 | 202201-202212 | 8942.84 |
24 | 余*海 | 男 | 1965-03 | 202201-202212 | 8942.84 |
25 | 蒋*忠 | 男 | 1969-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
26 | 孙* | 男 | 1964-04 | 202201-202212 | 8942.84 |
27 | 杨*林 | 男 | 1967-05 | 202201-202212 | 6331.2 |
28 | 陈*国 | 男 | 1963-12 | 202201-202212 | 7228.13 |
29 | 曹*涛 | 男 | 1966-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
30 | 金*月 | 女 | 1977-12 | 202201-202212 | 8942.84 |
31 | 吕* | 男 | 1969-08 | 202201-202212 | 8942.84 |
32 | 范*锐 | 男 | 1965-09 | 202201-202212 | 8942.84 |
33 | 袁*理 | 男 | 1966-10 | 202201-202212 | 8942.84 |
34 | 奚*宽 | 男 | 1963-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
35 | 金* | 女 | 1976-04 | 202201-202212 | 8942.84 |
36 | 孙*河 | 男 | 1969-12 | 202201-202212 | 6331.2 |
37 | 陈*达 | 男 | 1969-10 | 202201-202212 | 8942.84 |
38 | 庞*鸣 | 男 | 1962-12 | 202201-202212 | 8929.65 |
39 | 潘* | 男 | 1971-09 | 202201-202212 | 8942.84 |
40 | 梅*斌 | 男 | 1971-10 | 202201-202212 | 8942.84 |
41 | 陈* | 男 | 1970-08 | 202201-202212 | 8942.84 |
42 | 谢*暖 | 男 | 1964-09 | 202201-202212 | 6331.2 |
43 | 陈*委 | 男 | 1966-05 | 202201-202212 | 8942.84 |
44 | 赵* | 男 | 1968-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
45 | 郑*强 | 男 | 1966-09 | 202201-202212 | 8942.84 |
46 | 张*全 | 男 | 1970-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
47 | 吴*敏 | 女 | 1976-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
48 | 许*龙 | 男 | 1964-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
49 | 俞*凉 | 男 | 1968-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
50 | 龚*军 | 男 | 1970-12 | 202201-202212 | 8942.84 |
51 | 施* | 男 | 1971-03 | 202201-202212 | 8942.84 |
52 | 丁*平 | 男 | 1964-12 | 202201-202212 | 8942.84 |
53 | 施* | 男 | 1969-01 | 202201-202212 | 8942.84 |
54 | 孙* | 男 | 1971-04 | 202201-202212 | 8942.84 |
55 | 张*韦 | 男 | 1965-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
56 | 许*民 | 男 | 1964-05 | 202201-202212 | 8942.84 |
57 | 郑*莲 | 女 | 1976-11 | 202201-202212 | 6331.2 |
58 | 林*苗 | 男 | 1965-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
59 | 许*伟 | 男 | 1965-10 | 202201-202212 | 8942.84 |
60 | 许*龙 | 男 | 1968-12 | 202201-202212 | 6331.2 |
61 | 许*伟 | 男 | 1969-05 | 202201-202212 | 8942.84 |
62 | 裴*明 | 男 | 1966-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
63 | 徐*星 | 男 | 1966-03 | 202201-202212 | 8942.84 |
64 | 曹*达 | 男 | 1965-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
65 | 奚*敏 | 男 | 1969-12 | 202201-202212 | 8942.84 |
66 | 江*灶 | 男 | 1962-11 | 202201-202211 | 8177.81 |
67 | 张*秀 | 男 | 1971-05 | 202201-202212 | 8942.84 |
68 | 褚*勇 | 男 | 1970-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
69 | 袁*军 | 男 | 1970-09 | 202201-202212 | 8942.84 |
70 | 姚*赏 | 男 | 1968-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
71 | 姚*广 | 男 | 1964-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
72 | 陈*岳 | 男 | 1964-07 | 202201-202212 | 8731.8 |
73 | 戴*存 | 男 | 1965-09 | 202201-202212 | 8942.84 |
74 | 韩*翔 | 男 | 1964-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
75 | 张*阳 | 男 | 1970-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
76 | 陈* | 男 | 1970-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
77 | 李* | 男 | 1969-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
78 | 陈*伟 | 男 | 1969-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
79 | 赵*卫 | 男 | 1967-12 | 202201-202212 | 6331.2 |
80 | 褚*云 | 男 | 1964-07 | 202201-202203 | 2215.92 |
81 | 徐*飞 | 女 | 1974-12 | 202201-202212 | 8942.84 |
82 | 秦*平 | 男 | 1971-10 | 202201-202212 | 8942.84 |
83 | 杨*坪 | 男 | 1964-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
84 | 陈* | 男 | 1969-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
85 | 朱*兵 | 男 | 1970-01 | 202201-202212 | 8942.84 |
86 | 张*明 | 男 | 1970-11 | 202201-202212 | 6331.2 |
87 | 陈*玲 | 女 | 1975-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
88 | 范*杰 | 男 | 1971-03 | 202201-202212 | 8942.84 |
89 | 方* | 男 | 1971-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
90 | 陈* | 男 | 1964-07 | 202201-202206 | 4431.84 |
91 | 杨*红 | 男 | 1968-04 | 202201-202212 | 8942.84 |
92 | 叶*荣 | 男 | 1964-04 | 202201-202202 | 1477.28 |
93 | 朱* | 男 | 1964-03 | 202201-202212 | 8942.84 |
94 | 许*萍 | 女 | 1973-03 | 202201-202212 | 8942.84 |
95 | 裘*业 | 男 | 1963-12 | 202201-202212 | 8942.84 |
96 | 郑*亭 | 男 | 1963-10 | 202201-202212 | 8942.84 |
97 | 徐*胜 | 男 | 1963-01 | 202201-202212 | 8942.84 |
98 | 徐*康 | 男 | 1963-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
99 | 方*兴 | 男 | 1963-03 | 202201-202212 | 8942.84 |
100 | 徐*宏 | 女 | 1973-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
101 | 金* | 男 | 1963-11 | 202201-202212 | 6331.2 |
102 | 丁*来 | 男 | 1963-02 | 202201-202212 | 8942.84 |
103 | 范*钦 | 男 | 1963-05 | 202201-202212 | 8942.84 |
104 | 王*燕 | 男 | 1963-10 | 202201-202212 | 8942.84 |
105 | 王*彪 | 男 | 1963-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
106 | 邱*健 | 男 | 1963-08 | 202201-202212 | 8942.84 |
107 | 庞*菁 | 女 | 1973-11 | 202201-202212 | 8942.84 |
108 | 郑*娟 | 女 | 1973-06 | 202201-202212 | 8942.84 |
109 | 陈*韬 | 男 | 1963-07 | 202201-202212 | 8942.84 |
110 | 褚*彩 | 女 | 1972-12 | 202201-202212 | 8929.65 |
111 | 王*良 | 男 | 1962-12 | 202101-202112 | 5698.08 |
112 | 王*珍 | 女 | 1972-12 | 202201-202212 | 8929.65 |
113 | 周* | 女 | 1972-12 | 202201-202212 | 8929.65 |
公示期限:2023年2月22日至2023年 3月2日
联系电话:83179171 联系科室:天台县就业服务中心
天台县人力资源和社会保障局
2023年2月21日