天台县2023年高校毕业生就业补贴公示(批次:202309)
天台县2023年高校毕业生就业补贴公示
(批次:202309)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对徐*波等107人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补助月份 | 补助标准 | 补助月数 | 补贴金额(元) |
1 | 徐*波 | 男 | 2001-08 | 浙江温特科技股份有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
2 | 裘*阳 | 女 | 1999-11 | 天台精跃艺术培训有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
3 | 徐*迪 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
4 | 孙*优 | 女 | 1998-05 | 浙江佳轩汽车用品有限公司 | 202203-202206 | 350元/月 | 4 | 1400 |
5 | 梅*红 | 女 | 2001-11 | 台州鑫成矿业有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
6 | 许*冰 | 女 | 2001-01 | 台州启新进出口(集团)有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
7 | 洪*涛 | 男 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
8 | 陈*权 | 男 | 1997-01 | 浙江正信车辆检测有限公司 | 202012-202106 | 350元/月 | 7 | 2450 |
9 | 曹*超 | 女 | 2001-06 | 天台天成职业技术学校 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
10 | 许*鹏 | 男 | 1997-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202108-202307 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
11 | 裘*源 | 男 | 2000-11 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
12 | 杨*依 | 女 | 1996-06 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202211-202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
13 | 张*炜 | 女 | 1998-03 | 天台县攀云汽车用品有限公司 | 202208-202210 | 350元/月 | 3 | 1050 |
14 | 金*红 | 女 | 2001-06 | 天台县大雅广告装潢有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
15 | 何*瑶 | 女 | 1998-01 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
16 | 范*民 | 男 | 2000-12 | 浙江天台华宇工业用布有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
17 | 徐*岚 | 女 | 1997-12 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202104-202303 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
18 | 刘*鹤 | 男 | 1998-03 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202107-202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
19 | 刘*霞 | 女 | 2001-05 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
20 | 陈*威 | 男 | 2000-09 | 台州高能生物能源有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
21 | 姜* | 女 | 2002-06 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
22 | 徐*怡 | 女 | 2002-07 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
23 | 曹*燕 | 女 | 1997-10 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202208-202307 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
24 | 陈*娜 | 女 | 2000-04 | 天台精工西力玻璃珠有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
25 | 郭*欣 | 女 | 2000-07 | 台州高能生物能源有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
26 | 汤*彤 | 女 | 2001-10 | 浙江永烨交通设施有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
27 | 丁*怡 | 女 | 2001-06 | 天台永信税务师事务所有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
28 | 王*玉 | 男 | 2001-02 | 百威(台州)啤酒有限公司 | 202211-202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
29 | 洪* | 男 | 2000-07 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202108-202307 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
30 | 管*珠 | 女 | 1999-06 | 百威(台州)啤酒有限公司 | 202211-202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
31 | 赵*园 | 女 | 2001-01 | 天台余家口腔门诊部 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
32 | 陈*娇 | 女 | 2000-02 | 天台赤城街道幼儿园 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
33 | 陈*娜 | 女 | 1999-11 | 天台县赤城街道丰泽幼儿园 | 202210-202310 | 5400元/年 | 13 | 5400 |
34 | 孙*婷 | 女 | 1998-11 | 星助酒店管理(台州市)有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
35 | 王*超 | 男 | 1999-10 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
36 | 潘*佳 | 女 | 2000-09 | 浙江天台阳光工贸有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
37 | 范*兰 | 女 | 1999-12 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
38 | 褚*杰 | 男 | 1999-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
39 | 叶* | 男 | 1994-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202209-202308 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
40 | 韩*国 | 男 | 1998-12 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202102-202301 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
41 | 栾*岑 | 男 | 1999-09 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202107-202306 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
42 | 袁*伟 | 男 | 2000-08 | 浙江和盈畜牧科技有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
43 | 周*君 | 女 | 2000-06 | 浙江明筑新材料股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
44 | 杨*阳 | 女 | 2001-08 | 台州伊之友食品有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
45 | 娄*晴 | 女 | 2000-11 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
46 | 洪*静 | 女 | 1998-12 | 浙江天泰包装有限公司 | 202203-202205 | 350元/月 | 3 | 1050 |
47 | 王*阳 | 女 | 1998-12 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
48 | 虞*丽 | 女 | 2000-07 | 天台康惠药品零售有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
49 | 褚* | 男 | 1997-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
50 | 杨*渊 | 男 | 2000-09 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
51 | 余*程 | 女 | 2001-01 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
52 | 裘*楠 | 女 | 2001-12 | 天台余家口腔门诊部 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
53 | 陈*娜 | 女 | 1999-12 | 天台县中通文化发展有限公司 | 202211-202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
54 | 潘* | 男 | 2000-01 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
55 | 张*辉 | 男 | 1998-12 | 浙江康和机械科技有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
56 | 陆*权 | 男 | 2001-04 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
57 | 李*萍 | 女 | 1999-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202211-202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
58 | 陈*鸿 | 男 | 1997-09 | 浙江和盈畜牧科技有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
59 | 赵*聪 | 女 | 2000-01 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
60 | 张*涛 | 男 | 1998-05 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
61 | 徐*冠 | 男 | 1998-11 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
62 | 陈* | 女 | 2000-12 | 天台诺凡商贸有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
63 | 汤*婷 | 女 | 2000-12 | 台州中孚安全技术服务有限公司天台分公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
64 | 许*霞 | 女 | 2000-01 | 天台诺凡商贸有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
65 | 蔡*娇 | 女 | 2001-05 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
66 | 茅*琦 | 男 | 1998-11 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
67 | 郑* | 女 | 2000-09 | 浙江保尔力橡塑股份有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
68 | 褚*安 | 男 | 2001-05 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
69 | 许*薇 | 女 | 1999-07 | 天台天贝口腔诊所 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
70 | 吴*旗 | 男 | 1998-03 | 台州伊之友食品有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
71 | 葛*儿 | 女 | 1998-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202211-202310 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
72 | 张*怡 | 女 | 1999-09 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
73 | 熊* | 男 | 1998-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
74 | 潘*呈 | 男 | 1999-03 | 星助酒店管理(台州市)有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
75 | 普*彬 | 男 | 1999-02 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202108-202307 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
76 | 徐*亮 | 男 | 2001-06 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
77 | 钟*敏 | 女 | 1999-08 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
78 | 赵*祥 | 男 | 2000-01 | 天台县天仁商贸有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
79 | 丁*丽 | 女 | 1999-08 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
80 | 陈*胜 | 男 | 2001-01 | 浙江莱曼机械设备有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
81 | 虞*芬 | 女 | 1998-09 | 天台森然梧桐酒店有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
82 | 龙* | 男 | 1997-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
83 | 赵* | 男 | 1998-03 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
84 | 郭*蹦 | 男 | 1995-10 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202203-202206 | 450元/月 | 4 | 1800 |
85 | 王*威 | 男 | 1997-05 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202210-202309 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
86 | 王* | 男 | 1995-06 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202211-202310 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
87 | 褚*怡 | 女 | 1997-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
88 | 陈*鑫 | 男 | 2000-01 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
89 | 庞*欣 | 女 | 2002-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
90 | 陈*杨 | 男 | 1992-06 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
91 | 陈*锋 | 男 | 2002-02 | 浙江华南工艺品股份有限公司 | 202212-202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
92 | 徐* | 女 | 2002-07 | 浙江天台瑞达运输有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
93 | 方*颖 | 女 | 1997-11 | 天台余家口腔门诊部 | 202012-202311 | 7200元/年 | 36 | 21600 |
94 | 程* | 男 | 1998-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
95 | 张* | 女 | 1997-05 | 浙江昌明药业有限公司 | 202212-202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
96 | 翁*新 | 女 | 1999-11 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 202212-202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
97 | 程*强 | 男 | 1998-01 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202212-202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
98 | 陈* | 男 | 1998-12 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
99 | 戴*杰 | 女 | 2000-04 | 天台县诚信代理建账部 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
100 | 李*辉 | 男 | 1997-10 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
101 | 王*胤 | 男 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202212-202311 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
102 | 许*霞 | 女 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202212-202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
103 | 鲍*欣 | 女 | 2000-02 | 浙江新族汽车用品有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
104 | 叶*霞 | 女 | 1999-03 | 浙江新族汽车用品股份有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
105 | 吴*丽 | 女 | 2000-06 | 台州辉映贸易有限公司 | 202211-202310 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
106 | 徐*茜 | 女 | 1998-12 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 202212-202311 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
107 | 鲍*佳 | 女 | 1999-01 | 天台远大交通设施有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
公示期限:2023年12月29日至2024年1月11日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2023年12月29日