天台县职业培训补贴公示名单(2023- 08批)
天台县职业培训补贴公示名单
(2023- 08批)
为贯彻落实《台州市人民政府办公室关于印发 台州市职业技能提升行动实施方案 (2019—2021 年)的通知》台政办发﹝2019﹞57号文件精神,经天台县金典职业技能培训学校申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对天台县金典职业技能培训学校给予职业培训补贴,现予以公示:
金典职技校培训补贴名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 徐*帆 | 19941220 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570497 | 840 |
2 | 陈*娇 | 20000210 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570498 | 840 |
3 | 金*华 | 19791111 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570499 | 840 |
4 | 杨*兰 | 19791209 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570500 | 840 |
5 | 金*雨 | 20010215 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570501 | 840 |
6 | 陈*怡 | 19990702 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570502 | 840 |
7 | 汤*娇 | 19820605 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570503 | 840 |
8 | 杨*玲 | 19790429 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570504 | 840 |
9 | 陈*兰 | 19750707 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570505 | 840 |
10 | 丁*瑶 | 19900905 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570506 | 840 |
11 | 齐*倩 | 19841109 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570507 | 840 |
12 | 周*英 | 19851213 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570508 | 840 |
13 | 洪*婷 | 19900822 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570509 | 840 |
14 | 许*娜 | 19960221 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570510 | 840 |
15 | 袁*飞 | 19790617 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570511 | 840 |
16 | 王*静 | 19970318 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570512 | 840 |
17 | 江*红 | 19951121 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570513 | 840 |
18 | 叶*飞 | 19810222 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570514 | 840 |
19 | 朱*青 | 19890605 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570515 | 840 |
20 | 孙* | 19850304 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570516 | 840 |
21 | 杨*萍 | 19771001 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570517 | 840 |
22 | 陈* | 19890126 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570518 | 840 |
23 | 陈*欣 | 19971001 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570519 | 840 |
24 | 李*娟 | 19850408 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570520 | 840 |
25 | 陈*玉 | 19780922 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570521 | 840 |
26 | 朱*同 | 19960625 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570522 | 840 |
27 | 鲍*丹 | 19841106 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570523 | 840 |
28 | 范*昕 | 19970516 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570524 | 840 |
29 | 茅*娜 | 19830616 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570525 | 840 |
30 | 周* | 19981113 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570526 | 840 |
31 | 徐*媛 | 19870226 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570527 | 840 |
32 | 梅*岚 | 19990924 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570528 | 840 |
33 | 汪*盼 | 19980718 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570529 | 840 |
34 | 张*婷 | 20010211 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570530 | 840 |
35 | 李*婷 | 19990718 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570531 | 840 |
36 | 阮*婷 | 19920508 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570532 | 840 |
37 | 张*秀 | 19930524 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570533 | 840 |
38 | 庞*娇 | 19820224 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570534 | 840 |
39 | 蔡*阳 | 20031013 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570535 | 840 |
40 | 赵*俏 | 19920305 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570536 | 840 |
41 | 孙*晶 | 19900923 | 育婴员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800001235570537 | 840 |
42 | 谢*英 | 19951220 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570538 | 840 |
43 | 汤*霞 | 19970805 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570539 | 840 |
44 | 汤*燕 | 19921024 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570540 | 840 |
45 | 丁*盼 | 19891018 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570541 | 840 |
46 | 姜*华 | 19760305 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570542 | 840 |
47 | 袁*秀 | 20000307 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570543 | 840 |
48 | 范*菊 | 19830911 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570544 | 840 |
49 | 范* | 20000412 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570545 | 840 |
50 | 金*贝 | 19880902 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570546 | 840 |
51 | 厉*涵 | 19970929 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570547 | 840 |
52 | 范*菲 | 19870526 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570548 | 840 |
53 | 徐*娅 | 19990730 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570549 | 840 |
54 | 许*婷 | 19980428 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570550 | 840 |
55 | 陈* | 19900101 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570551 | 840 |
56 | 姜*青 | 19810531 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570552 | 840 |
57 | 陈*娜 | 19991121 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570553 | 840 |
58 | 褚*莹 | 19970924 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570554 | 840 |
59 | 许*珊 | 19880113 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570555 | 840 |
60 | 夏*飞 | 19780501 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235570556 | 840 |
61 | 许*仪 | 20031217 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580383 | 840 |
62 | 王*娟 | 19830217 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580384 | 840 |
63 | 徐*莉 | 20011208 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580385 | 840 |
64 | 张*丽 | 19870315 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580386 | 840 |
65 | 谢*清 | 19790830 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580387 | 840 |
66 | 杨*婷 | 20021227 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580388 | 840 |
67 | 汤*珍 | 19820625 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580389 | 840 |
68 | 傅*芬 | 19750807 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580390 | 840 |
69 | 金*萍 | 19990120 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580391 | 840 |
70 | 裴*萍 | 19750920 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580392 | 840 |
71 | 王*霞 | 19920131 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580393 | 840 |
72 | 敖* | 19851113 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580394 | 840 |
73 | 陈* | 19811130 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580395 | 840 |
74 | 王*翔 | 19971226 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580396 | 840 |
75 | 沈*妮 | 19980113 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580397 | 840 |
76 | 范*娇 | 19851224 | 育婴员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800001235580398 | 840 |
77 | 汤*婷 | 19941223 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580399 | 840 |
78 | 许*玲 | 19830911 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580400 | 840 |
79 | 谢*童 | 20020929 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580401 | 840 |
80 | 吕*静 | 19980107 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580402 | 840 |
81 | 奚*君 | 19860903 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580403 | 840 |
82 | 周*婷 | 20000729 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580404 | 840 |
83 | 徐*静 | 19980114 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580405 | 840 |
84 | 鲁*娴 | 20050510 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580406 | 840 |
85 | 郑*文 | 20050316 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580407 | 840 |
86 | 李* | 20050121 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580407 | 840 |
87 | 王*雯 | 20020126 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580408 | 840 |
88 | 许*君 | 19890206 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580409 | 840 |
89 | 周*霞 | 20011113 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580411 | 840 |
90 | 陈*扬 | 20020723 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580412 | 840 |
91 | 周*娜 | 19941002 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580413 | 840 |
92 | 杨* | 19990613 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580414 | 840 |
93 | 周*宜 | 19941001 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580415 | 840 |
94 | 吴*红 | 19920421 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580416 | 840 |
95 | 陈*静 | 19880614 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235580417 | 840 |
96 | 陈* | 19850826 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570580 | 840 |
97 | 徐*瑜 | 19780225 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570579 | 840 |
98 | 戴*红 | 19830904 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570578 | 840 |
99 | 齐*男 | 19881019 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570577 | 840 |
100 | 杨*静 | 19830526 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570576 | 840 |
101 | 庞*丽 | 20010309 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570575 | 840 |
102 | 王*芝 | 20020104 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570574 | 840 |
103 | 陈*珠 | 20010718 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570573 | 840 |
104 | 蔡*红 | 19850120 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570572 | 840 |
105 | 许*瑚 | 19840804 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570571 | 840 |
106 | 阮*琼 | 19870121 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570570 | 840 |
107 | 张* | 19890223 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570569 | 840 |
108 | 俞*霞 | 19850716 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570568 | 840 |
109 | 廖*珊 | 19980816 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570567 | 840 |
110 | 张*维 | 19910611 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570566 | 840 |
111 | 陈*珊 | 19920714 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570565 | 840 |
112 | 陈* | 19860526 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570564 | 840 |
113 | 葛*莉 | 19851029 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570563 | 840 |
114 | 张*敏 | 19900205 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570562 | 840 |
115 | 邱*飞 | 19931019 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570561 | 840 |
116 | 庞*霞 | 19841118 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570560 | 840 |
117 | 姚*妍 | 20011103 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570559 | 840 |
118 | 袁*华 | 19790727 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570558 | 840 |
119 | 梁*燕 | 19860419 | 育婴员 | 2023.9.5-2023.9.8 | S000033800001235570557 | 840 |
120 | 梁*英 | 19780212 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050911 | 490 |
121 | 陈*叶 | 19730622 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050912 | 490 |
122 | 冯*玲 | 19750817 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050950 | 490 |
123 | 赵*强 | 19650508 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050909 | 490 |
124 | 赵*爱 | 19780918 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050940 | 490 |
125 | 赵*蒲 | 19810801 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050945 | 490 |
126 | 赵*周 | 19710728 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050946 | 490 |
127 | 安* | 19731119 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050922 | 490 |
128 | 赵*琴 | 19700624 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050926 | 490 |
129 | 余*阳 | 19780216 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050923 | 490 |
130 | 丁*顺 | 19700812 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050932 | 490 |
131 | 卢*阳 | 19751116 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050931 | 490 |
132 | 郭*琴 | 19760913 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050938 | 490 |
133 | 陈*锋 | 19730502 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050934 | 490 |
134 | 张*妃 | 19910627 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050910 | 490 |
135 | 孙*娟 | 19840417 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050924 | 490 |
136 | 陈*华 | 19701001 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050919 | 490 |
137 | 陈*星 | 19751103 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050928 | 490 |
138 | 陈*林 | 19721109 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050937 | 490 |
139 | 胡*芳 | 19880410 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050920 | 490 |
140 | 蒋*惠 | 19890804 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050914 | 490 |
141 | 裘* | 19870912 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050907 | 490 |
142 | 陈*晓 | 19871008 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050949 | 490 |
143 | 陈*华 | 19860408 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050935 | 490 |
144 | 张*亮 | 19661026 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050942 | 490 |
145 | 周*初 | 19661126 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050936 | 490 |
146 | 陈*丽 | 19800704 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050933 | 490 |
147 | 陈*寿 | 19660218 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050927 | 490 |
148 | 戴*兵 | 19691022 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050941 | 490 |
149 | 徐*江 | 19810112 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050944 | 490 |
150 | 方*丽 | 19820811 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050925 | 490 |
151 | 吕*颖 | 19820522 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050939 | 490 |
152 | 徐*旺 | 19691027 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050947 | 490 |
153 | 王*飞 | 19820503 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050918 | 490 |
154 | 张*园 | 19681127 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050916 | 490 |
155 | 张*明 | 19670228 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050921 | 490 |
156 | 王*燕 | 19760219 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050948 | 490 |
157 | 梁*林 | 19700106 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050917 | 490 |
158 | 邓*姣 | 19930217 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050930 | 490 |
159 | 梁*威 | 20040201 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050943 | 490 |
160 | 王*霞 | 19831001 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050929 | 490 |
161 | 梁*明 | 19681002 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050908 | 490 |
162 | 杨*金 | 19781008 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050915 | 490 |
163 | 陈*平 | 19760831 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050913 | 490 |
164 | 邱*明 | 19930819 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050981 | 490 |
165 | 葛*丽 | 19960828 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050985 | 490 |
166 | 余*强 | 19950512 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050982 | 490 |
167 | 赵*形 | 19981026 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050952 | 490 |
168 | 汤*贝 | 19910424 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050983 | 490 |
169 | 杨*升 | 19870514 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050951 | 490 |
170 | 汤*娟 | 19761212 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050973 | 490 |
171 | 郑*静 | 19871102 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050984 | 490 |
172 | 杨*强 | 19730613 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050986 | 490 |
173 | 杨*江 | 19860816 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050956 | 490 |
174 | 朱*地 | 19670313 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050957 | 490 |
175 | 郑*兵 | 19670209 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050960 | 490 |
176 | 郑*婷 | 20000126 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050958 | 490 |
177 | 郑*安 | 19731015 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050954 | 490 |
178 | 许*琦 | 19930917 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050970 | 490 |
179 | 潘* | 19940417 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050963 | 490 |
180 | 赵*莹 | 19931004 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050953 | 490 |
181 | 周*燕 | 19810509 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050971 | 490 |
182 | 张*平 | 19790325 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050972 | 490 |
183 | 汤*义 | 19860416 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050966 | 490 |
184 | 杨*晶 | 19880111 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050969 | 490 |
185 | 郑*丽 | 19990403 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050967 | 490 |
186 | 邱*敏 | 19950727 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050975 | 490 |
187 | 郑*全 | 19830108 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050959 | 490 |
188 | 汤*区 | 19650702 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050976 | 490 |
189 | 潘*铠 | 19841025 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050964 | 490 |
190 | 杨*静 | 19940512 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050965 | 490 |
191 | 杨* | 19871203 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050977 | 490 |
192 | 徐* | 19860212 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050980 | 490 |
193 | 徐*娇 | 19820103 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050974 | 490 |
194 | 庞*锋 | 19930420 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050978 | 490 |
195 | 张*琪 | 19901012 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050955 | 490 |
196 | 汤*浓 | 19730312 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050961 | 490 |
197 | 郑*好 | 19660406 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050968 | 490 |
198 | 王*虎 | 19880803 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050962 | 490 |
199 | 周*尉 | 19830126 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050979 | 490 |
200 | 叶*芬 | 19770319 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050996 | 490 |
201 | 忻*飞 | 19740227 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051010 | 490 |
202 | 叶*芬 | 19740819 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050988 | 490 |
203 | 余*冬 | 19880620 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050997 | 490 |
204 | 许*怡 | 20020821 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051013 | 490 |
205 | 齐*怡 | 20050821 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051002 | 490 |
206 | 许*敏 | 19881115 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050993 | 490 |
207 | 张*婷 | 19981112 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051004 | 490 |
208 | 鲍*薇 | 19900415 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050998 | 490 |
209 | 金*雪 | 19780514 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051015 | 490 |
210 | 陈*芬 | 19780310 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051019 | 490 |
211 | 季*红 | 19841228 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050987 | 490 |
212 | 曹*华 | 19890126 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050995 | 490 |
213 | 陈*梅 | 19820824 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051021 | 490 |
214 | 许*峰 | 19850708 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051000 | 490 |
215 | 杨*珍 | 19750228 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051008 | 490 |
216 | 刘*妮 | 20030103 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051003 | 490 |
217 | 周*平 | 19770211 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051006 | 490 |
218 | 李*瑜 | 19870617 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050999 | 490 |
219 | 叶*男 | 19901115 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051016 | 490 |
220 | 王*菜 | 19790702 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050990 | 490 |
221 | 鲍*喜 | 20040828 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051009 | 490 |
222 | 许*华 | 19770416 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050991 | 490 |
223 | 翁*丽 | 19821002 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051018 | 490 |
224 | 袁*兰 | 19790514 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050989 | 490 |
225 | 刘*宁 | 19970521 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051020 | 490 |
226 | 许*谣 | 20050308 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051012 | 490 |
227 | 于*莉 | 19810623 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050992 | 490 |
228 | 蒋*娇 | 19870115 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051007 | 490 |
229 | 吴*丹 | 19860625 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050994 | 490 |
230 | 胡*娟 | 19870301 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051001 | 490 |
231 | 洪*青 | 19860719 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051014 | 490 |
232 | 谢*丽 | 19830207 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051011 | 490 |
233 | 金*霞 | 19751122 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051017 | 490 |
234 | 许*双 | 19970112 | 裱花蛋糕制作 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806051005 | 490 |
156310 |
公示期:2023年12月11日—2023年12月19日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:83812362 联系科室:天台县就业服务中心
天台县人力资源和社会保障局
2023年12月11日