天台县2023年高校毕业生就业补贴公示(批次:202307)
天台县2023年高校毕业生就业补贴公示
(批次:202307)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对裴*梦等160人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补助月份 | 补助标准 | 补助月数 | 补贴金额(元) |
1 | 裴*梦 | 女 | 2000-02 | 浙江震龙家居股份有限公司 | 202205-202304 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
2 | 何*怡 | 女 | 1998-12 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
3 | 杨*娜 | 女 | 1999-09 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
4 | 陆*颖 | 女 | 1999-10 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
5 | 杨*章 | 男 | 1998-10 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
6 | 吴*娇 | 女 | 2000-12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
7 | 庞* | 男 | 1998-12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202203-202302 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
8 | 许*峰 | 男 | 2001-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 5400 |
9 | 罗*瑶 | 女 | 1998-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
10 | 孟*宏 | 女 | 1997-09 | 浙江昌明药业有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
11 | 吴*荟 | 男 | 1999-09 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
12 | 单* | 女 | 2000-01 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
13 | 陈*怡 | 女 | 2000-05 | 天台县艺术馆 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 5400 |
14 | 谢*欣 | 女 | 1998-12 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
15 | 许*梦 | 女 | 1999-01 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
16 | 兰*刚 | 男 | 1998-07 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
17 | 叶* | 女 | 1998-07 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202205-202304 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
18 | 云* | 男 | 1996-10 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
19 | 陈*娴 | 女 | 1999-07 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
20 | 许*源 | 男 | 1998-08 | 天台银申铝业有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
21 | 许*倪 | 女 | 1998-09 | 温州承成亲子健身有限公司天台分公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
22 | 汪*萍 | 女 | 1998-09 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
23 | 代* | 男 | 1998-09 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
24 | 焦*昌 | 男 | 2000-08 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
25 | 丁*东 | 男 | 1998-12 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
26 | 陈*菲 | 女 | 1997-11 | 浙江昌明药业有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
27 | 周*鹏 | 男 | 1996-01 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
28 | 张*兴 | 男 | 1998-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202107-202206 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
29 | 许*童 | 男 | 2000-01 | 浙江正信车辆检测有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
30 | 赵*星 | 男 | 1997-03 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
31 | 胡*洋 | 男 | 1997-07 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
32 | 王* | 男 | 1998-02 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
33 | 张* | 女 | 1999-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
34 | 张*洋 | 男 | 1997-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
35 | 靳*茹 | 女 | 2000-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
36 | 周*汉 | 男 | 1999-01 | 浙江正信车辆检测有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
37 | 徐*泓 | 男 | 2001-01 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202203-202302 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
38 | 陈* | 女 | 1998-07 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
39 | 宋* | 男 | 1998-03 | 台州元熔金属技术有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
40 | 韩*凤 | 女 | 1999-01 | 浙江恒升防水工程有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
41 | 裘*娜 | 女 | 1999-12 | 浙江中瀚智能控制股份有限公司 | 202204-202303 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
42 | 杨*林 | 男 | 1999-01 | 台州元熔金属技术有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
43 | 鲍*欣 | 女 | 2000-02 | 浙江新族汽车用品股份有限公司 | 202109-202208 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
44 | 陈*怡 | 女 | 1999-12 | 浙江昌明药业有限公司 | 202107-202306 | 5400元/年 | 24 | 5400 |
45 | 丁* | 男 | 2001-08 | 浙江银帆机械有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
46 | 陈*珩 | 女 | 1998-09 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
47 | 赵*晴 | 男 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
48 | 陈*怡 | 女 | 2000-04 | 天台丰裕干混砂浆有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
49 | 陈*路 | 女 | 1999-05 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
50 | 冯*豪 | 男 | 1995-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
51 | 戴*欣 | 女 | 1999-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
52 | 陈*逵 | 男 | 1998-07 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202108-202207 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
53 | 吴*旗 | 男 | 1998-03 | 台州伊之友食品有限公司 | 202110-202209 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
54 | 孙*鑫 | 男 | 1999-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
55 | 耿*鹏 | 男 | 1997-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
56 | 程*林 | 女 | 1994-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
57 | 韩*昱 | 男 | 2000-03 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
58 | 颜*涵 | 男 | 1997-10 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
59 | 韩*超 | 男 | 1998-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
60 | 余*怡 | 女 | 2000-05 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
61 | 徐*鹏 | 男 | 1996-01 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
62 | 汪*灵 | 女 | 1996-11 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
63 | 李*洲 | 男 | 1995-01 | 浙江严牌技术有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
64 | 孙*伟 | 男 | 1994-08 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
65 | 金*涛 | 男 | 1999-03 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
66 | 张* | 女 | 2000-05 | 台州市众通建材有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
67 | 奚*晴 | 女 | 2000-03 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
68 | 洪*怡 | 女 | 1999-01 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
69 | 吴*惠 | 男 | 1998-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202107-202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
70 | 赵*宁 | 女 | 1999-12 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202205-202304 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
71 | 陈*蒙 | 女 | 1996-12 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
72 | 杨*婷 | 女 | 1996-04 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
73 | 陈*璐 | 女 | 1997-05 | 浙江银轮普天供应链管理有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
74 | 林*顺 | 男 | 1998-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202107-202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
75 | 辛*林 | 男 | 1999-07 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
76 | 况*铀 | 男 | 1995-05 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
77 | 许*涛 | 男 | 1999-03 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
78 | 杨*玲 | 女 | 1999-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
79 | 谢*委 | 男 | 2001-01 | 浙江正信车辆检测有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
80 | 蔡*一 | 男 | 1999-10 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202112-202211 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
81 | 王* | 男 | 1998-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
82 | 奚*静 | 男 | 1997-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202107-202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
83 | 吴*涛 | 男 | 1999-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
84 | 王*翻 | 男 | 1998-11 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
85 | 陈*臣 | 男 | 1995-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202205-202205 | 450元/月 | 1 | 450 |
86 | 范*婷 | 女 | 1998-07 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
87 | 谢*灏 | 男 | 1999-06 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
88 | 柏*松 | 男 | 1998-09 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
89 | 徐*茹 | 女 | 1999-05 | 浙江富华新材料科技有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
90 | 许*纤 | 女 | 2000-01 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
91 | 吴*霞 | 女 | 1996-03 | 浙江祥丰新材料科技有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
92 | 余* | 男 | 1998-07 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202107-202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
93 | 杨*思 | 女 | 1999-12 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
94 | 余*灿 | 男 | 2001-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
95 | 王*发 | 男 | 1999-07 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
96 | 申*金杰 | 男 | 2000-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
97 | 杨*莎 | 女 | 1998-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
98 | 周*慧 | 女 | 1999-09 | 台州惠天金属制品有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
99 | 陈*园 | 女 | 1998-11 | 浙江省成套招标代理有限公司天台分公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
100 | 张* | 男 | 1999-06 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
101 | 杜*丹 | 女 | 1996-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202107-202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
102 | 龚* | 女 | 1996-01 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202009-202205 | 450元/月 | 21 | 9450 |
103 | 鲍*来 | 女 | 2001-03 | 台州永正安全技术咨询有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
104 | 朱* | 男 | 2001-03 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
105 | 徐*彬 | 女 | 2000-07 | 台州正在迭代智能科技有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
106 | 蒋*静 | 女 | 1999-05 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202111-202210 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
107 | 汪*宇 | 男 | 1999-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
108 | 周*妮 | 女 | 2000-02 | 天台银申铝业有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
109 | 梅*静 | 女 | 2000-04 | 浙江海伦园艺股份有限公司 | 202205-202304 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
110 | 蒋*珍 | 女 | 1998-11 | 苏州西门子电器有限公司天台分公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
111 | 许*莹 | 女 | 1997-04 | 天台县百赞塑胶有限公司 | 202112-202205 | 450元/月 | 6 | 2700 |
112 | 裴*青 | 女 | 2001-08 | 浙江托马仕电器有限公司 | 202110-202209 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
113 | 汤*西 | 女 | 2001-08 | 浙江托马仕电器有限公司 | 202108-202207 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
114 | 项* | 男 | 1999-11 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
115 | 奚*都 | 男 | 2000-10 | 台州和锦祥商贸有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
116 | 徐*乔 | 男 | 1999-05 | 天台洪丰汽车用品有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
117 | 王* | 女 | 2000-06 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
118 | 汪* | 男 | 1999-07 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 202009-202208 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
119 | 谢*华 | 男 | 1999-06 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202203-202302 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
120 | 周* | 男 | 1998-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
121 | 王* | 男 | 1997-12 | 浙江正信车辆检测有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
122 | 陈*雯 | 女 | 2000-01 | 台州伊之友食品有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
123 | 范*鹏 | 男 | 1998-05 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
124 | 廖*锋 | 男 | 1998-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
125 | 余*格 | 男 | 1999-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
126 | 蔡*凌 | 女 | 2000-09 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
127 | 厉*茜 | 女 | 2000-08 | 天台温泉山庄有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
128 | 陈*杰 | 男 | 2001-07 | 台州大木装饰工程有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
129 | 姜* | 女 | 2000-11 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202107-202306 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
130 | 陈*珍 | 女 | 2000-07 | 天台爱蒙托育有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
131 | 周*鸿 | 男 | 2000-10 | 浙江银帆机械有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
132 | 杨* | 女 | 1997-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
133 | 袁*萱 | 女 | 1997-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208-202307 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
134 | 陈*宇 | 男 | 2000-04 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
135 | 赵*婧 | 女 | 1998-08 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
136 | 樊*阳 | 男 | 1999-05 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202107-202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
137 | 蔡*青 | 女 | 1998-02 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
138 | 唐*威 | 男 | 1997-10 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
139 | 翟*东 | 男 | 1995-10 | 浙江严牌技术有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
140 | 庞*健 | 男 | 1998-03 | 浙江天成自控有限公司 | 202204-202303 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
141 | 刘* | 男 | 1999-11 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
142 | 孙*晗 | 女 | 1998-06 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
143 | 赵*敏 | 女 | 2000-02 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
144 | 王* | 男 | 2000-03 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
145 | 干*乐 | 男 | 2000-11 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
146 | 杜*龙 | 男 | 2001-01 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
147 | 裘*强 | 男 | 1998-08 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
148 | 蒋*洋 | 男 | 2001-02 | 台州倾立装饰工程有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
149 | 陈*茜 | 女 | 1998-01 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
150 | 张*飞 | 男 | 1998-07 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
151 | 郑*涵 | 女 | 2000-08 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202203-202302 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
152 | 郑* | 男 | 1998-09 | 浙江康和机械科技有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
153 | 许*怡 | 女 | 2001-12 | 天台悦木茶业有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
154 | 叶*燕 | 女 | 1998-08 | 台州启新进出口(集团)有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
155 | 厉*雨 | 女 | 1999-10 | 台州巨鑫混凝土有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
156 | 苑*旭 | 男 | 2000-03 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
157 | 王*桐 | 男 | 1997-11 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
158 | 庞* | 男 | 1997-11 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司天台分公司 | 202201-202212 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
159 | 周*虎 | 男 | 1998-10 | 浙江中瀚智能控制股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
160 | 叶*凯 | 男 | 2001-08 | 台州华诚模具有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
公示期限:2023年11月7日至2023年11月16日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2023年11月7日