天台县2023年高校毕业生就业补贴公示(批次:202308)
天台县2023年高校毕业生就业补贴公示
(批次:202308)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对丁*超等154人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补助月份 | 补助标准 | 补助月数 | 补贴金额(元) |
1 | 丁*超 | 男 | 1999-05 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
2 | 何*波 | 男 | 1998-07 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
3 | 翁*如 | 女 | 1998-09 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
4 | 朱*灿 | 男 | 2000-03 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
5 | 范*涛 | 男 | 1998-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202107-202306 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
6 | 杨*伟 | 女 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
7 | 黄* | 女 | 1995-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
8 | 王*莹 | 女 | 1998-10 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
9 | 朱*赞 | 男 | 2001-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
10 | 丁*义 | 男 | 1996-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202203-202302 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
11 | 姚* | 男 | 1998-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
12 | 张* | 女 | 1997-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
13 | 裘*凯 | 男 | 1997-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
14 | 唐*基 | 男 | 2001-02 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
15 | 陈*豪 | 男 | 1996-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202008-202207 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
16 | 杨* | 女 | 2000-04 | 浙江润发建设发展有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
17 | 孙*健 | 男 | 2000-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
18 | 陈* | 男 | 1997-12 | 台州银轮信息科技有限公司 | 202109-202205 | 350元/月 | 9 | 3150 |
19 | 黄* | 男 | 2000-08 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
20 | 许*莹 | 女 | 1999-12 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
21 | 张*怡 | 女 | 2000-06 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
22 | 葛*洋 | 男 | 1993-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
23 | 许*浩 | 男 | 2000-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
24 | 郭*纯 | 女 | 1997-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
25 | 洪*玲 | 女 | 1998-02 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
26 | 王*宇 | 男 | 2000-09 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
27 | 王*花 | 女 | 1999-04 | 台州永正安全技术咨询有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
28 | 陈*挺 | 男 | 1999-11 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
29 | 许*阳 | 女 | 1998-05 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
30 | 吴*微 | 女 | 2000-07 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
31 | 李*蕾 | 女 | 2000-04 | 浙江明筑新材料股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
32 | 丁*雅 | 女 | 1999-09 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
33 | 潘*颐 | 女 | 2000-10 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
34 | 余*灵 | 女 | 1999-07 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
35 | 周*委 | 男 | 1986-10 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
36 | 王*蕾 | 女 | 1999-08 | 星助酒店管理(台州市)有限公司 | 202203-202302 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
37 | 余* | 男 | 1995-10 | 天台县培新高级中学 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
38 | 谢*妮 | 女 | 1999-10 | 觅尚医疗美容诊所有限公司 | 202201-202212 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
39 | 曹*婷 | 女 | 2000-10 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
40 | 潘*莹 | 女 | 1999-07 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
41 | 潘*都 | 男 | 2001-01 | 浙江红石梁集团园区管理有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
42 | 周*余 | 女 | 1999-02 | 浙江勿争商贸有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
43 | 谢*晟 | 男 | 1996-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202108-202307 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
44 | 孙* | 女 | 1999-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
45 | 徐*贝 | 女 | 1999-03 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
46 | 谢*君 | 女 | 1999-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202206-202305 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
47 | 许*男 | 女 | 1998-12 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
48 | 虞*恩 | 女 | 1995-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
49 | 许* | 男 | 1998-04 | 台州名博眼镜有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
50 | 胡*钎 | 男 | 1998-02 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
51 | 叶*瑶 | 女 | 1999-08 | 天台县安瑞果文化培训有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
52 | 林*清 | 女 | 1998-05 | 天台县安瑞果艺术培训有限公司 | 202204-202303 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
53 | 陈*娟 | 女 | 1999-03 | 天台县安瑞果文化培训有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
54 | 王*旗 | 男 | 1998-07 | 星助酒店管理(台州市)有限公司 | 202008-202105 | 350元/月 | 10 | 3500 |
55 | 何*怡 | 女 | 1999-12 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202107-202306 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
56 | 周* | 男 | 1999-01 | 浙江远程车饰股份有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
57 | 陈*豪 | 男 | 1996-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
58 | 鲍*梦 | 女 | 1999-01 | 天台文武职业技术学校 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
59 | 余*怡 | 女 | 1998-05 | 天台天成职业技术学校 | 202108-202307 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
60 | 张*志 | 男 | 2000-01 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
61 | 龚*鹏 | 男 | 1999-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
62 | 张* | 女 | 1997-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202208-202307 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
63 | 丁*宇 | 男 | 1999-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202203-202302 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
64 | 许*垤 | 男 | 2000-06 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
65 | 张* | 男 | 2000-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202202-202301 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
66 | 史*磊 | 男 | 1997-02 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
67 | 郑*怡 | 女 | 2002-05 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
68 | 齐*丹 | 女 | 1999-12 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
69 | 郜*聪 | 男 | 1998-03 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
70 | 陈*桐 | 男 | 2001-05 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
71 | 褚*学 | 男 | 2001-08 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
72 | 谢*雲 | 男 | 1997-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
73 | 陈* | 女 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
74 | 龙*平 | 女 | 2000-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
75 | 陈*青 | 女 | 2000-06 | 话机世界通信集团股份有限公司天台县飞鹤路店 | 202203-202302 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
76 | 潘*安 | 男 | 1999-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
77 | 徐*烨 | 男 | 1998-12 | 天台天成职业技术学校 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
78 | 周*婷 | 女 | 1998-01 | 天台天成职业技术学校 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
79 | 奚*妮 | 女 | 1998-12 | 台州万晟网络科技有限公司 | 202111-202210 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
80 | 徐*涛 | 男 | 1999-07 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
81 | 洪*钰 | 女 | 1998-11 | 天台天成职业技术学校 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
82 | 裘*乐 | 女 | 1998-08 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
83 | 王*涛 | 男 | 1998-04 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
84 | 陈*仪 | 女 | 2000-12 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
85 | 胡*朦 | 女 | 2000-07 | 天台县百赞塑胶有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
86 | 车*妮 | 女 | 1998-08 | 浙江保尔力橡塑股份有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
87 | 张*起 | 男 | 2001-03 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 202108-202307 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
88 | 许*羽 | 女 | 1998-03 | 天台县青梅中学 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
89 | 胡*妮 | 女 | 1999-05 | 浙江宏昌水利设计有限公司天台分公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
90 | 叶*正 | 男 | 1998-05 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
91 | 余* | 男 | 1997-12 | 天台县青梅中学 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
92 | 郑*桃 | 女 | 2000-08 | 浙江鑫顺管业有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
93 | 赵*丽 | 女 | 2000-05 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
94 | 杨*愿 | 男 | 1999-08 | 浙江天成航空科技有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
95 | 陈* | 男 | 1999-11 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
96 | 许* | 男 | 2001-05 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
97 | 吴*滢 | 女 | 2000-06 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
98 | 张*菠 | 女 | 1997-11 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202201-202212 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
99 | 范*蒙 | 女 | 1997-05 | 天台县青梅中学 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
100 | 陈*蝶 | 女 | 1998-11 | 浙江爱特利汽车用品有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
101 | 陈* | 男 | 1997-12 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
102 | 陈*期 | 女 | 2000-02 | 天台石梁经贸有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
103 | 张* | 女 | 2001-09 | 天台温泉山庄有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
104 | 汪* | 男 | 1999-07 | 浙江杨帆建设集团有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
105 | 何*琪 | 女 | 2000-07 | 浙江天成自控股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
106 | 陈*涛 | 男 | 1998-11 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
107 | 徐*强 | 男 | 1995-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202209-202308 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
108 | 崔*萍 | 女 | 1997-11 | 天台县培新高级中学 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
109 | 庞*嫣 | 女 | 1997-12 | 天台县培新高级中学 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
110 | 谢*莹 | 女 | 1999-04 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
111 | 王*怡 | 女 | 1999-07 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
112 | 陈*滢 | 女 | 1999-04 | 星助酒店管理(台州市)有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
113 | 韦*烨 | 男 | 1998-10 | 台州银轮信息科技有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
114 | 陈*娇 | 女 | 1997-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202210-202309 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
115 | 吴*霞 | 女 | 1998-07 | 天台名泰财务咨询有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
116 | 周*瑶 | 女 | 1993-11 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202210-202309 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
117 | 陆*伟 | 男 | 1998-10 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
118 | 袁*涛 | 男 | 1998-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
119 | 奚*璐 | 女 | 1999-04 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
120 | 汤*凯 | 男 | 1997-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
121 | 陈*新 | 男 | 2001-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
122 | 陈*苗 | 女 | 1999-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202205-202304 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
123 | 任*宁 | 男 | 2001-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
124 | 何*玲 | 女 | 1998-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202210-202309 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
125 | 陈*辉 | 女 | 1995-07 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 202209-202308 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
126 | 陈*彬 | 男 | 2000-10 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
127 | 张*清 | 男 | 1998-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 202206-202305 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
128 | 叶* | 男 | 1997-05 | 天台和济中西医结合医院 | 202105-202304 | 7200元/年 | 24 | 14400 |
129 | 夏*洁 | 女 | 1999-07 | 苏州西门子电器有限公司天台分公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
130 | 姚*瑜 | 女 | 2000-09 | 天台县新城骨伤科专科医院 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
131 | 张*迪 | 男 | 2001-02 | 台州黄岩之星汽车销售服务有限公司天台分公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
132 | 王*颖 | 女 | 1998-01 | 浙江托马仕电器有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
133 | 何*坤 | 男 | 2001-02 | 台州闪能科技有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
134 | 马*环 | 女 | 1993-09 | 台州闪能科技有限公司 | 202205-202206 | 450元/月 | 2 | 900 |
135 | 周*滢 | 女 | 2000-06 | 台州闪能科技有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
136 | 张* | 男 | 2001-03 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
137 | 陈*静 | 女 | 1998-12 | 蓝梦智能卫浴股份有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
138 | 陈*彬 | 男 | 1999-10 | 台州银博机械有限公司 | 202207-202307 | 5400元/年 | 13 | 5400 |
139 | 石*沙 | 女 | 2001-07 | 浙江昌明药业有限公司 | 202209-202308 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
140 | 陈*志 | 男 | 1999-03 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202205-202304 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
141 | 王*馨 | 女 | 2001-04 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
142 | 周*婉 | 女 | 2000-11 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
143 | 许*涛 | 男 | 2000-07 | 奥锐特药业股份有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
144 | 洪*静 | 女 | 1999-08 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
145 | 庞*瑶 | 女 | 1999-11 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
146 | 陈*易 | 男 | 1992-12 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 202210-202309 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
147 | 范*魁 | 男 | 2000-01 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 202110-202309 | 5400元/年 | 24 | 10800 |
148 | 刘* | 男 | 2002-01 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202208-202307 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
149 | 王*奇 | 男 | 1994-03 | 浙江天台药业股份有限公司 | 202210-202309 | 9000元/年 | 12 | 9000 |
150 | 王*宇 | 女 | 2000-06 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 202210-202309 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
151 | 孙* | 男 | 2000-03 | 浙江天成航空科技有限公司 | 202209-202308 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
152 | 刘*旺 | 男 | 1996-03 | 浙江昌明药业有限公司 | 202208-202307 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
153 | 张*宇 | 女 | 1999-02 | 天台县始丰园林绿化工程有限公司 | 202207-202306 | 7200元/年 | 12 | 7200 |
154 | 谢*莹 | 女 | 2002-09 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 202207-202306 | 5400元/年 | 12 | 5400 |
公示期限:2023年11月13日至2023年11月21日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2023年11月13日