天台县职业培训补贴公示名单(2023- 07批)
天台县职业培训补贴公示名单
(2023- 07批)
为贯彻落实《台州市人民政府办公室关于印发 台州市职业技能提升行动实施方案 (2019—2021 年)的通知》台政办发﹝2019﹞57号文件精神,经天台县金典职业技能培训学校申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对天台县金典职业技能培训学校给予职业培训补贴,现予以公示:
金典职技校培训补贴名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 庞*炜 | 19830226 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561625 | 840 |
2 | 方*园 | 19920525 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561611 | 840 |
3 | 吴*正 | 19720703 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561622 | 840 |
4 | 蒋*威 | 19910416 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561623 | 840 |
5 | 汤*明 | 19740825 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561626 | 840 |
6 | 李*霞 | 19771220 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561628 | 840 |
7 | 梅*珊 | 19910404 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561629 | 840 |
8 | 张*娜 | 19900302 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561630 | 840 |
9 | 邵*飞 | 19780910 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561603 | 840 |
10 | 张*泽 | 19750219 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561636 | 840 |
11 | 张*莹 | 19921124 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561635 | 840 |
12 | 周* | 19910219 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561633 | 840 |
13 | 龙*墩 | 19640303 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561616 | 840 |
14 | 张*周 | 19751015 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561621 | 840 |
15 | 许*德 | 19760315 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561613 | 840 |
16 | 许*阳 | 19750513 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561637 | 840 |
17 | 胡*兰 | 19780126 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561610 | 840 |
18 | 白*羊 | 19691204 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561612 | 840 |
19 | 周*珍 | 19770825 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561627 | 840 |
20 | 西*男 | 19840208 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561634 | 840 |
21 | 彭*友 | 19701007 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561614 | 840 |
22 | 周*青 | 19821105 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561631 | 840 |
23 | 许*妃 | 19751121 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561638 | 840 |
24 | 姜*文 | 19930907 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561632 | 840 |
25 | 徐*庆 | 19851103 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561600 | 840 |
26 | 张*玲 | 19781130 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561624 | 840 |
27 | 徐*霁 | 19710202 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561615 | 840 |
28 | 葛*玲 | 19850523 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561606 | 840 |
29 | 徐*萍 | 19760911 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561601 | 840 |
30 | 高*红 | 19740310 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561609 | 840 |
31 | 彭*亮 | 19720128 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561618 | 840 |
32 | 陆*美 | 19791017 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561620 | 840 |
33 | 史*乐 | 19910808 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561617 | 840 |
34 | 邓*洪 | 19850129 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561608 | 840 |
35 | 梅*钦 | 19831106 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561607 | 840 |
36 | 范*基 | 19930604 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561619 | 840 |
37 | 裘*盈 | 19871215 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561604 | 840 |
38 | 陈*辉 | 19850903 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561602 | 840 |
39 | 赵*见 | 19871209 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561599 | 840 |
40 | 陈*娟 | 19731020 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561605 | 840 |
41 | 陈*红 | 19790206 | 养老护理员 | 2023.5.24-2023.6.8 | S000033800003235561598 | 840 |
42 | 李*燕 | 19851111 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561530 | 840 |
43 | 范*阳 | 19761112 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561523 | 840 |
44 | 许*青 | 19750708 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561526 | 840 |
45 | 金*春 | 19810126 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561524 | 840 |
46 | 王*南 | 19860707 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561522 | 840 |
47 | 齐*秀 | 19760529 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561525 | 840 |
48 | 王*考 | 19791120 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561521 | 840 |
49 | 许*菜 | 19770118 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561531 | 840 |
50 | 陆*红 | 19770331 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561533 | 840 |
51 | 胡*敏 | 19730805 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561527 | 840 |
52 | 许*平 | 19831103 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561519 | 840 |
53 | 许* | 19790914 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561535 | 840 |
54 | 汤*敏 | 19860609 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561518 | 840 |
55 | 叶*君 | 19770509 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561515 | 840 |
56 | 许*燕 | 19880125 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561504 | 840 |
57 | 邱*平 | 19810218 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561517 | 840 |
58 | 张*飞 | 19770827 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561513 | 840 |
59 | 郑* | 19761226 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561520 | 840 |
60 | 杨*娟 | 19730822 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561536 | 840 |
61 | 陈*明 | 19790924 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561528 | 840 |
62 | 戴*剑 | 19781110 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561537 | 840 |
63 | 金*波 | 19940520 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561506 | 840 |
64 | 汪*萍 | 19820720 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561529 | 840 |
65 | 褚*飞 | 19831226 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561532 | 840 |
66 | 夏*红 | 19790413 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561538 | 840 |
67 | 许*恺 | 19970821 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561505 | 840 |
68 | 褚*华 | 19781124 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561512 | 840 |
69 | 林*杨 | 19821019 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561534 | 840 |
70 | 陈*鸯 | 19830205 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561507 | 840 |
71 | 郑*倩 | 19870422 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561516 | 840 |
72 | 杨*庆 | 19700130 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561514 | 840 |
73 | 汤*洋 | 19860807 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561508 | 840 |
74 | 鲍*净 | 19920310 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561510 | 840 |
75 | 王* | 19820305 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561511 | 840 |
76 | 许*虹 | 19870118 | 养老护理员 | 2023.5.10-2023.7.8 | S000033800003235561509 | 840 |
77 | 许*龙 | 19810628 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050776 | 490 |
78 | 陈*龙 | 20020305 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050756 | 490 |
79 | 陈*欢 | 19680911 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050777 | 490 |
80 | 方*君 | 19850209 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050779 | 490 |
81 | 汤*珍 | 19761118 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050771 | 490 |
82 | 胡*波 | 19900308 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050773 | 490 |
83 | 王*菲 | 19950302 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050775 | 490 |
84 | 胡*奕 | 20050302 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050761 | 490 |
85 | 王*全 | 19790323 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050795 | 490 |
86 | 王*唐 | 19670819 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050753 | 490 |
87 | 胡*勤 | 19671025 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050764 | 490 |
88 | 夏*将 | 19641002 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050787 | 490 |
89 | 胡*庆 | 19640527 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050794 | 490 |
90 | 许*明 | 19641128 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050748 | 490 |
91 | 胡*奎 | 20010701 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050781 | 490 |
92 | 杨*仙 | 19731216 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050768 | 490 |
93 | 胡*祥 | 19701007 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050746 | 490 |
94 | 叶*风 | 19671223 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050759 | 490 |
95 | 叶*高 | 19650315 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050758 | 490 |
96 | 胡* | 19901225 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050792 | 490 |
97 | 胡*微 | 20000911 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050749 | 490 |
98 | 叶*欢 | 19830603 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050772 | 490 |
99 | 叶*伟 | 19820510 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050783 | 490 |
100 | 胡*坤 | 19650805 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050770 | 490 |
101 | 叶*美 | 19740701 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050778 | 490 |
102 | 胡*锦 | 20050729 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050780 | 490 |
103 | 胡*吉 | 20041018 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050788 | 490 |
104 | 张*社 | 19731011 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050769 | 490 |
105 | 张*凑 | 19671205 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050789 | 490 |
106 | 张*彦 | 20050129 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050757 | 490 |
107 | 张*表 | 19650522 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050754 | 490 |
108 | 娄*芬 | 19740915 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050767 | 490 |
109 | 张*雄 | 19680107 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050766 | 490 |
110 | 章*会 | 19680524 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050747 | 490 |
111 | 娄*葱 | 19741224 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050786 | 490 |
112 | 娄*娟 | 19750622 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050774 | 490 |
113 | 郑*晓 | 20040621 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050751 | 490 |
114 | 吕*美 | 19760417 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050745 | 490 |
115 | 朱*青 | 19740218 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050755 | 490 |
116 | 苏*梅 | 19821118 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050785 | 490 |
117 | 朱*云 | 19870605 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050784 | 490 |
118 | 孙*日 | 19651006 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050750 | 490 |
119 | 朱*怡 | 20040604 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050790 | 490 |
120 | 汤*宁 | 20020717 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050791 | 490 |
121 | 蒋*谦 | 19841101 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050752 | 490 |
122 | 朱*楠 | 20000815 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050793 | 490 |
123 | 张*泽 | 19691205 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050760 | 490 |
124 | 周* | 19740609 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050765 | 490 |
125 | 章*楠 | 20030112 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050763 | 490 |
126 | 汪*童 | 19640602 | 园艺布景 | 2023.9.5-2023.9.8 | 2333806050762 | 490 |
127 | 柴*亮 | 19650131 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050880 | 490 |
128 | 胡*娣 | 19770204 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050903 | 490 |
129 | 胡*对 | 19671116 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050902 | 490 |
130 | 胡*美 | 19721106 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050906 | 490 |
131 | 胡*珠 | 19731107 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050899 | 490 |
132 | 胡*华 | 19751127 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050876 | 490 |
133 | 蒋*飞 | 19760226 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050883 | 490 |
134 | 娄*丽 | 19790913 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050900 | 490 |
135 | 娄*艇 | 19861022 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050871 | 490 |
136 | 娄*清 | 19710731 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050874 | 490 |
137 | 倪*萍 | 19790628 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050864 | 490 |
138 | 汤*相 | 19720522 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050877 | 490 |
139 | 田*娥 | 19771004 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050882 | 490 |
140 | 王*兵 | 19741011 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050889 | 490 |
141 | 王*丰 | 19741224 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050862 | 490 |
142 | 王*余 | 19690825 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050881 | 490 |
143 | 叶*将 | 19651019 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050860 | 490 |
144 | 叶*李 | 19691206 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050885 | 490 |
145 | 叶*起 | 19640917 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050865 | 490 |
146 | 叶*鱼 | 19650206 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050887 | 490 |
147 | 张* | 19820618 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050873 | 490 |
148 | 周*亚 | 19880926 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050884 | 490 |
149 | 周*芷 | 19640424 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050879 | 490 |
150 | 柴*腾 | 20010210 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050891 | 490 |
151 | 胡*暖 | 19661005 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050867 | 490 |
152 | 胡*笑 | 19720822 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050863 | 490 |
153 | 范*赏 | 19670423 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050872 | 490 |
154 | 胡*海 | 19660619 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050897 | 490 |
155 | 桂*广 | 19640724 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050898 | 490 |
156 | 叶*壮 | 19760405 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050895 | 490 |
157 | 林* | 19960202 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050905 | 490 |
158 | 裘*恒 | 19930726 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050870 | 490 |
159 | 林*锋 | 19980313 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050886 | 490 |
160 | 胡*海 | 19781125 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050869 | 490 |
161 | 陈* | 19940829 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050878 | 490 |
162 | 胡*富 | 19681118 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050875 | 490 |
163 | 胡*光 | 19980330 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050892 | 490 |
164 | 王*广 | 19820824 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050888 | 490 |
165 | 龙*敏 | 19800914 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050894 | 490 |
166 | 方*洗 | 19691007 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050901 | 490 |
167 | 芦*杞 | 19970529 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050890 | 490 |
168 | 胡*豪 | 20020217 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050904 | 490 |
169 | 吕*婷 | 19970829 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050896 | 490 |
170 | 蒋*枫 | 19890920 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050893 | 490 |
171 | 胡*剑 | 20020121 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050861 | 490 |
172 | 高*妹 | 19800815 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050866 | 490 |
173 | 王*丽 | 19850203 | 园艺布景 | 2023.9.21-2023.9.24 | 2333806050868 | 490 |
174 | 汤*礼 | 19701029 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050838 | 490 |
175 | 车*萍 | 19870122 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050844 | 490 |
176 | 汤*剧 | 19720524 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050810 | 490 |
177 | 杨*窗 | 19930417 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050816 | 490 |
178 | 汤*洋 | 19760409 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050829 | 490 |
179 | 汤*明 | 19730624 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050798 | 490 |
180 | 李*梅 | 19740213 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050839 | 490 |
181 | 汤*林 | 19650419 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050846 | 490 |
182 | 朱*兰 | 19760904 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050830 | 490 |
183 | 周*义 | 19720916 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050858 | 490 |
184 | 韩*平 | 19711229 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050819 | 490 |
185 | 杨*方 | 19750519 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050847 | 490 |
186 | 胡*洋 | 19801118 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050826 | 490 |
187 | 杨*阳 | 19701001 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050859 | 490 |
188 | 杨*桧 | 19660322 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050848 | 490 |
189 | 杨*分 | 19640108 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050853 | 490 |
190 | 杨*方 | 19670124 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050836 | 490 |
191 | 许*仓 | 19780411 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050828 | 490 |
192 | 汤*凯 | 19980702 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050840 | 490 |
193 | 汤*怡 | 20020409 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050803 | 490 |
194 | 汤*文 | 19760627 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050824 | 490 |
195 | 陈*娅 | 19811126 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050820 | 490 |
196 | 王*青 | 19660804 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050804 | 490 |
197 | 徐*炉 | 19700810 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050823 | 490 |
198 | 汤*显 | 19640119 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050800 | 490 |
199 | 汤*珍 | 19770725 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050806 | 490 |
200 | 杨*方 | 19660405 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050849 | 490 |
201 | 吕*淋 | 19850501 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050821 | 490 |
202 | 叶*胜 | 19751208 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050837 | 490 |
203 | 王*诺 | 19650928 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050811 | 490 |
204 | 郑*省 | 19680319 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050805 | 490 |
205 | 郑*英 | 19900927 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050833 | 490 |
206 | 王*训 | 19710318 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050818 | 490 |
207 | 周* | 19800116 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050801 | 490 |
208 | 郑*灿 | 19700929 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050822 | 490 |
209 | 郑*旋 | 19840305 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050813 | 490 |
210 | 邱*芳 | 19780208 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050850 | 490 |
211 | 郑*委 | 19781005 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050812 | 490 |
212 | 裘*阳 | 19850620 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050825 | 490 |
213 | 汤*义 | 19741130 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050799 | 490 |
214 | 汤*跃 | 19770917 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050815 | 490 |
215 | 杨*孝 | 19820423 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050835 | 490 |
216 | 杨* | 19760730 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050814 | 490 |
217 | 丁*建 | 19910708 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050843 | 490 |
218 | 杨* | 19940515 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050827 | 490 |
219 | 王*奥 | 19960823 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050807 | 490 |
220 | 王*忠 | 19650301 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050845 | 490 |
221 | 梅*美 | 19740921 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050854 | 490 |
222 | 王*江 | 19651228 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050797 | 490 |
223 | 金*婷 | 19850202 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050817 | 490 |
224 | 杨* | 20020911 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050834 | 490 |
225 | 翁*明 | 19661211 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050832 | 490 |
226 | 翁*红 | 19690801 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050809 | 490 |
227 | 杨*桂 | 19750704 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050851 | 490 |
228 | 杨* | 19820111 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050856 | 490 |
229 | 郑*德 | 19690109 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050855 | 490 |
230 | 郑* | 19661129 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050857 | 490 |
231 | 汤*龙 | 19820806 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050841 | 490 |
232 | 潘*周 | 19710213 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050852 | 490 |
233 | 徐*明 | 19740912 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050842 | 490 |
234 | 郑*妃 | 19790301 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050831 | 490 |
235 | 汤*文 | 19690712 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050808 | 490 |
236 | 汤*将 | 19650512 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050802 | 490 |
237 | 杨*孝 | 19751013 | 园艺布景 | 2023.9.26-2023.9.28 | 2333806050796 | 490 |
238 | 许*雅 | 20050626 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050638 | 490 |
239 | 李*欣 | 20050730 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050654 | 490 |
240 | 许*柔 | 20040927 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050636 | 490 |
241 | 许*佳 | 20030824 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050646 | 490 |
242 | 王*茹 | 20041008 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050624 | 490 |
243 | 庞*尹 | 19950508 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050652 | 490 |
244 | 周*渲 | 20041216 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050634 | 490 |
245 | 袁*绵 | 19991210 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050625 | 490 |
246 | 徐*怡 | 20000430 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050653 | 490 |
247 | 范*志 | 19900501 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050655 | 490 |
248 | 徐*平 | 19821025 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050635 | 490 |
249 | 张*华 | 19751217 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050658 | 490 |
250 | 金*鸿 | 20000202 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050633 | 490 |
251 | 杨* | 20050125 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050648 | 490 |
252 | 许*娟 | 19790125 | 裱花蛋糕制作 | 2023.8.9-2023.8.14 | 2333806050642 | 490 |
