关于天台县拟享受2022年度一次性扩岗补助企业的公示(第四批)
关于天台县拟享受2022年度一次性扩岗补助企业的公示(第四批)
为贯彻执行《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知》浙人社办发〔2022〕20 号、《台州市人民政府办公室关于支持大学生就业创业的若干意见》台政办发〔2022〕28号文件精神,对2022年1月1日起新招用2022年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同,依法参加失业保险的企业,按每人1500元标准给予一次性扩岗补助,政策执行期限至2022年底。经数据筛查、企业申报、天台县就业服务中心初审,现将奥锐特药业股份有限公司等48家拟享受天台县2022年度一次性扩岗补助的企业名单、金额14.85万元予以公示。若有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。
一次性扩岗补助汇总表(2022第四批) | ||||
序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) |
1 | 奥锐特药业股份有限公司 | 9133100070471006XJ | 20 | 30000 |
2 | 话机世界通信集团股份有限公司天台县飞鹤路店 | 91331023336884508W | 1 | 1500 |
3 | 苏州西门子电器有限公司天台分公司 | 913310006738958732 | 1 | 1500 |
4 | 台州佰丽装饰设计工程有限公司 | 91331023MA2DU1MQ17 | 1 | 1500 |
5 | 台州高能生物能源有限公司 | 91331023MA2K7PT69D | 1 | 1500 |
6 | 台州融源交通设施科技有限公司 | 91331023MA29YMUPXC | 1 | 1500 |
7 | 台州市诚通人力资源有限公司 | 91331023MA2ALPWR7K | 1 | 1500 |
8 | 台州市英博人力资源开发有限公司 | 913310235835748307 | 2 | 3000 |
9 | 台州市远帆人力资源开发有限公司 | 913310230873860057 | 1 | 1500 |
10 | 台州腾视文化传媒有限公司 | 91331023MA28GD7T2H | 2 | 3000 |
11 | 台州银行股份有限公司天台支行 | 913310237696386607 | 3 | 4500 |
12 | 台州银轮信息科技有限公司 | 91331023MA29XTNA6P | 1 | 1500 |
13 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 91331023MA2AP1690Q | 1 | 1500 |
14 | 天台炬源物联网技术有限公司 | 91331023MA2DXMXH1D | 1 | 1500 |
15 | 天台罗伟荣眼科医院有限公司 | 91331023MA2ANC93X5 | 1 | 1500 |
16 | 天台天宇光电股份有限公司 | 91331023056872772Q | 1 | 1500 |
17 | 天台县保安服务有限公司 | 913310231480672287 | 4 | 6000 |
18 | 天台县蓝天机动车检测有限公司 | 9133102356444167XC | 1 | 1500 |
19 | 天台县森然高新农业合伙企业(有限合伙) | 91331000MA28G9587U | 1 | 1500 |
20 | 天台县子宏汽车销售服务有限公司 | 91331023MA2HGNW692 | 1 | 1500 |
21 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 91331023724526593X | 1 | 1500 |
22 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 91331023784433639U | 1 | 1500 |
23 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司天台分公司 | 91331023MA29WM708J | 1 | 1500 |
24 | 浙江红石梁房地产开发有限公司 | 913310237405239158 | 1 | 1500 |
25 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 91331023738437612F | 1 | 1500 |
26 | 浙江红石梁集团新型建材有限公司 | 913310237539611134 | 1 | 1500 |
27 | 浙江华基环保科技有限公司 | 913310235644122546 | 1 | 1500 |
28 | 浙江经纬印业股份有限公司 | 91331023727614441U | 1 | 1500 |
29 | 浙江康展新材料股份有限公司 | 913310810513400217 | 1 | 1500 |
30 | 浙江莱曼机械设备有限公司 | 9133102355968858XB | 1 | 1500 |
31 | 浙江民泰商业银行股份有限公司台州天台支行 | 913310235669849852 | 1 | 1500 |
32 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 9133102370471401XL | 2 | 3000 |
33 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 9133100070471153X3 | 1 | 1500 |
34 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州天台支行 | 91331023684515194C | 2 | 3000 |
35 | 浙江天台药业股份有限公司 | 91331023704710430N | 1 | 1500 |
36 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 9133100075709503XC | 11 | 16500 |
37 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 91331000704716189P | 4 | 6000 |
38 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 91331023056894189B | 2 | 3000 |
39 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 91331000307584995H | 2 | 3000 |
40 | 浙江杨帆物业管理有限公司 | 91331023774362072K | 1 | 1500 |
41 | 浙江杨帆资产管理有限公司 | 91331023704711417H | 2 | 3000 |
42 | 浙江银帆机械有限公司 | 91331023684549984W | 1 | 1500 |
43 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 913310235596629293 | 2 | 3000 |
44 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 91331023096775694N | 2 | 3000 |
45 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 91330000704713738F | 2 | 3000 |
46 | 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 9133102384805759X8 | 5 | 7500 |
47 | 中国人寿财产保险股份有限公司天台县支公司 | 91331023669176155H | 1 | 1500 |
48 | 中国银行股份有限公司天台县支行 | 91331023848061134A | 1 | 1500 |
公示期限:2022年9月5日至2022年9月9日
联系单位:天台县就业服务中心(地址:天台县工人西路100号)
联系电话:83812370
天台县人力资源和社会保障局
2022年9月5日